2025年4月份养老保险开资明细表
2025-07-01 16:12:39
| 2025年4月份养老保险开资明细表 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 住址 | 年龄 | 基础养老金 | 个人账户 | 补发 | 合计 |
| 李明山 | 男 | 新农村 | 63 | 197 | 11.7 | 208.7 | |
| 齐文苹 | 女 | 新农村 | 76 | 207 | 207 | ||
| 乔成章 | 男 | 新农村 | 86 | 217 | 217 | ||
| 刘新 | 女 | 新农村 | 73 | 207 | 207 | ||
| 侯淑平 | 女 | 新农村 | 80 | 217 | 217 | ||
| 温志福 | 男 | 新农村 | 85 | 217 | 217 | ||
| 李才 | 男 | 新农村 | 77 | 207 | 207 | ||
| 赵淑清 | 女 | 新农村 | 77 | 207 | 207 | ||
| 王淑清 | 女 | 新农村 | 91 | 217 | 217 | ||
| 迟凤芹 | 女 | 新农村 | 83 | 217 | 217 | ||
| 樊祥 | 男 | 新农村 | 76 | 207 | 207 | ||
| 于桂芹 | 女 | 新农村 | 74 | 207 | 207 | ||
| 赵成富 | 男 | 新农村 | 75 | 207 | 207 | ||
| 李春兴 | 男 | 新农村 | 85 | 217 | 217 | ||
| 谷春海 | 男 | 新农村 | 73 | 207 | 207 | ||
| 白夫兰 | 女 | 新农村 | 89 | 217 | 217 | ||
| 于会权 | 男 | 新农村 | 73 | 207 | 207 | ||
| 赵秀玲 | 女 | 新农村 | 75 | 207 | 207 | ||
| 刘学 | 男 | 新农村 | 82 | 217 | 217 | ||
| 李春祥 | 男 | 新农村 | 73 | 207 | 207 | ||
| 海凤霞 | 女 | 新农村 | 74 | 207 | 207 | ||
| 王桂荣 | 女 | 新农村 | 84 | 217 | 217 | ||
| 吴汉林 | 男 | 新农村 | 79 | 207 | 207 | ||
| 齐凤云 | 女 | 新农村 | 84 | 217 | 217 | ||
| 赵海春 | 男 | 新农村 | 75 | 207 | 207 | ||
| 孙凤兰 | 女 | 新农村 | 83 | 217 | 217 | ||
| 陈继文 | 男 | 新农村 | 91 | 217 | 217 | ||
| 赵淑珍 | 女 | 新农村 | 74 | 207 | 207 | ||
| 陈继山 | 男 | 新农村 | 78 | 207 | 207 | ||
| 郝玉平 | 女 | 新农村 | 73 | 207 | 207 | ||
| 王淑兰 | 女 | 新农村 | 83 | 217 | 217 | ||
| 孙明和 | 男 | 新农村 | 89 | 217 | 217 | ||
| 韩桂英 | 女 | 新农村 | 74 | 207 | 207 | ||
| 范桂莲 | 女 | 新农村 | 76 | 207 | 207 | ||
| 马超臣 | 男 | 新农村 | 84 | 217 | 217 | ||
| 李香云 | 女 | 新农村 | 74 | 207 | 207 | ||
| 张凤兰 | 女 | 新农村 | 83 | 217 | 217 | ||
| 刘玉发 | 男 | 新农村 | 78 | 207 | 207 | ||
| 尹发 | 男 | 新农村 | 74 | 207 | 207 | ||
| 时崇山 | 男 | 新农村 | 77 | 207 | 207 | ||
| 柳桂芝 | 女 | 新农村 | 72 | 207 | 0.97 | 207.97 | |
| 李来发 | 男 | 新农村 | 71 | 207 | 0.97 | 207.97 | |
| 吴汉琦 | 男 | 新农村 | 72 | 207 | 0.97 | 207.97 | |
| 肖玉兰 | 女 | 新农村 | 72 | 207 | 0.97 | 207.97 | |
| 姜玉芹 | 女 | 新农村 | 72 | 207 | 1.07 | 208.07 | |
| 耿素珍 | 女 | 新农村 | 71 | 207 | 1.96 | 208.96 | |
| 刘国财 | 男 | 新农村 | 71 | 207 | 1.96 | 208.96 | |
| 王井发 | 男 | 新农村 | 71 | 207 | 1.96 | 208.96 | |
| 徐丙仁 | 男 | 新农村 | 71 | 207 | 1.96 | 208.96 | |
| 皮海林 | 男 | 新农村 | 71 | 207 | 1.96 | 208.96 | |
| 庄淑清 | 女 | 新农村 | 71 | 207 | 0.98 | 207.98 | |
| 李淑梅 | 女 | 新农村 | 71 | 207 | 1.97 | 208.97 | |
| 石彦彬 | 男 | 新农村 | 70 | 207 | 2 | 209 | |
| 吴凤珍 | 女 | 新农村 | 70 | 207 | 2.96 | 209.96 | |
| 刘凤生 | 男 | 新农村 | 70 | 207 | 2.96 | 209.96 | |
| 邵淑芹 | 女 | 新农村 | 70 | 207 | 3 | 210 | |
| 乔秀梅 | 女 | 新农村 | 70 | 207 | 3.01 | 210.01 | |
| 柳祥 | 男 | 新农村 | 70 | 207 | 3.01 | 210.01 | |
| 骆桂香 | 女 | 新农村 | 70 | 207 | 3.01 | 210.01 | |
| 尹素霞 | 女 | 新农村 | 69 | 197 | 2.98 | 199.98 | |
| 谷凤霞 | 女 | 新农村 | 69 | 197 | 4 | 201 | |
| 李库 | 男 | 新农村 | 69 | 197 | 4 | 201 | |
| 赵永祥 | 男 | 新农村 | 69 | 197 | 4 | 201 | |
| 林柏超 | 男 | 新农村 | 69 | 197 | 2.74 | 199.74 | |
| 李素芝 | 女 | 新农村 | 70 | 207 | 2.17 | 209.17 | |
| 付维玖 | 男 | 新农村 | 72 | 207 | 7.31 | 214.31 | |
| 邓凤芹 | 女 | 新农村 | 69 | 197 | 4.04 | 201.04 | |
| 张荫彬 | 男 | 新农村 | 69 | 197 | 4.04 | 201.04 | |
| 肖国青 | 男 | 新农村 | 69 | 197 | 3.84 | 200.84 | |
| 刘永廷 | 男 | 新农村 | 69 | 197 | 4.04 | 201.04 | |
| 张利娟 | 女 | 新农村 | 69 | 197 | 4.04 | 201.04 | |
| 于桂珍 | 女 | 新农村 | 68 | 197 | 4.04 | 201.04 | |
| 冯树清 | 男 | 新农村 | 67 | 197 | 5.99 | 202.99 | |
| 刘亚利 | 女 | 新农村 | 68 | 197 | 5.05 | 202.05 | |
| 郭海军 | 男 | 新农村 | 67 | 197 | 49.8 | 246.8 | |
| 高玉英 | 女 | 新农村 | 67 | 197 | 49.8 | 246.8 | |
| 皮亚珍 | 女 | 新农村 | 67 | 197 | 6.05 | 203.05 | |
| 杨玉莲 | 女 | 新农村 | 68 | 197 | 5.05 | 202.05 | |
| 高淑清 | 女 | 新农村 | 67 | 197 | 5.05 | 202.05 | |
| 韩景华 | 男 | 新农村 | 67 | 197 | 5.09 | 202.09 | |
| 孙淑兰 | 女 | 新农村 | 68 | 197 | 4.37 | 201.37 | |
| 王美荣 | 女 | 新农村 | 67 | 197 | 5.99 | 202.99 | |
| 赵成余 | 男 | 新农村 | 67 | 197 | 5.05 | 202.05 | |
| 吴汉成 | 男 | 新农村 | 67 | 197 | 5.99 | 202.99 | |
| 于俊华 | 女 | 新农村 | 68 | 197 | 4.7 | 201.7 | |
| 赵国霞 | 女 | 新农村 | 67 | 197 | 4.61 | 201.61 | |
| 乔祥 | 男 | 新农村 | 67 | 197 | 6.05 | 203.05 | |
| 王艳芬 | 女 | 新农村 | 67 | 197 | 6.05 | 203.05 | |
| 李艳霞 | 女 | 新农村 | 67 | 197 | 4.34 | 201.34 | |
| 胡庆德 | 男 | 新农村 | 66 | 197 | 7.01 | 204.01 | |
| 杨亚军 | 男 | 新农村 | 66 | 197 | 7.01 | 204.01 | |
| 姜玉珍 | 女 | 新农村 | 67 | 197 | 5.7 | 202.7 | |
| 李臣 | 男 | 新农村 | 66 | 197 | 5.58 | 202.58 | |
| 骆桂芬 | 女 | 新农村 | 66 | 197 | 7.05 | 204.05 | |
| 赫桂芹 | 女 | 新农村 | 65 | 197 | 12.78 | 209.78 | |
| 张凤龙 | 男 | 新农村 | 65 | 197 | 6.69 | 203.69 | |
| 于淑霞 | 女 | 新农村 | 65 | 197 | 6.27 | 203.27 | |
| 曲秀芝 | 女 | 新农村 | 65 | 197 | 7.08 | 204.08 | |
| 李桂云 | 女 | 新农村 | 65 | 197 | 8.03 | 205.03 | |
| 史秀梅 | 女 | 新农村 | 65 | 197 | 6.93 | 203.93 | |
| 刘国福 | 男 | 新农村 | 65 | 197 | 7.29 | 204.29 | |
| 董玉生 | 男 | 新农村 | 65 | 197 | 8.04 | 205.04 | |
| 张秀芹 | 女 | 新农村 | 65 | 197 | 6.94 | 203.94 | |
| 孙桂荣 | 女 | 新农村 | 65 | 197 | 8.07 | 205.07 | |
| 海银燕 | 女 | 新农村 | 65 | 197 | 8.07 | 205.07 | |
| 周国 | 男 | 新农村 | 65 | 197 | 8.07 | 205.07 | |
| 杨志顺 | 男 | 新农村 | 65 | 197 | 13.06 | 210.06 | |
| 董凤兰 | 女 | 新农村 | 64 | 197 | 6.08 | 203.08 | |
| 白沈福 | 男 | 新农村 | 64 | 197 | 6.08 | 203.08 | |
| 李作英 | 女 | 新农村 | 64 | 197 | 9.83 | 206.83 | |
| 张仁 | 男 | 新农村 | 64 | 197 | 8.07 | 205.07 | |
| 石彦祥 | 男 | 新农村 | 64 | 197 | 9.88 | 206.88 | |
| 关桂琴 | 女 | 新农村 | 64 | 197 | 8.18 | 205.18 | |
| 谢友发 | 男 | 新农村 | 64 | 197 | 8.18 | 205.18 | |
| 赵永志 | 男 | 新农村 | 64 | 197 | 16.49 | 213.49 | |
| 宫秀荣 | 女 | 新农村 | 64 | 197 | 9.89 | 206.89 | |
| 谭广芳 | 男 | 新农村 | 64 | 197 | 9.9 | 206.9 | |
| 张玉荣 | 女 | 新农村 | 63 | 197 | 14.99 | 211.99 | |
| 吴德林 | 男 | 新农村 | 63 | 197 | 9.94 | 206.94 | |
| 刘亚贤 | 女 | 新农村 | 63 | 197 | 11.74 | 208.74 | |
| 曹杰 | 女 | 新农村 | 63 | 197 | 10.54 | 207.54 | |
| 吕桂荣 | 女 | 新农村 | 63 | 197 | 11.77 | 208.77 | |
| 马正祥 | 男 | 新农村 | 63 | 197 | 11.77 | 208.77 | |
| 李艳芬 | 女 | 新农村 | 63 | 197 | 61.66 | 258.66 | |
| 王晓云 | 女 | 新农村 | 63 | 197 | 11.79 | 208.79 | |
| 张利梅 | 女 | 新农村 | 63 | 197 | 10.28 | 207.28 | |
| 赵成良 | 男 | 新农村 | 62 | 197 | 13.5 | 210.5 | |
| 陈秀芹 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 13.51 | 210.51 | |
| 吴秀平 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 19.05 | 216.05 | |
| 史清林 | 男 | 新农村 | 62 | 197 | 13.56 | 210.56 | |
| 李军 | 男 | 新农村 | 62 | 197 | 13.97 | 210.97 | |
| 范桂芝 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 63.75 | 260.75 | |
| 朱丽杰 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 13.7 | 210.7 | |
| 姜淑华 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 13.73 | 210.73 | |
| 赵秀梅 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 13.73 | 210.73 | |
| 石彦中 | 男 | 新农村 | 62 | 197 | 11.87 | 208.87 | |
| 王玉环 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 13.76 | 210.76 | |
| 陈桂华 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 13.76 | 210.76 | |
| 海波 | 男 | 新农村 | 62 | 197 | 17.32 | 214.32 | |
| 郑淑芝 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 16.83 | 213.83 | |
| 柳振 | 男 | 新农村 | 62 | 197 | 20.68 | 217.68 | |
| 宋秀兰 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 13.79 | 210.79 | |
| 周长海 | 男 | 新农村 | 62 | 197 | 13.79 | 210.79 | |
| 李艳华 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 13.8 | 210.8 | |
| 孙香兰 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 14.07 | 211.07 | |
| 杨井山 | 男 | 新农村 | 62 | 197 | 13.82 | 210.82 | |
| 石来祥 | 男 | 新农村 | 62 | 197 | 13.84 | 210.84 | |
| 舒桂君 | 女 | 新农村 | 62 | 197 | 13.84 | 210.84 | |
| 皮海顺 | 男 | 新农村 | 61 | 197 | 13.87 | 210.87 | |
| 李玉霞 | 女 | 新农村 | 61 | 197 | 13.87 | 210.87 | |
| 王树森 | 男 | 新农村 | 61 | 197 | 17.54 | 214.54 | |
| 张凤辉 | 男 | 新农村 | 61 | 197 | 15.59 | 212.59 | |
| 王丽梅 | 女 | 新农村 | 61 | 197 | 13.37 | 210.37 | |
| 王喜荣 | 女 | 新农村 | 61 | 197 | 15.32 | 212.32 | |
| 张桂霞 | 女 | 新农村 | 64 | 197 | 9.19 | 206.19 | |
| 胡秀芝 | 女 | 新农村 | 61 | 197 | 15.7 | 212.7 | |
| 张利杰 | 男 | 新农村 | 61 | 197 | 14.13 | 211.13 | |
| 李长青 | 男 | 新农村 | 61 | 197 | 15.76 | 212.76 | |
| 孙念海 | 男 | 新农村 | 61 | 197 | 34.76 | 231.76 | |
| 何淑芬 | 女 | 新农村 | 61 | 197 | 14.18 | 211.18 | |
| 李淑清 | 女 | 新农村 | 61 | 197 | 16.58 | 213.58 | |
| 吴德海 | 男 | 新农村 | 61 | 197 | 15.81 | 212.81 | |
| 海涛 | 男 | 新农村 | 60 | 197 | 14.83 | 211.83 | |
| 孙利忠 | 男 | 新农村 | 62 | 197 | 15.86 | 212.86 | |
| 李明海 | 男 | 新农村 | 60 | 197 | 17.24 | 214.24 | |
| 于俊楼 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 24.73 | 221.73 | |
| 陆少立 | 男 | 新农村 | 60 | 197 | 17.38 | 214.38 | |
| 母永才 | 男 | 新农村 | 60 | 197 | 18.41 | 215.41 | |
| 吴秀娥 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 15.92 | 212.92 | |
| 李玉梅 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 15.74 | 212.74 | |
| 白桂珍 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 17.69 | 214.69 | |
| 李海 | 男 | 新农村 | 60 | 197 | 17.69 | 214.69 | |
| 路刚清 | 男 | 新农村 | 60 | 197 | 17.72 | 214.72 | |
| 张立平 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 15.82 | 212.82 | |
| 刘杰 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 15.65 | 212.65 | |
| 冯淑芳 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 35.38 | 232.38 | |
| 刘国海 | 男 | 新农村 | 60 | 197 | 19.16 | 216.16 | |
| 李凤华 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 43.3 | 240.3 | |
| 吴德江 | 男 | 新农村 | 60 | 197 | 22.83 | 219.83 | |
| 姜河 | 男 | 新农村 | 60 | 197 | 17.75 | 214.75 | |
| 王利梅 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 17.75 | 214.75 | |
| 李淑芳 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 17.75 | 214.75 | |
| 刘玉权 | 男 | 新农村 | 60 | 197 | 17.75 | 214.75 | |
| 关桂华 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 18.23 | 215.23 | |
| 孟庆伟 | 女 | 新农村 | 60 | 197 | 17.75 | 214.75 | |
