曹家窝堡村

养老金待遇 建言献策

2025-06-03 08:58:00

崔秀珍 152321195106055428 曹家村 1951/6/5 73 207 207

田桂兰 152321195012235428 曹家村 1950/12/23 74 207 207

张发 152321195108035412 曹家村 1951/8/3 73 207 207

薛凤琴 152321195007245429 曹家村 1950/7/24 74 207 207

张富 152321194509125473 曹家村 1945/9/12 79 207 207

孙庆雨 152321195104075417 曹家村 1951/4/7 73 207 207

姚玉杰 152321195002155475 曹家村 1950/2/15 75 207 207

周桂芬 152321194703195483 曹家村 1947/3/19 78 207 207

陈景凤 152321194910035474 曹家村 1949/10/3 75 207 207

董世昌 152321195109165470 曹家村 1951/9/16 73 207 207

李桂兰 15232119510512548X 曹家村 1951/5/12 73 207 207

吴凤云 152321194803175420 曹家村 1948/3/17 77 207 207

孙天三 152321195103245410 曹家村 1951/3/24 74 207 207

王淑军 152321194907055423 曹家村 1949/7/5 75 207 207

彭孝忠 152321194509255411 曹家村 1945/9/25 79 207 207

张凤珍 152321194611095426 曹家村 1946/11/9 78 207 207

姚成 152321195106235437 曹家村 1951/6/23 73 207 207

刘彦恒 152321194208085439 曹家村 1942/8/8 82 217 217

张铁山 152321195110055412 曹家村 1951/10/5 73 207 207

姚玉芳 152321195106145423 曹家村 1951/6/14 73 207 207

武淑珍 152321194403095421 曹家村 1944/3/9 81 217 217

张信 152321195104275419 曹家村 1951/4/27 73 207 207

孙淑兰 152321195204275424 曹家村 1952/4/27 72 207 207

杜广文 152321195106235410 曹家村 1951/6/23 73 207 207

任凤贤 15232119510318542X 曹家村 1951/3/18 74 207 207

韩景生 152321194903105438 曹家村 1949/3/10 76 207 207

兰素芝 152321195104125429 曹家村 1951/4/12 73 207 207

王景发 152321194902055416 曹家村 1949/2/5 76 207 207

唐玉琴 152321194908255427 曹家村 1949/8/25 75 207 207

李桂芳 152321194303085429 曹家村 1943/3/8 82 217 217

佟淑珍 152321195006255422 曹家村 1950/6/25 74 207 207

付国仁 152321195205295419 曹家村 1952/5/29 72 207 207

任景玉 152321195008145470 曹家村 1950/8/14 74 207 207

李瑞连 152321195110085486 曹家村 1951/10/8 73 207 207

兰国发 152321194810085474 曹家村 1948/10/8 76 207 207

李越江 152321195010255484 曹家村 1950/10/25 74 207 207

王春荣 152321195008225489 曹家村 1950/8/22 74 207 207

任素琴 152321194310205484 曹家村 1943/10/20 81 217 217

任福财 152321195203135438 曹家村 1952/3/13 73 207 207

武淑清 152321194704095441 曹家村 1947/4/9 77 207 207

张铁华 152321194404035412 曹家村 1944/4/3 80 217 217

郝淑芝 152321195202115427 曹家村 1952/2/11 73 207 207

郭凤兰 152321194311255424 曹家村 1943/11/25 81 217 217

唐世杰 152321194402275412 曹家村 1944/2/27 81 217 217

钟庆财 152321194505085419 曹家村 1945/5/8 79 207 207

任凤英 152321194605055428 曹家村 1946/5/5 78 207 207

王宝财 152321194911275410 曹家村 1949/11/27 75 207 207

陈素芹 152321195205275426 曹家村 1952/5/27 72 207 207

兰国富 152321195204255415 曹家村 1952/4/25 72 207 207

韩祥 152321194502105410 曹家村 1945/2/10 80 217 217

韩坤 152321195101015419 曹家村 1951/1/1 74 207 207

徐国良 15232119491223547X 曹家村 1949/12/23 75 207 207

佟素兰 15232119350109548X 曹家村 1935/1/9 90 217 217

张玉清 152321193307075485 曹家村 1933/7/7 91 217 217

刘兆臣 152321193610055479 曹家村 1936/10/5 88 217 217

代荣 152321194110035484 曹家村 1941/10/3 83 217 217

张云彩 152321194009275440 曹家村 1940/9/27 84 217 217

王淑珍 152321193606175486 曹家村 1936/6/17 88 217 217

闫庆春 152321194010085417 曹家村 1940/10/8 84 217 217

钟庆有 152321193004275412 曹家村 1930/4/27 94 217 217

李翠兰 150502195112109664 曹家村 1951/12/10 73 207 207

郎洪泽 152321194704105419 曹家村 1947/4/10 77 207 207

姚玉玲 152321195211235447 曹家村 1952/11/23 72 207 0.97 207.97

韩秀英 152321195304075489 曹家村 1953/4/7 71 207 0.97 207.97

贾宝福 152321195304235411 曹家村 1953/4/23 71 207 0.97 207.97

牛智运 152321195209105432 曹家村 1952/9/10 72 207 0.97 207.97

任景和 152321195305115411 曹家村 1953/5/11 71 207 0.97 207.97

钟丽梅 152321195301105427 曹家村 1953/1/10 72 207 0.97 207.97

李延春 152321195210085416 曹家村 1952/10/8 72 207 0.97 207.97

王宝清 152321195212205418 曹家村 1952/12/20 72 207 0.97 207.97

关刃非 152321195208025414 曹家村 1952/8/2 72 207 0.97 207.97

杨桂珍 152321195304065424 曹家村 1953/4/6 71 207 0.97 207.97

朱化成 152321195208085417 曹家村 1952/8/8 72 207 0.97 207.97

张铁民 152321195309235410 曹家村 1953/9/23 71 207 1.96 208.96

孙玉莲 152321195209145426 曹家村 1952/9/14 72 207 0.98 207.98

佟敏 152321195402125419 曹家村 1954/2/12 71 207 1.97 208.97

罗玉华 152321195402155423 曹家村 1954/2/15 71 207 1.97 208.97

张玉珍 15232119540223544X 曹家村 1954/2/23 71 207 1.97 208.97

赵美军 152321195309155488 曹家村 1953/9/15 71 207 1.99 208.99

王淑琴 152321195309115427 曹家村 1953/9/11 71 207 1.99 208.99

郎洪杰 152321195306105418 曹家村 1953/6/10 71 207 1.01 208.01

巩淑清 152321195410095424 曹家村 1954/10/9 70 207 2.96 209.96

佟路 15232119541118543X 曹家村 1954/11/18 70 207 2.96 209.96

陈桂芹 152321195411265421 曹家村 1954/11/26 70 207 2.96 209.96

邢淑清 152321195506175445 曹家村 1955/6/17 69 197 3.98 200.98

王宝山 152321195505125470 曹家村 1955/5/12 69 197 3.87 200.87

李桂珍 152321195506075444 曹家村 1955/6/7 69 197 3.05 200.05

彭德江 152321195501075410 曹家村 1955/1/7 70 207 2.98 209.98

高淑华 152321195504065429 曹家村 1955/4/6 69 197 2.98 199.98

丁文财 152321195502275414 曹家村 1955/2/27 70 207 2.98 209.98

刘迎春 152321195512235424 曹家村 1955/12/23 69 197 4.03 201.03

白凤春 15232119550906541X 曹家村 1955/9/6 69 197 3.94 200.94

任福德 152321195512285413 曹家村 1955/12/28 69 197 3.94 200.94

代淑贤 152321195508275423 曹家村 1955/8/27 69 197 3.94 200.94

任凤林 152321195510175413 曹家村 1955/10/17 69 197 3.94 200.94

王玉双 152321195610125421 曹家村 1956/10/12 68 197 5.03 202.03

武文光 15232119560311541X 曹家村 1956/3/11 69 197 4.07 201.07

孙天柱 152321195607155478 曹家村 1956/7/15 68 197 4.98 201.98

孙天水 152321195609135411 曹家村 1956/9/13 68 197 5 202

付国金 152321195607055418 曹家村 1956/7/5 68 197 4.98 201.98

吴景荣 152321195609165426 曹家村 1956/9/16 68 197 4.98 201.98

徐庆杰 152321195608105413 曹家村 1956/8/10 68 197 4.98 201.98

李春久 152321195612015429 曹家村 1956/12/1 68 197 4.98 201.98

姚桂芹 152321195606175442 曹家村 1956/6/17 68 197 4.04 201.04

姚德林 152321195604205417 曹家村 1956/4/20 68 197 4.04 201.04

董士学 152321195312285435 曹家村 1953/12/28 71 207 1.06 208.06

韩丽茹 152321195701105426 曹家村 1957/1/10 68 197 5.04 202.04

陈贵茹 152321195703255428 曹家村 1957/3/25 68 197 5.04 202.04

田景祥 152321195706015411 曹家村 1957/6/1 67 197 5.04 202.04

黄淑琴 152321195708215441 曹家村 1957/8/21 67 197 5.08 202.08

孙丽珍 15232119570812542X 曹家村 1957/8/12 67 197 5.99 202.99

张桂荣 152321195709035426 曹家村 1957/9/3 67 197 5.99 202.99

关俭非 152321195707275418 曹家村 1957/7/27 67 197 5.99 202.99

王振和 152321195712015418 曹家村 1957/12/1 67 197 5.99 202.99

林志奇 152321195802055413 曹家村 1958/2/5 67 197 6.04 203.04

李香云 152321195804075485 曹家村 1958/4/7 66 197 6.04 203.04

耿绮霞 152321195803275426 曹家村 1958/3/27 67 197 6.04 203.04

张铁汉 152321195803245411 曹家村 1958/3/24 67 197 6.04 203.04

任福祥 152321195806155411 曹家村 1958/6/15 66 197 6.04 203.04

张桂华 152321195801015487 曹家村 1958/1/1 67 197 6.06 203.06

武文明 152321195804265414 曹家村 1958/4/26 66 197 6.06 203.06

徐庆民 152321195811075416 曹家村 1958/11/7 66 197 6.07 203.07

石俊荣 152321195811045428 曹家村 1958/11/4 66 197 6.07 203.07

刘景明 152321195810035412 曹家村 1958/10/3 66 197 6.07 203.07

任福军 152321195902065432 曹家村 1959/2/6 66 197 7.04 204.04

王丽娟 152321195812015423 曹家村 1958/12/1 66 197 6.1 203.1

韩荣 15232119590123541X 曹家村 1959/1/23 66 197 7.04 204.04

靳丽春 152321195903075421 曹家村 1959/3/7 66 197 7.05 204.05

王宝勤 152321195903075413 曹家村 1959/3/7 66 197 7.08 204.08

吴艳清 152321195907015426 曹家村 1959/7/1 65 197 8.02 205.02

肖淑霞 152321195906255428 曹家村 1959/6/25 65 197 8.02 205.02

高玉荣 152321195908165426 曹家 1959/8/16 65 197 8.02 205.02

徐凤珍 152321195909175423 曹家 1959/9/17 65 197 7.12 204.12

马翠梅 152321195909165428 曹家 1959/9/16 65 197 15.93 212.93

唐立山 152321195912265411 曹家 1959/12/26 65 197 8.09 205.09

姚玉臣 152321196001205471 曹家 1960/1/20 65 197 6.31 203.31

髙顺 15232119600220549x 曹家村 1960/2/20 65 197 6.62 203.62

黄录臣 152321196003235412 曹家 1960/3/23 65 197 8.09 205.09

陈桂芝 152321196003095421 曹家 1960/3/9 65 197 8.13 205.13

林志明 152321196004225419 曹家村 1960/4/22 64 197 6.05 203.05

佟万江 152321196004025476 曹家 1960/4/2 64 197 0.95 197.95

李桂芬 152321196006115424 曹家村 1960/6/11 64 197 8.13 205.13

王宝良 152321196002195412 曹家村 1960/2/19 65 197 12.98 209.98

张桂荣 152321196008025481 曹家村 1960/8/2 64 197 6.37 203.37

王宝国 152321196008255471 曹家村 1960/8/25 64 197 6.67 203.67

王春 152321196008295473 曹家村 1960/8/29 64 197 6.67 203.67

陈达古拉 152321196007205480 曹家村 1960/7/20 64 197 8.07 205.07

刘凤华 152321196011255421 曹家村 1960/11/25 64 197 7.29 204.29

刘波 152321196011115429 曹家村 1960/11/11 64 197 9.89 206.89

郎洪彬 152321196102065412 曹家村 1961/2/6 64 197 9.92 206.92

路秀华 15232119610407542X 曹家村 1961/4/7 63 197 9.94 206.94

王延铎 152321196107185413 曹家村 1961/7/18 63 197 9.33 206.33

丁艳华 152321196108205420 曹家村 1961/8/20 63 197 10 207

徐秀英 152321196108015424 曹家村 1961/8/1 63 197 8.49 205.49

刘雅琴 15232119610810542X 曹家村 1961/8/10 63 197 10 207

包胡达古拉 152321196109165424 曹家村 1961/9/16 63 197 9.04 206.04

田景江 152321196110165413 曹家村 1961/10/16 63 197 12.79 209.79

宋君 15232119620118541X 曹家村 1962/1/18 63 197 11.77 208.77

张凤英 152321196202065428 曹家村 1962/2/6 63 197 11.8 208.8

王淑芳 152321196202225428 曹家村 1962/2/22 63 197 11.77 208.77

高淑芳 152321196203295428 曹家村 1962/3/29 63 197 11.78 208.78

唐祥 152321196203155417 曹家村 1962/3/15 63 197 9.96 206.96

张淑琴 152321196204025446 曹家村 1962/4/2 62 197 13.52 210.52

沈海花 152321196202190624 曹家村 1962/2/19 63 197 14.41 211.41

田景权 152321196207235414 曹家村 1962/7/23 62 197 13.56 210.56

石雅杰 152321196208045487 曹家村 1962/8/4 62 197 13.66 210.66

张红艳 152321196209055425 曹家村 1962/9/5 62 197 13.69 210.69

王永付 152321196209095419 曹家村 1962/9/9 62 197 13.69 210.69

聂军 152321196204185415 曹家村 1962/4/18 62 197 14.39 211.39

李春茹 152321196210045486 曹家村 1962/10/4 62 197 13.75 210.75

刘亚菊 152321196210275441 曹家村 1962/10/27 62 197 13.75 210.75

张金亮 152321196211185480 曹家村 1962/11/18 62 197 12.23 209.23

路庆余 152321196211175418 曹家村 1962/11/17 62 197 15.13 212.13

刘洪山 15232119630318547X 曹家村 1963/3/18 62 197 15.54 212.54

马玉玲 152321196303045426 曹家村 1963/3/4 62 197 13.85 210.85

郭淑霞 152321196303205442 曹家村 1963/3/20 62 197 12.86 209.86

田桂杰 152321196304015480 曹家村 1963/4/1 61 197 11.99 208.99

胡玉芹 15232119630416542X 曹家村 1963/4/16 61 197 15.56 212.56

张贵彬 152321196308115411 曹家村 1963/8/11 61 197 18.25 215.25

林志瑞 152321196309125419 曹家村 1963/9/12 61 197 13.77 210.77

佟淑英 152321196310015428 曹家村 1963/10/1 61 197 13.3 210.3

王宝昌 152321196308105416 曹家村 1963/8/10 61 197 17.29 214.29

钟学和 152321196312055474 曹家村 1963/12/5 61 197 14.44 211.44

王延启 152321196401045411 曹家村 1964/1/4 61 197 13.55 210.55

孙天有 152321196401165413 曹家村 1964/1/16 61 197 13.55 210.55

田景学 152321196401305412 曹家村 1964/1/30 61 197 15.75 212.75

王宝林 152321196404085419 曹家村 1964/4/8 60 197 15.83 212.83

王凤霞 152321196404025424 曹家村 1964/4/2 60 197 13.62 210.62

颜凡君 152321196404195482 曹家村 1964/4/19 60 197 17.53 214.53

钟丽云 152321196405105485 曹家村 1964/5/10 60 197 17.3 214.3

张海良 15232119630425545X 曹家村 1963/4/25 61 197 13.86 210.86

孙素华 15232119581011548X 曹家村 1958/10/11 66 197 6.07 203.07

王志勇 152321196408255411 曹家村 1964/8/25 60 197 14.02 211.02

胡图门白乙拉 152321196408080615 曹家村 1964/8/8 60 197 17.39 214.39

张淑丽 152321196408155488 曹家村 1964/8/15 60 197 16.92 213.92

张凤霞 152321196409265427 曹家村 1964/9/26 60 197 17.45 214.45

路秀兰 152321196410025420 曹家村 1964/10/2 60 197 16 213

陈秀梅 152321196410295420 曹家村 1964/10/29 60 197 14.07 211.07

马翠玉 152321196411206127 曹家村 1964/11/20 60 197 106.69 303.69

高燕 152321196411025430 曹家村 1964/11/2 60 197 16.14 213.14

王永贵 152321196411125415 曹家村 1964/11/12 60 197 16.03 213.03

林柏志 152321196411155470 曹家村 1964/11/15 60 197 15.5 212.5

关戈飞 152321196411165417 曹家村 1964/11/16 60 197 16.09 213.09

丁文金 152321196412255473 曹家村 1964/12/25 60 197 14.13 211.13

姚德利 152321196501185470 曹家村 1965/1/18 60 197 16.12 213.12

刘晓霞 152321196501265489 曹家村 1965/1/26 60 197 16.44 213.44


通辽经济技术开发区官方微信公众号