2025年耕地地力补贴亩数统计公示
2025-05-13 11:16:41
| 户 名 | 补贴面积 (亩) | ||
| 1 | 冯海蛟 | 5.20 | |
| 2 | 白顺 | 15.60 | |
| 3 | 姚斌 | 20.80 | |
| 4 | 李来雨 | 11.69 | |
| 5 | 韩树 | 8.25 | |
| 6 | 雷起龙 | 26.00 | |
| 7 | 李奎江 | 26.17 | |
| 8 | 白凤霞 | 7.00 | |
| 9 | 李森 | 26.84 | |
| 10 | 吴杰 | 5.85 | |
| 11 | 吴振福 | 15.43 | |
| 12 | 陈继龙 | 18.20 | |
| 13 | 曹丽影 | 13.32 | |
| 14 | 赵国军 | 10.82 | |
| 15 | 曹立国 | 8.59 | |
| 16 | 梁秋辉 | 10.76 | |
| 17 | 李永刚 | 10.49 | |
| 18 | 刘国军 | 18.06 | |
| 19 | 徐常福 | 22.76 | |
| 20 | 陈玉峰 | 14.59 | |
| 21 | 陈广云 | 13.63 | |
| 22 | 陈德福 | 14.00 | |
| 23 | 李淑清 | 1.63 | |
| 24 | 王金波 | 14.31 | |
| 25 | 刘玉发 | 8.13 | |
| 26 | 冯任波 | 25.74 | |
| 27 | 杭景山 | 19.27 | |
| 28 | 杭桂杰 | 5 | |
| 29 | 孙玉江 | 13.32 | |
| 30 | 李向芬 | 18.74 | |
| 31 | 李文 | 18.31 | |
| 32 | 邱宝山 | 36.76 | |
| 33 | 李秀华 | 27.00 | |
| 34 | 刘国臣 | 20.80 | |
| 35 | 陈刚 | 9.68 | |
| 36 | 曹宝喜 | 14.41 | |
| 37 | 曹德清 | 4.20 | |
| 38 | 李国友 | 亩数全部转到李振中 | |
| 39 | 李振 | 18.93 | |
| 40 | 李秀清 | 5.51 | |
| 41 | 李奎双 | 7.79 | |
| 42 | 李国军 | 26.00 | |
| 43 | 白明 | 20.50 | |
| 44 | 孙中全 | 25.80 | |
| 45 | 孙忠华 | 14.67 | |
| 46 | 王金祥 | 17.79 | |
| 47 | 张福 | 10.63 | |
| 48 | 孙河 | 9.82 | |
| 49 | 孙海 | 2.40 | |
| 50 | 李来峰 | 11.69 | |
| 51 | 刘玉峰 | 12.25 | |
| 52 | 李秀艳 | 14.39 | |
| 53 | 肖艳明 | 15.20 | |
| 54 | 任玉龙 | 15.11 | |
| 55 | 姚洪 | 10.62 | |
| 56 | 修海 | 16.07 | |
| 57 | 刘春文 | 20.28 | |
| 58 | 姚勇 | 15.60 | |
| 59 | 姚贵军 | 5.20 | |
| 60 | 葛淑兰 | 5.20 | |
| 61 | 尤建荣 | 16.95 | |
| 62 | 尤红月 | 5.00 | |
| 63 | 尤建军 | 12.04 | |
| 64 | 修岩 | 15.48 | |
| 65 | 杜广林 | 27.38 | |
| 66 | 姚峰 | 10.00 | |
| 67 | 张景友 | 18.08 | |
| 68 | 张大雨 | 4 | |
| 69 | 张景贵 | 13.52 | |
| 70 | 侯志民 | 11.15 | |
| 71 | 常文清 | 31.20 | |
| 72 | 姚占全 | 13.45 | |
| 73 | 李国江 | 11.18 | |
| 74 | 刘乃军 | 27.31 | |
| 75 | 杨春柏 | 9.10 | |
| 76 | 杨恩科 | 25.14 | |
| 77 | 孙海燕 | 10.89 | |
| 78 | 曹宝江 | 20.80 | |
| 79 | 肖淑荣 | 32.20 | |
| 80 | 孙玉成 | 24.49 | |
| 81 | 李魁武 | 7.31 | |
| 82 | 孙忠丽 | 4.94 | |
| 83 | 孙忠宽 | 10.00 | |
| 84 | 白春海 | 14.20 | |
| 85 | 韩祥 | 25.03 | |
| 86 | 李承双 | 17.54 | |
| 87 | 李承文 | 3.53 | |
| 88 | 李奎义 | 16.80 | |
| 89 | 李宏刚 | 17.29 | |
| 90 | 陈玉山 | 22.46 | |
| 91 | 陈继武 | 4.50 | |
| 92 | 冯秀清 | 8.14 | |
| 93 | 刘玉会 | 17.29 | |
| 94 | 孙忠义 | 16.88 | |
| 95 | 冯静波 | 26.22 | |
| 96 | 李俊 | 29.37 | |
| 97 | 曹宝军 | 12.79 | |
| 98 | 肖建华 | 15.33 | |
| 99 | 肖建忠 | 26.79 | |
| 100 | 曹立强 | 8.07 | |
| 101 | 陈杨泉 | 18.38 | |
| 102 | 李彩芝 | 17.54 | |
| 103 | 李奎海 | 25.92 | |
| 104 | 刘桐 | 11.21 | |
| 105 | 佟桂琴 | 25.22 | |
| 106 | 王志学 | 18.91 | |
| 107 | 葛金英 | 18.01 | |
| 108 | 葛金明 | 4.70 | |
| 109 | 白兴华 | 5.20 | |
| 110 | 白兴刚 | 5.2 | |
| 111 | 刘凤新 | 5.00 | |
| 112 | 冯海龙 | 22.01 | |
| 113 | 魏雅杰 | 20.80 | |
| 114 | 林桂芹 | 10.20 | |
| 115 | 李光辉 | 13.22 | |
| 116 | 姜玉翠 | 5.08 | |
| 117 | 肖国福 | 5.55 | |
| 118 | 肖艳双 | 9.70 | |
| 119 | 闫淑霞 | 21.59 | |
| 120 | 耿凤云 | 15.33 | |
| 121 | 李天财 | 14.52 | |
| 122 | 范俊岭 | 12.67 | |
| 123 | 刘艳杰 | 10.39 | |
| 124 | 刘印廷 | 22.32 | |
| 125 | 肖国良 | 8.74 | |
| 126 | 肖延辉 | 20.96 | |
| 127 | 王义先 | 24.22 | |
| 128 | 马丽 | 12.13 | |
| 129 | 张江 | 4.45 | |
| 130 | 张玉 | 24.72 | |
| 131 | 李鸿奇 | 16.01 | |
| 132 | 李洪强 | 12.70 | |
| 133 | 刘少富 | 20.00 | |
| 134 | 李洪文 | 17.36 | |
| 135 | 王志成 | 10.95 | |
| 136 | 王志军 | 24.95 | |
| 137 | 李占军 | 9.63 | |
| 138 | 刘春岩 | 14.40 | |
| 139 | 刘刚 | 5.00 | |
| 140 | 姚清 | 17.18 | |
| 141 | 王志敏 | 10.06 | |
| 142 | 谢宝芬 | 7.45 | |
| 143 | 李占文 | 10.50 | |
| 144 | 李占武 | 4.50 | |
| 145 | 高学武 | 17.49 | |
| 146 | 刘春武 | 20.26 | |
| 147 | 刘雅兰 | 8.85 | |
| 148 | 刘雅清 | 11.58 | |
| 149 | 葛金萍 | 3.80 | |
| 150 | 梁成珠 | 8.04 | |
| 151 | 梁家发 | 27.61 | |
| 152 | 刘雅梅 | 9.92 | |
| 153 | 刘立明 | 3.10 | |
| 154 | 刘艳坤 | 14.44 | |
| 155 | 肖艳坤 | 14.62 | |
| 156 | 刘玉清 | 15.28 | |
| 157 | 刘君 | 4.78 | |
| 158 | 刘立冬 | 9.86 | |
| 159 | 张翠琴 | 14.42 | |
| 160 | 冯艳霞 | 10.00 | |
| 161 | 王志强 | 13.63 | |
| 162 | 杨学军 | 9.59 | |
| 163 | 修江 | 8.25 | |
| 164 | 邵凤芝 | 7.47 | |
| 165 | 苏芹香 | 3.94 | |
| 166 | 姚凤 | 3.80 | |
| 167 | 杭桂芬 | 10.22 | |
| 168 | 李洪达 | 6.58 | |
| 169 | 李洪全 | 19.76 | |
| 170 | 刘玉江 | 5.34 | |
| 171 | 尤占山 | 9.88 | |
| 172 | 尤建国 | 15.00 | |
| 173 | 苏仁山 | 10.56 | |
| 174 | 王秀清 | 15.17 | |
| 175 | 田淑芹 | 7.47 | |
| 176 | 朱立清 | 10.50 | |
| 177 | 任庆富 | 12.97 | |
| 178 | 李占河 | 14.30 | |
| 179 | 王瑞军 | 7.43 | |
| 180 | 尤占河 | 14.34 | |
| 181 | 尤建华 | 9.00 | |
| 182 | 张爱坛 | 8.61 | |
| 183 | 张爱臣 | 8.20 | |
| 184 | 范景平 | 17.32 | |
| 185 | 肖国成 | 3.57 | |
| 186 | 任庆友 | 9.03 | |
| 187 | 任佳 | 4.40 | |
| 188 | 孙凤芝 | 13.89 | |
| 189 | 刘义 | 2.38 | |
| 190 | 杨学友 | 14.46 | |
| 191 | 朱桂琴 | 19.25 | |
| 192 | 姚富军 | 8.69 | |
| 193 | 藏艳芳 | 14.79 | |
| 194 | 李凤香 | 17.90 | |
| 195 | 赵国全 | 14.30 | |
| 196 | 张海 | 17.82 | |
| 197 | 杜广山 | 5.56 | |
| 198 | 杜鹏亮 | 5.00 | |
| 199 | 张宝龙 | 5.00 | |
| 200 | 韩瑞清 | 17.83 | |
| 201 | 张子玉 | 6.99 | |
| 202 | 赵国富 | 9.00 | |
| 203 | 范景玉 | 11.33 | |
| 204 | 李占彬 | 9.98 | |
| 205 | 尤建勋 | 20.78 | |
| 206 | 罗海 | 26.15 | |
| 207 | 肖国发 | 5.78 | |
| 208 | 刘春龙 | 22.72 | |
| 209 | 张东占 | 8.98 | |
| 210 | 李少文 | 27.74 | |
| 211 | 张文 | 3.61 | |
| 212 | 张桂英 | 12.43 | |
| 213 | 任丽坤 | 11.67 | |
| 214 | 刘占 | 10.05 | |
| 215 | 李洪良 | 10.00 | |
| 216 | 姚江 | 6.14 | |
| 217 | 姚河 | 5.51 | |
| 218 | 丰兴春 | 15.43 | |
| 219 | 张明 | 8.00 | |
| 220 | 朱晓春 | 5.00 | |
| 221 | 高梦芬 | 5.47 | |
| 222 | 刘贺 | 5 | |
| 223 | 冯海彪 | 15.6 | |
| 224 | 韩瑞丽 | 8.8 | |
| 225 | 张爱龄 | 4 | |
| 226 | 姚全 | 10 |
