新发村2025年4月份城乡居民养老保险享受待遇人员公示表
2025-04-15 16:33:50
| 序号 | 社保卡号 | 姓名 | 性别 | 住址 | 年龄 | 合计 |
| 1 | 6217370140101976496 | 刘艳杰 | 女 | 新发村 | 74 | 207 |
| 2 | 6217370140101978450 | 肖建忠 | 男 | 新发村 | 72 | 207 |
| 3 | 6217370140101976124 | 李桂芝 | 女 | 新发村 | 73 | 207 |
| 4 | 6217370140106642960 | 刘成全 | 男 | 新发村 | 77 | 207 |
| 5 | 6217370140101976181 | 李天财 | 男 | 新发村 | 74 | 207 |
| 6 | 6217370140101976553 | 罗淑珍 | 女 | 新发村 | 73 | 207 |
| 7 | 6217370140106839921 | 王义先 | 男 | 新发村 | 75 | 207 |
| 8 | 6217370140106839608 | 杨秀繁 | 女 | 新发村 | 76 | 207 |
| 9 | 6217370140106973787 | 韩树 | 男 | 新发村 | 72 | 207 |
| 10 | 6217370140106301815 | 杨春柏 | 男 | 新发村 | 74 | 207 |
| 11 | 6217370140101975886 | 葛淑兰 | 女 | 新发村 | 87 | 217 |
| 12 | 6217370140106973621 | 尤占山 | 男 | 新发村 | 77 | 207 |
| 13 | 6217370140101976728 | 苏芹香 | 女 | 新发村 | 76 | 207 |
| 14 | 6217370140106939671 | 邱宝山 | 男 | 新发村 | 74 | 207 |
| 15 | 6217370140106938475 | 单桂珍 | 女 | 新发村 | 79 | 207 |
| 16 | 6217370140101977080 | 武秀芬 | 女 | 新发村 | 72 | 207.97 |
| 17 | 6217370140106605801 | 刘君 | 男 | 新发村 | 72 | 207.97 |
| 18 | 6217370140101977635 | 邹凤琴 | 女 | 新发村 | 72 | 207.97 |
| 19 | 6217370140101977072 | 吴杰 | 男 | 新发村 | 71 | 208.96 |
| 20 | 6217370140101976991 | 王志成 | 男 | 新发村 | 71 | 208.72 |
| 21 | 6217370140106608896 | 佟桂琴 | 女 | 新发村 | 71 | 208.97 |
| 22 | 6217370140101976736 | 苏仁山 | 男 | 新发村 | 70 | 208.45 |
| 23 | 6217370140101977726 | 杜广林 | 男 | 新发村 | 70 | 209.97 |
| 24 | 6217370140101978294 | 孙玉江 | 男 | 新发村 | 70 | 209.97 |
| 25 | 6217370140101978435 | 肖国发 | 男 | 新发村 | 70 | 209.97 |
| 26 | 6217370140101976769 | 孙秀志 | 女 | 新发村 | 70 | 209.4 |
| 27 | 6217370140101976108 | 李桂芝 | 女 | 新发村 | 70 | 210.02 |
| 28 | 6217370140106642747 | 张淑云 | 女 | 新发村 | 70 | 210.02 |
| 29 | 6217370140106113285 | 李国军 | 男 | 新发村 | 70 | 209.45 |
| 30 | 6217370140106244239 | 韩祥 | 男 | 新发村 | 70 | 209.17 |
| 31 | 6217370140106637895 | 李占河 | 男 | 新发村 | 69 | 201 |
| 32 | 6217370140106840101 | 王桂凤 | 女 | 新发村 | 70 | 209.17 |
| 33 | 6217370140101976363 | 刘春文 | 男 | 新发村 | 69 | 201.02 |
| 34 | 6217370140101978641 | 张桂英 | 女 | 新发村 | 69 | 201.02 |
| 35 | 6217370140106113277 | 孙海 | 男 | 新发村 | 69 | 201.05 |
| 36 | 6217370140106693450 | 任庆富 | 男 | 新发村 | 68 | 201.99 |
| 37 | 6217370140101976470 | 刘少富 | 男 | 新发村 | 68 | 201.99 |
| 38 | 6217370140101977023 | 魏桂荣 | 女 | 新发村 | 67 | 202.05 |
| 39 | 6217370140107084063 | 王志军 | 男 | 新发村 | 68 | 202.05 |
| 40 | 6217370140106118565 | 杜玉霞 | 女 | 新发村 | 68 | 202.05 |
| 41 | 6217370140106974470 | 雷传振 | 男 | 新发村 | 68 | 200.9 |
| 42 | 6217370140105582498 | 刘印廷 | 男 | 新发村 | 68 | 200.9 |
| 43 | 6217370140101977650 | 邸淑玲 | 女 | 新发村 | 67 | 203.01 |
| 44 | 6217370140105795520 | 陈广云 | 男 | 新发村 | 67 | 201.85 |
| 45 | 6217370140104467527 | 李桂芹 | 女 | 新发村 | 67 | 201.58 |
| 46 | 6217370140101976512 | 刘义 | 男 | 新发村 | 67 | 203.01 |
| 47 | 6217370140106939663 | 高俊华 | 女 | 新发村 | 67 | 203.05 |
| 48 | 6217370140107150773 | 肖国福 | 男 | 新发村 | 66 | 204.05 |
| 49 | 6217370140105582225 | 常文清 | 男 | 新发村 | 66 | 202.88 |
| 50 | 6217370140101976959 | 王雅东 | 女 | 新发村 | 65 | 204.08 |
| 51 | 6217370140101978120 | 刘玉清 | 男 | 新发村 | 65 | 204.1 |
| 52 | 6217370140105582639 | 尤占河 | 男 | 新发村 | 65 | 203.86 |
| 53 | 6217370140106451230 | 彭德成 | 女 | 新发 | 65 | 205.05 |
| 54 | 6217370140106742414 | 曹宝江 | 男 | 新发 | 65 | 205.05 |
| 55 | 6217370140101978484 | 谢凤兰 | 女 | 新发 | 65 | 205.06 |
| 56 | 6217370140104468400 | 魏桂兰 | 女 | 新发村 | 64 | 203.06 |
| 57 | 6217370140101977767 | 耿凤云 | 女 | 新发村 | 64 | 206.91 |
| 58 | 6217370140104464755 | 刘春岩 | 男 | 新发村 | 64 | 210.35 |
| 59 | 6217370140104468160 | 王桂华 | 女 | 新发村 | 63 | 210.4 |
| 60 | 6217370140105582340 | 李凤英 | 女 | 新发村 | 63 | 205.77 |
| 61 | 6217370140105582357 | 李凤云 | 女 | 新发村 | 63 | 205.77 |
| 62 | 6217370140107085771 | 杨学友 | 男 | 新发村 | 63 | 208.69 |
| 63 | 6217370140104467303 | 侯桂香 | 女 | 新发村 | 63 | 212.18 |
| 64 | 6217370140106915051 | 刘春武 | 男 | 新发村 | 63 | 208.72 |
| 65 | 6217370140104468145 | 王春荣 | 女 | 新发村 | 63 | 219.62 |
| 66 | 6217370140104466008 | 张东占 | 男 | 新发村 | 63 | 414.83 |
| 67 | 6217370140105582407 | 李淑琴 | 女 | 新发村 | 63 | 209.87 |
| 68 | 6217370140104468004 | 孙玉成 | 男 | 新发村 | 63 | 211.75 |
| 69 | 6217370140101976272 | 李占彬 | 男 | 新发村 | 62 | 208.84 |
| 70 | 6217370140101975670 | 白顺 | 男 | 新发村 | 62 | 214.58 |
| 71 | 6217370140104466826 | 陈玉峰 | 男 | 新发村 | 62 | 211.84 |
| 72 | 6217370140104467824 | 任庆友 | 男 | 新发村 | 62 | 420.58 |
| 73 | 6217370140101976504 | 刘艳荣 | 女 | 新发村 | 62 | 210.58 |
| 74 | 6217370140101977270 | 尤秀兰 | 女 | 新发村 | 62 | 210.68 |
| 75 | 6217370140107221640 | 侯艳琴 | 女 | 新发村 | 62 | 210.71 |
| 76 | 6217370140106245269 | 李占军 | 男 | 新发村 | 62 | 210.71 |
| 77 | 6217370140101978674 | 张景贵 | 男 | 新发村 | 62 | 210.71 |
| 78 | 6217370140101977213 | 姚勇 | 男 | 新发村 | 62 | 210.82 |
| 79 | 6217370140104465349 | 肖建华 | 男 | 新发村 | 62 | 212.85 |
| 80 | 6217370140101978708 | 张秀荣 | 女 | 新发村 | 62 | 215.59 |
| 81 | 6217370140101977817 | 韩瑞清 | 女 | 新发村 | 61 | 210.89 |
| 82 | 6217370140104465257 | 刘玉峰 | 男 | 新发村 | 61 | 213.81 |
| 83 | 6217370140106337918 | 罗海 | 男 | 新发村 | 61 | 209.62 |
| 84 | 6217370140104468632 | 李少文 | 男 | 新发村 | 61 | 213.43 |
| 85 | 6217370140104466214 | 张子玉 | 男 | 新发村 | 61 | 213.45 |
| 86 | 6217370140101975977 | 侯瑞丽 | 女 | 新发村 | 61 | 215.63 |
| 87 | 6217370140101978534 | 杨淑丽 | 女 | 新发村 | 61 | 210.91 |
| 88 | 6217370140104729603 | 马丽 | 女 | 新发村 | 61 | 467.53 |
| 89 | 6217370140104464714 | 林淑荣 | 女 | 新发村 | 61 | 215.57 |
| 90 | 6217370140101978518 | 修海 | 男 | 新发村 | 61 | 212.65 |
| 91 | 6217370140104466354 | 朱桂霞 | 女 | 新发村 | 61 | 458.29 |
| 92 | 6217370140106973761 | 朱凤琴 | 女 | 新发村 | 61 | 464.97 |
| 93 | 6217370140101977908 | 李文 | 男 | 新发村 | 69 | 201 |
| 94 | 6217370140101977932 | 李艳清 | 女 | 新发村 | 66 | 204.05 |
| 95 | 6217370140106919194 | 冯任秋 | 男 | 新发村 | 61 | 210.87 |
| 96 | 6217370140101978302 | 汤艳杰 | 女 | 新发村 | 61 | 212.75 |
| 97 | 6217370140107197329 | 王金波 | 男 | 新发村 | 61 | 212.75 |
| 98 | 6217370140107085789 | 秦玉霞 | 女 | 新发村 | 61 | 212.8 |
| 99 | 6217370140101978559 | 杨学军 | 男 | 新发村 | 60 | 212.86 |
| 100 | 6217370140101976967 | 王雅荣 | 女 | 新发村 | 60 | 215.38 |
| 101 | 6217370140104467287 | 杭桂芝 | 女 | 新发村 | 61 | 215.74 |
| 102 | 6217370140101977866 | 李鸿奇 | 男 | 新发村 | 60 | 216.29 |
| 103 | 6217370140106917560 | 冯任波 | 男 | 新发村 | 60 | 215.45 |
| 104 | 6217370140104466917 | 范景平 | 男 | 新发村 | 60 | 215.74 |
| 105 | 6217370140106804800 | 殷金霞 | 女 | 新发村 | 60 | 216.02 |
| 106 | 6217370140101978468 | 肖延辉 | 男 | 新发村 | 60 | 214.64 |
| 107 | 6217370140104468335 | 王秀清 | 女 | 新发村 | 60 | 487.49 |
| 108 | 6217370140104467162 | 郭淑芹 | 女 | 新发村 | 60 | 217.08 |
| 109 | 6217370140106973589 | 张凤云 | 女 | 新发村 | 60 | 217.29 |
| 110 | 6217370140104467873 | 邵凤芝 | 女 | 新发村 | 60 | 217.08 |
| 111 | 6217370140104468202 | 王海云 | 女 | 新发村 | 60 | 227.16 |
| 112 | 6217370140106938665 | 林桂珍 | 女 | 新发村 | 61 | 208.79 |
| 113 | 6217370140104468061 | 孙忠义 | 男 | 新发村 | 60 | 213.87 |
| 114 | 6217370140104468327 | 王淑香 | 女 | 新发村 | 60 | 502.91 |
| 115 | 6217370140101976355 | 刘春龙 | 男 | 新发村 | 60 | 214.1 |
| 116 | 6217370140104466867 | 杜广山 | 男 | 新发村 | 60 | 215.96 |
| 117 | 6217370140106695489 | 张海 | 男 | 新发村 | 60 | 216.02 |
| 118 | 6217370140104467154 | 关淑霞 | 女 | 新发村 | 60 | 493.16 |
| 119 | 6217370140104465299 | 吴淑杰 | 女 | 新发村 | 60 | 217.13 |
| 120 | 6217370140101978203 | 任丽坤 | 女 | 新发村 | 60 | 217.2 |
| 121 | 6217370140107103434 | 肖淑荣 | 女 | 新发村 | 60 | 491.21 |
| 122 | 6217370140106917511 | 孙凤芝 | 女 | 新发村 | 60 | 219.94 |
| 123 | 6217370140107196883 | 刘桂琴 | 女 | 新发村 | 60 | 214.76 |
| 124 | 6217370140106115694 | 张文 | 男 | 新发村 | 64 | 205.68 |
| 125 | 6217370140107222697 | 李俊 | 男 | 新发村 | 63 | 211.79 |
| 126 | 6217370140101977361 | 张翠琴 | 新发村 | 75 | 350 | |
| 127 | 6217370140101977122 | 谢宝芬 | 新发村 | 78 | 350 | |
| 128 | 6217370140101977189 | 杨学义 | 新发村 | 79 | 350 | |
| 129 | 6217370140106635667 | 田淑芹 | 新发村 | 78 | 350 | |
| 130 | 6217370140101975951 | 杭景山 | 新发村 | 80 | 350 | |
| 131 | 6217370140107105991 | 李淑霞 | 新发村 | 72 | 350 | |
| 132 | 6217370140107104978 | 李财 | 新发村 | 77 | 350 | |
| 133 | 6217370140104466404 | 闫淑霞 | 新发村 | 72 | 350 | |
| 134 | 6217370140106973647 | 李霞 | 新发村 | 74 | 350 | |
| 135 | 6217370140101977106 | 肖国良 | 新发村 | 84 | 350 | |
| 136 | 6217370140101976694 | 任静芬 | 新发村 | 83 | 350 | |
| 137 | 6217370140101976314 | 梁成珠 | 新发村 | 85 | 350 | |
| 138 | 6217370140101975985 | 胡常兰 | 新发村 | 85 | 350 | |
| 139 | 6217370140106977739 | 陈刚 | 新发村 | 86 | 350 | |
| 140 | 6217370140101976488 | 刘淑珍 | 新发村 | 82 | 350 | |
| 141 | 6217370140106973969 | 藏艳芳 | 新发村 | 70 | 350 | |
| 142 | 6217370140104466347 | 朱桂琴 | 新发村 | 70 | 350 | |
| 143 | 6217370140106973779 | 李玉翠 | 新发村 | 69 | 350 | |
| 144 | 6217370140104464821 | 刘凤英 | 新发村 | 69 | 350 | |
| 145 | 6217370140104718168 | 李森 | 新发村 | 80 | 350 | |
| 146 | 6217370140104266879 | 杨玉琴 | 新发村 | 75 | 350 | |
| 147 | 6217370140101976751 | 孙秀华 | 新发村 | 74 | 350 | |
| 148 | 6217370140106977390 | 曹德清 | 新发村 | 77 | 350 | |
| 149 | 6217370140106974454 | 杨凤云 | 新发村 | 75 | 350 | |
| 150 | 6217370140106168099 | 于桂芝 | 新发村 | 85 | 350 | |
| 151 | 6217370140101976082 | 李凤香 | 新发村 | 82 | 350 | |
| 152 | 6217370140101976306 | 李珍 | 新发村 | 86 | 350 |
