2022年度党支部党员缴纳党费收缴明细表
2022-04-14 15:34:21
| 2022年度党支部党员缴纳党费收缴明细表(一月) | ||
| 党支部名称:宝贝河党支部 | ||
| 姓名 | 应缴 | 实缴 |
| 张立娟 | 32 | 32 |
| 王卓 | 14 | 14 |
| 朱芸辉 | 13 | 13 |
| 桓文忠 | 6 | 6 |
| 合计 | 78 | |
| 2022年度党支部党员缴纳党费收缴明细表(二月) | ||
| 党支部名称:宝贝河党支部 | ||
| 姓名 | 应缴 | 实缴 |
| 张立娟 | 32 | 32 |
| 王卓 | 14 | 14 |
| 朱芸辉 | 13 | 13 |
| 桓文忠 | 6 | 6 |
| 合计 | 78 | |
| 2022年度党支部党员缴纳党费收缴明细表(三月) | ||
| 党支部名称:宝贝河党支部 | ||
| 姓名 | 应缴 | 实缴 |
| 张立娟 | 32 | 32 |
| 王卓 | 14 | 14 |
| 朱芸辉 | 13 | 13 |
| 桓文忠 | 6 | 6 |
| 郭晓明 | 19 | 19 |
| 合计 | 97 | |
