二月份养老金 建言献策
2025-03-20 15:21:52
| 韩家村2025年度2月份城乡养老保险养老金发放名单 | ||||
| 序号 | 社保卡号 | 姓名 | 年龄 | 合计 |
| 1 | 6217370140104576541 | 闫在双 | 65 | 265.92 |
| 2 | 6217370140104569850 | 李万林 | 65 | 266.17 |
| 3 | 6217370140104573704 | 刘国义 | 65 | 266.94 |
| 4 | 6217370140104766944 | 翟福军 | 65 | 266.35 |
| 5 | 6217370140104573340 | 李秀山 | 64 | 261.75 |
| 6 | 6217370140104574553 | 苏桂芹 | 64 | 266.68 |
| 7 | 6217370140104573241 | 李万忠 | 65 | 265.92 |
| 8 | 6217370140104570726 | 赵才 | 60 | 279.54 |
| 9 | 6217370140104572474 | 王秀芬 | 60 | 263.62 |
| 10 | 6217370140101890820 | 孙念文 | 72 | 220.76 |
| 11 | 6217370140101890762 | 桑清林 | 70 | 330.27 |
| 12 | 6217370140106094667 | 王玉良 | 69 | 421 |
| 13 | 6217370140106485444 | 张同生 | 69 | 267.62 |
| 14 | 6217370140106027600 | 赵殿志 | 68 | 420.67 |
| 15 | 6217370140106094691 | 薛玉林 | 68 | 267.24 |
| 16 | 6217370140106116817 | 常艳芳 | 68 | 270.49 |
| 17 | 6217370140104572177 | 王凤明 | 67 | 266.94 |
| 18 | 6217370140104767322 | 李万福 | 67 | 266.6 |
| 19 | 6217370140104572987 | 徐贵军 | 67 | 266.13 |
| 20 | 6217370140104575048 | 杨福林 | 66 | 266.04 |
| 21 | 6217370140104572946 | 谢文学 | 66 | 266.04 |
| 22 | 6217370140104571856 | 陈忠河 | 66 | 267.29 |
| 23 | 6217370140104575006 | 杨东文 | 66 | 266.04 |
| 24 | 6217370140106094378 | 岳淑范 | 66 | 269.59 |
| 25 | 6217370140104571583 | 陈广文 | 66 | 265.57 |
| 26 | 6217370140104574264 | 马立 | 65 | 265.57 |
| 27 | 6217370140106134042 | 张秀英 | 65 | 271.43 |
| 28 | 6217370140104574900 | 杨保林 | 64 | 266.17 |
| 29 | 6217370140104570528 | 张秀华 | 63 | 271.81 |
| 30 | 6217370140104570767 | 赵春成 | 62 | 265.06 |
| 31 | 6217370140104572599 | 王玉林 | 64 | 261.75 |
| 32 | 6217370140104575964 | 郭凤云 | 62 | 264.17 |
| 33 | 6217370140104572003 | 翟福贵 | 62 | 264.25 |
| 34 | 6217370140106134265 | 张保库 | 62 | 274.44 |
| 35 | 6217370140104370093 | 李海 | 62 | 269.57 |
| 36 | 6217370140104573688 | 刘桂荣 | 62 | 264.51 |
| 37 | 6217370140104572979 | 徐桂才 | 62 | 270.34 |
| 38 | 6217370140104766951 | 翟金成 | 62 | 966.2 |
| 39 | 6217370140104571732 | 陈万国 | 62 | 273.64 |
| 40 | 6217370140104767959 | 薛玉生 | 62 | 268.96 |
| 41 | 6217370140104574959 | 杨东红 | 61 | 957.17 |
| 42 | 6217370140104576442 | 闫文军 | 61 | 263.79 |
| 43 | 6217370140104574041 | 卢淑英 | 61 | 957.17 |
| 44 | 6217370140106094675 | 闫文德 | 69 | 421 |
| 45 | 6217370140104720602 | 赵德友 | 63 | 224.12 |
| 46 | 6217370140104574157 | 鲁玉林 | 61 | 526.19 |
| 47 | 6217370140104571831 | 陈忠恩 | 61 | 276.48 |
| 48 | 6217370140104571476 | 常凤英 | 60 | 953.73 |
| 49 | 6217370140104573928 | 刘亚霞 | 60 | 264.84 |
| 50 | 6217370140104575600 | 丁宪友 | 60 | 264.72 |
| 51 | 6217370140106122591 | 刘宪双 | 62 | 265.53 |
| 52 | 6217370140104573183 | 闫成才 | 63 | 264.55 |
| 53 | 6217370140106346364 | 战士梅 | 60 | 271.44 |
| 54 | 6217370140104575014 | 杨东武 | 60 | 260.39 |
| 55 | 6217370140104570957 | 赵宏业 | 60 | 263.97 |
| 56 | 6217370140104576277 | 孙青荣 | 60 | 263.15 |
| 57 | 6217370140104573431 | 李玉芝 | 60 | 273.93 |
| 58 | 6217370140104767462 | 刘春玲 | 72 | 350 |
| 59 | 6217370140104572185 | 王凤琴 | 67 | 350 |
| 60 | 6217370140104572110 | 唐淑霞 | 67 | 350 |
| 61 | 6217370140104766902 | 陈忠成 | 71 | 350 |
| 62 | 6217370140104767975 | 彦淑芬 | 67 | 350 |
| 63 | 6217370140106693088 | 张中林 | 71 | 350 |
| 64 | 6217370140104570825 | 赵殿全 | 70 | 350 |
| 65 | 6217370140104570080 | 岳福 | 69 | 350 |
| 66 | 6217370140101890481 | 韩秀兰 | 78 | 350 |
| 67 | 6217370140101890416 | 郭凤琴 | 78 | 350 |
| 68 | 6217370140101890440 | 郭淑云 | 74 | 350 |
| 69 | 6217370140101890515 | 黄玉英 | 76 | 350 |
| 70 | 6217370140101890556 | 李会香 | 78 | 350 |
| 71 | 6217370140104765722 | 任桂霞 | 78 | 350 |
| 72 | 6217370140101891232 | 张凤兰 | 78 | 350 |
| 73 | 6217370140101890218 | 陈凤霞 | 77 | 350 |
| 74 | 6217370140101891349 | 赵殿武 | 80 | 350 |
| 75 | 6217370140101890705 | 鲁宪文 | 79 | 350 |
| 76 | 6217370140101891034 | 肖国才 | 77 | 350 |
| 77 | 6217370140101891299 | 张秀英 | 72 | 350 |
| 78 | 6217370140101890309 | 翟秀兰 | 75 | 350 |
| 79 | 6217370140101891422 | 甄玉梅 | 74 | 350 |
| 80 | 6217370140101891067 | 徐贵廷 | 75 | 350 |
| 81 | 6217370140101890333 | 丁宪臣 | 76 | 350 |
| 82 | 6217370140101891216 | 岳桂琴 | 77 | 350 |
| 83 | 6217370140104573423 | 李玉敏 | 72 | 350 |
| 84 | 6217370140101890242 | 陈淑芳 | 77 | 350 |
| 85 | 6217370140101890606 | 李亚英 | 76 | 350 |
| 86 | 6217370140101891240 | 张继德 | 74 | 350 |
| 87 | 6217370140101890655 | 刘淑范 | 73 | 350 |
| 88 | 6217370140101891026 | 肖桂方 | 72 | 350 |
| 89 | 6217370140106663909 | 王月梅 | 73 | 350 |
| 90 | 6217370140101890747 | 任学和 | 75 | 350 |
| 91 | 6217370140101890275 | 丛占海 | 78 | 350 |
| 92 | 6217370140101890812 | 孙海军 | 78 | 350 |
| 93 | 6217370140105556096 | 朱桂兰 | 74 | 350 |
| 94 | 6217370140106693641 | 陈桂清 | 72 | 350 |
| 95 | 6217370140104569835 | 李淑珍 | 72 | 350 |
| 96 | 6217370140101891471 | 闫凤珍 | 73 | 350 |
| 97 | 6217370140101891190 | 岳发 | 74 | 350 |
| 98 | 6217370140101891323 | 赵德才 | 74 | 350 |
| 99 | 6217370140101891018 | 吴静山 | 74 | 350 |
| 100 | 6217370140101891356 | 赵俊 | 74 | 350 |
| 101 | 6217370140101890853 | 孙振华 | 73 | 350 |
| 102 | 6217370140101891281 | 张同允 | 73 | 350 |
| 103 | 6217370140106663883 | 徐彦龙 | 73 | 350 |
| 104 | 6217370140101890184 | 薄树发 | 73 | 350 |
| 105 | 6217370140101891000 | 吴国祥 | 73 | 350 |
| 106 | 6217370140104572235 | 王桂琴 | 71 | 350 |
| 107 | 6217370140101890952 | 王路 | 91 | 350 |
| 108 | 6217370140101891315 | 张玉莲 | 84 | 350 |
| 109 | 6217370140101890408 | 郭凤兰 | 83 | 350 |
| 110 | 6217370140101890689 | 刘秀英 | 82 | 350 |
| 111 | 6217370140101890663 | 刘淑珍 | 91 | 350 |
| 112 | 6217370140106543846 | 才丽生 | 71 | 350 |
| 113 | 6217370140104572193 | 王凤艳 | 70 | 350 |
| 114 | 6217370140104571443 | 鲍艳珍 | 70 | 350 |
| 115 | 6217370140104573209 | 闫凤华 | 71 | 350 |
| 116 | 6217370140104573910 | 刘学珍 | 68 | 350 |
| 117 | 6217370140104573811 | 刘淑芝 | 68 | 350 |
| 118 | 6217370140104574512 | 宋艳平 | 67 | 350 |
| 119 | 6217370140101890911 | 王凤连 | 79 | 350 |
| 120 | 6217370140101890465 | 韩淑琴 | 76 | 350 |
| 121 | 6217370140101890929 | 王杰 | 75 | 350 |
| 122 | 6217370140101890887 | 唐丽霞 | 75 | 350 |
| 123 | 6217370140101891141 | 杨淑琴 | 73 | 350 |
| 124 | 6217370140104572128 | 田桂华 | 68 | 350 |
| 125 | 6217370140101890382 | 董彦方 | 73 | 350 |
| 126 | 6217370140101891380 | 赵淑清 | 74 | 350 |
| 127 | 6217370140101890507 | 黄秀珍 | 82 | 350 |
| 128 | 6217370140101890861 | 孙振权 | 76 | 350 |
| 129 | 6217370140101891455 | 薜凤琴 | 77 | 350 |
| 130 | 6217370140101891307 | 张玉兰 | 81 | 350 |
| 131 | 6217370140104571567 | 陈凤云 | 72 | 350 |
| 132 | 6217370140101890374 | 董淑华 | 73 | 350 |
| 133 | 6217370140104573084 | 朱祥 | 65 | 266 |
