电厂街道明珠社区2025年3月份党费收缴明细 建言献策
2025-03-18 16:57:48
电厂街道明珠社区2025年3月份党费收缴明细 | ||
党支部名称 | 明珠社区党委 | 总计 |
实有党员人数 | 248 | 248 |
应缴党费人数 | 248 | 248 |
实缴党费人数 | 239 | 239 |
未缴党费人数 | ||
应缴党费人次 | ||
实缴党费人次 | ||
未缴党费人次 | ||
应缴党费金额(元) | 1719.1 | 1719.1 |
实缴党费金额(元) | 1662.5 | 1662.5 |
未缴党费金额(元) | ||
备注 | ||
注:实缴党费人数+未缴党费人数=应缴党费人数;实缴党费人次+未缴党费人次=应缴党费人次;实缴党费金额+未缴党费金额=应缴党费金额;因党员组织关系转入、转出等特殊情况,实有党员人数可以不等于应缴党费人数。 |