明珠社区电厂离退休干部第三党支部2025年1月党费收缴报表
2025-03-18 16:51:45
| 明珠社区电厂离退休干部第三党支部2025年1月党费收缴报表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 是否缴费 | 金额 | 电话 | 备注 |
| 1 | 李志仁 | 已交 | 9 | 13847505211 | |
| 2 | 徐桂珠 | 已交 | 5 | 13039531399 | |
| 3 | 王文焕 | 已交 | 7 | 15847548788 | |
| 4 | 阿拉坦 | 未交 | 9 | 13848936690 | |
| 5 | 白照那木拉 | 已交 | 9 | 13948759566 | |
| 6 | 董荣连 | 已交 | 9 | 15849568453 | |
| 7 | 尹桂良 | 已交 | 5 | 13624758719 | |
| 8 | 包宝良 | 已交 | 18 | 13947519797 | |
| 9 | 张荣 | 已交 | 9 | 15204882183 | |
| 10 | 刘连学 | 已交 | 6 | 15848859555 | |
| 11 | 王海山 | 已交 | 5 | 13847540656 | |
| 12 | 马长理 | 已交 | 9 | 13848052882 | |
| 13 | 苗红颜 | 已交 | 9 | 13847451641 | |
| 14 | 蒲云英 | 已交 | 6 | 13804759668 | |
| 15 | 齐巧梅 | 已交 | 6 | 13947562235 | |
| 16 | 姜兴帮 | 已交 | 7 | 13015131789 | |
| 17 | 沈绍凤 | 已交 | 4 | 15847534681 | |
| 18 | 孙炳怀 | 已交 | 8 | 13019533845 | |
| 19 | 高亮 | 已交 | 5 | 13948750319 | |
| 20 | 吴崇才 | 已交 | 9 | 13947350869 | |
| 21 | 姚国清 | 已交 | 10 | 13947598911 | |
| 22 | 孙伟军 | 已交 | 9 | 13847501590 | |
| 23 | 李秀香 | 已交 | 6 | 13947353226 | |
| 24 | 苗大林 | 已交 | 6 | 13948352016 | |
| 25 | 李振旺 | 已交 | 5 | 13948550017 | |
| 26 | 张利 | 已交 | 10 | 13848058816 | |
| 27 | 姜华 | 已交 | 10 | 13904753452 | |
| 28 | 柳双林 | 已交 | 7 | 13947516111 | |
| 29 | 陈海 | 已交 | 8 | 13904755603 | |
| 30 | 宋天麟 | 已交 | 6 | 15804759791 | |
| 31 | 周淑文 | 已交 | 4 | 13947596057 | |
| 32 | 张若强 | 已交 | 9 | 13847506750 | |
| 33 | 穆喜增 | 已交 | 8 | 13847506906 | |
| 34 | 肖铁龙 | 已交 | 6 | 13664008818 | |
| 35 | 任祖荣 | 已交 | 6 | 18540187688 | |
| 36 | 李志明 | 已交 | 10 | 13947350911 | |
| 37 | 李伟华 | 已交 | 5 | 13847599802 | |
| 38 | 张书林 | 已交 | 8 | 15247525923 | |
| 39 | 曾凡厚 | 已交 | 6 | 13848058551 | |
| 40 | 马笑 | 已交 | 9 | 13080774078 | |
| 41 | 才存惠 | 已交 | 7 | 13701837335 | |
| 42 | 关险峰 | 已交 | 6 | 13701837335 | |
| 43 | 齐占文 | 已交 | 10 | 13734756578 | |
| 44 | 封永芬 | 已交 | 6 | 15088779509 | |
| 45 | 张瑞杰 | 已交 | 7 | 13581887973 | |
| 46 | 李娥 | 已交 | 6 | 13722151661 | |
| 47 | 崔玉林 | 已交 | 6 | 18747570889 | |
| 48 | 何中午 | 已交 | 6 | 15842658675 | |
| 49 | 于仁友 | 已交 | 8 | 13847506721 | 补交2024年9-12月份党费 |
| 合计 | 每个月应缴纳党费364元,本月实缴纳党费355元。 | ||||
