电厂街道明珠社区建安公司离退休干部党支部2025年1月党费收缴报表
2025-03-18 16:51:25
| 电厂街道明珠社区建安公司离退休干部党支部2025年1月党费收缴报表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 是否缴费 | 金额 | 电话 | 备注 |
| 1 | 韩志勇 | 已交 | 5 | 18747397558 | |
| 2 | 李玉芳 | 已交 | 7 | 13948957769 | |
| 3 | 孔令强 | 已交 | 12 | 13948852539 | |
| 4 | 宝音图 | 已交 | 8 | 13947562294 | |
| 5 | 韦桂琴 | 已交 | 12 | 15047460786 | |
| 6 | 孟凡英 | 已交 | 4 | 13947508813 | |
| 7 | 赵朝友 | 已交 | 6 | 15204850201 | |
| 8 | 张昭海 | 已交 | 5 | 13947596113 | |
| 9 | 周德军 | 已交 | 5 | 15144831949 | |
| 10 | 郝艳 | 已交 | 4 | 13947503419 | |
| 11 | 刘莉 | 已交 | 4 | 13947587557 | |
| 12 | 孙桂芝 | 已交 | 3 | 15847567604 | |
| 13 | 和胜国 | 未交 | 5 | 15247562521 18642067616 | |
| 14 | 宋占海 | 已交 | 5 | 15134709837 | |
| 15 | 刘洪凤 | 已交 | 3 | 15004928926 8291094 | |
| 16 | 敖凤 | 已交 | 4 | 18643465666 | |
| 17 | 徐亚兰 | 已交 | 4 | 18747351573 | |
| 18 | 代洪祥 | 已交 | 5 | 15949444464 | |
| 19 | 赵仁海 | 已交 | 4 | 18804751767 | |
| 20 | 刘雅华 | 已交 | 3 | 18747500967 | |
| 21 | 赵翠兰 | 已交 | 3 | 15848858658 | |
| 22 | 王淑芬 | 已交 | 3 | 15248335929 | |
| 23 | 李艳君 | 已交 | 4 | 13451352247 | |
| 24 | 刘国瑞 | 已交 | 4 | 13137120257 | |
| 25 | 刘桂芝 | 已交 | 4 | 15848771762 | |
| 26 | 代丽梅 | 已交 | 4 | 13488558887 | |
| 27 | 李正仁 | 已交 | 6 | 13947518637 | |
| 28 | 程士祥 | 已交 | 12 | 13847512256 | |
| 29 | 苏世友 | 已交 | 5 | 13847551430 | |
| 30 | 吕素芹 | 已交 | 5 | 15804759791 | |
| 31 | 张国华 | 已交 | 7 | 13604752366 | |
| 32 | 刘瑞民 | 已交 | 5 | 13604754215 | |
| 33 | 孙洪杰 | 已交 | 11 | 13947527737 | |
| 34 | 李志宇 | 已交 | 5 | 139847569717 | |
| 35 | 刘国华 | 已交 | 5 | 13904755466 | |
| 36 | 宋立平 | 已交 | 11 | 13947598230 | |
| 37 | 赵廷全 | 已交 | 7 | 15849512000 | |
| 38 | 陈学良 | 未交 | 8 | 13848949269 | |
| 39 | 赵路丁 | 已交 | 5 | 13502402035 | |
| 40 | 郭爱英 | 已交 | 5 | 13804756274 | |
| 41 | 王国海 | 已交 | 5 | 13904755599 | |
| 42 | 顾绍平 | 已交 | 9 | 13904757513 | |
| 43 | 苗春杰 | 已交 | 5 | 13500653619 | |
| 44 | 孙玉霞 | 已交 | 5 | 18921991510 | |
| 45 | 赵玉文 | 未交 | 8 | 13114854653 | |
| 46 | 马忠文 | 已交 | 5 | 13514852817 | |
| 47 | 王万吉 | 已交 | 8 | 13585692033 | |
| 48 | 王恒斌 | 已交 | 8 | 13644996403 | |
| 49 | 李爽 | 已交 | 8 | 13404859138 | |
| 50 | 陈学荣 | 已交 | 4 | 15047168296 | |
| 合计 | 每个月应缴纳党费292元,本月实缴纳党费271元。 | ||||
