明珠社区第五(离)退休党支部2025年1月党费收缴报表
2025-03-18 16:51:10
| 明珠社区第五(离)退休党支部2025年1月党费收缴报表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 是否缴费 | 金额 | 电话 | 备注 |
| 1 | 王占生 | 已交 | 9 | 13847560515 | |
| 2 | 田秀珍 | 已交 | 5 | 15204845673 | |
| 3 | 黄文波 | 已交 | 8 | 13904753266 | |
| 4 | 张福林 | 已交 | 0.2 | 15750537158 | |
| 5 | 郑旭 | 已交 | 10 | 13947515388 | |
| 6 | 段绍杰 | 已交 | 7 | 13302061978 | |
| 7 | 赵雅芝 | 已交 | 5 | 15904751516 | |
| 8 | 谷学明 | 已交 | 11 | 13500656789 | |
| 9 | 李凤剑 | 已交 | 6 | 15943091736 | |
| 10 | 李占生 | 已交 | 8 | 13671380104 | |
| 11 | 玉湘有 | 已交 | 11 | 13904753338 | |
| 12 | 刘国强 | 已交 | 5 | 13738638835 | |
| 13 | 杨秋良 | 已交 | 5 | 13947527748 | |
| 14 | 艾秋芬 | 已交 | 5 | 13947593565 | |
| 15 | 于连秀 | 已交 | 6 | 15541510715 | |
| 16 | 王俊芝 | 已交 | 5 | 13514858898 | |
| 17 | 王书元 | 已交 | 9 | 13294860561 | |
| 18 | 王玉玺 | 未交 | 6 | 15248039060 | |
| 19 | 张国军 | 已交 | 7 | 13500658595 | |
| 20 | 廉诚 | 已交 | 6 | 13804754728 | |
| 21 | 薛晓林 | 已交 | 8 | 15120049473 | |
| 22 | 孟庆丰 | 未交 | 8 | 13948955822 | |
| 23 | 林凤芝 | 已交 | 6 | 13804754065 | |
| 24 | 范德福 | 已交 | 9 | 13804754065 | |
| 25 | 王绍春 | 已交 | 5 | 13947565073 | |
| 26 | 柳和 | 已交 | 0.5 | 13789653830 | |
| 27 | 王策 | 已交 | 7 | 13904756983 | |
| 28 | 芦海峰 | 已交 | 14 | 15848853979 | |
| 29 | 陈玉祥 | 已交 | 6 | 15004757558 | |
| 30 | 何海军 | 已交 | 9 | 13948352528 | |
| 31 | 张丽 | 未交 | 0.6 | 13474758383 | |
| 32 | 李有仁 | 已交 | 5 | 15894850517 | |
| 33 | 刘玉霞 | 已交 | 4 | 13500650069 | |
| 34 | 黄桂珍 | 已交 | 12 | 13948145426 | |
| 合计 | 每个月应缴纳党费228.3元,本月实缴纳党费213.7元。 | ||||
