电厂街道明珠社区2025年1月份党费收缴明细 建言献策
2025-03-18 16:50:08
电厂街道明珠社区2025年1月份党费收缴明细 | ||
党支部名称 | 明珠社区党委 | 总计 |
实有党员人数 | 249 | 249 |
应缴党费人数 | 249 | 249 |
实缴党费人数 | 240 | 240 |
未缴党费人数 | ||
应缴党费人次 | ||
实缴党费人次 | ||
未缴党费人次 | ||
应缴党费金额(元) | 1724.1 | 1724.1 |
实缴党费金额(元) | 1667.5+38 | 1667.5+38 |
未缴党费金额(元) | ||
备注 | 补交2024年党费人员 于仁友,刘慧。共补交38元。 | 转走2人(田志成,黄桂兰) 死亡4人(陈福,冯德江,曾安四,邵钦荣) 新增3人(刘慧,于仁友,王策) |
注:实缴党费人数+未缴党费人数=应缴党费人数;实缴党费人次+未缴党费人次=应缴党费人次;实缴党费金额+未缴党费金额=应缴党费金额;因党员组织关系转入、转出等特殊情况,实有党员人数可以不等于应缴党费人数。 |