明珠社区文体党支部2024年11月党费收缴报表 建言献策
2025-03-18 16:46:59
| 明珠社区文体党支部2024年11月党费收缴报表 | |||||
| 序号 | 党员姓名 | 是否缴纳 | 缴纳金额 | 电话 | 备注 |
| 1 | 王占生 | 已交 | 9 | 13847560515 | |
| 2 | 才存惠 | 已交 | 7 | 13701837335 | |
| 3 | 郑旭 | 已交 | 10 | 13947515388 | |
| 4 | 段绍杰 | 已交 | 7 | 13302061978 | |
| 5 | 赵雅芝 | 已交 | 5 | 15904751516 | |
| 6 | 谷学明 | 已交 | 11 | 13500656789 | |
| 7 | 关险峰 | 已交 | 6 | 13701837335 | |
| 8 | 何中午 | 已交 | 6 | 15842658675 | |
| 9 | 黄桂兰 | 已交 | 5 | 13904755941 13940414196 | |
| 10 | 李凤剑 | 已交 | 6 | 15943091736 | |
| 11 | 李占生 | 已交 | 8 | 13671380104 | |
| 12 | 玉湘有 | 已交 | 11 | 13904753338 | |
| 13 | 刘国强 | 已交 | 5 | 13738638835 | |
| 14 | 杨秋良 | 已交 | 5 | 13947527748 | |
| 15 | 艾秋芬 | 已交 | 5 | 13947593565 | |
| 16 | 于连秀 | 已交 | 6 | 15640344247 | |
| 17 | 田志成 | 已交 | 7 | 13904755741 | |
| 18 | 王恒斌 | 已交 | 8 | 13644996403 | |
| 19 | 王俊芝 | 已交 | 5 | 13514858898 | |
| 20 | 王万吉 | 已交 | 8 | 13585692033 | |
| 21 | 王书元 | 已交 | 9 | 13294860561 | |
| 22 | 王玉玺 | 已交 | 6 | 15248039060 | |
| 23 | 孙玉霞 | 已交 | 5 | 18921991510 | |
| 24 | 赵玉文 | 已交 | 8 | 13114854653 | |
| 25 | 马忠文 | 已交 | 5 | 13514852817 | |
| 26 | 齐占文 | 已交 | 10 | 13734756578 | |
| 27 | 封永芬 | 已交 | 6 | 15088779509 | |
| 28 | 张国军 | 已交 | 7 | 13500658595 | |
| 29 | 廉诚 | 已交 | 6 | 13804754728 | |
| 30 | 薛晓林 | 已交 | 8 | 13500652984 | |
| 31 | 孟庆丰 | 已交 | 8 | 13948955822 | |
| 32 | 郭爱英 | 已交 | 5 | 13804756274 | |
| 33 | 林凤芝 | 已交 | 6 | 13804754065 | |
| 34 | 范德福 | 已交 | 9 | 13804754065 | |
| 35 | 曾安四 | 已交 | 8 | 13804050549 | |
| 36 | 王绍春 | 已交 | 5 | 13947565073 | |
| 37 | 张瑞杰 | 已交 | 7 | 13581887973 | |
| 38 | 刘桂新 | 已交 | 8 | 13284861493 | |
| 39 | 周子琪 | 已交 | 0.2 | 15332972534 | |
| 40 | 张嘉怡 | 已交 | 0.2 | 18747537990 | |
| 41 | 哈图 | 已交 | 9 | 18079253183 | |
| 42 | 邵振伟 | 已交 | 6 | 13948358473 | |
| 43 | 刘金平 | 已交 | 6 | 15104754568 | |
| 44 | 高有毅 | 已交 | 6 | 15147570401 | |
| 45 | 杜文龙 | 已交 | 23 | 18515570960 | |
| 46 | 顾家 | 已交 | 9 | 18601044437 | |
| 47 | 郭帅 | 已交 | 15 | 13947587663 | |
| 48 | 冯子欣 | 已交 | 0.2 | 18147528363 | |
| 49 | 王思懿 | 已交 | 0.2 | 15947051235 | |
| 每月应缴纳党费340.8元,本月缴纳党费340.8元。 | |||||
