明珠社区电厂离退休干部第三党支部2024年11月党费收缴报表
2025-03-18 16:45:43
| 明珠社区电厂离退休干部第三党支部2024年11月党费收缴报表 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 是否缴费 | 金额 | 电话 | 备注 | ||||||||||
| 1 | 任耀军 | 已交 | 10 | 13451352247 | |||||||||||
| 2 | 阿拉坦 | 已交 | 9 | 13848936690 | |||||||||||
| 3 | 黄文波 | 已交 | 8 | 13904753266 | |||||||||||
| 4 | 白照那木拉 | 已交 | 9 | 13948759566 | |||||||||||
| 5 | 董荣连 | 已交 | 9 | 15849568453 | |||||||||||
| 6 | 尹桂良 | 已交 | 5 | 13624758719 | |||||||||||
| 7 | 包宝良 | 已交 | 18 | 13947519797 | |||||||||||
| 8 | 张荣 | 已交 | 9 | 15204882183 | |||||||||||
| 9 | 刘连学 | 已交 | 6 | 15848859555 | |||||||||||
| 10 | 王海山 | 已交 | 5 | 13847540656 | |||||||||||
| 11 | 马长理 | 已交 | 9 | 13848052882 | |||||||||||
| 12 | 李玉芳 | 已交 | 7 | 13948957769 | |||||||||||
| 13 | 苗红颜 | 已交 | 9 | 13847451641 | |||||||||||
| 14 | 李志仁 | 已交 | 9 | 13847505211 | |||||||||||
| 15 | 蒲云英 | 已交 | 6 | 13804759668 | |||||||||||
| 16 | 齐巧梅 | 已交 | 6 | 13947562235 | |||||||||||
| 17 | 姜兴帮 | 已交 | 7 | 13015131789 | |||||||||||
| 18 | 沈绍凤 | 已交 | 4 | 15847534681 | |||||||||||
| 19 | 孙炳怀 | 已交 | 8 | 13019533845 | |||||||||||
| 20 | 宝音图 | 已交 | 8 | 13947562294 | |||||||||||
| 21 | 高亮 | 已交 | 5 | 13948750319 | |||||||||||
| 22 | 吴崇才 | 已交 | 9 | 13947350869 | |||||||||||
| 23 | 姚国清 | 已交 | 10 | 13947598911 | |||||||||||
| 24 | 孙伟军 | 已交 | 9 | 13847501590 | |||||||||||
| 25 | 李秀香 | 已交 | 6 | 13947353226 | |||||||||||
| 26 | 苗大林 | 已交 | 6 | 13948352016 | |||||||||||
| 27 | 李振旺 | 已交 | 5 | 13948550017 | |||||||||||
| 28 | 张利 | 已交 | 10 | 13848058816 | |||||||||||
| 29 | 姜华 | 已交 | 10 | 13904753452 | |||||||||||
| 30 | 柳双林 | 已交 | 7 | 13947516111 | |||||||||||
| 31 | 陈海 | 已交 | 8 | 13904755603 | |||||||||||
| 32 | 宋天麟 | 已交 | 6 | 15804759791 | |||||||||||
| 33 | 周淑文 | 已交 | 4 | 13947596057 | |||||||||||
| 34 | 张若强 | 已交 | 9 | 13847506750 | |||||||||||
| 35 | 穆喜增 | 已交 | 8 | 13847506906 | |||||||||||
| 36 | 肖铁龙 | 已交 | 6 | 13664008818 | |||||||||||
| 37 | 任祖荣 | 已交 | 6 | 13947562234 | |||||||||||
| 38 | 李志明 | 已交 | 10 | 13947350911 | |||||||||||
| 39 | 邵钦荣 | 已交 | 6 | 13948152653 | |||||||||||
| 40 | 韩义 | 已交 | 14 | 13514850601 | |||||||||||
| 41 | 文和 | 已交 | 9 | 13947532636 | |||||||||||
| 42 | 王莹 | 已交 | 4 | 13474856124 | |||||||||||
| 43 | 王福生 | 已交 | 6 | 15149960328 | |||||||||||
| 44 | 田志华 | 已交 | 3 | 13847539636 | |||||||||||
| 45 | 韦桂琴 | 已交 | 12 | 15047460786 | |||||||||||
| 46 | 张福林 | 已交 | 0.2 | 15750537158 | |||||||||||
| 47 | 芦海峰 | 已交 | 14 | 15848853979 | |||||||||||
| 48 | 陈玉祥 | 已交 | 6 | 15004757558 | |||||||||||
| 49 | 李爽 | 已交 | 8 | 13404859138 | |||||||||||
| 合计 | 每个月应缴纳党费377.2元,本月缴纳党费377.2元。 | ||||||||||||||
