电厂街道明珠社区2024年11月份党费收缴明细 建言献策
2025-03-18 16:44:56
| 电厂街道明珠社区2024年11月份党费收缴明细 | ||
| 党支部名称 | 明珠社区党委 | 总计 |
| 实有党员人数 | 252 | 252 |
| 应缴党费人数 | 252 | 252 |
| 实缴党费人数 | 252 | 252 |
| 未缴党费人数 | ||
| 应缴党费人次 | ||
| 实缴党费人次 | ||
| 未缴党费人次 | ||
| 应缴党费金额(元) | 1797.1 | 1797.1 |
| 实缴党费金额(元) | 1797.1 | 1797.1 |
| 未缴党费金额(元) | ||
| 备注 | ||
| 注:实缴党费人数+未缴党费人数=应缴党费人数;实缴党费人次+未缴党费人次=应缴党费人次;实缴党费金额+未缴党费金额=应缴党费金额;因党员组织关系转入、转出等特殊情况,实有党员人数可以不等于应缴党费人数。 | ||
