2025年1月份优抚
2025-03-14 09:43:55
| 2025年1月份优抚对象抚恤补助发放明细表 | ||||||||||
| 填报单位(旗县):开发区退役军人事务局 填报日期:2025.1.6 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 优抚对象类别 | 伤残性质 | 服役年限 | 审批时间 | 发放金额 | 备注 | 户口类别 |
| 48 | 冯国有 | 152321195010155117 | 辽河镇新农村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20110501 | 420 | 2月 | 农业 | |
| 66 | 皮海林 | 152321195310205112 | 辽河镇新农村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20130619 | 420 | 2月 | 农业 | |
| 105 | 赵成余 | 152321195705245119 | 辽河镇新农村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20180319 | 300 | 2月 | 农业 | |
| 115 | 李 臣 | 150430195811091491 | 辽河镇新农村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20190313 | 240 | 2月 | 农业 | |
| 151 | 石彦祥 | 152321196010015135 | 辽河镇新农村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20210108 | 420 | 2月 | 农业 | |
