新城2022年3月高龄津贴清册 建言献策
2022-04-08 11:31:54
开发区新城街道2022年3月享受高龄津贴人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 领取资金 | 开始享受时间 | 备注 |
1 | 陈玉芹 | 新城璟苑社区 | 150 | 2014.10 | |
2 | 金淑兰 | 新城璟苑社区 | 150 | 2015.12 | |
3 | 韩海棠 | 新城璟苑社区 | 150 | 2016.05 | |
4 | 秦桂珍 | 新城璟苑社区 | 150 | 2017.01 | |
5 | 张淑清 | 新城璟苑社区 | 150 | 2017.11 | |
6 | 白特古斯 | 新城璟苑社区 | 150 | 2018.07 | 退休金 |
7 | 陈桂荣 | 新城璟苑社区 | 150 | 2018.11 | 退休金 |
8 | 梁秀英 | 新城璟苑社区 | 150 | 2019.11 | 遗属费 |
9 | 包桑都冷 | 新城璟苑社区 | 150 | 2019.12 | 退休金 |
10 | 韩桂兰 | 新城璟苑社区 | 150 | 2019.12 | 退休金 |
11 | 色音 | 新城璟苑社区 | 150 | 2020.08 | 退休金 |
12 | 其木格 | 新城璟苑社区 | 150 | 2020.08 | 退休金 |
13 | 王才 | 新城璟苑社区 | 150 | 2020.08 | 退休金 |
14 | 陈玉珍 | 新城璟苑社区 | 150 | 2020.09 | 遗属费 |
15 | 刘春香 | 新城璟苑社区 | 150 | 2020.10 | 退休金 |
16 | 刘桂芹 | 北岸华庭社区 | 150 | 2012.05 | |
17 | 王秀芳 | 北岸华庭社区 | 150 | 2016.03 | |
18 | 马莲英 | 北岸华庭社区 | 150 | 2017.08 | |
19 | 白玉珍 | 北岸华庭社区 | 150 | 2018.10 | |
20 | 魏洪彦 | 北岸华庭社区 | 150 | 2018.10 | |
21 | 赵广山 | 北岸华庭社区 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
22 | 王德林 | 北岸华庭社区 | 150 | 2020.05 | 退休金 |
23 | 白海棠 | 北岸华庭社区 | 150 | 2020.05 | 退休金 |
24 | 曹荣珍 | 北岸华庭社区泰和 | 150 | 2018.11 | |
25 | 董清香 | 北岸华庭社区泰和 | 150 | 2019.11 | |
26 | 郎宝栋 | 北岸华庭社区泰和 | 150 | 2020.09 | 退休金 |
27 | 李玉琳 | 河畔花园社区 | 150 | 2015.04 | |
28 | 黄淑敏 | 河畔花园社区 | 150 | 2016.04 | |
29 | 李玉洁 | 河畔花园社区 | 150 | 2016.12 | |
30 | 于海伦 | 河畔花园社区 | 150 | 2017.08 | 退休 |
31 | 李桂英 | 河畔花园社区 | 150 | 2017.11 | 退休金 |
32 | 教凤珍 | 河畔花园社区 | 150 | 2018.07 | 五七工 |
33 | 顾守权 | 河畔花园社区 | 150 | 2018.07 | 退休工资 |
34 | 李桂兰 | 河畔花园社区 | 150 | 2018.08 | 五七工 |
35 | 康世增 | 河畔花园社区 | 150 | 2018.09 | 退休金 |
36 | 白德力根 | 龙兴社区檀香湾 | 150 | 2018.10 | 退休 |
37 | 霍凤兰 | 河畔花园社区 | 150 | 2018.11 | 退休金 |
38 | 葛占财 | 河畔花园社区 | 150 | 2019.03 | 退休 |
39 | 王若彦 | 河畔花园社区 | 150 | 2019.07 | 退休 |
40 | 门克成 | 河畔花园社区 | 150 | 2019.07 | 退休 |
41 | 谢文全 | 河畔花园社区 | 150 | 2019.09 | 退休金 |
42 | 张青波 | 河畔花园社区 | 150 | 2019.09 | 退休金 |
43 | 包秀英 | 河畔花园社区 | 150 | 2019.10 | 退休金 |
44 | 刘敬义 | 河畔花园社区 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
45 | 马水仙 | 河畔花园社区 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
46 | 徐占云 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.01 | |
47 | 刘桂珍 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.02 | 五七工 |
48 | 石兰芝 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.02 | 退休工资 |
49 | 陈桂芝 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.04 | 遗嘱费 |
50 | 徐桂兰 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.05 | 退休 |
51 | 李学存 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.06 | 退休金 |
52 | 苏桂英 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.06 | 退休金 |
53 | 唐宝琛 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.06 | 退休金 |
54 | 轩桂荣 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.07 | |
55 | 单忠权 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.07 | |
56 | 姜久贵 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.09 | |
57 | 王敏杰 | 河畔花园社区 | 150 | 2020.10 | 退休 |
58 | 刘顺 | 水域蓝湾社区 | 150 | 2015.03 | 退休 |
59 | 张淑清 | 水域蓝湾社区 | 150 | 2015.06 | 退休 |
60 | 袁玉英 | 水域蓝湾社区 | 150 | 2015.10 | |
61 | 张淑贤 | 水域蓝湾社区 | 150 | 2018.08 | 退休金 |
62 | 齐斯芹 | 水域蓝湾社区 | 150 | 2018.08 | 退休金 |
63 | 纪荣显 | 水域蓝湾社区 | 150 | 2018.11 | |
64 | 姜秀芳 | 水域蓝湾社区 | 150 | 2018.11 | |
65 | 王玉兰 | 水域蓝湾社区 | 150 | 2019.01 | 五七工 |
66 | 贾炳江 | 水域蓝湾社区 | 150 | 2020.09 | 退休 |
67 | 吴桂珍 | 金都新城社区 | 150 | 2016.12 | 退休 |
68 | 霍久林 | 金都新城社区 | 150 | 2019.03 | 退休 |
69 | 李樵 | 金都新城社区 | 150 | 2019.05 | |
70 | 刘玲贞 | 金都新城社区 | 150 | 2019.05 | |
71 | 孙素珍 | 新城巴音孟克 | 150 | 2016.09 | 退休金 |
72 | 李桂芝 | 新城巴音孟克 | 150 | 2017.08 | 退休 |
73 | 白宝镇 | 新城京汉一期 | 150 | 2020.04 | 退休金 |
74 | 矫玉玲 | 新城京汉二期 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
75 | 包乌恩 | 新城京汉三期 | 150 | 2017.09 | 退休金 |
76 | 白玉莲 | 龙兴社区 | 150 | 2018.03 | 退休金 |
77 | 佟兆鳞 | 龙兴社区 | 150 | 2018.03 | 退休金 |
78 | 王国淑 | 新城京汉五期 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
79 | 刘安然 | 新城京汉四期 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
80 | 雷淑珍 | 新城京汉四期 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
81 | 孙永祥 | 新城京汉四期 | 150 | 2020.05 | 退休金 |
82 | 王宜兰 | 新城京汉四期 | 150 | 2020.07 | 退休金 |
83 | 陈淑清 | 新城京汉七期 | 150 | 2020.05 | 退休金 |
84 | 姬淑清 | 新城京汉八期 | 150 | 2020.04 | 遗嘱补贴 |
85 | 卜木苓 | 新城京汉天玺 | 150 | 2020.06 | 退休金 |
86 | 赵德荣 | 新城京汉五期 | 150 | 2020.09 | 退休金 |
87 | 白满香 | 新城京汉四期 | 150 | 2020.10 | 子女赡养 |
88 | 李占琴 | 希望社区梓园 | 150 | 2018.03 | 退休金 |
89 | 张桂芬 | 希望社区梓园 | 150 | 2020.02 | 五七工 |
90 | 孟宪峰 | 希望社区梓园 | 150 | 2020.02 | 退休工资 |
91 | 李松森 | 新城悦圣湾 | 150 | 2019.02 | 退休金 |
92 | 孙玉华 | 新城悦圣湾 | 150 | 2019.02 | 退休金 |
93 | 高玉双 | 天域蓝湾社区 | 150 | 2018.11 | 退休金 |
94 | 刘福生 | 天域蓝湾社区 | 150 | 2018.11 | 退休金 |
95 | 王瑞 | 新城地矿花园 | 150 | 2017.09 | 退休金 |
96 | 崔守廉 | 龙兴社区世纪城 | 150 | 2019.01 | 退休金 |
97 | 李桂琴 | 泰丰社区富力尚悦居 | 150 | 2019.04 | 五七工 |
98 | 崔舍冷 | 泰丰社区凯旋城 | 150 | 2019.09 | 退休金 |
99 | 刘雅文 | 泰丰社区鑫润家园 | 150 | 2019.09 | 退休金 |
100 | 惠国才 | 泰丰社区鑫润家园 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
101 | 吴英 | 新城美瑞龙源 | 150 | 2019.10 | 退休金 |
102 | 乌云 | 新城美瑞龙源 | 150 | 2020.01 | |
103 | 于福恩 | 新城美瑞龙源 | 150 | 2020.08 | |
104 | 邵振芳 | 新城金源丽都社区 | 150 | 2019.10 | 退休金 |
105 | 王淑芹 | 新城西湖名都 | 150 | 2020.01 | |
106 | 曹英秀 | 新城香堤水郡 | 150 | 2020.01 | |
107 | 梁道臣 | 新城辽河社区 | 150 | 2020.02 | 退休金 |
108 | 六月 | 中信亚龙湾 | 150 | 2020.06 | 遗属费 |
109 | 生桂芝 | 新城街道辽河社区 | 150 | 2020.11 | 五七工 |
110 | 赵国华 | 新城泰丰社区 | 150 | 2020.11 | 退休金 |
111 | 王乃平 | 新城璟苑社区 | 150 | 2020.11 | 退休金 |
112 | 李淑清 | 新城河畔花园社区 | 150 | 2020.11 | 退休金 |
113 | 萨因章 | 新城京汉新城社区 | 150 | 2020.12 | 退休金 |
114 | 赵晓兰 | 新城水域蓝湾社区 | 150 | 2020.12 | 退休金 |
115 | 赵秀云 | 新城水域蓝湾社区 | 150 | 2020.12 | 退休金 |
116 | 罗秀清 | 新城街道希望新城社区 | 150 | 2020.12 | 家人帮扶 |
117 | 刘英杰 | 新城京汉新城社区 | 150 | 2020.12 | 退休金 |
118 | 孙桂荣 | 新城街道北岸华庭社区 | 150 | 2021.01 | 退休金 |
119 | 韩祥莲 | 新城水域蓝湾社区 | 150 | 2021.01 | 退休金 |
120 | 韩海山 | 新城街道河畔花园社区 | 150 | 2021.01 | 退休金 |
121 | 刘宗兰 | 新城街道京汉新城社区 | 150 | 2021.03 | 退休金 |
122 | 照梅 | 新城街道北岸华庭社区 | 150 | 2021.03 | 退休金 |
123 | 赵明仁 | 新城街道希望新城社区 | 150 | 2021.03 | 退休金 |
124 | 韩桂珍 | 新城街道辽河社区 | 150 | 2021.03 | 五七工 |
125 | 袁淑清 | 新城街道京汉新城社区 | 150 | 2021.03 | 退休金 |
126 | 于成龙 | 新城街道璟苑社区 | 150 | 2021.03 | 退休金 |
127 | 张玉华 | 新城街道辽河社区 | 150 | 2021.03 | 五七工 |
128 | 相桂芝 | 通辽经济技术开发区新城街道希望新城社区悦圣湾23#3单一号楼西门 | 150 | 2021.04 | 家庭供养 |
129 | 王桂兰 | 通辽经济技术开发区新城二级到金都新城社区C6栋112号 | 150 | 2021.04 | 家庭供养 |
130 | 李淑敏 | 通辽经济技术开发区新城北岸华庭社区14#412室 | 150 | 2021.04 | 退休金 |
131 | 甄福霞 | 通辽经济技术开发区新城街道泰丰社区凯旋城13#2-1202 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
132 | 曹凤兰 | 通辽经济技术开发区新城街道河畔花园B32栋331号 | 150 | 2021.05 | 家庭供养 |
133 | 曾凡厚 | 通辽经济技术开发区新城街道京汉八期3栋171号 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
134 | 韩凤珍 | 通辽经济技术开发区新城街道水域 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
135 | 盛月喜 | 通辽经济技术开发区新城街道京汉新城一期20#321室 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
136 | 周淑娥 | 通辽经济技术开发区新城街道金都新城社区地矿2#192 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
137 | 王秉信 | 通辽经济技术开发区新城街道金都新城社区地矿2#192 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
138 | 赵淑琴 | 通辽经济技术开发区新城街道希望新城社区悦圣湾4#2-802 | 150 | 2021.05 | 五七工 |
139 | 李桂芝 | 通辽经济技术开发区新城街道北岸华庭22#341号 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
140 | 许启勇 | 通辽经济技术开发区新城街道金都新城社区地矿2#2单702 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
141 | 步晓辉 | 通辽经济技术开发区新城街道河畔花园C5#132 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
142 | 李秋来 | 通辽经济技术开发区新城街道河畔花园D17#121 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
143 | 陈淑珍 | 通辽经济技术开发区新城街道希望新城社区梓园92栋242号 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
144 | 孔祥坤 | 通辽经济技术开发区新城街道泰丰社区中信亚龙湾A12栋251号 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
145 | 卢玉珍 | 通辽经济技术开发区新城街道泰丰社区悦熙台15栋232号 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
146 | 齐国海 | 通辽经济技术开发区新城街道泰丰社区悦熙台15栋232号 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
147 | 韩春山 | 通辽经济技术开发区新城街道河畔花园社区D3栋341号 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
148 | 白云福 | 通辽经济技术开发区新城街道河畔花园社区D6#1151 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
149 | 袁洪珍 | 通辽经济技术开发区新城街道河畔花园社区D6#1151 | 150 | 2021.05 | 退休金 |
150 | 卢桂芳 | 通辽经济技术开发区新城街道河畔D13#212 | 150 | 2021.06 | 子女赡养 |
151 | 黄维书 | 梓园一期79#2-102 | 150 | 2021.06 | 退休金 |
152 | 张桂英 | 通辽经济技术开发区新城街道京汉一期20号楼 | 150 | 2021.06 | 退休金 |
153 | 韩素琴 | 通辽经济技术开发区新城街道京汉二期22号楼211室 | 150 | 2021.06 | 遗属补贴 |
154 | 王桂芹 | 新城街道北岸华庭2栋111号 | 150 | 2021.07 | 退休金 |
155 | 包萨仁 | 新城街道京汉八期5号楼1单元702室 | 150 | 2021.07 | 退休金 |
156 | 赵春淇 | 新城街道河畔花园B10#211 | 150 | 2021.07 | 退休金 |
157 | 柏常荣 | 新城街道地王花园14栋1单702室 | 150 | 2021.07 | 退休金 |
158 | 吴宝权 | 通辽经济技术开发区新城街道水域蓝湾C8栋161号 | 150 | 2021.09 | 退休金 |
159 | 高淑一 | 新城街道河畔花园A9#221 | 150 | 2021.09 | 退休金 |
160 | 李伯淑 | 新城街道美瑞龙源10栋3121号 | 150 | 2021.09 | 退休金 |
161 | 杨子云 | 新城街道龙兴世纪城3#2-1302 | 150 | 2021.09 | 退休金 |
162 | 李向云 | 新城街道龙兴世纪城4#-1-7-1 | 150 | 2021.09 | 退休金 |
163 | 杜永富 | 新城街道龙兴世纪城4#-1-7-1 | 150 | 2021.09 | 退休金 |
164 | 赵荷香 | 新城街道璟苑C区6号楼321室 | 150 | 2021.09 | 退休金 |
165 | 杨忠林 | 新城街道金都新城A3#411 | 150 | 2021.09 | 退休金 |
166 | 王秀珍 | 新城街道京汉五期12号楼352 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
167 | 哈森 | 新城街道京汉新城六期7-272 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
168 | 王伊登扎布 | 新城街道京汉新城六期7-272 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
169 | 富哈森 | 新城街道河畔花园社区D2#112 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
170 | 王桂兰 | 新城街道璟苑B12#352 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
171 | 温景明 | 新城街道璟苑二期A7#211 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
172 | 刘桂兰 | 新城街道京汉五期5号楼3单元201室 | 150 | 2021.11 | 退休金 |
173 | 朱洪霞 | 新城街道美瑞龙源7栋1601号 | 150 | 2021.11 | 退休金 |
174 | 吕志 | 新城街道河畔花园A7#312 | 150 | 2021.11 | 退休金 |
175 | 李泽明 | 新城街道河畔花园社区C2#3122 | 150 | 2021.11 | 退休金 |
176 | 孙启坤 | 新城街道龙兴社区檀香湾2栋3142号 | 150 | 2021.11 | 退休金 |
177 | 佟国强 | 新城街道泰丰社区中信亚龙湾13号楼1单元802室 | 150 | 2021.11 | 退休金 |
178 | 荣桂芬 | 新城街道金都新城A3#411 | 150 | 2021.11 | 退休金 |
179 | 杨丽华 | 新城街道河畔花园A7#312 | 150 | 2021.11 | 五七工 |
180 | 杨德全 | 通辽经济技术开发区新城街道地王花园二期28#1单801室 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
181 | 刘玉文 | 通辽经济技术开发区新城街道京汉五期9号楼2单元202室 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
182 | 马青石 | 通辽经济技术开发区新城街道京汉五期9号楼2单元202室 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
183 | 龙堂 | 通辽经济技术开发区新城街道泰丰社区中信亚龙湾2栋1193号 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
184 | 李桂荣 | 通辽经济技术开发区新城街道泰丰社区中信亚龙湾7栋2单-901号 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
185 | 韩风英 | 通辽经济技术开发区新城街道泰丰社区悦熙台11-1-601 | 150 | 2021.12 | 遗属费 |
186 | 陈洪化 | 通辽经济技术开发区新城街道水域蓝湾C22#212 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
187 | 邰清文 | 通辽经济技术开发区新城街道水域蓝湾C20#461 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
188 | 吕占祥 | 通辽经济技术开发区新城街道河畔花园A16#341 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
189 | 孙志厚 | 通辽经济技术开发区新城街道希望新城9栋152号 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
190 | 韩启珍 | 通辽经济技术开发区新城街道地矿花园16#192 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
191 | 杨文忠 | 通辽经济技术开发区新城街道地矿花园1栋2111号 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
192 | 杨殿林 | 新城街道水域蓝湾社区A11#212 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
193 | 王那木斯来 | 通辽经济技术开发区新城街道水域蓝湾A14#412 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
194 | 梁桂芝 | 通辽经济技术开发区新城街道地王花园二期25#2单1902 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
195 | 温贵春 | 通辽经济技术开发区新城街道地王花园二期25#2单1902 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
196 | 李忠和 | 新城街道 河畔D19#111 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
197 | 于亚梅 | 新城街道希望新城社区梓园94-111 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
198 | 杨彦芝 | 新城街道京汉新城社区二期25栋252号 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
199 | 朱佩金 | 欧亚钻石成9#1103室居住 | 450 | 2022.02 | 退休金 |
200 | 张贵华 | 新城街道水域蓝湾E11栋1112号 | 150 | 2022.02 | 退休金 |
201 | 门中霞 | 新城街道阿利坦银河湾2#2-2402 | 150 | 2022.02 | 退休金 |
202 | 姜淑珍 | 新城街道璟苑二期A7栋232 | 150 | 2022.02 | 退休金 |
203 | 王金湖 | 新城街道泰丰社区凯旋城小区13-2-404 | 450 | 2022.02 | 退休金 |
204 | 孙秀兰 | 新城街道京汉七期5栋112号 | 450 | 2022.02 | 退休金 |
205 | 金玉兰 | 新城街道京汉三期6栋311号 | 450 | 2022.02 | 退休金 |
206 | 王继山 | 新城街道天域蓝湾小区B13#322室 | 300 | 2022.02 | 退休金 |
32250 |