12月份最低生活保障
2025-01-20 08:56:57
| 滨河街道韩家村2024年12月城市居民最低生活保障发放表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人口 | 人均月补差 | 家庭月补差 | 类别 | 备注 |
| 1 | 岳淑范 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 | 1.00 |
| 2 | 徐树民 | 男 | 1 | 820 | 820 | A | 1.00 |
| 3 | 林强 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 | 1.00 |
| 4 | 王凤艳 | 女 | 1 | 670 | 670 | B1 | 原黄成新 |
| 5 | 朱财 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 1.00 |
| 6 | 丛占海 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 1.00 |
| 7 | 赵殿志 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 | 1.00 |
| 8 | 陈忠义 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 1.00 |
| 9 | 朱桂兰 | 女 | 1 | 670 | 670 | B1 | 1.00 |
| 10 | 董淑华 | 女 | 1 | 620 | 620 | B2 | 1.00 |
| 11 | 韩秀兰 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 | 新1月 |
| 12 | 薛玉林 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 新9月 |
| 13 | 常艳芳 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 | 新9月 |
| 14 | 张秀英 | 女 | 1 | 670 | 670 | B1 | 新9月 |
| 15 | 赵德才 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 新9月 |
| 16 | 李玉敏 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2016.01 |
| 17 | 王凤明 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2016.09 |
| 18 | 孙念文 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2016.09 |
| 19 | 薛云涛 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2016.09 |
| 20 | 赵才 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2016.10 |
| 21 | 陈忠恩 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2016.10 |
| 22 | 霍金玲 | 女 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2016.10 |
| 23 | 徐贵廷 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2016.10 |
| 24 | 李晓峰 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2017.60 |
| 25 | 陈万国 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2017.60 |
| 26 | 薛玉生 | 男 | 3 | 570 | 1710 | C2 | 2017.70 |
| 27 | 吴静山 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2017.70 |
| 28 | 刘国义 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2017.70 |
| 29 | 岳发 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2017.70 |
| 30 | 王祥 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2017.70 |
| 31 | 唐丽霞 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2018.03 |
| 32 | 赵德友 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2018.03 |
| 33 | 徐桂才 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2018.08 |
| 34 | 岳福 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2018.08 |
| 35 | 孙振权 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 | 2018.10 |
| 36 | 赵俊 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2018.12 |
| 37 | 张继权 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2019.08 |
| 38 | 闫秀影 | 女 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2020.06 |
| 39 | 张中林 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2021.08 |
| 40 | 张同生 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2022.06 |
| 41 | 桑清林 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2022.08 |
| 42 | 岳桂琴 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2022.08 |
| 43 | 张继德 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2023.05 |
| 44 | 田桂华 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 | 2024.01 |
| 45 | 张成林 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 | 2024.06 |
| 66 | |||||||
