新发村2024年12月份城乡居民养老保险享受待遇人员公示表
2024-12-23 10:48:44
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 合计 |
| 1 | 王桂琴 | 新发村 | 1937/4/29 | 87 | 217 |
| 2 | 刘艳杰 | 新发村 | 1950/7/15 | 74 | 207 |
| 3 | 肖建忠 | 新发村 | 1952/5/8 | 72 | 207 |
| 4 | 李桂芝 | 新发村 | 1951/5/7 | 73 | 207 |
| 5 | 刘成全 | 新发村 | 1947/8/24 | 77 | 207 |
| 6 | 李天财 | 新发村 | 1951/2/2 | 73 | 207 |
| 7 | 罗淑珍 | 新发村 | 1952/1/13 | 72 | 207 |
| 8 | 王义先 | 新发村 | 1949/6/13 | 75 | 207 |
| 9 | 杨秀繁 | 新发村 | 1948/6/24 | 76 | 207 |
| 10 | 韩树 | 新发村 | 1952/5/23 | 72 | 207 |
| 11 | 杨春柏 | 新发村 | 1951/2/22 | 73 | 207 |
| 12 | 葛淑兰 | 新发村 | 1937/8/4 | 87 | 217 |
| 13 | 尤占山 | 新发村 | 1947/8/7 | 77 | 207 |
| 14 | 苏芹香 | 新发村 | 1949/3/15 | 75 | 207 |
| 15 | 邱宝山 | 新发村 | 1951/2/28 | 73 | 207 |
| 16 | 单桂珍 | 新发村 | 1945/12/5 | 78 | 207 |
| 17 | 武秀芬 | 新发村 | 1952/12/16 | 71 | 207.97 |
| 18 | 刘君 | 新发村 | 1953/2/24 | 71 | 207.97 |
| 19 | 邹凤琴 | 新发村 | 1952/12/8 | 71 | 207.97 |
| 20 | 吴杰 | 新发村 | 1953/11/11 | 71 | 208.96 |
| 21 | 王志成 | 新发村 | 1953/11/14 | 71 | 208.72 |
| 22 | 佟桂琴 | 新发村 | 1954/2/23 | 70 | 208.97 |
| 23 | 苏仁山 | 新发村 | 1954/5/5 | 70 | 208.45 |
| 24 | 杜广林 | 新发村 | 1954/10/9 | 70 | 209.97 |
| 25 | 孙玉江 | 新发村 | 1954/10/25 | 70 | 209.97 |
| 26 | 肖国发 | 新发村 | 1954/11/8 | 70 | 209.97 |
| 27 | 孙秀志 | 新发村 | 1954/9/25 | 70 | 209.4 |
| 28 | 李桂芝 | 新发村 | 1955/2/11 | 69 | 200.02 |
| 29 | 张淑云 | 新发村 | 1954/12/27 | 69 | 200.02 |
| 30 | 李国军 | 新发村 | 1955/3/10 | 69 | 199.45 |
| 31 | 韩祥 | 新发村 | 1955/3/6 | 69 | 199.17 |
| 32 | 李占河 | 新发村 | 1955/10/10 | 69 | 201 |
| 33 | 葛义 | 新发村 | 1955/10/17 | 69 | 200.11 |
| 34 | 王桂凤 | 新发村 | 1955/1/16 | 69 | 199.17 |
| 35 | 刘春文 | 新发村 | 1956/1/26 | 68 | 201.02 |
| 36 | 张桂英 | 新发村 | 1956/1/1 | 68 | 201.02 |
| 37 | 孙海 | 新发村 | 1956/1/24 | 68 | 201.05 |
| 38 | 任庆富 | 新发村 | 1956/11/13 | 68 | 201.99 |
| 39 | 刘少富 | 新发村 | 1956/12/17 | 67 | 201.99 |
| 40 | 魏桂荣 | 新发村 | 1957/5/6 | 67 | 202.05 |
| 41 | 王志军 | 新发村 | 1957/2/3 | 67 | 202.05 |
| 42 | 杜玉霞 | 新发村 | 1957/2/17 | 67 | 202.05 |
| 43 | 雷传振 | 新发村 | 1957/2/4 | 67 | 200.9 |
| 44 | 刘印廷 | 新发村 | 1957/2/18 | 67 | 200.9 |
| 45 | 邸淑玲 | 新发村 | 1957/9/11 | 67 | 203.01 |
| 46 | 陈广云 | 新发村 | 1957/10/22 | 67 | 201.85 |
| 47 | 李桂芹 | 新发村 | 1957/12/29 | 66 | 201.58 |
| 48 | 刘义 | 新发村 | 1957/8/13 | 67 | 203.01 |
| 49 | 高俊华 | 新发村 | 1958/1/6 | 66 | 203.05 |
| 50 | 肖国福 | 新发村 | 1958/9/10 | 66 | 204.05 |
| 51 | 常文清 | 新发村 | 1958/10/17 | 66 | 202.88 |
| 52 | 王雅东 | 新发村 | 1959/4/28 | 65 | 204.08 |
| 53 | 刘玉清 | 新发村 | 1959/6/12 | 65 | 204.1 |
| 54 | 尤占河 | 新发村 | 1959/7/3 | 65 | 203.86 |
| 55 | 彭德成 | 新发 | 1959/8/29 | 65 | 205.05 |
| 56 | 曹宝江 | 新发 | 1959/9/16 | 65 | 205.05 |
| 57 | 谢凤兰 | 新发 | 1959/10/21 | 65 | 205.06 |
| 58 | 魏桂兰 | 新发村 | 1960/4/15 | 64 | 203.06 |
| 59 | 耿凤云 | 新发村 | 1960/11/24 | 64 | 206.91 |
| 60 | 刘春岩 | 新发村 | 1960/12/21 | 63 | 210.35 |
| 61 | 王桂华 | 新发村 | 1961/4/15 | 63 | 210.4 |
| 62 | 李凤英 | 新发村 | 1961/6/25 | 63 | 205.77 |
| 63 | 李凤云 | 新发村 | 1961/6/25 | 63 | 205.77 |
| 64 | 杨学友 | 新发村 | 1961/7/28 | 63 | 208.69 |
| 65 | 葛志 | 新发村 | 1961/9/20 | 63 | 212.56 |
| 66 | 侯桂香 | 新发村 | 1961/9/25 | 63 | 212.18 |
| 67 | 刘春武 | 新发村 | 1961/9/10 | 63 | 208.72 |
| 68 | 王春荣 | 新发村 | 1961/10/13 | 63 | 219.62 |
| 69 | 张东占 | 新发村 | 1961/11/15 | 63 | 414.83 |
| 70 | 李淑琴 | 新发村 | 1961/12/6 | 62 | 209.87 |
| 71 | 孙玉成 | 新发村 | 1961/12/25 | 62 | 211.75 |
| 72 | 李占彬 | 新发村 | 1962/5/2 | 62 | 208.84 |
| 73 | 白顺 | 新发村 | 1962/5/21 | 62 | 214.58 |
| 74 | 陈玉峰 | 新发村 | 1962/5/17 | 62 | 211.84 |
| 75 | 任庆友 | 新发村 | 1962/5/14 | 62 | 420.58 |
| 76 | 刘艳荣 | 新发村 | 1962/7/24 | 62 | 210.58 |
| 77 | 尤秀兰 | 新发村 | 1962/8/10 | 62 | 210.68 |
| 78 | 侯艳琴 | 新发村 | 1962/9/7 | 62 | 210.71 |
| 79 | 李占军 | 新发村 | 1962/9/28 | 62 | 210.71 |
| 80 | 张景贵 | 新发村 | 1962/9/27 | 62 | 210.71 |
| 81 | 姚勇 | 新发村 | 1962/12/24 | 61 | 210.82 |
| 82 | 肖建华 | 新发村 | 1963/1/16 | 61 | 212.85 |
| 83 | 张秀荣 | 新发村 | 1963/3/2 | 61 | 215.59 |
| 84 | 韩瑞清 | 新发村 | 1963/4/22 | 61 | 210.89 |
| 85 | 刘玉峰 | 新发村 | 1963/4/6 | 61 | 213.81 |
| 86 | 罗海 | 新发村 | 1963/4/9 | 61 | 209.62 |
| 87 | 李少文 | 新发村 | 1963/4/24 | 61 | 213.43 |
| 88 | 张子玉 | 新发村 | 1963/5/20 | 61 | 213.45 |
| 89 | 侯瑞丽 | 新发村 | 1963/6/9 | 61 | 215.63 |
| 90 | 杨淑丽 | 新发村 | 1963/6/28 | 61 | 210.91 |
| 91 | 马丽 | 新发村 | 1963/7/14 | 61 | 467.53 |
| 92 | 林淑荣 | 新发村 | 1963/7/14 | 61 | 215.57 |
| 93 | 修海 | 新发村 | 1963/7/7 | 61 | 212.65 |
| 94 | 朱桂霞 | 新发村 | 1963/9/5 | 61 | 458.29 |
| 95 | 朱凤琴 | 新发村 | 1963/9/6 | 61 | 464.97 |
| 96 | 李文 | 新发村 | 1955/10/10 | 69 | 201 |
| 97 | 李艳清 | 新发村 | 1958/10/3 | 66 | 204.05 |
| 98 | 冯任秋 | 新发村 | 1963/6/19 | 61 | 210.87 |
| 99 | 汤艳杰 | 新发村 | 1963/12/12 | 60 | 212.75 |
| 100 | 王金波 | 新发村 | 1963/12/3 | 60 | 212.75 |
| 101 | 秦玉霞 | 新发村 | 1964/2/19 | 60 | 212.8 |
| 102 | 杨学军 | 新发村 | 1964/4/10 | 60 | 212.86 |
| 103 | 王雅荣 | 新发村 | 1964/5/17 | 60 | 215.38 |
| 104 | 杭桂芝 | 新发村 | 1964/2/20 | 60 | 215.74 |
| 105 | 李鸿奇 | 新发村 | 1964/6/13 | 60 | 216.29 |
| 106 | 冯任波 | 新发村 | 1964/6/29 | 60 | 215.45 |
| 107 | 范景平 | 新发村 | 1964/6/3 | 60 | 215.74 |
| 108 | 殷金霞 | 新发村 | 1964/7/16 | 60 | 216.02 |
| 109 | 肖延辉 | 新发村 | 1964/7/7 | 60 | 214.64 |
| 110 | 王秀清 | 新发村 | 1964/9/6 | 60 | 487.49 |
| 111 | 郭淑芹 | 新发村 | 1964/9/11 | 60 | 217.08 |
| 112 | 张凤云 | 新发村 | 1964/10/20 | 60 | 217.29 |
| 113 | 邵凤芝 | 新发村 | 1964/10/15 | 60 | 217.08 |
| 114 | 王海云 | 新发村 | 1964/10/7 | 60 | 227.16 |
| 115 | 林桂珍 | 新发村 | 1964/3/1 | 60 | 208.79 |
| 116 | 孙忠义 | 新发村 | 1964/10/15 | 60 | 213.87 |
| 117 | 王淑香 | 新发村 | 1964/10/28 | 60 | 502.91 |
| 118 | 刘春龙 | 新发村 | 1964/11/11 | 60 | 214.1 |
| 119 | 张文 | 新发村 | 1960/9/15 | 64 | 205.68 |
| 120 | 李俊 | 新发村 | 1962/1/7 | 62 | 211.79 |
| 121 | 张翠琴 | 新发村 | 1949/6/30 | 75 | 350 |
| 122 | 谢宝芬 | 新发村 | 1946/9/2 | 78 | 350 |
| 123 | 杨学义 | 新发村 | 1945/8/21 | 79 | 350 |
| 124 | 田淑芹 | 新发村 | 1946/12/24 | 77 | 350 |
| 125 | 杭景山 | 新发村 | 1945/2/24 | 79 | 350 |
| 126 | 李淑霞 | 新发村 | 1952/6/13 | 72 | 350 |
| 127 | 李财 | 新发村 | 1947/8/29 | 77 | 350 |
| 128 | 闫淑霞 | 新发村 | 1952/7/5 | 72 | 350 |
| 129 | 李霞 | 新发村 | 1950/8/4 | 74 | 350 |
| 130 | 肖国良 | 新发村 | 1941/2/2 | 83 | 350 |
| 131 | 任静芬 | 新发村 | 1942/2/6 | 82 | 350 |
| 132 | 梁成珠 | 新发村 | 1939/10/6 | 85 | 350 |
| 133 | 胡常兰 | 新发村 | 1939/8/16 | 85 | 350 |
| 134 | 修庆祥 | 新发村 | 1938/3/12 | 86 | 350 |
| 135 | 陈刚 | 新发村 | 1939/1/15 | 85 | 350 |
| 136 | 刘淑珍 | 新发村 | 1943/2/14 | 81 | 350 |
| 137 | 藏艳芳 | 新发村 | 1954/5/30 | 70 | 350 |
| 138 | 朱桂琴 | 新发村 | 1954/10/16 | 70 | 350 |
| 139 | 李玉翠 | 新发村 | 1955/11/29 | 69 | 350 |
| 140 | 刘凤英 | 新发村 | 1955/4/23 | 69 | 350 |
| 141 | 李森 | 新发村 | 1944/12/26 | 79 | 350 |
| 142 | 杨玉琴 | 新发村 | 1949/10/10 | 75 | 350 |
| 143 | 孙秀华 | 新发村 | 1951/3/14 | 73 | 350 |
| 144 | 曹德清 | 新发村 | 1947/7/11 | 77 | 350 |
| 145 | 李国友 | 新发村 | 1947/5/20 | 77 | 350 |
| 146 | 杨凤云 | 新发村 | 1950/1/1 | 74 | 350 |
| 147 | 于桂芝 | 新发村 | 1939/10/21 | 85 | 350 |
| 148 | 李凤香 | 新发村 | 1942/9/12 | 82 | 350 |
| 149 | 李珍 | 新发村 | 1938/7/4 | 86 | 350 |
