2024年11月份高龄津贴发放
2024-12-23 09:25:27
| 新农村享受高龄津贴人员清册 | ||||||||||
| 2024年11月份 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 家庭住址 | 赡养人 姓名 | 联系电话 | 领取 资金 | 开始享受时间 | 备注 |
| 142 | 王淑清 | 女 | 91 | 汉 | 新农村 | 余庆 | 15504853818 | 150 | 2013.05 | |
| 143 | 张凤兰 | 女 | 83 | 汉 | 新农村 | 王铁柱 | 150 | 2022.03 | ||
| 144 | 陈继文 | 男 | 91 | 汉 | 新农村 | 陈成所 | 13298048508 | 150 | 2013.10 | |
| 145 | 白夫兰 | 女 | 89 | 蒙 | 新农村 | 韩景华 | 15248342705 | 150 | 2015.09 | |
| 146 | 孙明和 | 男 | 89 | 汉 | 新农村 | 孙仓海 | 13298065506 | 150 | 2016.03 | |
| 147 | 乔成章 | 男 | 86 | 汉 | 新农村 | 乔春 | 13298041759 | 150 | 2018.05 | |
| 148 | 李春兴 | 男 | 85 | 蒙古 | 新农村 | 李俊 | 13298069297 | 150 | 2019.10 | |
| 149 | 温志福 | 男 | 85 | 汉族 | 新农村 | 温玉国 | 13847591742 | 150 | 2020.04 | |
| 150 | 齐凤云 | 女 | 84 | 汉 | 新农村 | 吴德海 | 13234758789 | 150 | 2020.06 | |
| 151 | 马超臣 | 男 | 84 | 汉 | 新农村 | 马正权 | 15004943241 | 150 | 202101 | |
| 152 | 王桂荣 | 女 | 83 | 蒙古 | 新农村 | 庞景武 | 15204853362 | 150 | 202106 | 否 |
| 153 | 王淑兰 | 女 | 83 | 汉 | 新农村 | 李明海 | 15004943640 | 150 | 202107 | |
| 154 | 迟凤芹 | 女 | 83 | 汉 | 新农村 | 张利春 | 13298071231 | 150 | 202107 | |
| 155 | 孙凤兰 | 女 | 83 | 汉 | 新农村 | 吴德刚 | 13948951060 | 150 | 202201 | 否 |
| 156 | 刘学 | 男 | 82 | 新农村 | 刘利峰 | 13847524778 | 150 | 202303 | 父子 | |
