四合屯村2024年11月养老保险享受待遇人员公示
2024-11-28 13:53:57
| 四合屯村2024年11月养老保险享受待遇人员公示214 | |||||||||||
| 序号 | 社保卡号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 住址 | 出生年月 | 年龄 | 领取金额 | 个人账户 | 补发 | 合计 |
| 487 | 6217370140102032679 | 范桂荣 | 152321195207145123 | 女 | 四合屯 | 1952/7/14 | 72 | 207 | 0.77 | 28 | 235.77 |
| 2833 | 6217370140102034782 | 韩金贵 | 152321194603065112 | 男 | 四合屯 | 1946/3/6 | 78 | 207 | 28 | 235 | |
| 2834 | 6217370140102034956 | 李兰香 | 152321194709125128 | 女 | 四合屯 | 1947/9/12 | 77 | 207 | 28 | 235 | |
| 2835 | 6217370140102033792 | 王桂兰 | 152321194810125122 | 女 | 四合屯 | 1948/10/12 | 76 | 207 | 28 | 235 | |
| 2836 | 6217370140102034378 | 张玉兰 | 152321195010275127 | 女 | 四合屯 | 1950/10/27 | 74 | 207 | 28 | 235 | |
| 2837 | 6217370140102034642 | 冯久财 | 152321195201135119 | 男 | 四合屯 | 1952/1/13 | 72 | 207 | 28 | 235 | |
| 2838 | 6217370140102033230 | 李福才 | 152321194909185117 | 男 | 四合屯 | 1949/9/18 | 75 | 207 | 28 | 235 | |
| 2839 | 6217370140102033222 | 李凤林 | 152321194809275115 | 男 | 四合屯 | 1948/9/27 | 76 | 207 | 28 | 235 | |
| 2840 | 6217370140102035284 | 王占武 | 152321195202055137 | 男 | 四合屯 | 1952/2/5 | 72 | 207 | 28 | 235 | |
| 2841 | 6217370140106644644 | 王生 | 152321194603085113 | 男 | 四合屯 | 1946/3/8 | 78 | 207 | 28 | 235 | |
| 2842 | 6217370140102034253 | 张桂荣 | 152321195111205128 | 女 | 四合屯 | 1951/11/20 | 72 | 207 | 28 | 235 | |
| 2843 | 6217370140102035169 | 孙淑贤 | 152321194507165121 | 女 | 四合屯 | 1945/7/16 | 79 | 207 | 28 | 235 | |
| 2844 | 6217370140102033008 | 韩守财 | 152321193707255119 | 男 | 四合屯 | 1937/7/25 | 87 | 217 | 28 | 245 | |
| 2845 | 6217370140102034733 | 郭凤海 | 15232119520211511X | 男 | 四合屯 | 1952/2/11 | 72 | 207 | 28 | 235 | |
| 2846 | 6217370140102034923 | 郎庆山 | 15232119520414511X | 男 | 四合屯 | 1952/4/14 | 72 | 207 | 28 | 235 | |
| 2847 | 6217370140102033248 | 李广林 | 152321195009085115 | 男 | 四合屯 | 1950/9/8 | 74 | 207 | 28 | 235 | |
| 2848 | 6217370140106835663 | 于淑芹 | 152321195005205124 | 女 | 四合屯 | 1950/5/20 | 74 | 207 | 28 | 235 | |
| 2849 | 6217370140102033149 | 郎庆洲 | 15232119490913511X | 男 | 四合屯 | 1949/9/13 | 75 | 207 | 28 | 235 | |
| 2850 | 6217370140102032786 | 冯义 | 152321194402275113 | 男 | 四合屯 | 1944/2/27 | 80 | 217 | 28 | 245 | |
| 2851 | 6217370140106742901 | 王海英 | 152321195009115126 | 女 | 四合屯 | 1950/9/11 | 74 | 207 | 28 | 235 | |
| 2852 | 6217370140106643927 | 黎淑琴 | 152321194402045123 | 女 | 四合屯 | 1944/2/4 | 80 | 217 | 28 | 245 | |
| 2853 | 6217370140102033123 | 姜凤芹 | 152321194404145128 | 女 | 四合屯 | 1944/4/14 | 80 | 217 | 28 | 245 | |
| 2854 | 6217370140102033446 | 刘桂凤 | 152321194902075126 | 女 | 四合屯 | 1949/2/7 | 75 | 207 | 28 | 235 | |
| 2855 | 6217370140102032893 | 郭怀志 | 152321194305135119 | 男 | 四合屯 | 1943/5/13 | 81 | 217 | 28 | 245 | |
| 2856 | 6217370140102034170 | 杨振海 | 152321194711185111 | 男 | 四合屯 | 1947/11/18 | 76 | 207 | 28 | 235 | |
| 2857 | 6217370140102034790 | 韩金国 | 15232119510520513X | 男 | 四合屯 | 1951/5/20 | 73 | 207 | 28 | 235 | |
| 2858 | 6217370140102033958 | 王秀芝 | 15232119481121512X | 女 | 四合屯 | 1948/11/21 | 75 | 207 | 28 | 235 | |
| 2859 | 6217370140102034501 | 镖淑珍 | 152321194806225120 | 女 | 四合屯 | 1948/6/22 | 76 | 207 | 28 | 235 | |
| 2860 | 6217370140106693948 | 张树清 | 152321195203085119 | 男 | 四合屯 | 1952/3/8 | 72 | 207 | 28 | 235 | |
| 2861 | 6217370140106693831 | 韩桂英 | 15232119500115514X | 女 | 四合屯 | 1950/1/15 | 74 | 207 | 28 | 235 | |
| 2862 | 6217370140106643380 | 冯淑琴 | 152321193812245123 | 女 | 四合屯 | 1938/12/24 | 85 | 217 | 28 | 245 | |
| 2863 | 6217370140102033339 | 李淑荣 | 152321194804085128 | 女 | 四合屯 | 1948/4/8 | 76 | 207 | 28 | 235 | |
| 2864 | 6217370140106244262 | 李凤彬 | 152321194411155148 | 女 | 四合屯 | 1944/11/15 | 79 | 207 | 28 | 235 | |
| 2865 | 6217370140102033560 | 马云英 | 152321194906195125 | 女 | 四合屯 | 1949/6/19 | 75 | 207 | 28 | 235 | |
| 2866 | 6217370140102034279 | 张淑华 | 152321195203135120 | 女 | 四合屯 | 1952/3/13 | 72 | 207 | 28 | 235 | |
| 2867 | 6217370140102032810 | 高春财 | 152321194804025117 | 男 | 四合屯 | 1948/4/2 | 76 | 207 | 28 | 235 | |
| 2868 | 6217370140106641244 | 韩保国 | 152321195007065110 | 男 | 四合屯 | 1950/7/6 | 74 | 207 | 28 | 235 | |
| 2869 | 6217370140106641236 | 李淑清 | 152321195205245163 | 女 | 四合屯 | 1952/5/24 | 72 | 207 | 28 | 235 | |
| 2870 | 6217370140102034022 | 肖武 | 152321194412085110 | 男 | 四合屯 | 1944/12/8 | 79 | 207 | 28 | 235 | |
| 2871 | 6217370140102035292 | 肖全 | 152321195202165117 | 男 | 四合屯 | 1952/2/16 | 72 | 207 | 28 | 235 | |
| 2872 | 6217370140106644693 | 张玉芬 | 152321195203065126 | 女 | 四合屯 | 1952/3/6 | 72 | 207 | 28 | 235 | |
| 3982 | 6217370140103883831 | 徐凤香 | 152321195009235128 | 女 | 四合屯 | 1950/9/23 | 74 | 207 | 28 | 235 | |
| 3983 | 6217370140103883989 | 张淑清 | 152321195106265126 | 女 | 四合屯 | 1951/6/26 | 73 | 207 | 28 | 235 | |
| 3985 | 6217370140103882809 | 高淑琴 | 152321194804255123 | 女 | 四合屯种蓄场 | 1948/4/25 | 76 | 207 | 28 | 235 | |
| 3986 | 6217370140103883377 | 隋淑琴 | 152321194910115140 | 女 | 四合屯种蓄场 | 1949/10/11 | 75 | 207 | 28 | 235 | |
| 3995 | 6217370140102032588 | 丁玉霞 | 152321195104105129 | 女 | 四合屯 | 1951/4/10 | 73 | 207 | 28 | 235 | |
| 4187 | 6217370140102035367 | 郑玉才 | 152321194704135116 | 男 | 四合屯 | 1947/4/13 | 77 | 207 | 28 | 235 | |
| 4352 | 6217370140102034493 | 闫立荣 | 152321195302065121 | 女 | 四合屯 | 1953/2/6 | 71 | 207 | 0.97 | 28 | 235.97 |
| 4353 | 6217370140102035250 | 王义 | 152321195212125119 | 男 | 四合屯 | 1952/12/12 | 71 | 207 | 0.97 | 28 | 235.97 |
| 4526 | 6217370140106765563 | 高春荣 | 15232119531025511X | 男 | 四合屯 | 1953/10/25 | 71 | 207 | 1.96 | 28 | 236.96 |
| 4527 | 6217370140102035276 | 王玉 | 152321195308285117 | 男 | 四合屯 | 1953/8/28 | 71 | 207 | 1.96 | 28 | 236.96 |
| 4528 | 6217370140102034311 | 张淑珍 | 152321195312105123 | 女 | 四合屯 | 1953/12/10 | 70 | 207 | 0.99 | 28 | 235.99 |
| 4529 | 6217370140102034444 | 郑桂云 | 15232119531213512X | 女 | 四合屯 | 1953/12/13 | 70 | 207 | 1.96 | 28 | 236.96 |
| 4530 | 6217370140102032620 | 董桂霞 | 152321195312125124 | 女 | 四合屯 | 1953/12/12 | 70 | 207 | 1.96 | 28 | 236.96 |
| 4531 | 6217370140102034865 | 胡春 | 152321195312045116 | 男 | 四合屯 | 1953/12/4 | 70 | 207 | 1.96 | 28 | 236.96 |
| 4532 | 6217370140102032919 | 郭玉荣 | 152321195309175120 | 女 | 四合屯 | 1953/9/17 | 71 | 207 | 1.96 | 28 | 236.96 |
| 4648 | 6217370140102034006 | 肖凤琴 | 152321195404165123 | 女 | 四合屯 | 1954/4/16 | 70 | 207 | 1.98 | 28 | 236.98 |
| 4686 | 6217370140102032935 | 韩宝忠 | 152321195405085133 | 男 | 四合屯 | 1954/5/8 | 70 | 207 | 2 | 28 | 237 |
| 4687 | 6217370140102034063 | 谢德才 | 152321195406155113 | 男 | 四合屯 | 1954/6/15 | 70 | 207 | 2 | 28 | 237 |
| 4714 | 6217370140102033289 | 李清兰 | 152321195306065129 | 女 | 四合屯 | 1953/6/6 | 71 | 207 | 0.98 | 28 | 235.98 |
| 4741 | 6217370140102034402 | 赵瑞申 | 152321195411215117 | 男 | 四合屯 | 1954/11/21 | 69 | 197 | 2.96 | 28 | 227.96 |
| 4742 | 6217370140102033685 | 隋财 | 152321195410255117 | 男 | 四合屯 | 1954/10/25 | 70 | 207 | 2.96 | 28 | 237.96 |
| 4743 | 6217370140102034758 | 郭凤江 | 15232119540909511X | 男 | 四合屯 | 1954/9/9 | 70 | 207 | 2.96 | 28 | 237.96 |
| 4744 | 6217370140102035094 | 苗亚君 | 152321195407205127 | 女 | 四合屯 | 1954/7/20 | 70 | 207 | 2.39 | 28 | 237.39 |
| 4745 | 6217370140102033479 | 刘江 | 152321195212155174 | 男 | 四合屯 | 1952/12/15 | 71 | 207 | 2.17 | 28 | 237.17 |
| 4746 | 6217370140102033677 | 宿玉霞 | 152321195305255123 | 女 | 四合屯 | 1953/5/25 | 71 | 207 | 1.48 | 28 | 236.48 |
| 4875 | 6217370140106693195 | 王淑芹 | 152321195501135129 | 女 | 四合屯 | 1955/1/13 | 69 | 197 | 2.99 | 28 | 227.99 |
| 4876 | 6217370140102034394 | 赵桂珍 | 152321195501115128 | 女 | 四合屯 | 1955/1/11 | 69 | 197 | 2.99 | 28 | 227.99 |
| 4891 | 6217370140102032869 | 葛淑芬 | 152321195209165128 | 女 | 四合屯 | 1952/9/16 | 72 | 207 | 1.49 | 28 | 236.49 |
| 4936 | 6217370140102033982 | 王振 | 152321195310135118 | 男 | 四合屯 | 1953/10/13 | 71 | 207 | 2.18 | 28 | 237.18 |
| 5069 | 6217370140102034204 | 于秀梅 | 152321195504135140 | 女 | 四合屯 | 1955/4/13 | 69 | 197 | 2.98 | 28 | 227.98 |
| 5070 | 6217370140102034360 | 张秀芝 | 15232119550323514X | 女 | 四合屯 | 1955/3/23 | 69 | 197 | 2.98 | 28 | 227.98 |
| 5071 | 6217370140102032737 | 冯淑清 | 152321195503105142 | 女 | 四合屯 | 1955/3/10 | 69 | 197 | 2.98 | 28 | 227.98 |
| 5072 | 6217370140102033925 | 王淑贤 | 152321195504195127 | 女 | 四合屯 | 1955/4/19 | 69 | 197 | 2.98 | 28 | 227.98 |
| 5073 | 6217370140106301690 | 张淑清 | 152321195505145121 | 女 | 四合屯 | 1955/5/14 | 69 | 197 | 2.98 | 28 | 227.98 |
| 5074 | 6217370140106763196 | 孙桂荣 | 152321195503215122 | 女 | 四合屯 | 1955/3/21 | 69 | 197 | 2.68 | 28 | 227.68 |
| 5130 | 6217370140102365723 | 杨桂芝 | 152321195501025122 | 女 | 四合屯 | 1955/1/2 | 69 | 197 | 2.2 | 28 | 227.2 |
| 5131 | 6217370140106050404 | 鲍凤英 | 152321195407045127 | 女 | 四合屯 | 1954/7/4 | 70 | 207 | 2.22 | 28 | 237.22 |
| 5263 | 6217370140102034857 | 韩志云 | 152321195508135121 | 女 | 四合屯 | 1955/8/13 | 69 | 197 | 4 | 28 | 229 |
| 5264 | 6217370140106646912 | 张树森 | 152321195511235131 | 男 | 四合屯 | 1955/11/23 | 68 | 197 | 3.41 | 28 | 228.41 |
| 5265 | 6217370140106106057 | 冯秀河 | 152321195505205112 | 男 | 四合屯 | 1955/5/20 | 69 | 197 | 2.17 | 28 | 227.17 |
| 5266 | 6217370140102034428 | 赵素兰 | 152321195511145128 | 女 | 四合屯 | 1955/11/14 | 68 | 197 | 3.18 | 28 | 228.18 |
| 5267 | 6217370140102035300 | 于桂兰 | 152321195510245127 | 女 | 四合屯 | 1955/10/24 | 69 | 197 | 3.71 | 28 | 228.71 |
| 5317 | 6217370140106646904 | 徐美清 | 152321195602225123 | 女 | 四合屯 | 1956/2/22 | 68 | 197 | 3.42 | 28 | 228.42 |
| 5318 | 6217370140106644560 | 穆秀侠 | 152321195605135123 | 女 | 四合屯 | 1956/5/13 | 68 | 197 | 4.05 | 28 | 229.05 |
| 5319 | 6217370140106644073 | 高淑珍 | 152321195602125122 | 女 | 四合屯 | 1956/2/12 | 68 | 197 | 3.73 | 28 | 228.73 |
| 5320 | 6217370140106836539 | 郎庆国 | 152321195512115115 | 男 | 四合屯 | 1955/12/11 | 68 | 197 | 4.02 | 28 | 229.02 |
| 5321 | 6217370140106763303 | 冯山 | 152321195606105110 | 男 | 四合屯 | 1956/6/10 | 68 | 197 | 4.02 | 28 | 229.02 |
| 5393 | 6217370140106077001 | 刘福 | 152321195501015135 | 男 | 四合屯 | 1955/1/1 | 69 | 197 | 2.17 | 28 | 227.17 |
| 5420 | 6217370140102365715 | 梁玉芝 | 152321195509135123 | 女 | 四合屯 | 1955/9/13 | 69 | 197 | 2.9 | 28 | 227.9 |
| 5567 | 6217370140103884052 | 赵国兵 | 15232119561101511X | 男 | 四合屯 | 1956/11/1 | 67 | 197 | 2.88 | 28 | 227.88 |
| 5583 | 6217370140102033768 | 王凤英 | 15232119560823512X | 女 | 四合屯 | 1956/8/23 | 68 | 197 | 4.66 | 28 | 229.66 |
| 5584 | 6217370140102035334 | 赵才 | 152321195611025115 | 男 | 四合屯 | 1956/11/2 | 67 | 197 | 4.09 | 28 | 229.09 |
| 5585 | 6217370140106106313 | 范贵发 | 15232119570227511X | 男 | 四合屯 | 1957/2/27 | 67 | 197 | 5 | 28 | 230 |
| 5586 | 6217370140106640360 | 李淑芝 | 152321195704065124 | 女 | 四合屯 | 1957/4/6 | 67 | 197 | 5.05 | 28 | 230.05 |
| 5587 | 6217370140102034584 | 范福春 | 152321195701025119 | 男 | 四合屯 | 1957/1/2 | 67 | 197 | 5 | 28 | 230 |
| 5588 | 6217370140105610471 | 王景荣 | 152321195702205111 | 男 | 四合屯 | 1957/2/20 | 67 | 197 | 3.6 | 28 | 228.6 |
| 5746 | 6217370140106167612 | 孙凤兰 | 15232119560911512X | 女 | 四合屯 | 1956/9/11 | 68 | 197 | 3.63 | 28 | 228.63 |
| 5747 | 6217370140102035227 | 王庆瑜 | 152321195701241831 | 男 | 四合屯 | 1957/1/24 | 67 | 197 | 4.75 | 28 | 229.75 |
| 5748 | 6217370140102034303 | 张淑霞 | 152321195701065129 | 女 | 四合屯 | 1957/1/6 | 67 | 197 | 5.09 | 28 | 230.09 |
| 5749 | 6217370140105806707 | 肖玉荣 | 152321195701285121 | 女 | 四合屯 | 1957/1/28 | 67 | 197 | 5.04 | 28 | 230.04 |
| 5750 | 6217370140103882833 | 国力军 | 152321195706185111 | 男 | 四合屯 | 1957/6/18 | 67 | 197 | 3.63 | 28 | 228.63 |
| 5784 | 6217370140103883641 | 王亚彬 | 152321195707295128 | 女 | 四合屯 | 1957/7/29 | 67 | 197 | 4.58 | 28 | 229.58 |
| 5801 | 6217370140103882817 | 宫桂兰 | 152321195710295129 | 女 | 四合屯 | 1957/10/29 | 67 | 197 | 4.58 | 28 | 229.58 |
| 5864 | 6217370140106118573 | 张桂芬 | 152321195712045123 | 女 | 四合屯 | 1957/12/4 | 66 | 197 | 5.09 | 28 | 230.09 |
| 5865 | 6217370140102034675 | 冯举 | 152321195709205114 | 男 | 四合屯 | 1957/9/20 | 67 | 197 | 6 | 28 | 231 |
| 5866 | 6217370140106693203 | 韩志荣 | 152321195708085114 | 男 | 四合屯 | 1957/8/8 | 67 | 197 | 5.98 | 28 | 230.98 |
| 5867 | 6217370140106644909 | 韩宝民 | 152321195708275110 | 男 | 四合屯 | 1957/8/27 | 67 | 197 | 6 | 28 | 231 |
| 5868 | 6217370140102034899 | 郎海林 | 152321195710125111 | 男 | 四合屯 | 1957/10/12 | 67 | 197 | 5.7 | 28 | 230.7 |
| 5869 | 6217370140106645062 | 刘淑芳 | 152321195708265123 | 女 | 四合屯 | 1957/8/26 | 67 | 197 | 4.92 | 28 | 229.92 |
| 5870 | 6217370140102034410 | 赵淑丽 | 152321195711025120 | 女 | 四合屯 | 1957/11/2 | 66 | 197 | 6 | 28 | 231 |
| 6018 | 6217370140102034527 | 常淑芳 | 152321195712095120 | 女 | 四合屯 | 1957/12/9 | 66 | 197 | 5.79 | 28 | 230.79 |
| 6068 | 6217370140102032802 | 付桂云 | 152321195801175122 | 女 | 四合屯 | 1958/1/17 | 66 | 197 | 6.04 | 28 | 231.04 |
| 6069 | 6217370140106644917 | 孙桂兰 | 152321195804225121 | 女 | 四合屯 | 1958/4/22 | 66 | 197 | 6.04 | 28 | 231.04 |
| 6070 | 6217370140102034659 | 冯久春 | 152321195805155110 | 男 | 四合屯 | 1958/5/15 | 66 | 197 | 5.81 | 28 | 230.81 |
| 6071 | 6217370140102033891 | 王淑杰 | 152321195802105126 | 女 | 四合屯 | 1958/2/10 | 66 | 197 | 5.81 | 28 | 230.81 |
| 6072 | 6217370140102034485 | 闫国华 | 152321195703265116 | 男 | 四合屯 | 1957/3/26 | 67 | 197 | 4.89 | 28 | 229.89 |
| 6073 | 6217370140102032646 | 董会玲 | 152321195806055146 | 女 | 四合屯 | 1958/6/5 | 66 | 197 | 5.3 | 28 | 230.3 |
| 6074 | 6217370140106742406 | 李淑兰 | 152321195801045125 | 女 | 四合屯 | 1958/1/4 | 66 | 197 | 6.04 | 28 | 231.04 |
| 6075 | 6217370140105553507 | 王会新 | 15232119571215512X | 女 | 四合屯 | 1957/12/15 | 66 | 197 | 4.88 | 28 | 229.88 |
| 6173 | 6217370140106117005 | 隋林 | 152321195810175116 | 男 | 四合屯 | 1958/10/17 | 66 | 197 | 5.84 | 28 | 230.84 |
| 6174 | 6217370140106644487 | 高春发 | 150502195804150019 | 男 | 四合屯 | 1958/4/15 | 66 | 197 | 4.34 | 28 | 229.34 |
| 6175 | 6217370140106836547 | 胡桂荣 | 152321195711175129 | 女 | 四合屯 | 1957/11/17 | 66 | 197 | 5.59 | 28 | 230.59 |
| 6176 | 6217370140102033883 | 王世民 | 152321195810125119 | 男 | 四合屯 | 1958/10/12 | 66 | 197 | 7.01 | 28 | 232.01 |
| 6334 | 6217370140102035144 | 曲俊 | 152321195811215116 | 男 | 四合屯 | 1958/11/21 | 65 | 197 | 6.49 | 28 | 231.49 |
| 6356 | 6217370140102035359 | 赵喜宝 | 152321195901225115 | 男 | 四合屯 | 1959/1/22 | 65 | 197 | 7.04 | 28 | 232.04 |
| 6438 | 6217370140104407010 | 张树芳 | 152321195903095115 | 男 | 四合屯 | 1959/3/9 | 65 | 197 | 5.62 | 28 | 230.62 |
| 6486 | 6217370140105288401 | 刘国清 | 152321195902205132 | 男 | 四合屯 | 1959/2/20 | 65 | 197 | 6.98 | 28 | 231.98 |
| 6507 | 6217370140102033628 | 任淑霞 | 152321195906155128 | 女 | 四合屯 | 1959/6/15 | 65 | 197 | 7.72 | 28 | 232.72 |
| 6508 | 6217370140106763162 | 韩秀芝 | 152321195905055125 | 女 | 四合屯 | 1959/5/5 | 65 | 197 | 8.02 | 28 | 233.02 |
| 6540 | 6217370140102034105 | 颜淑苹 | 152321195907145124 | 女 | 四合屯 | 1959/7/14 | 65 | 197 | 8.03 | 28 | 233.03 |
| 6541 | 6217370140102033032 | 韩志会 | 152321195905285158 | 男 | 四合屯 | 1959/5/28 | 65 | 197 | 7.09 | 28 | 232.09 |
| 6542 | 6217370140106700347 | 希桂花 | 152321195905275144 | 女 | 四合屯 | 1959/5/27 | 65 | 197 | 7.09 | 28 | 232.09 |
| 6559 | 6217370140102032570 | 单秀苹 | 152321195908085127 | 女 | 四合屯 | 1959/8/8 | 65 | 197 | 6.94 | 28 | 231.94 |
| 6629 | 6217370140104408653 | 张玉莲 | 152321195909145128 | 女 | 四合屯 | 1959/9/14 | 65 | 197 | 6.02 | 28 | 231.02 |
| 6638 | 6217370140104407283 | 陈艳君 | 152321195910255121 | 女 | 四合屯 | 1959/10/25 | 65 | 197 | 6.02 | 28 | 231.02 |
| 6639 | 6217370140106696479 | 李秀英 | 152321195910205124 | 女 | 四合屯 | 1959/10/20 | 65 | 197 | 7.31 | 28 | 232.31 |
| 6718 | 6217370140106870033 | 陈英 | 152321195912185120 | 女 | 四合屯 | 1959/12/18 | 64 | 197 | 8.07 | 28 | 233.07 |
| 6719 | 6217370140106115850 | 徐凤臣 | 152321195912185112 | 男 | 四合屯 | 1959/12/18 | 64 | 197 | 6.88 | 28 | 231.88 |
| 6744 | 6217370140106742885 | 刘林 | 152321196001015117 | 男 | 四合屯 | 1960/1/1 | 64 | 197 | 8.08 | 28 | 233.08 |
| 6745 | 6217370140106077126 | 郑玉喜 | 152321196001025112 | 男 | 四合屯 | 1960/1/2 | 64 | 197 | 6.89 | 28 | 231.89 |
| 6746 | 6217370140106699093 | 冯起 | 152321196001205113 | 男 | 四合屯 | 1960/1/20 | 64 | 197 | 7.84 | 28 | 232.84 |
| 6747 | 6217370140106113152 | 张桂芝 | 152321196001285125 | 女 | 四合屯 | 1960/1/28 | 64 | 197 | 6.66 | 28 | 231.66 |
| 6793 | 6217370140102035128 | 邱凤英 | 152321196003095122 | 女 | 四合屯 | 1960/3/9 | 64 | 197 | 8.1 | 28 | 233.1 |
| 6853 | 6217370140104408356 | 王林 | 152321195805105113 | 男 | 四合屯 | 1958/5/10 | 66 | 197 | 12.98 | 28 | 237.98 |
| 6854 | 6217370140102033206 | 李翠荣 | 152321196005275127 | 女 | 四合屯 | 1960/5/27 | 64 | 197 | 8.13 | 28 | 233.13 |
| 6880 | 6217370140104406046 | 吕玉华 | 152321196006045120 | 女 | 四合屯 | 1960/6/4 | 64 | 197 | 8.37 | 28 | 233.37 |
| 6881 | 6217370140102035318 | 张静伟 | 152321196006275129 | 女 | 四合屯 | 1960/6/27 | 64 | 197 | 9.84 | 28 | 234.84 |
| 6926 | 6217370140104407325 | 崔秀珍 | 152321196007025148 | 女 | 四合屯 | 1960/7/2 | 64 | 197 | 8.04 | 28 | 233.04 |
| 6959 | 6217370140102034337 | 张树平 | 15232119600828511X | 男 | 四合屯 | 1960/8/28 | 64 | 197 | 10.52 | 28 | 235.52 |
| 6960 | 6217370140106869530 | 曲金 | 152321196008155139 | 男 | 四合屯 | 1960/8/15 | 64 | 197 | 9.86 | 28 | 234.86 |
| 7032 | 6217370140102034931 | 郎庆玉 | 152321196010075138 | 男 | 四合屯 | 1960/10/7 | 64 | 197 | 9.65 | 28 | 234.65 |
| 7033 | 6217370140106116890 | 张淑芝 | 152321196010225124 | 女 | 四合屯 | 1960/10/22 | 64 | 197 | 8.68 | 28 | 233.68 |
| 7047 | 6217370140102035045 | 刘海银 | 152321196011215112 | 男 | 四合屯 | 1960/11/21 | 63 | 197 | 9.9 | 28 | 234.9 |
| 7048 | 6217370140102034709 | 高春晓 | 152321196011055112 | 男 | 四合屯 | 1960/11/5 | 63 | 197 | 9.9 | 28 | 234.9 |
| 7068 | 6217370140102034451 | 周云平 | 152321196011295124 | 女 | 四合屯 | 1960/11/29 | 63 | 197 | 10.55 | 28 | 235.55 |
| 7091 | 6217370140102034667 | 冯久珍 | 15232119610210512X | 女 | 四合屯 | 1961/2/10 | 63 | 197 | 9.94 | 28 | 234.94 |
| 7145 | 6217370140102033263 | 李兰霞 | 15232119610325512X | 女 | 四合屯村 | 1961/3/25 | 63 | 197 | 9.94 | 28 | 234.94 |
| 7188 | 6217370140102032653 | 杜亚芬 | 152321196105145127 | 女 | 四合屯村 | 1961/5/14 | 63 | 197 | 9.72 | 28 | 234.72 |
| 7222 | 6217370140106698681 | 王淑玲 | 152321196107185122 | 女 | 四合屯村 | 1961/7/18 | 63 | 197 | 9.74 | 28 | 234.74 |
| 7272 | 6217370140102033800 | 王桂琴 | 152321196109215129 | 女 | 四合屯村 | 1961/9/21 | 63 | 197 | 12.02 | 28 | 237.02 |
| 7279 | 6217370140106099658 | 范桂侠 | 152321196109015127 | 女 | 四合屯村 | 1961/9/1 | 63 | 197 | 13.85 | 28 | 238.85 |
| 7296 | 6217370140102034964 | 李清侠 | 152321196110145121 | 女 | 四合屯村 | 1961/10/14 | 63 | 197 | 11.74 | 28 | 236.74 |
| 7413 | 6217370140106168768 | 朱洪秋 | 152321196201245128 | 女 | 四合屯村 | 1962/1/24 | 62 | 197 | 10.06 | 28 | 235.06 |
| 7422 | 6217370140106104649 | 曲才 | 152321196203295110 | 男 | 四合屯 | 1962/3/29 | 62 | 197 | 14.36 | 28 | 239.36 |
| 7489 | 6217370140106646896 | 冯和 | 152321196204085131 | 男 | 四合屯 | 1962/4/8 | 62 | 197 | 12.41 | 28 | 237.41 |
| 7501 | 6217370140106743651 | 闫凤芹 | 152321196205195148 | 女 | 四合屯 | 1962/5/19 | 62 | 197 | 11.82 | 28 | 236.82 |
| 7574 | 6217370140102033933 | 王淑艳 | 152321196206045125 | 女 | 四合屯 | 1962/6/4 | 62 | 197 | 11.59 | 28 | 236.59 |
| 7605 | 6217370140106167588 | 明忠有 | 152321196207255116 | 男 | 四合屯 | 1962/7/25 | 62 | 197 | 12.43 | 28 | 237.43 |
| 7606 | 6217370140104408315 | 王丽凤 | 152321196207035121 | 女 | 四合屯 | 1962/7/3 | 62 | 197 | 12.06 | 28 | 237.06 |
| 7711 | 6217370140106644735 | 张淑琴 | 152321196209145121 | 女 | 四合屯 | 1962/9/14 | 62 | 197 | 14.3 | 28 | 239.3 |
| 7757 | 6217370140102032778 | 冯秀英 | 152321196210215123 | 女 | 四合屯 | 1962/10/21 | 62 | 197 | 13.44 | 28 | 238.44 |
| 7816 | 6217370140102034014 | 肖起 | 152321196211045111 | 男 | 四合屯 | 1962/11/4 | 61 | 197 | 13.79 | 28 | 238.79 |
| 7817 | 6217370140106644164 | 冯秀涛 | 152321196211215141 | 女 | 四合屯 | 1962/11/21 | 61 | 197 | 13.47 | 28 | 238.47 |
| 7907 | 6217370140102035037 | 刘海荣 | 152321196301175120 | 女 | 四合屯 | 1963/1/17 | 61 | 197 | 13.83 | 28 | 238.83 |
| 7993 | 6217370140106743644 | 胡友 | 15232119630330511X | 男 | 四合屯 | 1963/3/30 | 61 | 197 | 13.86 | 28 | 238.86 |
| 8018 | 6217370140106302557 | 郎庆喜 | 150502196303120019 | 男 | 四合屯 | 1963/3/12 | 61 | 197 | 13.38 | 28 | 238.38 |
| 8024 | 6217370140106747306 | 李士金 | 152321196304265148 | 女 | 四合屯 | 1963/4/26 | 61 | 197 | 15.25 | 28 | 240.25 |
| 8063 | 6217370140106304090 | 白淑华 | 152321196304025128 | 女 | 四合屯 | 1963/4/2 | 61 | 197 | 14.52 | 28 | 239.52 |
| 8064 | 6217370140105579981 | 范福祥 | 15232119630402511X | 男 | 四合屯 | 1963/4/2 | 61 | 197 | 14.58 | 28 | 239.58 |
| 8132 | 6217370140102034634 | 冯国君 | 152321196305135118 | 男 | 四合屯 | 1963/5/13 | 61 | 197 | 13.89 | 28 | 238.89 |
| 8181 | 6217370140106303381 | 王秀文 | 152321196304295144 | 女 | 四合屯 | 1963/4/29 | 61 | 197 | 13.42 | 28 | 238.42 |
| 8218 | 6217370140106702616 | 于占江 | 152321196307015136 | 男 | 四合屯 | 1963/7/1 | 61 | 197 | 14.56 | 28 | 239.56 |
