2024年种植者补贴
2024-10-11 16:23:20
| 玉米生产者补贴清册 | |||||||
| 行政区划: | 辽河镇.新农村 | ||||||
| 序号 | 玉米生产者编码 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 | |
| 1 | 1505820203010001001 | 樊祥 | 58.73 | 9.80 | 575.55 | ||
| 2 | 1505820203010002001 | 孙念君 | 58.73 | 11.60 | 681.27 | ||
| 3 | 1505820203010003001 | 时崇山 | 58.73 | 2.77 | 162.68 | ||
| 4 | 1505820203010004002 | 郝玉平 | 58.73 | 9.65 | 566.74 | ||
| 5 | 1505820203010005001 | 李才 | 58.73 | 4.75 | 278.97 | ||
| 6 | 1505820203010006001 | 赵成良 | 58.73 | 7.13 | 418.74 | ||
| 7 | 1505820203010007001 | 赵成玖 | 58.73 | 9.43 | 553.82 | ||
| 8 | 1505820203010008004 | 薛喜柏 | 58.73 | 9.97 | 585.54 | ||
| 9 | 1505820203010009002 | 陆少立 | 58.73 | 9.97 | 585.54 | ||
| 10 | 1505820203010010001 | 李艳芬 | 58.73 | 11.45 | 672.46 | ||
| 11 | 1505820203010011001 | 时富城 | 58.73 | 7.47 | 438.71 | ||
| 12 | 1505820203010012001 | 邓国文 | 58.73 | 9.96 | 584.95 | ||
| 13 | 1505820203010013001 | 邓国宇 | 58.73 | 4.98 | 292.48 | ||
| 14 | 1505820203010014001 | 郭秀红 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 16 | 1505820203010016001 | 石来祥 | 58.73 | 11.19 | 657.19 | ||
| 17 | 1505820203010017001 | 柳艳芹 | 58.73 | 7.49 | 439.89 | ||
| 18 | 1505820203010019002 | 王艳芬 | 58.73 | 11.20 | 657.78 | ||
| 19 | 1505820203010020001 | 乔林 | 58.73 | 10.01 | 587.89 | ||
| 20 | 1505820203010021001 | 门长江 | 58.73 | 10.40 | 610.79 | ||
| 21 | 1505820203010022001 | 张凤龙 | 58.73 | 15.00 | 880.95 | ||
| 22 | 1505820203010023002 | 杨玉莲 | 58.73 | 9.00 | 528.57 | ||
| 23 | 1505820203010024001 | 薛喜山 | 58.73 | 7.49 | 439.89 | ||
| 24 | 1505820203010025001 | 杨亚军 | 58.73 | 9.97 | 585.54 | ||
| 25 | 1505820203010028001 | 乔成章 | 58.73 | 4.89 | 287.19 | ||
| 26 | 1505820203010029001 | 谷春海 | 58.73 | 7.47 | 438.71 | ||
| 27 | 1505820203010030001 | 谷凤霞 | 58.73 | 9.93 | 583.19 | ||
| 28 | 1505820203010031002 | 乔春 | 58.73 | 11.02 | 647.20 | ||
| 29 | 1505820203010032001 | 李来发 | 58.73 | 17.50 | 1,027.78 | ||
| 30 | 1505820203010033003 | 吴德全 | 58.73 | 12.84 | 754.09 | ||
| 31 | 1505820203010034001 | 李香云 | 58.73 | 7.46 | 438.13 | ||
| 32 | 1505820203010035001 | 孙念海 | 58.73 | 11.54 | 677.74 | ||
| 33 | 1505820203010036002 | 孙明和 | 58.73 | 4.55 | 267.22 | ||
| 35 | 1505820203010038001 | 庞天鹏 | 58.73 | 11.14 | 654.25 | ||
| 36 | 1505820203010039001 | 王桂荣 | 58.73 | 4.97 | 291.89 | ||
| 37 | 1505820203010040001 | 庞景武 | 58.73 | 8.95 | 525.63 | ||
| 38 | 1505820203010041001 | 李春祥 | 58.73 | 5.40 | 317.14 | ||
| 39 | 1505820203010042001 | 李光 | 58.73 | 10.37 | 609.03 | ||
| 40 | 1505820203010043001 | 李库 | 58.73 | 9.94 | 583.78 | ||
| 41 | 1505820203010044001 | 付维玖 | 58.73 | 7.48 | 439.30 | ||
| 42 | 1505820203010045003 | 李长雨 | 58.73 | 7.50 | 440.48 | ||
| 43 | 1505820203010046001 | 李长青 | 58.73 | 10.05 | 590.24 | ||
| 44 | 1505820203010049001 | 刘利新 | 58.73 | 7.66 | 449.87 | ||
| 45 | 1505820203010051003 | 李双 | 58.73 | 12.89 | 757.03 | ||
| 46 | 1505820203010052001 | 高桂芳 | 58.73 | 2.60 | 152.70 | ||
| 47 | 1505820203010053001 | 张凤辉 | 58.73 | 9.94 | 583.78 | ||
| 48 | 1505820203010054001 | 张庆江 | 58.73 | 13.14 | 771.71 | ||
| 49 | 1505820203010055001 | 张荫彬 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 50 | 1505820203010056001 | 王二柱 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 51 | 1505820203010057001 | 王铁柱 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 52 | 1505820203010058003 | 李桂华 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 53 | 1505820203010060001 | 陈海军 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 54 | 1505820203010062001 | 姜林 | 58.73 | 1.50 | 88.10 | ||
| 55 | 1505820203010063001 | 姜沿 | 58.73 | 1.50 | 88.10 | ||
| 56 | 1505820203010065001 | 刘国成 | 58.73 | 2.40 | 140.95 | ||
| 58 | 1505820203010067001 | 李长春 | 58.73 | 1.20 | 70.48 | ||
| 59 | 1505820203010072002 | 王丽霞 | 58.73 | 1.20 | 70.48 | ||
| 60 | 1505820203010073001 | 徐丙仁 | 58.73 | 3.00 | 176.19 | ||
| 61 | 1505820203010075001 | 刘凤生 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 62 | 1505820203010077001 | 刘国海 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 63 | 1505820203010081001 | 刘利权 | 58.73 | 1.50 | 88.10 | ||
| 64 | 1505820203010082001 | 马正贵 | 58.73 | 15.00 | 880.95 | ||
| 65 | 1505820203010083001 | 马正权 | 58.73 | 8.00 | 469.84 | ||
| 66 | 1505820203010085001 | 王泉 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 67 | 1505820203010086001 | 王丽梅 | 58.73 | 3.70 | 217.30 | ||
| 68 | 1505820203010087001 | 史青海 | 58.73 | 1.20 | 70.48 | ||
| 69 | 1505820203010089001 | 赵永志 | 58.73 | 4.10 | 240.79 | ||
| 70 | 1505820203010090002 | 吴德刚 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 71 | 1505820203010091001 | 王树森 | 58.73 | 2.40 | 140.95 | ||
| 72 | 1505820203010094001 | 吴汉成 | 58.73 | 1.50 | 88.10 | ||
| 73 | 1505820203010096001 | 柳军 | 58.73 | 9.90 | 581.43 | ||
| 74 | 1505820203010097003 | 刘利成 | 58.73 | 14.50 | 851.59 | ||
| 75 | 1505820203010098001 | 刘永廷 | 58.73 | 16.00 | 939.68 | ||
| 76 | 1505820203010099001 | 于利军 | 58.73 | 5.10 | 299.52 | ||
| 77 | 1505820203010100005 | 刘利福 | 58.73 | 14.10 | 828.09 | ||
| 78 | 1505820203010101001 | 樊洪鹏 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 79 | 1505820203010102001 | 姜淑云 | 58.73 | 1.50 | 88.10 | ||
| 80 | 1505820203010103001 | 张凤祥 | 58.73 | 5.00 | 293.65 | ||
| 81 | 1505820203010105001 | 史青松 | 58.73 | 10.20 | 599.05 | ||
| 82 | 1505820203010106001 | 刘利峰 | 58.73 | 12.64 | 742.35 | ||
| 83 | 1505820203010108001 | 李明 | 58.73 | 4.97 | 291.89 | ||
| 84 | 1505820203010109001 | 薛佳 | 58.73 | 3.70 | 217.30 | ||
| 85 | 1505820203010110007 | 于淑霞 | 58.73 | 14.62 | 858.63 | ||
| 86 | 1505820203010111001 | 柳代小 | 58.73 | 4.99 | 293.06 | ||
| 87 | 1505820203010120001 | 张仁 | 58.73 | 4.95 | 290.71 | ||
| 87 | 1505820203010121001 | 陈玉龙 | 58.73 | 8.32 | 488.63 | ||
| 88 | 1505820203010125001 | 柳铁刚 | 58.73 | 24.81 | 1,457.09 | ||
| 2073 | 1505820203010126001 | 薛玉坤 | 58.73 | 5.50 | 323.02 | ||
| 2072 | 1505820203010130001 | 薛丹丹 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 2082 | 1505820203010132001 | 王涤新 | 58.73 | 2.90 | 170.32 | ||
| 2064 | 1505820203010133001 | 姚春丽 | 58.73 | 2.90 | 170.32 | ||
| 2079 | 1505820203010134001 | 李红艳 | 58.73 | 14.50 | 851.59 | ||
| 2105 | 1505820203010136001 | 霍东亮 | 58.73 | 11.60 | 681.27 | ||
| 89 | 1505820203020001001 | 张利春 | 58.73 | 29.30 | 1,720.79 | ||
| 90 | 1505820203020005001 | 白永生 | 58.73 | 8.98 | 527.40 | ||
| 91 | 1505820203020007001 | 张淑艳 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 92 | 1505820203020011001 | 任宝玉 | 58.73 | 2.40 | 140.95 | ||
| 93 | 1505820203020012001 | 张庆水 | 58.73 | 5.80 | 340.63 | ||
| 94 | 1505820203020016001 | 乔祥 | 58.73 | 1.20 | 70.48 | ||
| 95 | 1505820203020017001 | 张立明 | 58.73 | 5.60 | 328.89 | ||
| 2099 | 1505820203020019002 | 关桂琴 | 58.73 | 1.50 | 88.10 | ||
| 97 | 1505820203030002002 | 王玉环 | 58.73 | 2.40 | 140.95 | ||
| 98 | 1505820203030003001 | 包桂琴 | 58.73 | 1.50 | 88.10 | ||
| 99 | 1505820203030005001 | 李明军 | 58.73 | 11.60 | 681.27 | ||
| 100 | 1505820203030006001 | 杨井山 | 58.73 | 11.60 | 681.27 | ||
| 101 | 1505820203030007001 | 薛玉珍 | 58.73 | 11.20 | 657.78 | ||
| 102 | 1505820203030008003 | 薛喜权 | 58.73 | 11.20 | 657.78 | ||
| 103 | 1505820203030009001 | 薛喜才 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 104 | 1505820203030010001 | 薛玉芝 | 58.73 | 12.80 | 751.74 | ||
| 105 | 1505820203030011001 | 董玉生 | 58.73 | 2.90 | 170.32 | ||
| 106 | 1505820203030012001 | 骆桂芬 | 58.73 | 5.00 | 293.65 | ||
| 2070 | 1505820203030013002 | 于桂芹 | 58.73 | 5.80 | 340.63 | ||
| 108 | 1505820203030014001 | 赵海春 | 58.73 | 15.60 | 916.19 | ||
| 109 | 1505820203030015001 | 赵建忠 | 58.73 | 14.50 | 851.59 | ||
| 1541 | 1505820203030018001 | 白夫兰 | 58.73 | 14.50 | 851.59 | ||
| 112 | 1505820203030019001 | 石彦祥 | 58.73 | 17.40 | 1,021.90 | ||
| 113 | 1505820203030020001 | 孙利国 | 58.73 | 2.90 | 170.32 | ||
| 2076 | 1505820203030022002 | 曲秀芝 | 58.73 | 11.60 | 681.27 | ||
| 2081 | 1505820203030024002 | 徐春丽 | 58.73 | 17.00 | 998.41 | ||
| 117 | 1505820203030026001 | 吴秀平 | 58.73 | 12.80 | 751.74 | ||
| 118 | 1505820203030027001 | 吴汉琦 | 58.73 | 5.80 | 340.63 | ||
| 1540 | 1505820203030028001 | 杨井波 | 58.73 | 2.90 | 170.32 | ||
| 119 | 1505820203030029001 | 柳祥 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 120 | 1505820203030030002 | 刘克琴 | 58.73 | 11.20 | 657.78 | ||
| 121 | 1505820203030031001 | 王淑兰 | 58.73 | 17.40 | 1,021.90 | ||
| 122 | 1505820203030032001 | 李明玉 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 123 | 1505820203030033001 | 李明山 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 124 | 1505820203030035002 | 皮亚珍 | 58.73 | 15.60 | 916.19 | ||
| 125 | 1505820203030036001 | 庞雅贞 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 127 | 1505820203030039001 | 吴德海 | 58.73 | 20.00 | 1,174.60 | ||
| 128 | 1505820203030040001 | 吴德江 | 58.73 | 12.80 | 751.74 | ||
| 129 | 1505820203030041001 | 路刚清 | 58.73 | 15.60 | 916.19 | ||
| 2075 | 1505820203030042002 | 张秀芹 | 58.73 | 14.70 | 863.33 | ||
| 132 | 1505820203030044001 | 肖玉梅 | 58.73 | 5.80 | 340.63 | ||
| 133 | 1505820203030045001 | 肖辉 | 58.73 | 27.20 | 1,597.46 | ||
| 134 | 1505820203030046002 | 齐文苹 | 58.73 | 5.80 | 340.63 | ||
| 135 | 1505820203030047001 | 范利国 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 136 | 1505820203030048001 | 母永贵 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 2068 | 1505820203030049003 | 刘双喜 | 58.73 | 14.60 | 857.46 | ||
| 138 | 1505820203030051001 | 刘国福 | 58.73 | 11.60 | 681.27 | ||
| 139 | 1505820203030052001 | 温志福 | 58.73 | 18.60 | 1,092.38 | ||
| 140 | 1505820203030053001 | 母永才 | 58.73 | 11.60 | 681.27 | ||
| 141 | 1505820203030054002 | 母永付 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 142 | 1505820203030055003 | 刘杰 | 58.73 | 11.60 | 681.27 | ||
| 143 | 1505820203030056003 | 冯志华 | 58.73 | 11.20 | 657.78 | ||
| 2100 | 1505820203030057002 | 乔秀梅 | 58.73 | 14.30 | 839.84 | ||
| 145 | 1505820203030058001 | 吴德强 | 58.73 | 14.10 | 828.09 | ||
| 146 | 1505820203030059001 | 皮海青 | 58.73 | 14.50 | 851.59 | ||
| 147 | 1505820203030060001 | 皮海顺 | 58.73 | 13.10 | 769.36 | ||
| 148 | 1505820203030061001 | 海波 | 58.73 | 12.80 | 751.74 | ||
| 149 | 1505820203030062001 | 海涛 | 58.73 | 9.90 | 581.43 | ||
| 150 | 1505820203030063001 | 林柏超 | 58.73 | 14.60 | 857.46 | ||
| 151 | 1505820203030064001 | 胡庆德 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 2077 | 1505820203030065002 | 陈凤珍 | 58.73 | 11.60 | 681.27 | ||
| 153 | 1505820203030066001 | 李长山 | 58.73 | 9.10 | 534.44 | ||
| 154 | 1505820203030067001 | 谢玉红 | 58.73 | 2.90 | 170.32 | ||
| 2078 | 1505820203030068006 | 门长红 | 58.73 | 7.30 | 428.73 | ||
| 156 | 1505820203030070001 | 孙念楼 | 58.73 | 12.80 | 751.74 | ||
| 157 | 1505820203030071001 | 吴德军 | 58.73 | 14.50 | 851.59 | ||
| 158 | 1505820203030072001 | 赵永民 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 159 | 1505820203030073001 | 王永 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 160 | 1505820203030074001 | 吴秀清 | 58.73 | 16.40 | 963.17 | ||
| 161 | 1505820203030075001 | 陈继文 | 58.73 | 14.50 | 851.59 | ||
| 162 | 1505820203030076001 | 马正祥 | 58.73 | 23.60 | 1,386.03 | ||
| 163 | 1505820203030077004 | 余东杰 | 58.73 | 12.80 | 751.74 | ||
| 164 | 1505820203030078001 | 冯树清 | 58.73 | 1.50 | 88.10 | ||
| 165 | 1505820203030079001 | 孙守邦 | 58.73 | 2.90 | 170.32 | ||
| 166 | 1505820203030080001 | 刘国军 | 58.73 | 13.10 | 769.36 | ||
| 167 | 1505820203030081001 | 王强 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 168 | 1505820203030082002 | 王刚 | 58.73 | 11.60 | 681.27 | ||
| 169 | 1505820203030083001 | 王利梅 | 58.73 | 2.90 | 170.32 | ||
| 170 | 1505820203030084001 | 王井阳 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 171 | 1505820203030085002 | 尹素霞 | 58.73 | 13.10 | 769.36 | ||
| 172 | 1505820203030086001 | 张利杰 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 173 | 1505820203030087001 | 赵淑英 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 174 | 1505820203030088001 | 邓之泉 | 58.73 | 5.80 | 340.63 | ||
| 175 | 1505820203030089001 | 杨井森 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 176 | 1505820203030090001 | 皮海林 | 58.73 | 15.50 | 910.32 | ||
| 177 | 1505820203030092001 | 李军 | 58.73 | 13.10 | 769.36 | ||
| 178 | 1505820203030093001 | 李海 | 58.73 | 11.60 | 681.27 | ||
| 179 | 1505820203030094001 | 孙利忠 | 58.73 | 14.50 | 851.59 | ||
| 180 | 1505820203030095001 | 刘玉权 | 58.73 | 14.10 | 828.09 | ||
| 181 | 1505820203030096002 | 赵永祥 | 58.73 | 16.00 | 939.68 | ||
| 1537 | 1505820203030097001 | 李春兴 | 58.73 | 5.80 | 340.63 | ||
| 1538 | 1505820203030098001 | 乔广 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 1539 | 1505820203030099002 | 杨智 | 58.73 | 4.20 | 246.67 | ||
| 182 | 1505820203030100001 | 石彦彬 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
| 183 | 1505820203030102001 | 冯桂芝 | 58.73 | 5.80 | 340.63 | ||
| 184 | 1505820203030103001 | 王喜文 | 58.73 | 5.80 | 340.63 | ||
| 185 | 1505820203030107001 | 柳军伟 | 58.73 | 8.30 | 487.46 | ||
| 187 | 1505820203030112001 | 赵建华 | 58.73 | 5.80 | 340.63 | ||
| 188 | 1505820203030113001 | 胡升伟 | 58.73 | 4.40 | 258.41 | ||
| 189 | 1505820203030114001 | 吴继成 | 58.73 | 7.30 | 428.73 | ||
| 190 | 1505820203030115001 | 孙菲菲 | 58.73 | 2.90 | 170.32 | ||
| 191 | 1505820203030116001 | 柳宏伟 | 58.73 | 4.40 | 258.41 | ||
| 192 | 1505820203030117001 | 张健 | 58.73 | 4.10 | 240.79 | ||
| 193 | 1505820203030118001 | 门长海 | 58.73 | 8.70 | 510.95 | ||
| 2069 | 1505820203030121001 | 李坤 | 58.73 | 2.90 | 170.32 | ||
| 194 | 1505820203030124001 | 吴秀莲 | 58.73 | 2.50 | 146.83 | ||
