2024年种植者补贴清册
2024-09-26 09:42:34
| 玉米生产者补贴清册 | ||||||
| 行政区划: | 辽河镇.东伯吐村 | |||||
| 序号 | 玉米生产者编码 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 1505820212010002001 | 杨宝江 | 58.73 | 55.60 | 0.00 | |
| 2 | 1505820212010003001 | 佟万山 | 58.73 | 28.90 | 0.00 | |
| 1905 | 1505820212010004002 | 戴连刚 | 58.73 | 59.30 | 0.00 | |
| 5 | 1505820212010006001 | 佟万生 | 58.73 | 42.30 | 0.00 | |
| 1906 | 1505820212010007001 | 戴祥 | 58.73 | 23.60 | 0.00 | |
| 7 | 1505820212010009001 | 杨永江 | 58.73 | 51.42 | 0.00 | |
| 8 | 1505820212010010001 | 姚坤 | 58.73 | 52.40 | 0.00 | |
| 9 | 1505820212010011001 | 王国友 | 58.73 | 16.89 | 0.00 | |
| 10 | 1505820212010012001 | 刘玉奎 | 58.73 | 53.60 | 0.00 | |
| 11 | 1505820212010013001 | 刘玉贵 | 58.73 | 19.20 | 0.00 | |
| 12 | 1505820212010014001 | 安兴华 | 58.73 | 17.70 | 0.00 | |
| 13 | 1505820212010015001 | 黄禄全 | 58.73 | 108.80 | 0.00 | |
| 1924 | 1505820212010017001 | 刘臣 | 58.73 | 29.50 | 0.00 | |
| 14 | 1505820212010018001 | 张晓先 | 58.73 | 35.40 | 0.00 | |
| 15 | 1505820212010019001 | 刘军 | 58.73 | 17.70 | 0.00 | |
| 16 | 1505820212010020001 | 朱相臣 | 58.73 | 2.00 | 0.00 | |
| 17 | 1505820212010023001 | 姚奎 | 58.73 | 23.60 | 0.00 | |
| 18 | 1505820212010024001 | 戴玉 | 58.73 | 23.60 | 0.00 | |
| 19 | 1505820212010025001 | 姚仪 | 58.73 | 31.60 | 0.00 | |
| 20 | 1505820212010026001 | 姚武 | 58.73 | 56.27 | 0.00 | |
| 1919 | 1505820212010027001 | 徐长领 | 58.73 | 47.80 | 0.00 | |
| 21 | 1505820212010028001 | 姚春 | 58.73 | 52.70 | 0.00 | |
| 22 | 1505820212010031001 | 戴连福 | 58.73 | 73.00 | 0.00 | |
| 23 | 1505820212010033001 | 姚清 | 58.73 | 54.10 | 0.00 | |
| 24 | 1505820212010034001 | 姚启 | 58.73 | 37.60 | 0.00 | |
| 25 | 1505820212010035001 | 冯国武 | 58.73 | 4.12 | 0.00 | |
| 26 | 1505820212010036001 | 张加丰 | 58.73 | 33.10 | 0.00 | |
| 27 | 1505820212010037001 | 姚林 | 58.73 | 26.30 | 0.00 | |
| 28 | 1505820212010038001 | 王奎 | 58.73 | 61.40 | 0.00 | |
| 29 | 1505820212010039001 | 戴宪奎 | 58.73 | 39.00 | 0.00 | |
| 30 | 1505820212010040001 | 刘国文 | 58.73 | 35.40 | 0.00 | |
| 31 | 1505820212010042001 | 杨井全 | 58.73 | 43.40 | 0.00 | |
| 32 | 1505820212010043001 | 常洪双 | 58.73 | 19.90 | 0.00 | |
| 33 | 1505820212010044001 | 杨井林 | 58.73 | 39.50 | 0.00 | |
| 34 | 1505820212010045004 | 高宏图 | 58.73 | 68.10 | 0.00 | |
| 1907 | 1505820212010046001 | 王凤林 | 58.73 | 23.70 | 0.00 | |
| 35 | 1505820212010047001 | 常洪友 | 58.73 | 75.35 | 0.00 | |
| 1920 | 1505820212010049001 | 杨玉林 | 58.73 | 35.50 | 0.00 | |
| 37 | 1505820212010050001 | 常建设 | 58.73 | 29.50 | 0.00 | |
| 38 | 1505820212010051002 | 孙洪飞 | 58.73 | 53.00 | 0.00 | |
| 39 | 1505820212010052001 | 王臣 | 58.73 | 88.50 | 0.00 | |
| 40 | 1505820212010053001 | 姚文 | 58.73 | 41.30 | 0.00 | |
| 41 | 1505820212010055001 | 戴宪国 | 58.73 | 61.32 | 0.00 | |
| 42 | 1505820212010056001 | 王军 | 58.73 | 47.40 | 0.00 | |
| 43 | 1505820212010057003 | 赵亚财 | 58.73 | 41.30 | 0.00 | |
| 1916 | 1505820212010058002 | 魏徐氏 | 58.73 | 35.40 | 0.00 | |
| 45 | 1505820212010059001 | 于宝安 | 58.73 | 11.80 | 0.00 | |
| 46 | 1505820212010060001 | 高宁仁 | 58.73 | 41.50 | 0.00 | |
| 47 | 1505820212010061001 | 佟万发 | 58.73 | 17.70 | 0.00 | |
| 48 | 1505820212010062001 | 张加军 | 58.73 | 29.50 | 0.00 | |
| 49 | 1505820212010063001 | 戴宽 | 58.73 | 31.60 | 0.00 | |
| 1587 | 1505820212010064003 | 孙宏生 | 58.73 | 31.00 | 0.00 | |
| 1917 | 1505820212010065002 | 鲍凤兰 | 58.73 | 17.70 | 0.00 | |
| 51 | 1505820212010066001 | 刘克武 | 58.73 | 29.50 | 0.00 | |
| 52 | 1505820212010067001 | 王云红 | 58.73 | 41.50 | 0.00 | |
| 53 | 1505820212010068001 | 王志 | 58.73 | 23.60 | 0.00 | |
| 54 | 1505820212010069001 | 杨玉山 | 58.73 | 25.10 | 0.00 | |
| 55 | 1505820212010071001 | 姚忠 | 58.73 | 30.00 | 0.00 | |
| 56 | 1505820212010072001 | 王义 | 58.73 | 41.50 | 0.00 | |
| 1908 | 1505820212010073003 | 刘名远 | 58.73 | 33.10 | 0.00 | |
| 58 | 1505820212010074001 | 王礼 | 58.73 | 80.80 | 0.00 | |
| 59 | 1505820212010075001 | 刘国义 | 58.73 | 23.70 | 0.00 | |
| 61 | 1505820212010077001 | 高飞 | 58.73 | 77.30 | 0.00 | |
| 62 | 1505820212010079001 | 刘辉 | 58.73 | 28.28 | 0.00 | |
| 63 | 1505820212010081001 | 刘洪成 | 58.73 | 5.90 | 0.00 | |
| 64 | 1505820212010082001 | 高贵发 | 58.73 | 27.70 | 0.00 | |
| 65 | 1505820212010083001 | 张加臣 | 58.73 | 29.20 | 0.00 | |
| 66 | 1505820212010084001 | 戴柱 | 58.73 | 48.50 | 0.00 | |
| 67 | 1505820212010085001 | 谢宝才 | 58.73 | 15.60 | 0.00 | |
| 68 | 1505820212010086001 | 赵亚生 | 58.73 | 38.10 | 0.00 | |
| 69 | 1505820212010087001 | 王成 | 58.73 | 23.60 | 0.00 | |
| 70 | 1505820212010088001 | 罗长龙 | 58.73 | 31.00 | 0.00 | |
| 1909 | 1505820212010089003 | 周国华 | 58.73 | 47.40 | 0.00 | |
| 72 | 1505820212010091001 | 张晓智 | 58.73 | 20.30 | 0.00 | |
| 73 | 1505820212010092001 | 王云鹏 | 58.73 | 27.60 | 0.00 | |
| 74 | 1505820212010093001 | 迟佰生 | 58.73 | 87.90 | 0.00 | |
| 75 | 1505820212010094009 | 罗长春 | 58.73 | 45.50 | 0.00 | |
| 76 | 1505820212010096001 | 张加全 | 58.73 | 28.80 | 0.00 | |
| 1918 | 1505820212010097002 | 冯桂云 | 58.73 | 13.50 | 0.00 | |
| 78 | 1505820212010098001 | 赵亚江 | 58.73 | 23.60 | 0.00 | |
| 79 | 1505820212010099001 | 朱相全 | 58.73 | 49.18 | 0.00 | |
| 80 | 1505820212010100001 | 常洪全 | 58.73 | 62.70 | 0.00 | |
| 81 | 1505820212010101001 | 戴龙 | 58.73 | 104.85 | 0.00 | |
| 1910 | 1505820212010103003 | 王海 | 58.73 | 20.00 | 0.00 | |
| 83 | 1505820212010104001 | 戴君 | 58.73 | 59.80 | 0.00 | |
| 84 | 1505820212010106001 | 王子会 | 58.73 | 29.50 | 0.00 | |
| 85 | 1505820212010107001 | 戴风 | 58.73 | 27.20 | 0.00 | |
| 1911 | 1505820212010108002 | 魏淑兰 | 58.73 | 41.30 | 0.00 | |
| 86 | 1505820212010109001 | 罗连华 | 58.73 | 109.80 | 0.00 | |
| 88 | 1505820212010112001 | 佟钢 | 58.73 | 80.80 | 0.00 | |
| 89 | 1505820212010113001 | 吴永志 | 58.73 | 127.95 | 0.00 | |
| 90 | 1505820212010115001 | 常建军 | 58.73 | 27.50 | 0.00 | |
| 91 | 1505820212010116001 | 王建辉 | 58.73 | 72.30 | 0.00 | |
| 92 | 1505820212010119001 | 司孟良 | 58.73 | 23.80 | 0.00 | |
| 93 | 1505820212010120001 | 佟亮 | 58.73 | 23.70 | 0.00 | |
| 94 | 1505820212010121001 | 戴连生 | 58.73 | 29.50 | 0.00 | |
| 95 | 1505820212010122001 | 王云鹤 | 58.73 | 17.80 | 0.00 | |
| 96 | 1505820212010123001 | 戴连才 | 58.73 | 11.80 | 0.00 | |
| 98 | 1505820212010125001 | 高宏伟 | 58.73 | 43.60 | 0.00 | |
| 1912 | 1505820212010127002 | 李彩虹 | 58.73 | 37.86 | 0.00 | |
| 100 | 1505820212010128001 | 张志杰 | 58.73 | 20.50 | 0.00 | |
| 1913 | 1505820212010130001 | 罗常建 | 58.73 | 29.50 | 0.00 | |
| 101 | 1505820212010131001 | 刘春亮 | 58.73 | 29.70 | 0.00 | |
| 102 | 1505820212010136001 | 安立华 | 58.73 | 52.80 | 0.00 | |
| 104 | 1505820212010139001 | 姚健新 | 58.73 | 9.90 | 0.00 | |
| 1921 | 1505820212010140001 | 刘金玲 | 58.73 | 2.00 | 0.00 | |
| 105 | 1505820212020001001 | 于宝金 | 58.73 | 25.70 | 0.00 | |
| 106 | 1505820212020003001 | 王崇迁 | 58.73 | 20.00 | 0.00 | |
| 107 | 1505820212020004001 | 张凤山 | 58.73 | 23.60 | 0.00 | |
| 108 | 1505820212020005001 | 王国成 | 58.73 | 35.40 | 0.00 | |
| 109 | 1505820212020007001 | 王崇山 | 58.73 | 48.90 | 0.00 | |
| 110 | 1505820212020008005 | 王宝 | 58.73 | 25.76 | 0.00 | |
| 111 | 1505820212020009001 | 王信 | 58.73 | 23.70 | 0.00 | |
| 112 | 1505820212020010001 | 陈福生 | 58.73 | 29.50 | 0.00 | |
| 113 | 1505820212020011001 | 孙洪才 | 58.73 | 5.35 | 0.00 | |
| 114 | 1505820212020012001 | 张晓会 | 58.73 | 71.35 | 0.00 | |
| 1915 | 1505820212020015002 | 于洪燕 | 58.73 | 55.20 | 0.00 | |
| 118 | 1505820212020020001 | 张树文 | 58.73 | 29.50 | 0.00 | |
| 121 | 1505820212020039001 | 王春生 | 58.73 | 21.60 | 0.00 | |
| 122 | 1505820212020042001 | 闫广友 | 58.73 | 55.30 | 0.00 | |
| 125 | 1505820212020046001 | 谢宝玉 | 58.73 | 26.88 | 0.00 | |
| 126 | 1505820212020047001 | 王玉 | 58.73 | 5.90 | 0.00 | |
| 1914 | 1505820212020048001 | 张伟 | 58.73 | 60.00 | 0.00 | |
| 127 | 1505820212020049001 | 王剑寒 | 58.73 | 20.40 | 0.00 | |
