2024年玉米种植情况统计表公示
2024-08-30 17:27:31
| 2024年玉米种植情况统计表 | |||
| 村名: | 新发村 | ||
| 序号 | 姓名 | 一卡通号 | 耕地合计 |
| 1 | 冯海蛟 | 6217370140104467022 | 23.6 |
| 2 | 白顺 | 6217370140101975670 | 17.85 |
| 3 | 姚斌 | 6217370140105281802 | 16.06 |
| 4 | 韩树 | 6217370140101975936 | 9.25 |
| 5 | 雷起龙 | 6217370140104467394 | 33.39 |
| 6 | 李奎江 | 6217370140104468491 | 29.93 |
| 7 | 白凤霞 | 6217370140101975662 | 8.26 |
| 8 | 李森 | 6217370140104718168 | 30.28 |
| 9 | 吴杰 | 6217370140101977072 | 11.27 |
| 10 | 吴振福 | 6217370140104465307 | 11.42 |
| 11 | 陈继龙 | 6217370140104466750 | 20.66 |
| 12 | 丰兴春 | 6217370140105582282 | 15.43 |
| 13 | 赵国军 | 6217370140104466271 | 10.78 |
| 14 | 曹立国 | 6217370140104466628 | 13.84 |
| 15 | 梁秋辉 | 6217370140104464664 | 12.75 |
| 16 | 刘国军 | 6217370140104464870 | 20.42 |
| 17 | 徐常福 | 6217370140104465497 | 26.01 |
| 18 | 陈玉峰 | 6217370140104466826 | 15.54 |
| 19 | 陈广云 | 6217370140105795520 | 18.52 |
| 20 | 陈德福 | 6217370140105944201 | 15.79 |
| 21 | 李淑清 | 6229760540100949456 | 2.08 |
| 22 | 王金波 | 6217370140101976876 | 16.66 |
| 23 | 刘玉发 | 6217370140104465240 | 6.24 |
| 24 | 冯任波 | 6217370140104467055 | 20.54 |
| 25 | 杭景山 | 6217370140101975951 | 25.67 |
| 26 | 孙玉江 | 6217370140101978294 | 14.72 |
| 27 | 李向芬 | 6217370140104464458 | 18.74 |
| 28 | 李文 | 6217370140101977908 | 20.56 |
| 29 | 邱宝山 | 6229760540100949522 | 40.16 |
| 30 | 李秀华 | 6217370140104464516 | 23.85 |
| 31 | 刘成全 | 6217370540100024901 | 22.8 |
| 32 | 陈刚 | 6217370140101975704 | 9.68 |
| 33 | 曹宝喜 | 6217370140104466537 | 16.16 |
| 34 | 李国友 | 6217370140101976140 | 7.03 |
| 35 | 李奎双 | 6229760540100949597 | 10.71 |
| 36 | 李国军 | 6229760540100949605 | 28.25 |
| 37 | 白明 | 6217370140104466446 | 21.2 |
| 38 | 顾艳荣 | 6217370140101975902 | 25.8 |
| 39 | 孙忠华 | 6217370140104468038 | 13.67 |
| 40 | 王金祥 | 6217370140104468251 | 19.34 |
| 41 | 张福 | 6217370140104466024 | 12.43 |
| 42 | 孙河 | 6217370140104467931 | 14.62 |
| 43 | 孙海 | 6217370140106113277 | 2.4 |
| 44 | 李来峰 | 6229760540100949696 | 12 |
| 45 | 刘玉峰 | 6217370140104465257 | 17.5 |
| 46 | 李秀艳 | 6217370140101977924 | 30.91 |
| 47 | 姚勇 | 6217370140101977213 | 29.05 |
| 48 | 李凤香 | 6217370140101976082 | 21.37 |
| 49 | 赵国全 | 6229760540101705204 | 14.5 |
| 50 | 常文清 | 6229760540100949761 | 36.35 |
| 51 | 魏雅杰 | 6217370540100020479 | 22.15 |
| 52 | 林桂芹 | 6217370540100023010 | 12.45 |
| 53 | 李国江 | 6217370140101976132 | 12.68 |
| 54 | 刘乃军 | 6217370140104465075 | 29.3 |
| 55 | 杨春柏 | 6217370140106301815 | 10.38 |
| 56 | 杨恩科 | 6217370140104465521 | 29.72 |
| 57 | 孙海燕 | 6217370140106188147 | 9.46 |
| 58 | 曹宝江 | 6217370140106036486 | 24.3 |
| 59 | 肖淑荣 | 6217370140104465380 | 34.18 |
| 60 | 孙玉成 | 6217370140104468004 | 28.64 |
| 61 | 李魁武 | 6229760540100949894 | 8.74 |
| 62 | 孙忠丽 | 6229760540100949910 | 1.57 |
| 63 | 孙忠宽 | 6217370540100022475 | 8.02 |
| 64 | 韩祥 | 6217370140106244239 | 28.98 |
| 65 | 李承双 | 6217370140104467428 | 21.44 |
| 66 | 李承文 | 6217370140104467436 | 5.83 |
| 67 | 李奎义 | 6217370140104468517 | 18.59 |
| 68 | 李宏刚 | 6217370140104468442 | 21.09 |
| 69 | 陈玉山 | 6217370140101975712 | 35.28 |
| 70 | 冯海龙 | 6229760540102276478 | 25.26 |
| 71 | 冯秀清 | 6217370140106650179 | 8.04 |
| 72 | 刘玉会 | 6217370140105582506 | 20.09 |
| 73 | 孙忠义 | 6217370140104468061 | 17.2 |
| 74 | 李俊 | 6217370140104468467 | 29.37 |
| 75 | 曹宝军 | 6217370140104466529 | 14.11 |
| 76 | 肖建华 | 6217370140104465349 | 19.62 |
| 77 | 肖建忠 | 6217370140101978450 | 26.79 |
| 78 | 曹立强 | 6217370140105582217 | 14.07 |
| 79 | 陈杨泉 | 6217370140105281224 | 21.18 |
| 80 | 孙忠玉 | 6229760540100950116 | 21.4 |
| 81 | 李奎海 | 6217370140106454341 | 26.97 |
| 82 | 白春海 | 6229760540100950132 | 18.4 |
| 83 | 王志强 | 6229760540102562646 | 14.73 |
| 84 | 佟桂琴 | 6217370140101977643 | 25.22 |
| 85 | 王志学 | 6217370140101977015 | 20.19 |
| 86 | 杭桂芬 | 6217370140104467246 | 15.02 |
| 87 | 赵国富 | 6217370140104466255 | 9.22 |
| 88 | 葛金英 | 6217370140106700156 | 19.04 |
| 89 | 葛金明 | 6229760540102123274 | 13.63 |
| 90 | 李振 | 6217370140104464623 | 13.65 |
| 91 | 白兴刚 | 6217370140104466453 | 6.2 |
| 92 | 白兴华 | 6217370140104466461 | 6.1 |
| 93 | 李光辉 | 6217370140104467469 | 4.97 |
| 94 | 肖国福 | 6217370140101978443 | 23.21 |
| 95 | 闫淑霞 | 6229760540101950461 | 22.35 |
| 96 | 耿凤云 | 6217370140101977767 | 15.33 |
| 97 | 李天财 | 6217370140101976181 | 16.52 |
| 98 | 范俊岭 | 6229760540101950479 | 10.53 |
| 99 | 刘艳杰 | 6217370540100022483 | 11.75 |
| 100 | 刘印廷 | 6217370140105582498 | 25.22 |
| 101 | 肖国良 | 6217370140101977106 | 10.38 |
| 102 | 肖延辉 | 6217370140101978468 | 25.41 |
| 103 | 王义先 | 6217370140101976975 | 24.22 |
| 104 | 马丽 | 6229760540100950306 | 14.68 |
| 105 | 张江 | 6217370140104466073 | 15.05 |
| 106 | 张玉 | 6217370140104466206 | 25.72 |
| 107 | 李鸿奇 | 6217370140101977866 | 17.52 |
| 108 | 李洪强 | 6217370140104468418 | 14.7 |
| 109 | 刘少富 | 6229760540100950363 | 24.9 |
| 110 | 李洪文 | 6217370140104468434 | 10.36 |
| 111 | 王志成 | 6229760540100950389 | 11.95 |
| 112 | 王志军 | 6217370140101978369 | 24.95 |
| 113 | 李占军 | 6217370140106245269 | 12.43 |
| 114 | 刘春岩 | 6217370140104464755 | 24.2 |
| 115 | 王志敏 | 6217370140101978377 | 19.32 |
| 116 | 李占文 | 6217370140104464607 | 14.62 |
| 117 | 高学武 | 6217370140106609795 | 20.95 |
| 118 | 刘春武 | 6217370140101977981 | 23.41 |
| 119 | 刘雅兰 | 6217370140106645013 | 9.75 |
| 120 | 葛志 | 6229760540100950496 | 22.61 |
| 121 | 梁成珠 | 6217370140101976314 | 8.04 |
| 122 | 梁家发 | 6229760540100950512 | 30.61 |
| 123 | 刘雅梅 | 6217370140104465141 | 6.3 |
| 124 | 刘立明 | 6217370140105582464 | 2 |
| 125 | 刘艳坤 | 6217370140104465174 | 29.33 |
| 126 | 肖艳坤 | 6217370140101978476 | 15.64 |
| 127 | 刘玉清 | 6217370140101978120 | 17.98 |
| 128 | 刘立冬 | 6217370140104465018 | 8.21 |
| 129 | 修庆祥 | 6217370140101977130 | 15.61 |
| 130 | 修江 | 6217370140104465430 | 9.2 |
| 131 | 邵凤芝 | 6217370140104467873 | 8.84 |
| 132 | 苏芹香 | 6217370540100049262 | 10.94 |
| 133 | 李洪全 | 6217370140104468426 | 15.59 |
| 134 | 刘玉江 | 6217370140104467675 | 52.06 |
| 135 | 尤占山 | 6217370140101977296 | 10.78 |
| 136 | 苏仁山 | 6229760540100950686 | 13.76 |
| 137 | 王秀清 | 6217370140104468335 | 18.61 |
| 138 | 田淑芹 | 6229760540100950702 | 8.31 |
| 139 | 任庆富 | 6229760540100950710 | 13.03 |
| 140 | 李占河 | 6229760540100950728 | 19.4 |
| 141 | 尤占河 | 6217370140105582639 | 27.5 |
| 142 | 范景平 | 6217370740100072708 | 14.56 |
| 143 | 肖国成 | 6217370140105281703 | 3.91 |
| 144 | 肖艳明 | 6217370140105290720 | 5.23 |
| 145 | 任玉龙 | 6217370140104467832 | 16.58 |
| 146 | 修海 | 6217370140101978518 | 18.35 |
| 147 | 刘春文 | 6217370140101976363 | 17.38 |
| 148 | 修岩 | 6229760540100950843 | 23.23 |
| 149 | 杜广林 | 6217370140101977726 | 27.02 |
| 150 | 姚峰 | 6217370140104465620 | 12.35 |
| 151 | 张景友 | 6217370140104466099 | 22.71 |
| 152 | 张景贵 | 6217370140101978674 | 17.23 |
| 153 | 侯志民 | 6229760540101355851 | 13.5 |
| 154 | 任庆友 | 6229760540101952582 | 12.03 |
| 155 | 任丽坤 | 6217370140101978203 | 14.22 |
| 156 | 孙凤芝 | 6217370140104467907 | 15.69 |
| 157 | 刘义 | 6229760540100950926 | 4.87 |
| 158 | 杨学友 | 6217370140101978567 | 20.12 |
| 159 | 杨学义 | 6217370140101977189 | 1.45 |
| 160 | 朱桂琴 | 6217370140104466347 | 23.18 |
| 161 | 姚富军 | 6217370140104465653 | 6.46 |
| 162 | 藏艳芳 | 6217370140104267224 | 20.89 |
| 163 | 张海 | 6217370140104466057 | 20.52 |
| 164 | 杜广山 | 6229760540100951007 | 5.91 |
| 165 | 张宝龙 | 6217370140104465968 | 6 |
| 166 | 姚占全 | 6217370140101977221 | 10.59 |
| 167 | 张子玉 | 6229760540100951031 | 8.34 |
| 168 | 尤建国 | 6217370140104465836 | 16.35 |
| 169 | 范景玉 | 6229760540100951056 | 10.12 |
| 170 | 李占彬 | 6217370140101976272 | 11.33 |
| 171 | 尤建勋 | 6217370140104465885 | 20.03 |
| 172 | 罗海 | 6217370140106337918 | 28.15 |
| 173 | 杨学军 | 6217370140101978559 | 11.58 |
| 174 | 张桂英 | 6217370140101978641 | 14.42 |
| 175 | 肖国发 | 6217370140101978435 | 3.71 |
| 176 | 刘春龙 | 6217370140101976355 | 24.97 |
| 177 | 张东占 | 6217370140104466008 | 12.38 |
| 178 | 李少文 | 6229760540100951148 | 31.44 |
| 179 | 刘占 | 6217370140104467683 | 3.54 |
| 180 | 姚洪 | 6217370140104465729 | 10.63 |
| 181 | 张明 | 6217370140105582662 | 5 |
| 182 | 李洪良 | 6229760540101661779 | 10 |
| 183 | 尤红月 | 6217370140104465810 | 5 |
| 184 | 尤建荣 | 6217370140104465869 | 16.96 |
| 185 | 张文 | 6229760540101805376 | 4.06 |
| 186 | 杜鹏亮 | 6229760540101950495 | 6 |
| 187 | 李洪达 | 6217370140104467618 | 0.9 |
| 188 | 姚凤 | 6229760540102105214 | 4.26 |
| 189 | 李占武 | 6217370140104464615 | 1.6 |
| 190 | 姚清 | 6217370140104465745 | 19.57 |
| 191 | 朱立清 | 6229760540102200510 | 10.92 |
| 192 | 冯艳霞 | 6217370140106746688 | 10.85 |
| 193 | 姚江 | 6217370140104465737 | 6.11 |
| 194 | 尤建军 | 6217370140104465851 | 14.59 |
| 195 | 姚河 | 6217370140104465711 | 5.54 |
| 196 | 姜玉翠 | 6229760540102465600 | 5.08 |
| 197 | 曹德清 | 6229760540102204249 | 4.45 |
| 198 | 李永刚 | 6217370140106451073 | 14.99 |
| 199 | 李秀清 | 6217370140104681507 | 7.07 |
| 200 | 张爱坛 | 6217370040102130079 | 9.96 |
| 201 | 张爱臣 | 6217370140104465919 | 17 |
| 202 | 刘桐 | 6229760540100950140 | 11.71 |
| 203 | 高梦芬 | 6217370140105806772 | 6.34 |
| 204 | 曹丽影 | 6217370140104466602 | 17.12 |
| 205 | 任佳 | 6229760540101661795 | 5.4 |
| 206 | 刘凤新 | 6217370140104464813 | 5.9 |
| 207 | 韩瑞清 | 6217370140104465968 | 15.48 |
| 208 | 李来雨 | 6217370140104468541 | 12.78 |
| 209 | 王振山 | 6229760540100960818 | 22.1 |
| 210 | 王瑞军 | 6229760540100942329 | 8.33 |
