2022年度机关单位党支部党员交纳党费预算明细表 建言献策
2022-03-16 08:45:25
2022年度机关单位党支部党员交纳党费预算明细表 | |||||||||||||||||||
序号 | 党员基本情况 | 列入基数项目 | 扣除项目 | 月交纳 基数 | 交纳 比例 | 月交 金额 | 年交 金额 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 | 职务 (岗位) 工资 | 级别(技术等级) 工资 | 工作津贴 | 生活 补贴 | 其他 | 公积金 | 养老 保险 | 医疗 保险 | 生育 保险 | 个人 所得税 | 其他(职业年金) | |||||
1 | 乔世辉 | 男 | 1971.04 | 公务员 | 1260 | 2447 | 1294 | 1870 | 873.72 | 593.2 | 160.66 | 296.6 | 4947 | 1.0% | 50 | 600 | |||
2 | 刘佳楠 | 男 | 1990.01 | 事业全额 | 1840 | 860 | 1548 | 709.68 | 473.12 | 122.5 | 236.56 | 2706 | 0.5% | 14 | 168 | ||||
3 | 王坤鹏 | 男 | 1986.11 | 事业全额 | 1620 | 1126 | 1378 | 559.08 | 440.48 | 115.8 | 220.24 | 2788 | 0.5% | 14 | 168 | ||||
4 | 乌日蕾克 | 女 | 1985.04 | 事业全额 | 1620 | 1274 | 1378 | 577.44 | 458.24 | 118.6 | 229.12 | 2889 | 0.5% | 14 | 168 | ||||
5 | 李莹 | 女 | 1991.09 | 事业全额 | 1510 | 746 | 1278 | 598.44 | 398.56 | 105 | 199.28 | 2233 | 0.5% | 11 | 132 | ||||
6 | 郑 毅 | 男 | 1991.09 | 管委会招聘 | 1000 | 500 | 1300 | 439 | 270.64 | 101.5 | 1989 | 0.5% | 10 | 120 | |||||
7 | 马超 | 男 | 1993.06 | 管委会招聘 | 1000 | 500 | 1300 | 474 | 316 | 101.5 | 1909 | 0.5% | 10 | 120 | |||||
8 | 张庆尧 | 男 | 1990.11 | 管委会招聘 | 1000 | 500 | 1300 | 444 | 296 | 101.5 | 1959 | 0.5% | 10 | 120 | |||||
9 | 刘金媛 | 女 | 1999.08 | 三支一扶 | 2950 | 288.8 | 101.5 | 2560 | 0.5% | 13 | 156 | ||||||||
10 | 白智伟 | 男 | 1989.01 | 公益性岗位 | 2450 | 288.8 | 101.5 | 2060 | 0.5% | 10 | 120 | ||||||||
11 | 郝玲 | 女 | 1993.03 | 公益性岗位 | 2450 | 288.8 | 101.5 | 2060 | 0.5% | 10 | 120 | ||||||||
说明:1.党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2.此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3.列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |