7月份养老保险发放
2024-08-01 14:23:20
| 韩家村2024年度7月份老城居及城乡养老保险养老金发放名单 | |||
| 1 | 6217370140104576541 | 闫在双 | 223.92 |
| 2 | 6217370140104569850 | 李万林 | 224.17 |
| 3 | 6217370140104573704 | 刘国义 | 224.94 |
| 4 | 6217370140104766944 | 翟福军 | 224.35 |
| 5 | 6217370140104573340 | 李秀山 | 219.75 |
| 6 | 6217370140104574553 | 苏桂芹 | 224.68 |
| 7 | 6217370140104573241 | 李万忠 | 223.92 |
| 8 | 6217370140101890481 | 韩秀兰 | 350 |
| 9 | 6217370140101890416 | 郭凤琴 | 350 |
| 10 | 6217370140101890440 | 郭淑云 | 350 |
| 11 | 6217370140101890515 | 黄玉英 | 350 |
| 12 | 6217370140101890556 | 李会香 | 350 |
| 13 | 6217370140101890978 | 王祥 | 350 |
| 14 | 6217370140104765722 | 任桂霞 | 350 |
| 15 | 6217370140101891232 | 张凤兰 | 350 |
| 16 | 6217370140101890218 | 陈凤霞 | 350 |
| 17 | 6217370140101891349 | 赵殿武 | 350 |
| 18 | 6217370140101890705 | 鲁宪文 | 350 |
| 19 | 6217370140101891414 | 赵雨山 | 350 |
| 20 | 6217370140101891034 | 肖国才 | 350 |
| 21 | 6217370140101891299 | 张秀英 | 350 |
| 22 | 6217370140101890309 | 翟秀兰 | 350 |
| 23 | 6217370140101891422 | 甄玉梅 | 350 |
| 24 | 6217370140101891067 | 徐贵廷 | 350 |
| 25 | 6217370140101890333 | 丁宪臣 | 350 |
| 26 | 6217370140101891216 | 岳桂琴 | 350 |
| 27 | 6217370140104573423 | 李玉敏 | 350 |
| 28 | 6217370140101890242 | 陈淑芳 | 350 |
| 29 | 6217370140101890606 | 李亚英 | 350 |
| 30 | 6217370140101891240 | 张继德 | 350 |
| 31 | 6217370140101890655 | 刘淑范 | 350 |
| 32 | 6217370140101891026 | 肖桂方 | 350 |
| 33 | 6217370140101890994 | 王月梅 | 350 |
| 34 | 6217370140101890747 | 任学和 | 350 |
| 35 | 6217370140101890275 | 丛占海 | 350 |
| 36 | 6217370140101890812 | 孙海军 | 350 |
| 37 | 6217370140105556096 | 朱桂兰 | 350 |
| 38 | 6217370140106693641 | 陈桂清 | 350 |
| 39 | 6217370140104569835 | 李淑珍 | 350 |
| 40 | 6217370140101891471 | 闫凤珍 | 350 |
| 41 | 6217370140101891190 | 岳发 | 350 |
| 42 | 6217370140101891323 | 赵德才 | 350 |
| 43 | 6217370140101891018 | 吴静山 | 350 |
| 44 | 6217370140101891356 | 赵俊 | 350 |
| 45 | 6217370140101890853 | 孙振华 | 350 |
| 46 | 6217370140101891281 | 张同允 | 350 |
| 47 | 6217370140101891075 | 徐彦龙 | 350 |
| 48 | 6217370140101890184 | 薄树发 | 350 |
| 49 | 6217370140101891000 | 吴国祥 | 350 |
| 50 | 6217370140104572235 | 王桂琴 | 350 |
| 51 | 6217370140101890721 | 苗淑琴 | 350 |
| 52 | 6217370140101890952 | 王路 | 350 |
| 53 | 6217370140101891315 | 张玉莲 | 350 |
| 54 | 6217370140101890564 | 李井堂 | 350 |
| 55 | 6217370140101890408 | 郭凤兰 | 350 |
| 56 | 6217370140101890689 | 刘秀英 | 350 |
| 57 | 6217370140101890663 | 刘淑珍 | 350 |
| 58 | 6217370140106543846 | 才丽生 | 350 |
| 59 | 6217370140104572193 | 王凤艳 | 350 |
| 60 | 6217370140104571443 | 鲍艳珍 | 350 |
| 61 | 6217370140104573209 | 闫凤华 | 350 |
| 62 | 6217370140104573910 | 刘学珍 | 350 |
| 63 | 6217370140104573811 | 刘淑芝 | 350 |
| 64 | 6217370140104574512 | 宋艳平 | 350 |
| 65 | 6217370140101890911 | 王凤连 | 350 |
| 66 | 6217370140101890465 | 韩淑琴 | 350 |
| 67 | 6217370140101890929 | 王杰 | 350 |
| 68 | 6217370140101890887 | 唐丽霞 | 350 |
| 69 | 6217370140101891141 | 杨淑琴 | 350 |
| 70 | 6217370140104572128 | 田桂华 | 350 |
| 71 | 6217370140101890382 | 董彦方 | 350 |
| 72 | 6217370140101891380 | 赵淑清 | 350 |
| 73 | 6217370140101890507 | 黄秀珍 | 350 |
| 74 | 6217370140101890861 | 孙振权 | 350 |
| 75 | 6217370140101891455 | 薜凤琴 | 350 |
| 76 | 6217370140101891307 | 张玉兰 | 350 |
| 77 | 6217370140104571567 | 陈凤云 | 350 |
| 78 | 6217370140101890374 | 董淑华 | 350 |
| 79 | 6217370140104767462 | 刘春玲 | 165.72 |
| 80 | 6217370140104572185 | 王凤琴 | 158.6 |
| 81 | 6217370140104572110 | 唐淑霞 | 158.6 |
| 82 | 6217370140104766902 | 陈忠成 | 165.72 |
| 83 | 6217370140104767975 | 彦淑芬 | 158.6 |
| 84 | 6217370140106693088 | 张中林 | 166.44 |
| 85 | 6217370140104570825 | 赵殿全 | 166.44 |
| 86 | 6217370140104570080 | 岳福 | 157.16 |
| 87 | 6217370140101890820 | 孙念文 | 178.76 |
| 88 | 6217370140101890762 | 桑清林 | 288.27 |
| 89 | 6217370140106094667 | 王玉良 | 379 |
| 90 | 6217370140106485444 | 张同生 | 225.62 |
| 91 | 6217370140106027600 | 赵殿志 | 378.67 |
| 92 | 6217370140106094691 | 薛玉林 | 225.24 |
| 93 | 6217370140106116817 | 常艳芳 | 228.49 |
| 94 | 6217370140104572177 | 王凤明 | 224.94 |
| 95 | 6217370140104767322 | 李万福 | 224.6 |
| 96 | 6217370140104572987 | 徐贵军 | 224.13 |
| 97 | 6217370140104575048 | 杨福林 | 224.04 |
| 98 | 6217370140104572946 | 谢文学 | 224.04 |
| 99 | 6217370140104571856 | 陈忠河 | 225.29 |
| 100 | 6217370140104575006 | 杨东文 | 224.04 |
| 101 | 6217370140106094378 | 岳淑范 | 227.59 |
| 102 | 6217370140104571583 | 陈广文 | 223.57 |
| 103 | 6217370140104574264 | 马立 | 223.57 |
| 104 | 6217370140106134042 | 张秀英 | 229.43 |
| 105 | 6217370140104574900 | 杨保林 | 224.17 |
| 106 | 6217370140104570528 | 张秀华 | 229.81 |
| 107 | 6217370140104570767 | 赵春成 | 223.06 |
| 108 | 6217370140104572599 | 王玉林 | 219.75 |
| 109 | 6217370140104575964 | 郭凤云 | 222.17 |
| 110 | 6217370140104572003 | 翟福贵 | 222.25 |
| 111 | 6217370140106134265 | 张保库 | 232.44 |
| 112 | 6217370140104370093 | 李海 | 227.57 |
| 113 | 6217370140104573688 | 刘桂荣 | 222.51 |
| 114 | 6217370140104572979 | 徐桂才 | 228.34 |
| 115 | 6217370140104766951 | 翟金成 | 924.2 |
| 116 | 6217370140104571732 | 陈万国 | 231.64 |
| 117 | 6217370140104767959 | 薛玉生 | 226.96 |
| 118 | 6217370140104574959 | 杨东红 | 915.17 |
| 119 | 6217370140104576442 | 闫文军 | 221.79 |
| 120 | 6217370140104574041 | 卢淑英 | 915.17 |
| 121 | 6217370140106094675 | 闫文德 | 379 |
| 122 | 6217370140104720602 | 赵德友 | 182.12 |
| 123 | 6217370140104574157 | 鲁玉林 | 484.19 |
| 124 | 6217370140104571831 | 陈忠恩 | 235.32 |
| 125 | 6217370140104571476 | 常凤英 | 917.05 |
| 126 | 6217370140104573928 | 刘亚霞 | 224.25 |
| 127 | 6217370140104575600 | 丁宪友 | 224.12 |
| 128 | 6217370140106122591 | 刘宪双 | 223.53 |
| 129 | 6217370140104573183 | 闫成才 | 222.55 |
| 130 | 6217370140106346364 | 战士梅 | 229.4 |
| 131 | 6217370140104573084 | 朱祥 | 224 |
