8月值班表 建言献策
2024-08-01 09:02:13
开发区新城街道2024年8月值班值宿安排表 | |||||||
日 期 | 时间 | 带班领导 | 电话号 | 值班人员 | 手机号 | 固定电话 | 签到 |
2024年8月1日 (周四) | 白班(08:30-17:30) | 王磊 | 8889902 15332980005 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 金都 孙岩 | 18747362889 | |||||
2024年8月2日 (周五) | 白班(08:30-17:30) | 李强 | 13604751916 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 水域 王鹏哲 | 15947788799 | |||||
2024年8月3日 (周六) | 白班(08:30-17:30) | 杨浩 | 18647578247 | 斯琴 | 15894894702 | 7556088 | |
刘旭红 | 18247521717 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 龙兴 刘延斌 | 18648280352 | |||||
2024年8月4日 (周日) | 白班(08:30-17:30) | 龚丽娟 | 8580585 18648518861 | 王颖 | 15374754187 | 7556088 | |
吴孟婷 | 18648544386 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 京汉 刘晨光 | 13141145553 | |||||
2024年8月5日 (周一) | 白班(08:30-17:30) | 边鑫 | 18247526620 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 富力 韩士强 | 15560750993 | |||||
2024年8月6日 (周二) | 白班(08:30-17:30) | 李峥 | 8889921 15849546226 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 希望 李晗 | 15149894837 | |||||
2024年8月7日 (周三) | 白班(08:30-17:30) | 侯艳霞 | 8889927 13847514610 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 河畔 张宇 | 18647515402 | |||||
2024年8月8日 (周四) | 白班(08:30-17:30) | 马翔宇 | 15734751777 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 梁玉宝 | 13947523222 | |||||
2024年8月9日 (周五) | 白班(08:30-17:30) | 王磊 | 8889902 15332980005 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 盛德成 | 15149959995 | |||||
2024年8月10日 (周六) | 白班(08:30-17:30) | 李强 | 13604751916 | 张景欣 | 13756446090 | 7556088 | |
高 岩 | 15648525553 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 陈嘉宇 | 19847531111 | |||||
2024年8月11日 (周日) | 白班(08:30-17:30) | 杨浩 | 18647578247 | 陈 瑶 | 13947586888 | 7556088 | |
吴婷婷 | 13474955685 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 刘贺 | 13019547333 | |||||
2024年8月12日 (周一) | 白班(08:30-17:30) | 龚丽娟 | 8580585 18648518861 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 王强 | 13947548599 | |||||
2024年8月13日 (周二) | 白班(08:30-17:30) | 边鑫 | 18247526620 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 河畔 纪永成 | 18848008222 | |||||
2024年8月14日 (周三) | 白班(08:30-17:30) | 李峥 | 8889921 15849546226 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 龙兴 包英明 | 15047523152 | |||||
2024年8月15日 (周四) | 白班(08:30-17:30) | 侯艳霞 | 8889927 13847514610 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 泰丰 赵明洋 | 13948551725 | |||||
2024年8月16日 (周五) | 白班(08:30-17:30) | 马翔宇 | 15734751777 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 金源 谢翔宇 | 17548911176 | |||||
2024年8月17日 (周六) | 白班(08:30-17:30) | 王磊 | 8889902 15332980005 | 段华影 | 18047508055 | 7556088 | |
索丽雅 | 13904758240 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 朱凤旭 | 18347577779 | |||||
2024年8月18日 (周日) | 白班(08:30-17:30) | 李强 | 13604751916 | 钱海洋 | 15334960628 | 7556088 | |
孙境 | 15047108008 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 董强 | 15144978848 | |||||
2024年8月19日 (周一) | 白班(08:30-17:30) | 杨浩 | 18647578247 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 金源 金文天 | 19904752900 | |||||
2024年8月20日 (周二) | 白班(08:30-17:30) | 龚丽娟 | 8580585 18648518861 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 北岸 王嘉超 | 13848756200 | |||||
2024年8月21日 (周三) | 白班(08:30-17:30) | 边鑫 | 18247526620 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 姜连涛 | 15647588001 | |||||
2024年8月22日 (周四) | 白班(08:30-17:30) | 李峥 | 8889921 15849546226 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 金都 邵振华 | 13947587584 | |||||
2024年8月23日 (周五) | 白班(08:30-17:30) | 侯艳霞 | 8889927 13847514610 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 郝英双 | 13664712951 | |||||
2024年8月24日 (周六) | 白班(08:30-17:30) | 马翔宇 | 15734751777 | 吴鹤羽 | 18504757070 | 7556088 | |
吉月 | 17304803153 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 泰丰 包克钧 | 13948554449 | |||||
2024年8月25日 (周日) | 白班(08:30-17:30) | 王磊 | 8889902 15332980005 | 李明 | 15947157110 | 7556088 | |
付佳琳 | 15661545202 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 富力 王鹏 | 13848555909 | |||||
2024年8月26日 (周一) | 白班(08:30-17:30) | 李强 | 13604751916 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 京汉 李树程 | 15047103935 | |||||
2024年8月27日 (周二) | 白班(08:30-17:30) | 杨浩 | 18647578247 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 水域 赵鹏 | 13204750181 | |||||
2024年8月28日 (周三) | 白班(08:30-17:30) | 龚丽娟 | 8580585 18648518861 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 璟苑 夏磊 | 13204750275 | |||||
2024年8月29日 (周四) | 白班(08:30-17:30) | 边鑫 | 18247526620 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 于洋 | 13514757473 | |||||
2024年8月30日 (周五) | 白班(08:30-17:30) | 李峥 | 8889921 15849546226 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 刘淞 | 15004978843 | |||||
2024年8月31日 (周六) | 白班(08:30-17:30) | 侯艳霞 | 8889927 13847514610 | 车力木格 | 18747568241 | 7556088 | |
温佳慧 | 15628342751 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 富力 王英男 | 13739994666 | |||||
1.值班地点:地王花园二期23号楼一单元7楼; 值班固定电话:7556088 2.值班人员要按照值班表按时到岗,不擅自离岗,漏岗,空岗,遇重特大事项及时向带班和主要领导汇报。 3.国务院办公厅信息核报电话010-66015050(或……P……);自治区党委值班电话:0471-4811513; 自治区政府值班电话:0471-4826031 4824240 4824989;通辽市委值班电话:8835111;通辽市政府值班电话:8836119; 开发区管委会值班电话:8628022 |