7月值班表 建言献策
2024-08-01 09:01:21
开发区新城街道2024年7月值班值宿安排表 | |||||||
日 期 | 时间 | 带班领导 | 电话号 | 值班人员 | 手机号 | 固定电话 | 签到 |
2024年7月1日 (周一) | 白班(08:30-17:30) | 李强 | 13604751916 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 王强 | 13947548599 | |||||
2024年7月2日 (周二) | 白班(08:30-17:30) | 杨浩 | 18647578247 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 河畔 纪永成 | 18848008222 | |||||
2024年7月3日 (周三) | 白班(08:30-17:30) | 龚丽娟 | 8580585 18648518861 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 龙兴 包英明 | 15047523152 | |||||
2024年7月4日 (周四) | 白班(08:30-17:30) | 边鑫 | 18247526620 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 泰丰 赵明洋 | 13948551725 | |||||
2024年7月5日 (周五) | 白班(08:30-17:30) | 李峥 | 8889921 15849546226 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 金源 谢翔宇 | 17548911176 | |||||
2024年7月6日 (周六) | 白班(08:30-17:30) | 侯艳霞 | 8889927 13847514610 | 索丽雅 | 13904758240 | 7556088 | |
钱海洋 | 15334960628 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 朱凤旭 | 18347577779 | |||||
2024年7月7日 (周日) | 白班(08:30-17:30) | 马翔宇 | 8889901 15734751777 | 孙境 | 15047108008 | 7556088 | |
吴鹤羽 | 18504757070 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 董强 | 15144978848 | |||||
2024年7月8日 (周一) | 白班(08:30-17:30) | 王磊 | 8889902 15332980005 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 金源 金文天 | 19904752900 | |||||
2024年7月9日 (周二) | 白班(08:30-17:30) | 李强 | 13604751916 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 北岸 王嘉超 | 13848756200 | |||||
2024年7月10日 (周三) | 白班(08:30-17:30) | 杨浩 | 18647578247 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 姜连涛 | 15647588001 | |||||
2024年7月11日 (周四) | 白班(08:30-17:30) | 龚丽娟 | 8580585 18648518861 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 金都 邵振华 | 13947587584 | |||||
2024年7月12日 (周五) | 白班(08:30-17:30) | 边鑫 | 18247526620 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 郝英双 | 13664712951 | |||||
2024年7月13日 (周六) | 白班(08:30-17:30) | 李峥 | 8889921 15849546226 | 吉月 | 17304803153 | 7556088 | |
李明 | 15947157110 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 泰丰 包克钧 | 13948554449 | |||||
2024年7月14日 (周日) | 白班(08:30-17:30) | 侯艳霞 | 8889927 13847514610 | 付佳琳 | 15661545202 | 7556088 | |
车力木格 | 18747568241 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 富力 王鹏 | 13848555909 | |||||
2024年7月15日 (周一) | 白班(08:30-17:30) | 马翔宇 | 8889901 15734751777 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 京汉 李树程 | 15047103935 | |||||
2024年7月16日 (周二) | 白班(08:30-17:30) | 王磊 | 8889902 15332980005 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 水域 赵鹏 | 13204750181 | |||||
2024年7月17日 (周三) | 白班(08:30-17:30) | 李强 | 13604751916 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 璟苑 夏磊 | 13204750275 | |||||
2024年7月18日 (周四) | 白班(08:30-17:30) | 杨浩 | 18647578247 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 于洋 | 13514757473 | |||||
2024年7月19日 (周五) | 白班(08:30-17:30) | 龚丽娟 | 8580585 18648518861 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 刘淞 | 15004978843 | |||||
2024年7月20日 (周六) | 白班(08:30-17:30) | 边鑫 | 18247526620 | 温佳慧 | 15628342751 | 7556088 | |
史正莹 | 13224848668 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 富力 王英男 | 13739994666 | |||||
2024年7月21日 (周日) | 白班(08:30-17:30) | 李峥 | 8889921 15849546226 | 王翠红 | 15144980806 | 7556088 | |
马靖雯 | 13171133317 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 王鹤龄 | 15547518681 | |||||
2024年7月22日 (周一) | 白班(08:30-17:30) | 侯艳霞 | 8889927 13847514610 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 希望 高明志 | 15764756616 | |||||
2024年7月23日 (周二) | 白班(08:30-17:30) | 马翔宇 | 15734751777 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 任国柱 | 13190890112 | |||||
2024年7月24日 (周三) | 白班(08:30-17:30) | 王磊 | 8889902 15332980005 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 金源 李洋 | 15849534052 | |||||
2024年7月25日 (周四) | 白班(08:30-17:30) | 李强 | 13604751916 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 河畔 包特日格乐 | 13947501024 | |||||
2024年7月26日 (周五) | 白班(08:30-17:30) | 杨浩 | 18647578247 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 张野 | 18304752211 | |||||
2024年7月27日 (周六) | 白班(08:30-17:30) | 龚丽娟 | 8580585 18648518861 | 马诗媛 | 13947587969 | 7556088 | |
孙丹丹 | 15374842006 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 史昊坤 | 15394758888 | |||||
2024年7月28日 (周日) | 白班(08:30-17:30) | 边鑫 | 18247526620 | 蒋红波 | 18247518176 | 7556088 | |
孙海琦 | 17704179730 | ||||||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 张天宇 | 17647555358 | |||||
2024年7月29日 (周一) | 白班(08:30-17:30) | 李峥 | 8889921 15849546226 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 机关 高宇 | 18504750050 | |||||
2024年7月30日 (周二) | 白班(08:30-17:30) | 侯艳霞 | 8889927 13847514610 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 北岸 宋磊 | 15114792226 | |||||
2024年7月31日 (周三) | 白班(08:30-17:30) | 马翔宇 | 8889901 15734751777 | 7556088 | |||
晚班(17:30-次日08:30) | 泰丰 白楠 | 15247550081 | |||||
1.值班地点:地王花园二期23号楼一单元7楼; 值班固定电话:7556088 2.值班人员要按照值班表按时到岗,不擅自离岗,漏岗,空岗,遇重特大事项及时向带班和主要领导汇报。 3.国务院办公厅信息核报电话010-66015050(或……P……);自治区党委值班电话:0471-4811513; 自治区政府值班电话:0471-4826031 4824240 4824989;通辽市委值班电话:8835111;通辽市政府值班电话:8836119; 开发区管委会值班电话:8628022 |