明珠社区

通辽经济开发区2024年3月城市居民最低生活保障发放表 建言献策

2024-07-19 11:00:20

通辽经济开发区2024年3月城市居民最低生活保障发放表

序号 证号 新低保证件号 姓名 性别 人口 证件名称及号码 人均月补差 家庭月补差 类别 备注

1 D070002 15050200920070600001 郑淑香 女 2 152321195409196540 670 1340 B1 明珠 152301196609192861(正确的)

2 D070007 15050200920070600004 张喜和 男 2 15230119637252515 670 1340 B1 明珠 1.00

3 D070009 15050200920070600005 王守海 男 1 152301640913251 620 620 B2 明珠 1.00

4 D070013 15050200920070600008 徐艳芳 女 1 152301196207202529 620 620 B2 明珠 1.00

5 D070022 15050200920070600011 邹云峰 男 2 152301198404182511 570 1140 C2 明珠 1.00

6 D070043 15050200920071200020 单立新 女 1 152301196302162529 820 820 A 明珠 1.00

7 D070051 15050200920071200022 包丽杰 女 2 152301197810312524 670 1340 B1 明珠 1.00

8 D150002 15050200920150500043 崔淑珍 女 1 152301195402090089 590 590 C1 明珠 新4月

9 D150003 15050200920150500044 胡宝山 男 1 15230119681206251X 570 570 C2 明珠 新4月

10 D070037 15050200920071200017 王洪波 女 3 152301197601172529 620 1860 B2 明珠

11 D070017 15050200920070600009 魏健 男 1 152301196710202016 820 820 A 明珠

12 D150009 15050200920170500050 王海 男 1 23232619630410539x 590 590 C1 明珠 2017.50

13 D150010 15050200920171000051 李健 男 1 15230119850308153X 620 620 B2 明珠 2017.10

14 D150013 15050200920171000054 纪英晨 男 1 152301199411212517 620 620 B2 明珠 2017.10

15 D150015 15050200920190200056 张力凡 女 1 152301199505252528 570 570 C2 明珠 2019.02

16 D150016 15050200920190400057 林志香 女 1 370729196111123364 570 570 C2 明珠 2019.04

17 D150017 15050200920200700058 刘玉成 男 1 152321195804177270 570 570 C2 明珠 2020.07

18 D150019 15050200920200700060 李长春 女 2 15232119751216758X 570 1140 C2 明珠 2020.07

19 D150021 15050200920210300062 周玉红 女 1 152327197609110027 590 590 C1 明珠 2021.03

20 D150023 15050200920221200063 陈淑梅 女 1 152323196805295620 590 590 C1 明珠 2022.12

21 D150024 15050200920230500064 韩永欣 女 1 15230119820720251X 570 570 C2 明珠 2023.05 二级智力、单人保

22 D150025 15050200920230500065 许峰 男 1 152301198409042518 570 570 C2 明珠 2023.05 二级肢体、单人保

23 D150026 15050200920230500066 贾晓倩 女 1 152301198607200724 570 570 C2 明珠 2023.05 二级精神、单人保

24 D150027 15050200920240100067 张曼宇 女 1 152301199506212528 570 570 C2 明珠 2024.01 三级精神、单人保

31 19200


通辽经济技术开发区官方微信公众号