2024年三月份城乡养老保险发放名单 建言献策
2024-07-10 15:39:48
| 韩家村2024年度3月份老城居及城乡养老保险养老金发放名单 | |||||||||
| 1 | 闫在双 | 64 | 155 | 68.92 | 223.92 | ||||
| 2 | 李万林 | 64 | 155 | 69.17 | 224.17 | ||||
| 3 | 刘国义 | 64 | 155 | 69.94 | 224.94 | ||||
| 4 | 翟福军 | 64 | 155 | 69.35 | 224.35 | ||||
| 5 | 李秀山 | 63 | 155 | 64.75 | 219.75 | ||||
| 6 | 苏桂芹 | 63 | 155 | 69.68 | 224.68 | ||||
| 7 | 韩秀兰 | 77 | 165 | 165 | |||||
| 8 | 郭凤琴 | 77 | 165 | 165 | |||||
| 9 | 郭淑云 | 73 | 165 | 165 | |||||
| 10 | 黄玉英 | 75 | 165 | 165 | |||||
| 11 | 李会香 | 77 | 165 | 165 | |||||
| 12 | 王祥 | 77 | 165 | 165 | |||||
| 13 | 任桂霞 | 77 | 165 | 165 | |||||
| 14 | 张凤兰 | 77 | 165 | 165 | |||||
| 15 | 陈凤霞 | 76 | 165 | 165 | |||||
| 16 | 赵殿武 | 79 | 165 | 165 | |||||
| 17 | 鲁宪文 | 78 | 165 | 165 | |||||
| 18 | 赵雨山 | 80 | 175 | 175 | |||||
| 19 | 肖国才 | 76 | 165 | 165 | |||||
| 20 | 岳桂琴 | 77 | 165 | 165 | |||||
| 21 | 张秀英 | 71 | 165 | 165 | |||||
| 22 | 翟秀兰 | 74 | 165 | 165 | |||||
| 23 | 甄玉梅 | 73 | 165 | 165 | |||||
| 24 | 徐贵廷 | 74 | 165 | 165 | |||||
| 25 | 丁宪臣 | 75 | 165 | 165 | |||||
| 26 | 岳桂琴 | 76 | 165 | 165 | |||||
| 27 | 李玉敏 | 71 | 165 | 0.72 | 165.72 | ||||
| 28 | 陈淑芳 | 76 | 165 | 165 | |||||
| 29 | 李亚英 | 75 | 165 | 165 | |||||
| 30 | 张继德 | 73 | 165 | 165 | |||||
| 31 | 刘淑范 | 72 | 165 | 165 | |||||
| 32 | 肖桂方 | 71 | 165 | 165 | |||||
| 33 | 王月梅 | 72 | 165 | 165 | |||||
| 34 | 任学和 | 74 | 165 | 165 | |||||
| 35 | 丛占海 | 77 | 165 | 165 | |||||
| 36 | 孙海军 | 77 | 165 | 165 | |||||
| 37 | 朱桂兰 | 73 | 165 | 165 | |||||
| 38 | 陈桂清 | 71 | 165 | 165 | |||||
| 39 | 李淑珍 | 71 | 165 | 0.72 | 165.72 | ||||
| 40 | 闫凤珍 | 72 | 165 | 165 | |||||
| 41 | 岳发 | 73 | 165 | 165 | |||||
| 42 | 赵德才 | 73 | 165 | 165 | |||||
| 43 | 吴静山 | 73 | 165 | 165 | |||||
| 44 | 赵俊 | 73 | 165 | 165 | |||||
| 45 | 孙振华 | 72 | 165 | 165 | |||||
| 46 | 张同允 | 72 | 165 | 165 | |||||
| 47 | 徐彦龙 | 72 | 165 | 165 | |||||
| 48 | 薄树发 | 72 | 165 | 165 | |||||
| 49 | 吴国祥 | 72 | 165 | 165 | |||||
| 50 | 王桂琴 | 70 | 165 | 0.72 | 165.72 | ||||
| 51 | 苗淑琴 | 87 | 175 | 175 | |||||
| 52 | 王路 | 90 | 175 | 175 | |||||
| 53 | 张玉莲 | 83 | 175 | 175 | |||||
| 54 | 李井堂 | 87 | 175 | 175 | |||||
| 55 | 郭凤兰 | 82 | 175 | 175 | |||||
| 56 | 刘秀英 | 81 | 175 | 175 | |||||
| 57 | 刘淑珍 | 90 | 175 | 175 | |||||
| 58 | 才丽生 | 70 | 165 | 0.72 | 165.72 | ||||
| 59 | 王凤艳 | 69 | 155 | 1.44 | 156.44 | ||||
| 60 | 鲍艳珍 | 69 | 155 | 1.44 | 156.44 | ||||
| 61 | 闫凤华 | 70 | 165 | 0.72 | 165.72 | ||||
| 62 | 刘学珍 | 67 | 155 | 2.88 | 157.88 | ||||
| 63 | 刘淑芝 | 67 | 155 | 3.6 | 158.6 | ||||
| 64 | 宋艳平 | 66 | 155 | 3.6 | 158.6 | ||||
| 65 | 王凤连 | 78 | 165 | 165 | |||||
| 66 | 韩淑琴 | 75 | 165 | 165 | |||||
| 67 | 王杰 | 74 | 165 | 165 | |||||
| 68 | 唐丽霞 | 74 | 165 | 165 | |||||
| 69 | 杨淑琴 | 72 | 165 | 165 | |||||
| 70 | 田桂华 | 67 | 155 | 2.88 | 157.88 | ||||
| 71 | 董彦方 | 72 | 165 | 165 | |||||
| 72 | 赵淑清 | 73 | 165 | 165 | |||||
| 73 | 黄秀珍 | 81 | 175 | 175 | |||||
| 74 | 孙振权 | 75 | 165 | 165 | |||||
| 75 | 薜凤琴 | 76 | 165 | 165 | |||||
| 76 | 张玉兰 | 80 | 175 | 175 | |||||
| 77 | 陈凤云 | 71 | 165 | 0.72 | 165.72 | ||||
| 78 | 董淑华 | 72 | 165 | 165 | |||||
| 79 | 刘春玲 | 71 | 165 | 0.72 | 165.72 | ||||
| 80 | 王凤琴 | 66 | 155 | 3.6 | 158.6 | ||||
| 81 | 唐淑霞 | 66 | 155 | 3.6 | 158.6 | ||||
| 82 | 陈忠成 | 70 | 165 | 0.72 | 165.72 | ||||
| 83 | 彦淑芬 | 66 | 155 | 3.6 | 158.6 | ||||
| 84 | 张中林 | 70 | 165 | 1.44 | 166.44 | ||||
| 85 | 赵殿全 | 69 | 155 | 1.44 | 156.44 | ||||
| 86 | 岳福 | 68 | 155 | 2.16 | 157.16 | ||||
| 87 | 孙念文 | 71 | 165 | 13.76 | 178.76 | ||||
| 88 | 桑清林 | 69 | 155 | 123.27 | 278.27 | ||||
| 89 | 王玉良 | 68 | 155 | 224 | 379 | ||||
| 90 | 张同生 | 68 | 155 | 70.62 | 225.62 | ||||
| 91 | 赵殿志 | 67 | 155 | 223.67 | 378.67 | ||||
| 92 | 薛玉林 | 67 | 155 | 70.24 | 225.24 | ||||
| 93 | 常艳芳 | 67 | 155 | 73.49 | 228.49 | ||||
| 94 | 王凤明 | 66 | 155 | 69.94 | 224.94 | ||||
| 95 | 李万福 | 66 | 155 | 69.6 | 224.6 | ||||
| 96 | 徐贵军 | 66 | 155 | 69.13 | 224.13 | ||||
| 97 | 杨福林 | 65 | 155 | 69.04 | 224.04 | ||||
| 98 | 谢文学 | 65 | 155 | 69.04 | 224.04 | ||||
| 99 | 陈忠河 | 65 | 155 | 70.29 | 225.29 | ||||
| 100 | 杨东文 | 65 | 155 | 69.04 | 224.04 | ||||
| 101 | 岳淑范 | 65 | 155 | 72.59 | 227.59 | ||||
| 102 | 陈广文 | 65 | 155 | 68.57 | 223.57 | ||||
| 103 | 马立 | 64 | 155 | 68.57 | 223.57 | ||||
| 104 | 张秀英 | 64 | 155 | 74.43 | 229.43 | ||||
| 105 | 杨保林 | 63 | 155 | 69.17 | 224.17 | ||||
| 106 | 张秀华 | 62 | 155 | 74.81 | 229.81 | ||||
| 107 | 闫成才 | 62 | 155 | 67.55 | 222.55 | ||||
| 108 | 赵春成 | 61 | 155 | 68.06 | 223.06 | ||||
| 109 | 王玉林 | 63 | 155 | 64.75 | 219.75 | ||||
| 110 | 郭凤云 | 61 | 155 | 67.17 | 222.17 | ||||
| 111 | 翟福贵 | 61 | 155 | 67.25 | 222.25 | ||||
| 112 | 张保库 | 61 | 155 | 77.44 | 232.44 | ||||
| 113 | 李海 | 61 | 155 | 72.57 | 227.57 | ||||
| 114 | 刘桂荣 | 61 | 155 | 67.51 | 222.51 | ||||
| 115 | 徐桂才 | 61 | 155 | 73.34 | 228.34 | ||||
| 116 | 翟金成 | 61 | 155 | 769.2 | 924.2 | ||||
| 117 | 陈万国 | 61 | 155 | 76.64 | 231.64 | ||||
| 118 | 薛玉生 | 61 | 155 | 71.96 | 226.96 | ||||
| 119 | 杨东红 | 60 | 155 | 760.17 | 915.17 | ||||
| 120 | 闫文军 | 60 | 155 | 66.79 | 221.79 | ||||
| 121 | 卢淑英 | 60 | 155 | 760.17 | 915.17 | ||||
| 122 | 闫文德 | 68 | 155 | 224 | 379 | ||||
| 123 | 赵德友 | 62 | 155 | 27.12 | 182.12 | ||||
| 124 | 鲁玉林 | 60 | 155 | 329.19 | 484.19 | ||||
| 125 | 陈忠恩 | 60 | 155 | 79.34 | 234.34 | ||||
| 126 | 朱祥 | 64 | 155 | 69 | 224 | ||||
