2024年一月份城乡养老保险发放名单 建言献策
2024-07-10 15:37:33
| 韩家村2024年度1月份老城居及城乡养老保险养老金发放名单 | |||||
| 序号 | 卡号 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 发放金额 |
| 1 | 6217370140104573241 | 李万忠 | 1959-08-10 | 64 | 223.92 |
| 2 | 6217370140104576541 | 闫在双 | 1959-08-27 | 64 | 223.92 |
| 3 | 6217370140104569850 | 李万林 | 1959-10-05 | 64 | 224.17 |
| 4 | 6217370140104573704 | 刘国义 | 1959-11-14 | 64 | 224.94 |
| 5 | 6217370140104766944 | 翟福军 | 1960-01-11 | 63 | 224.35 |
| 6 | 6217370140104573340 | 李秀山 | 1960-04-08 | 63 | 219.75 |
| 7 | 6217370140104574553 | 苏桂芹 | 1960-07-01 | 63 | 224.68 |
| 8 | 6217370140104767462 | 刘春玲 | 1952/12/19 | 71 | 350 |
| 9 | 6217370140104572185 | 王凤琴 | 1957/10/1 | 66 | 350 |
| 10 | 6217370140104572110 | 唐淑霞 | 1957/10/15 | 66 | 350 |
| 11 | 6217370140104766902 | 陈忠成 | 1953/3/7 | 70 | 350 |
| 12 | 6217370140104767975 | 彦淑芬 | 1957/12/12 | 66 | 350 |
| 13 | 6217370140104768239 | 张中林 | 1954/1/13 | 69 | 350 |
| 14 | 6217370140104570825 | 赵殿全 | 1954/4/18 | 69 | 350 |
| 15 | 6217370140104570080 | 岳福 | 1955/9/22 | 68 | 350 |
| 16 | 6217370140101890481 | 韩秀兰 | 1946/3/10 | 77 | 350 |
| 17 | 6217370140101890416 | 郭凤琴 | 1946/10/15 | 77 | 350 |
| 18 | 6217370140101890440 | 郭淑云 | 1950/11/12 | 73 | 350 |
| 19 | 6217370140101890515 | 黄玉英 | 1948/5/20 | 75 | 350 |
| 20 | 6217370140101890556 | 李会香 | 1946/12/25 | 77 | 350 |
| 21 | 6217370140101890978 | 王祥 | 1946/3/16 | 77 | 350 |
| 22 | 6217370140104765722 | 任桂霞 | 1946/10/29 | 77 | 350 |
| 23 | 6217370140101891232 | 张凤兰 | 1946/7/25 | 77 | 350 |
| 24 | 6217370140101890218 | 陈凤霞 | 1947/12/9 | 76 | 350 |
| 25 | 6217370140101891349 | 赵殿武 | 1944/12/29 | 79 | 350 |
| 26 | 6217370140101890705 | 鲁宪文 | 1945/7/12 | 78 | 350 |
| 27 | 6217370140101891414 | 赵雨山 | 1943/7/13 | 80 | 350 |
| 28 | 6217370140101891034 | 肖国才 | 1947/4/15 | 76 | 350 |
| 29 | 6217370140101891208 | 岳桂琴 | 1946/8/15 | 77 | 350 |
| 30 | 6217370140101891299 | 张秀英 | 1952/2/17 | 71 | 350 |
| 31 | 6217370140101890309 | 翟秀兰 | 1949/11/9 | 74 | 350 |
| 32 | 6217370140101891422 | 甄玉梅 | 1950/12/9 | 73 | 350 |
| 33 | 6217370140101891067 | 徐贵廷 | 1949/10/13 | 74 | 350 |
| 34 | 6217370140101890333 | 丁宪臣 | 1948/6/15 | 75 | 350 |
| 35 | 6217370140101891216 | 岳桂琴 | 1947/4/13 | 76 | 350 |
| 36 | 6217370140104573423 | 李玉敏 | 1952/8/28 | 71 | 350 |
| 37 | 6217370140101890242 | 陈淑芳 | 1947/2/9 | 76 | 350 |
| 38 | 6217370140101890606 | 李亚英 | 1948/2/26 | 75 | 350 |
| 39 | 6217370140101891240 | 张继德 | 1950/6/5 | 73 | 350 |
| 40 | 6217370140101890655 | 刘淑范 | 1951/11/24 | 72 | 350 |
| 41 | 6217370140101891026 | 肖桂方 | 1952/5/20 | 71 | 350 |
| 42 | 6217370140101890994 | 王月梅 | 1951/11/6 | 72 | 350 |
| 43 | 6217370140101890747 | 任学和 | 1949/6/29 | 74 | 350 |
| 44 | 6217370140101890275 | 丛占海 | 1946/11/24 | 77 | 350 |
| 45 | 6217370140101890812 | 孙海军 | 1946/2/1 | 77 | 350 |
| 46 | 6217370140105556096 | 朱桂兰 | 1951/1/7 | 72 | 350 |
| 47 | 6217370140101890234 | 陈桂清 | 1952/2/8 | 71 | 350 |
| 48 | 6217370140104569835 | 李淑珍 | 1952/7/3 | 71 | 350 |
| 49 | 6217370140101891471 | 闫凤珍 | 1951/12/11 | 72 | 350 |
| 50 | 6217370140101891190 | 岳发 | 1950/9/16 | 73 | 350 |
| 51 | 6217370140101891323 | 赵德才 | 1950/9/23 | 73 | 350 |
| 52 | 6217370140101891018 | 吴静山 | 1950/12/14 | 73 | 350 |
| 53 | 6217370140101891356 | 赵俊 | 1951/1/5 | 72 | 350 |
| 54 | 6217370140101890853 | 孙振华 | 1951/2/23 | 72 | 350 |
| 55 | 6217370140101891281 | 张同允 | 1951/5/6 | 72 | 350 |
| 56 | 6217370140101891075 | 徐彦龙 | 1951/5/18 | 72 | 350 |
| 57 | 6217370140101890184 | 薄树发 | 1951/10/3 | 72 | 350 |
| 58 | 6217370140101891000 | 吴国祥 | 1951/11/21 | 72 | 350 |
| 59 | 6217370140104572235 | 王桂琴 | 1953/3/11 | 70 | 350 |
| 60 | 6217370140101890721 | 苗淑琴 | 1936/9/13 | 87 | 350 |
| 61 | 6217370140101890952 | 王路 | 1933/12/18 | 90 | 350 |
| 62 | 6217370140101891315 | 张玉莲 | 1940/12/15 | 83 | 350 |
| 63 | 6217370140101890564 | 李井堂 | 1937/1/30 | 86 | 350 |
| 64 | 6217370140101890408 | 郭凤兰 | 1941/12/28 | 82 | 350 |
| 65 | 6217370140101890689 | 刘秀英 | 1942/12/30 | 81 | 350 |
| 66 | 6217370140101890663 | 刘淑珍 | 1933/5/9 | 90 | 350 |
| 67 | 6217370140104571450 | 才丽生 | 1953/10/13 | 70 | 350 |
| 68 | 6217370140104572193 | 王凤艳 | 1954/2/10 | 69 | 350 |
| 69 | 6217370140104571443 | 鲍艳珍 | 1954/5/18 | 69 | 350 |
| 70 | 6217370140104573209 | 闫凤华 | 1953/12/21 | 70 | 350 |
| 71 | 6217370140104572508 | 王亚荣 | 1954/2/14 | 69 | 350 |
| 72 | 6217370140104573910 | 刘学珍 | 1956/2/9 | 67 | 350 |
| 73 | 6217370140104573811 | 刘淑芝 | 1957/1/12 | 66 | 350 |
| 74 | 6217370140104574512 | 宋艳平 | 1957/3/11 | 66 | 350 |
| 75 | 6217370140101890911 | 王凤连 | 1945/9/15 | 78 | 350 |
| 76 | 6217370140101890465 | 韩淑琴 | 1948/3/1 | 75 | 350 |
| 77 | 6217370140101890929 | 王杰 | 1949/6/5 | 74 | 350 |
| 78 | 6217370140101890887 | 唐丽霞 | 1949/6/15 | 74 | 350 |
| 79 | 6217370140101891141 | 杨淑琴 | 1951/12/15 | 72 | 350 |
| 80 | 6217370140104572128 | 田桂华 | 1956/11/9 | 67 | 350 |
| 81 | 6217370140101890382 | 董彦方 | 1951/9/28 | 72 | 350 |
| 82 | 6217370140101891380 | 赵淑清 | 1950/11/21 | 73 | 350 |
| 83 | 6217370140101890507 | 黄秀珍 | 1943/1/2 | 80 | 350 |
| 84 | 6217370140101890861 | 孙振权 | 1949/1/23 | 74 | 350 |
| 85 | 6217370140101891455 | 薜凤琴 | 1948/1/9 | 75 | 350 |
| 86 | 6217370140101891307 | 张玉兰 | 1943/8/14 | 80 | 350 |
| 87 | 6217370140104571567 | 陈凤云 | 1952/9/24 | 71 | 1750 |
| 88 | 6217370140101890374 | 董淑华 | 1951/7/24 | 72 | 1750 |
| 89 | 6217370140101890820 | 孙念文 | 1953-01-29 | 70 | 178.76 |
| 90 | 6217370140101890762 | 桑清林 | 1954-06-24 | 69 | 278.27 |
| 91 | 6217370140106094667 | 王玉良 | 1955-12-17 | 68 | 379.00 |
| 92 | 6217370140106094683 | 张同生 | 1955-11-16 | 68 | 225.62 |
| 93 | 6217370140106027600 | 赵殿志 | 1956-07-05 | 67 | 378.67 |
| 94 | 6217370140106094691 | 薛玉林 | 1956-07-03 | 67 | 225.24 |
| 95 | 6217370140106116817 | 常艳芳 | 1956-10-16 | 67 | 228.49 |
| 96 | 6217370140104572177 | 王凤明 | 1957-04-21 | 66 | 224.94 |
| 97 | 6217370140104767322 | 李万福 | 1957-12-23 | 66 | 224.60 |
| 98 | 6217370140104572987 | 徐贵军 | 1958-01-13 | 65 | 224.13 |
| 99 | 6217370140104575048 | 杨福林 | 1958-02-22 | 65 | 224.04 |
| 100 | 6217370140104572946 | 谢文学 | 1958-03-04 | 65 | 224.04 |
| 101 | 6217370140104571856 | 陈忠河 | 1958-08-25 | 65 | 225.29 |
| 102 | 6217370140104575006 | 杨东文 | 1958-07-16 | 65 | 224.04 |
| 103 | 6217370140106094378 | 岳淑范 | 1958-08-13 | 65 | 227.59 |
| 104 | 6217370140104571583 | 陈广文 | 1958-12-12 | 65 | 223.57 |
| 105 | 6217370140104574264 | 马立 | 1959-03-28 | 64 | 223.57 |
| 106 | 6217370140106134042 | 张秀英 | 1959-05-02 | 64 | 229.43 |
| 107 | 6217370140104574900 | 杨保林 | 1960-11-10 | 63 | 224.17 |
| 108 | 6217370140104570528 | 张秀华 | 1961-02-18 | 62 | 229.81 |
| 109 | 6217370140104573183 | 闫成才 | 1961-11-05 | 62 | 222.55 |
| 110 | 6217370140104570767 | 赵春成 | 1962-02-28 | 61 | 223.06 |
| 111 | 6217370140104572599 | 王玉林 | 1961-01-18 | 62 | 219.75 |
| 112 | 6217370140104575964 | 郭凤云 | 1962-04-16 | 61 | 222.17 |
| 113 | 6217370140104572003 | 翟福贵 | 1962-04-29 | 61 | 222.25 |
| 114 | 6217370140106134265 | 张保库 | 1962-05-23 | 61 | 232.44 |
| 115 | 6217370140104370093 | 李海 | 1962-07-05 | 61 | 227.57 |
| 116 | 6217370140104573688 | 刘桂荣 | 1962-07-12 | 61 | 222.51 |
| 117 | 6217370140104572979 | 徐桂才 | 1962-09-29 | 61 | 228.34 |
| 118 | 6217370140104766951 | 翟金成 | 1962-09-15 | 61 | 924.20 |
| 119 | 6217370140104571732 | 陈万国 | 1962-10-24 | 61 | 231.64 |
| 120 | 6217370140104767959 | 薛玉生 | 1962-10-20 | 61 | 226.96 |
| 121 | 6217370140106122591 | 刘宪双 | 1962-12-28 | 61 | 223.53 |
| 122 | 6217370140104574959 | 杨东红 | 1963-04-20 | 60 | 915.17 |
| 123 | 6217370140104576442 | 闫文军 | 1963-04-13 | 60 | 221.79 |
| 124 | 6217370140104574041 | 卢淑英 | 1963-04-17 | 60 | 915.17 |
| 125 | 6217370140106094675 | 闫文德 | 1955-10-15 | 68 | 379.00 |
| 126 | 6217370140104720602 | 赵德友 | 1962-01-19 | 61 | 182.12 |
| 127 | 6217370140104574157 | 鲁玉林 | 1963-09-05 | 60 | 484.19 |
| 128 | 6217370140104571831 | 陈忠恩 | 1963-12-09 | 60 | 234.34 |
| 129 | 6217370140104573084 | 朱祥 | 1959-09-06 | 64 | 224.00 |
