2024年耕地地利补贴公示
2024-07-04 10:31:35
| 2024年耕地地力保护补贴发放清册 | |||||||||
| 行政区划: | 辽河镇.四合屯村 | ||||||||
| 序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 补贴面积小计 | 补贴面积类型 | ||||||||
| 粮食播种面积 | 计税耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | 确权耕地面积 | ||||||
| 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 元/亩 | 元 | |||
| 1 | 1505820202010001 | 韩志新 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16.11 | 0.00 | 120.9351 | 1,948.26 |
| 2 | 1505820202010002 | 韩红卫 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 3 | 1505820202010003 | 李凤林 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 4 | 1505820202010004 | 曲宏 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 5 | 1505820202010005 | 赵亚君 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 6 | 1505820202010008 | 王生 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 120.9351 | 1,959.15 |
| 7 | 1505820202010009 | 冯和 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 120.9351 | 1,232.33 |
| 8 | 1505820202010010 | 陈尔宝 | 13 | 0.00 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | 120.9351 | 1,557.64 |
| 9 | 1505820202010011 | 曲荣 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 10 | 1505820202010012 | 赵亚平 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,294.01 |
| 11 | 1505820202010013 | 郎庆财 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 12 | 1505820202010014 | 张学恩 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 120.9351 | 926.36 |
| 13 | 1505820202010015 | 肖起 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 120.9351 | 1,959.15 |
| 14 | 1505820202010016 | 冯国民 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 120.9351 | 922.73 |
| 15 | 1505820202010017 | 董海山 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 120.9351 | 1,254.10 |
| 16 | 1505820202010018 | 董宝安 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 17 | 1505820202010019 | 王会 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 18 | 1505820202010020 | 国成军 | 7 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 120.9351 | 864.69 |
| 19 | 1505820202010021 | 杨成 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,294.01 |
| 20 | 1505820202010022 | 邵贵 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 120.9351 | 640.96 |
| 21 | 1505820202010023 | 冯秀起 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 22 | 1505820202010024 | 刘海侠 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 120.9351 | 955.39 |
| 23 | 1505820202010025 | 王艳梅 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 24 | 1505820202010026 | 刘海军 | 13 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 120.9351 | 1,608.44 |
| 25 | 1505820202010027 | 曲兴 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 26 | 1505820202010028 | 范金 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 27 | 1505820202010029 | 范福和 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 120.9351 | 1,239.58 |
| 28 | 1505820202010030 | 冯财 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 29 | 1505820202010031 | 曲俊 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 30 | 1505820202010032 | 赵才 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 120.9351 | 1,275.87 |
| 31 | 1505820202010033 | 王国民 | 13 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 0.00 | 120.9351 | 1,629.00 |
| 32 | 1505820202010034 | 郎庆山 | 4 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 120.9351 | 464.39 |
| 33 | 1505820202010035 | 高明星 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 34 | 1505820202010036 | 赵亚周 | 12 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 120.9351 | 1,475.41 |
| 35 | 1505820202010037 | 韩志玲 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 120.9351 | 1,254.10 |
| 36 | 1505820202010038 | 张英 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 37 | 1505820202010040 | 董宝琴 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 38 | 1505820202010041 | 李学伟 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 39 | 1505820202010042 | 李凤彬 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 120.9351 | 1,233.54 |
| 40 | 1505820202010043 | 张春玲 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 41 | 1505820202010044 | 张树德 | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 120.9351 | 1,202.09 |
| 42 | 1505820202010045 | 韩志全 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 120.9351 | 628.86 |
| 43 | 1505820202010046 | 张建国 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 120.9351 | 216.47 |
| 44 | 1505820202010047 | 韩金明 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 120.9351 | 314.43 |
| 45 | 1505820202010048 | 董海祥 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 120.9351 | 1,242.00 |
| 46 | 1505820202010049 | 王会新 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 120.9351 | 945.71 |
| 47 | 1505820202010051 | 范红元 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 48 | 1505820202010052 | 韩金国 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 49 | 1505820202010053 | 王希财 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 50 | 1505820202010054 | 韩保国 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 51 | 1505820202010055 | 冯久财 | 22 | 0.00 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | 120.9351 | 2,696.85 |
| 52 | 1505820202010056 | 王玉 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 120.9351 | 296.29 |
| 53 | 1505820202010057 | 于占江 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 54 | 1505820202010058 | 杨振海 | 7 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 120.9351 | 858.64 |
| 55 | 1505820202010059 | 董海洲 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 120.9351 | 1,274.66 |
| 56 | 1505820202010060 | 郑伟 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 57 | 1505820202010061 | 胡友 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 120.9351 | 1,959.15 |
| 58 | 1505820202010062 | 韩金武 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 0.00 | 120.9351 | 1,292.80 |
| 59 | 1505820202010063 | 曲纯 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 60 | 1505820202010064 | 刘国才 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 61 | 1505820202010065 | 刘忠全 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 62 | 1505820202010066 | 李莲平 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 63 | 1505820202010067 | 刘国清 | 12 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 120.9351 | 1,497.18 |
| 64 | 1505820202010068 | 王成 | 13 | 0.00 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 120.9351 | 1,619.32 |
| 65 | 1505820202010069 | 张志海 | 13 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 120.9351 | 1,543.13 |
| 66 | 1505820202010070 | 曲全 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 120.9351 | 1,944.64 |
| 67 | 1505820202010071 | 范桂侠 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 120.9351 | 926.36 |
| 68 | 1505820202010072 | 刘成洪 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 120.9351 | 926.36 |
| 69 | 1505820202010074 | 刘权 | 14 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 120.9351 | 1,717.28 |
| 70 | 1505820202010075 | 郎庆发 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 71 | 1505820202010076 | 郎庆德 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 72 | 1505820202010077 | 郭德新 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 73 | 1505820202010078 | 郎庆洲 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 74 | 1505820202010079 | 张玉芬 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 75 | 1505820202010080 | 冯刚 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 76 | 1505820202010082 | 高春林 | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,185.16 |
| 77 | 1505820202010083 | 高明军 | 16 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 120.9351 | 1,890.22 |
| 78 | 1505820202010084 | 王占武 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 79 | 1505820202010085 | 郎庆玉 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 120.9351 | 978.36 |
| 80 | 1505820202010086 | 赵丹 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 120.9351 | 644.58 |
| 81 | 1505820202010087 | 赵亚立 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 82 | 1505820202010088 | 王旭 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 83 | 1505820202010089 | 范景贵 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 120.9351 | 249.13 |
| 84 | 1505820202010090 | 杨贺 | 14 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 0.00 | 120.9351 | 1,707.60 |
| 85 | 1505820202010091 | 陈艳君 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 86 | 1505820202010093 | 肖义 | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,185.16 |
| 87 | 1505820202010094 | 肖武 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 88 | 1505820202010096 | 王彦君 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 89 | 1505820202010097 | 董宝和 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 90 | 1505820202010098 | 冯秀华 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 91 | 1505820202010100 | 王秀芝 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 92 | 1505820202010101 | 杨会 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 93 | 1505820202010102 | 王辉 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 94 | 1505820202010103 | 张建伟 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 120.9351 | 634.91 |
| 95 | 1505820202010104 | 张晓君 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 96 | 1505820202010105 | 范金元 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 97 | 1505820202010106 | 王小二 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 120.9351 | 147.54 |
| 98 | 1505820202010107 | 王晓胖 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 99 | 1505820202010108 | 冯元 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 100 | 1505820202010109 | 赵晓刚 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 101 | 1505820202010110 | 王锋 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 102 | 1505820202010111 | 韩红志 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 103 | 1505820202010112 | 邵志刚 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 104 | 1505820202010113 | 郎显峰 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 105 | 1505820202010114 | 隋长元 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 106 | 1505820202010115 | 郎显军 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 107 | 1505820202010117 | 张浩 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 120.9351 | 217.68 |
| 108 | 1505820202010118 | 郎亚玲 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 109 | 1505820202010119 | 杨爱军 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 120.9351 | 216.47 |
| 110 | 1505820202010121 | 李学东 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 111 | 1505820202010123 | 陈艳龙 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 112 | 1505820202010124 | 于淑芹 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 113 | 1505820202010125 | 范满 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 114 | 1505820202010127 | 邵志强 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 115 | 1505820202010129 | 赵素兰 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 116 | 1505820202010133 | 杨秀华 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 117 | 1505820202010137 | 李艳华 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 118 | 1505820202010138 | 李福祥 | 13 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 120.9351 | 1,612.06 |
| 119 | 1505820202010141 | 范玉梅 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 120 | 1505820202010143 | 张晓霞 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 121 | 1505820202010145 | 范银元 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 122 | 1505820202010146 | 李爽 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 123 | 1505820202010147 | 王淑贤 | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 120.9351 | 1,206.93 |
| 124 | 1505820202010148 | 明成玉 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 125 | 1505820202010151 | 李坤 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 120.9351 | 927.57 |
| 126 | 1505820202010152 | 王海英 | 7 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 120.9351 | 834.45 |
| 127 | 1505820202010153 | 杨建 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 128 | 1505820202010154 | 张建波 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 129 | 1505820202010156 | 张燕 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 130 | 1505820202010157 | 于凤红 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 131 | 1505820202010158 | 韩茹 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 132 | 1505820202020001 | 冯秀河 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 133 | 1505820202020002 | 郭凤江 | 16 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 120.9351 | 1,926.50 |
| 134 | 1505820202020003 | 王振 | 9 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 120.9351 | 1,088.42 |
| 135 | 1505820202020004 | 范福祥 | 15 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 120.9351 | 1,862.40 |
| 136 | 1505820202020005 | 冯义 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 137 | 1505820202020006 | 曲云 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 138 | 1505820202020007 | 韩守财 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,269.82 |
| 139 | 1505820202020008 | 王义 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 140 | 1505820202020009 | 刘淑芳 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 120.9351 | 308.38 |
| 141 | 1505820202020010 | 刘海银 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 142 | 1505820202020012 | 韩志荣 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 143 | 1505820202020013 | 王世东 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 120.9351 | 954.18 |
| 144 | 1505820202020014 | 李淑荣 | 15 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 120.9351 | 1,826.12 |
| 145 | 1505820202020016 | 刘海玉 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 146 | 1505820202020017 | 张树森 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 147 | 1505820202020018 | 杨德富 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 120.9351 | 921.53 |
| 148 | 1505820202020019 | 高春荣 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 120.9351 | 955.39 |
| 149 | 1505820202020020 | 周福财 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 150 | 1505820202020021 | 姚红侠 | 7 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 120.9351 | 858.64 |
| 151 | 1505820202020022 | 刘淑苹 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 120.9351 | 326.52 |
| 152 | 1505820202020023 | 蒋春红 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 153 | 1505820202020026 | 隋长彬 | 16 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 120.9351 | 1,909.57 |
| 154 | 1505820202020027 | 胡江 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 155 | 1505820202020028 | 胡宝 | 6 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 120.9351 | 737.70 |
| 156 | 1505820202020029 | 王春 | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,185.16 |
| 157 | 1505820202020030 | 李士彬 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 158 | 1505820202020031 | 崔力军 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 120.9351 | 245.50 |
| 159 | 1505820202020032 | 杨德喜 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 160 | 1505820202020033 | 李广林 | 12 | 0.00 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 120.9351 | 1,429.45 |
| 161 | 1505820202020034 | 隋财 | 13 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 120.9351 | 1,572.16 |
| 162 | 1505820202020036 | 郎海林 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 120.9351 | 929.99 |
| 163 | 1505820202020037 | 赵喜库 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 120.9351 | 975.95 |
| 164 | 1505820202020038 | 赵喜银 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 165 | 1505820202020039 | 郑永君 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 166 | 1505820202020040 | 王庆瑜 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 120.9351 | 1,220.24 |
| 167 | 1505820202020041 | 韩宝忠 | 16 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,898.68 |
| 168 | 1505820202020043 | 肖雨 | 12 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 120.9351 | 1,487.50 |
| 169 | 1505820202020044 | 李福才 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,294.01 |
| 170 | 1505820202020045 | 张建光 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 120.9351 | 926.36 |
| 171 | 1505820202020046 | 张建民 | 13 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 120.9351 | 1,615.69 |
| 172 | 1505820202020047 | 韩雷 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 173 | 1505820202020048 | 韩志锋 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 120.9351 | 967.48 |
| 174 | 1505820202020050 | 栗世田 | 21 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 0.00 | 120.9351 | 2,482.80 |
| 175 | 1505820202020051 | 郭怀志 | 13 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 120.9351 | 1,606.02 |
| 176 | 1505820202020052 | 李士武 | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,185.16 |
| 177 | 1505820202020053 | 张树平 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 178 | 1505820202020054 | 周海艳 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 120.9351 | 955.39 |
| 179 | 1505820202020055 | 李士丰 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 180 | 1505820202020056 | 吕玉华 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 181 | 1505820202020057 | 周海亮 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 182 | 1505820202020058 | 孙淑贤 | 6 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 120.9351 | 721.98 |
| 183 | 1505820202020059 | 陈尔富 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 184 | 1505820202020061 | 明忠清 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 185 | 1505820202020064 | 刘树军 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 186 | 1505820202020065 | 冯秀发 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 120.9351 | 1,959.15 |
| 187 | 1505820202020067 | 王占魁 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 188 | 1505820202020068 | 韩金贵 | 6 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 120.9351 | 773.98 |
| 189 | 1505820202020069 | 韩红玉 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 120.9351 | 1,252.89 |
| 190 | 1505820202020070 | 崔秀珍 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 191 | 1505820202020072 | 徐凤臣 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 192 | 1505820202020074 | 韩志会 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 193 | 1505820202020075 | 韩迪 | 13 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 120.9351 | 1,556.43 |
| 194 | 1505820202020076 | 冯亮 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 195 | 1505820202020077 | 李闯 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 196 | 1505820202020078 | 范福春 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 197 | 1505820202020079 | 王世民 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 198 | 1505820202020080 | 冯山 | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 120.9351 | 952.97 |
| 199 | 1505820202020082 | 明忠有 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 200 | 1505820202020083 | 王相武 | 9 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 120.9351 | 1,141.63 |
| 201 | 1505820202020084 | 郭凤龙 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 120.9351 | 1,290.38 |
| 202 | 1505820202020085 | 高明亮 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 203 | 1505820202020086 | 闫国华 | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 204 | 1505820202020087 | 希桂花 | 5 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 120.9351 | 578.07 |
| 205 | 1505820202020088 | 韩志强 | 6 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 120.9351 | 719.56 |
| 206 | 1505820202020090 | 郭凤海 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,632.62 |
| 207 | 1505820202020091 | 赵瑞申 | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,148.88 |
| 208 | 1505820202020092 | 胡利东 | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 120.9351 | 1,165.81 |
| 209 | 1505820202020093 | 范贵发 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 120.9351 | 1,274.66 |
| 210 | 1505820202020095 | 曲银 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 211 | 1505820202020096 | 曲金 | 8 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 120.9351 | 979.57 |
| 212 | 1505820202020097 | 郑玉喜 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,269.82 |
| 213 | 1505820202020098 | 刘奎 | 18 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 120.9351 | 2,164.74 |
| 214 | 1505820202020099 | 董海春 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 120.9351 | 1,306.10 |
| 215 | 1505820202020100 | 刘海英 | 11 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 120.9351 | 1,301.26 |
