新农村2024年耕地力补贴
2024-07-04 08:51:49
| 耕地地力保护补贴发放清册 | |||||||||
| 行政区划: | 辽河镇.新农村 | ||||||||
| 序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 补贴面积小计 | 补贴面积类型 | ||||||||
| 粮食播种面积 | 计税耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | 确权耕地面积 | ||||||
| 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 元/亩 | 元 | |||
| 1 | 1505820203010001 | 樊祥 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 2 | 1505820203010002 | 孙念君 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 3 | 1505820203010003 | 时崇山 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 120.9351 | 334.99 |
| 4 | 1505820203010004 | 郝玉平 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 120.9351 | 1,167.02 |
| 5 | 1505820203010005 | 李才 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 120.9351 | 574.44 |
| 6 | 1505820203010006 | 赵成良 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 120.9351 | 862.27 |
| 7 | 1505820203010007 | 赵成玖 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 120.9351 | 1,188.79 |
| 8 | 1505820203010008 | 薛喜柏 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 120.9351 | 1,205.72 |
| 9 | 1505820203010009 | 陆少立 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 120.9351 | 1,205.72 |
| 10 | 1505820203010010 | 李艳芬 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 120.9351 | 1,203.30 |
| 11 | 1505820203010011 | 时富城 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 120.9351 | 903.39 |
| 12 | 1505820203010012 | 邓国文 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 120.9351 | 1,204.51 |
| 13 | 1505820203010013 | 邓国宇 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 120.9351 | 602.26 |
| 14 | 1505820203010014 | 郭秀红 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 120.9351 | 302.34 |
| 15 | 1505820203010015 | 赵秀玲 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 120.9351 | 932.41 |
| 16 | 1505820203010016 | 石来祥 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 120.9351 | 1,208.14 |
| 17 | 1505820203010017 | 柳艳芹 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 120.9351 | 905.80 |
| 18 | 1505820203010019 | 王艳芬 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 120.9351 | 1,209.35 |
| 19 | 1505820203010020 | 乔林 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 120.9351 | 1,210.56 |
| 20 | 1505820203010021 | 门长江 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 120.9351 | 1,257.73 |
| 21 | 1505820203010022 | 张凤龙 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 120.9351 | 1,862.40 |
| 22 | 1505820203010023 | 杨玉莲 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 120.9351 | 907.01 |
| 23 | 1505820203010024 | 薛喜山 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 120.9351 | 905.80 |
| 24 | 1505820203010025 | 杨亚军 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 120.9351 | 1,205.72 |
| 25 | 1505820203010028 | 乔成章 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 120.9351 | 591.37 |
| 26 | 1505820203010029 | 谷春海 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 120.9351 | 903.39 |
| 27 | 1505820203010030 | 谷凤霞 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 120.9351 | 1,200.89 |
| 28 | 1505820203010031 | 乔春 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 120.9351 | 1,187.58 |
| 29 | 1505820203010032 | 李来发 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 120.9351 | 2,454.98 |
| 30 | 1505820203010033 | 吴德全 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 120.9351 | 1,552.81 |
| 31 | 1505820203010034 | 李香云 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 120.9351 | 902.18 |
| 32 | 1505820203010035 | 孙念海 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 120.9351 | 1,250.47 |
| 33 | 1505820203010036 | 孙明和 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 120.9351 | 550.25 |
| 34 | 1505820203010038 | 庞天鹏 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 120.9351 | 1,202.09 |
| 35 | 1505820203010039 | 王桂荣 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 120.9351 | 601.05 |
| 36 | 1505820203010040 | 庞景武 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 120.9351 | 900.97 |
| 37 | 1505820203010041 | 李春祥 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 120.9351 | 653.05 |
| 38 | 1505820203010042 | 李光 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 120.9351 | 1,254.10 |
| 39 | 1505820203010043 | 李库 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 120.9351 | 1,202.09 |
| 40 | 1505820203010044 | 付维玖 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 120.9351 | 904.59 |
| 41 | 1505820203010046 | 李长青 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 120.9351 | 1,215.40 |
| 42 | 1505820203010049 | 刘利新 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 120.9351 | 926.36 |
| 43 | 1505820203010050 | 海洋 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,281.91 |
| 44 | 1505820203010051 | 李双 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 120.9351 | 1,558.85 |
| 45 | 1505820203010052 | 高桂芳 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 120.9351 | 314.43 |
| 46 | 1505820203010053 | 张凤辉 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 120.9351 | 1,202.09 |
| 47 | 1505820203010054 | 张庆江 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 120.9351 | 1,310.94 |
| 48 | 1505820203010055 | 张荫彬 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 49 | 1505820203010056 | 王二柱 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 50 | 1505820203010057 | 王铁柱 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 51 | 1505820203010058 | 李桂华 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 52 | 1505820203010060 | 陈海军 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 53 | 1505820203010075 | 刘凤生 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 54 | 1505820203010077 | 刘国海 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 55 | 1505820203010085 | 王泉 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 56 | 1505820203010086 | 王丽梅 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 57 | 1505820203010089 | 赵永志 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 58 | 1505820203010090 | 吴德刚 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 59 | 1505820203010096 | 柳军 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 60 | 1505820203010097 | 刘利成 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 61 | 1505820203010098 | 刘永廷 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 62 | 1505820203010099 | 于利军 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 120.9351 | 616.77 |
| 63 | 1505820203010100 | 刘利福 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 64 | 1505820203010101 | 樊洪鹏 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 65 | 1505820203010102 | 姜淑云 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 66 | 1505820203010103 | 张凤祥 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 67 | 1505820203010105 | 史青松 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 68 | 1505820203010106 | 刘利峰 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 120.9351 | 1,528.62 |
| 69 | 1505820203010108 | 李明 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 120.9351 | 673.61 |
| 70 | 1505820203010109 | 薛佳 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 120.9351 | 302.34 |
| 71 | 1505820203010110 | 于淑霞 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 120.9351 | 1,768.07 |
| 72 | 1505820203010111 | 柳代小 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 120.9351 | 621.61 |
| 73 | 1505820203010120 | 张仁 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 120.9351 | 598.63 |
| 74 | 1505820203010121 | 陈玉龙 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 120.9351 | 1,006.18 |
| 75 | 1505820203010126 | 薛玉坤 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 120.9351 | 302.34 |
| 76 | 1505820203010130 | 薛丹丹 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 120.9351 | 302.34 |
| 77 | 1505820203010132 | 王涤新 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 78 | 1505820203010133 | 姚春丽 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 79 | 1505820203010134 | 李红艳 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 80 | 1505820203010135 | 乔海春 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 81 | 1505820203020001 | 张利春 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 120.9351 | 2,454.98 |
| 82 | 1505820203020002 | 白沈福 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 83 | 1505820203020005 | 白永生 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 120.9351 | 904.59 |
| 84 | 1505820203020007 | 张淑艳 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 85 | 1505820203020011 | 任宝玉 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 120.9351 | 290.24 |
| 86 | 1505820203020012 | 张庆水 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 87 | 1505820203020017 | 张立明 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 88 | 1505820203030001 | 毛留柱 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 120.9351 | 2,104.27 |
| 89 | 1505820203030002 | 王玉环 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 90 | 1505820203030003 | 包桂琴 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 91 | 1505820203030004 | 刘月英 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 92 | 1505820203030005 | 李明军 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 93 | 1505820203030006 | 杨井山 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 94 | 1505820203030007 | 薛玉珍 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 95 | 1505820203030008 | 薛喜权 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 96 | 1505820203030009 | 薛喜才 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 97 | 1505820203030010 | 薛玉芝 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 98 | 1505820203030011 | 董玉生 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 99 | 1505820203030012 | 骆桂芬 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 100 | 1505820203030013 | 于桂芹 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 101 | 1505820203030014 | 赵海春 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 102 | 1505820203030015 | 赵建忠 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 103 | 1505820203030018 | 白夫兰 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 104 | 1505820203030019 | 石彦祥 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 120.9351 | 2,104.27 |
| 105 | 1505820203030020 | 孙利国 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 106 | 1505820203030021 | 谢友发 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 107 | 1505820203030022 | 曲秀芝 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 108 | 1505820203030024 | 徐春丽 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 120.9351 | 2,104.27 |
| 109 | 1505820203030026 | 吴秀平 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 110 | 1505820203030027 | 吴汉琦 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 111 | 1505820203030028 | 杨井波 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 112 | 1505820203030029 | 柳祥 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 113 | 1505820203030030 | 刘克琴 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 114 | 1505820203030031 | 王淑兰 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 120.9351 | 2,104.27 |
| 115 | 1505820203030032 | 李明玉 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 116 | 1505820203030033 | 李明山 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 117 | 1505820203030034 | 吴汉林 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 118 | 1505820203030035 | 皮亚珍 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 119 | 1505820203030036 | 庞雅贞 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 120 | 1505820203030037 | 海银燕 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 121 | 1505820203030038 | 吴德林 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 122 | 1505820203030039 | 吴德海 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 123 | 1505820203030040 | 吴德江 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 124 | 1505820203030041 | 路刚清 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 125 | 1505820203030042 | 张秀芹 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 126 | 1505820203030043 | 肖国青 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 120.9351 | 2,104.27 |
| 127 | 1505820203030044 | 肖玉梅 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 128 | 1505820203030045 | 肖辉 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 129 | 1505820203030046 | 齐文苹 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 130 | 1505820203030047 | 范利国 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 131 | 1505820203030048 | 母永贵 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 132 | 1505820203030049 | 刘双喜 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 133 | 1505820203030050 | 侯淑平 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 134 | 1505820203030051 | 刘国福 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 135 | 1505820203030052 | 温志福 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 120.9351 | 2,104.27 |
| 136 | 1505820203030053 | 母永才 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 137 | 1505820203030054 | 母永付 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 138 | 1505820203030055 | 刘杰 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 139 | 1505820203030056 | 冯志华 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 140 | 1505820203030057 | 乔秀梅 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 141 | 1505820203030058 | 吴德强 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 142 | 1505820203030059 | 皮海青 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 143 | 1505820203030060 | 皮海顺 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 144 | 1505820203030061 | 海波 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 145 | 1505820203030062 | 海涛 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 146 | 1505820203030063 | 林柏超 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 147 | 1505820203030064 | 胡庆德 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 148 | 1505820203030065 | 陈凤珍 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 149 | 1505820203030066 | 李长山 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 120.9351 | 1,922.87 |
| 150 | 1505820203030067 | 谢玉红 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 151 | 1505820203030068 | 门长红 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 152 | 1505820203030070 | 孙念楼 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 153 | 1505820203030071 | 吴德军 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 154 | 1505820203030072 | 赵永民 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 155 | 1505820203030073 | 王永 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 156 | 1505820203030074 | 吴秀清 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 157 | 1505820203030075 | 陈继文 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 158 | 1505820203030076 | 马正祥 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 159 | 1505820203030077 | 余东杰 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 160 | 1505820203030078 | 冯树清 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 161 | 1505820203030079 | 孙守邦 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 162 | 1505820203030080 | 刘国军 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 163 | 1505820203030081 | 王强 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 164 | 1505820203030082 | 王刚 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 165 | 1505820203030083 | 王利梅 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 166 | 1505820203030084 | 王井阳 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 167 | 1505820203030085 | 尹素霞 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 168 | 1505820203030086 | 张利杰 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 169 | 1505820203030087 | 赵淑英 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 170 | 1505820203030088 | 邓之泉 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 171 | 1505820203030089 | 杨井森 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 172 | 1505820203030090 | 皮海林 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 173 | 1505820203030092 | 李军 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 174 | 1505820203030093 | 李海 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 120.9351 | 1,402.85 |
| 175 | 1505820203030094 | 孙利忠 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 120.9351 | 2,454.98 |
| 176 | 1505820203030095 | 刘玉权 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 177 | 1505820203030096 | 赵永祥 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 120.9351 | 1,753.56 |
| 178 | 1505820203030097 | 李春兴 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 179 | 1505820203030098 | 乔广 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 180 | 1505820203030099 | 杨智 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 120.9351 | 507.93 |
| 181 | 1505820203030100 | 石彦彬 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 182 | 1505820203030101 | 薛玉环 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 183 | 1505820203030102 | 冯桂芝 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 184 | 1505820203030103 | 王喜文 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 185 | 1505820203030105 | 姜秀莲 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 186 | 1505820203030107 | 柳军伟 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 187 | 1505820203030110 | 姜秀杰 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 188 | 1505820203030112 | 赵建华 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 120.9351 | 701.42 |
| 189 | 1505820203030113 | 胡升伟 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 190 | 1505820203030114 | 吴继成 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 191 | 1505820203030115 | 孙菲菲 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 192 | 1505820203030116 | 柳宏伟 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 193 | 1505820203030117 | 张健 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 194 | 1505820203030118 | 门长海 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 120.9351 | 1,052.14 |
| 195 | 1505820203030121 | 李坤 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 196 | 1505820203030123 | 海鹏 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 197 | 1505820203030124 | 吴秀莲 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 198 | 1505820203030127 | 周志强 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 120.9351 | 350.71 |
| 1,687.04 | |||||||||
