福安屯村2024年2月份党费
2024-07-02 10:52:17
| 福安屯村2024年 2月党员党费 | ||||
| 序号 | 姓名 | 人员性质 | 月缴数 | 本人签字 |
| 1 | 刘君汉 | 受补贴村干部 | 13.25 | |
| 2 | 于秋影 | 受补贴村干部 | 13.25 | |
| 3 | 高大猛 | 受补贴村干部 | 10.6 | |
| 4 | 孙 波 | 受补贴村干部 | 10.6 | |
| 5 | 董德生 | 受补贴村干部 | 10.6 | |
| 6 | 张秀丽 | 受补贴村干部 | 10.6 | |
| 7 | 赵希文 | 离退休党员 | 6 | |
| 8 | 刘长海 | 普通党员 | 0.5 | |
| 9 | 张丽文 | 普通党员 | 0.5 | |
| 10 | 刘 会 | 普通党员 | 0.5 | |
| 11 | 暴凤岐 | 普通党员 | 0.5 | |
| 12 | 鲍实佳 | 普通党员 | 0.5 | |
| 13 | 邓玉莲 | 普通党员 | 0.5 | |
| 14 | 高明生 | 普通党员 | 0.5 | |
| 15 | 耿亚红 | 普通党员 | 0.5 | |
| 16 | 韩国林 | 普通党员 | 0.5 | |
| 17 | 李根祥 | 普通党员 | 0.5 | |
| 18 | 李国森 | 普通党员 | 0.5 | |
| 19 | 李海生 | 普通党员 | 0.5 | |
| 20 | 李永峰(小) | 普通党员 | 0.5 | |
| 21 | 李勇猛 | 普通党员 | 0.5 | |
| 22 | 李永生 | 普通党员 | 0.5 | |
| 23 | 刘广生 | 普通党员 | 0.5 | |
| 24 | 刘 庆 | 普通党员 | 0.5 | |
| 25 | 孙 禄 | 普通党员 | 0.5 | |
| 26 | 田 鹏 | 普通党员 | 0.5 | |
| 27 | 王传青 | 普通党员 | 0.5 | |
| 28 | 杨久占 | 普通党员 | 0.5 | |
| 29 | 杨 坤 | 普通党员 | 0.5 | |
| 30 | 杨 勇 | 普通党员 | 0.5 | |
| 31 | 刘 燊 | 普通党员 | 0.5 | |
| 32 | 郑满昌 | 普通党员 | 0.5 | |
| 33 | 张晓磊 | 普通党员 | 0.5 | |
| 34 | 王振武 | 普通党员 | 0.5 | |
| 35 | 李秋菊 | 普通党员 | 0.5 | |
| 36 | 李雪芹 | 普通党员 | 0.5 | |
| 37 | 丁倩 | 普通党员 | 0.5 | |
| 38 | 暴晓庆 | 普通党员 | 0.5 | |
| 39 | 李永峰(大) | 普通党员 | 0.5 | |
| 40 | 郭 健 | 普通党员 | 7.9 | |
| 41 | 赵庚辛 | 普通党员 | 0.5 | |
| 42 | 张 雪 | 普通党员 | 0.5 | |
| 43 | 王 莹 | 普通党员 | 0.5 | |
| 44 | 李宝荣 | 普通党员 | 0.5 | |
| 45 | 王春杰 | 普通党员 | 0.5 | |
| 46 | 高大淼 | 普通党员 | 0.5 | |
| 47 | 刘海凤 | 普通党员 | 0.5 | |
| 48 | 张 秋 | 普通党员 | 0.5 | |
| 49 | 刘韬 | 普通党员 | 0.5 | |
| 50 | 杨威 | 预备党员 | 0.5 | |
| 合计 | 103.8 | |||

