新发村2024年6月份城乡居民养老保险享受待遇人员公示表 建言献策
2024-07-02 08:47:12
| 新发村2024年6月份城乡居民养老保险享受待遇人员公示表-136人 | |||||
| 序号 | 社保卡 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 合计 |
| 1 | 6217370140101976827 | 王桂琴 | 1937/4/29 | 87 | 175 |
| 2 | 6217370140101976496 | 刘艳杰 | 1950/7/15 | 73 | 165 |
| 3 | 6217370140101978450 | 肖建忠 | 1952/5/8 | 72 | 165 |
| 4 | 6217370140101976124 | 李桂芝 | 1951/5/7 | 73 | 165 |
| 5 | 6217370140101976330 | 刘成全 | 1947/8/24 | 76 | 165 |
| 6 | 6217370140101976181 | 李天财 | 1951/2/2 | 73 | 165 |
| 7 | 6217370140101976553 | 罗淑珍 | 1952/1/13 | 72 | 165 |
| 8 | 6217370140101976975 | 王义先 | 1949/6/13 | 75 | 165 |
| 9 | 6217370140101977171 | 杨秀繁 | 1948/6/24 | 76 | 165 |
| 10 | 6217370140101975936 | 韩树 | 1952/5/23 | 72 | 165 |
| 11 | 6217370140106301815 | 杨春柏 | 1951/2/22 | 73 | 165 |
| 12 | 6217370140101975886 | 葛淑兰 | 1937/8/4 | 86 | 175 |
| 13 | 6217370140101977296 | 尤占山 | 1947/8/7 | 76 | 165 |
| 14 | 6217370140101976728 | 苏芹香 | 1949/3/15 | 75 | 165 |
| 15 | 6217370140101978195 | 邱宝山 | 1951/2/28 | 73 | 165 |
| 16 | 6217370140101975746 | 单桂珍 | 1945/12/5 | 78 | 165 |
| 17 | 6217370140101975753 | 单淑芹 | 1931/4/3 | 93 | 175 |
| 18 | 6217370140101977080 | 武秀芬 | 1952/12/16 | 71 | 165.97 |
| 19 | 6217370140101976447 | 刘君 | 1953/2/24 | 71 | 165.97 |
| 20 | 6217370140101977635 | 邹凤琴 | 1952/12/8 | 71 | 165.97 |
| 21 | 6217370140101977072 | 吴杰 | 1953/11/11 | 70 | 166.96 |
| 22 | 6217370140101976991 | 王志成 | 1953/11/14 | 70 | 166.72 |
| 23 | 6217370140106608896 | 佟桂琴 | 1954/2/23 | 70 | 166.97 |
| 24 | 6217370140101976736 | 苏仁山 | 1954/5/5 | 70 | 166.45 |
| 25 | 6217370140101977726 | 杜广林 | 1954/10/9 | 69 | 157.97 |
| 26 | 6217370140101978294 | 孙玉江 | 1954/10/25 | 69 | 157.97 |
| 27 | 6217370140101978435 | 肖国发 | 1954/11/8 | 69 | 157.97 |
| 28 | 6217370140101976769 | 孙秀志 | 1954/9/25 | 69 | 157.4 |
| 29 | 6217370140101976108 | 李桂芝 | 1955/2/11 | 69 | 158.02 |
| 30 | 6217370140101977494 | 张淑云 | 1954/12/27 | 69 | 158.02 |
| 31 | 6217370140106113285 | 李国军 | 1955/3/10 | 69 | 157.45 |
| 32 | 6217370140105582324 | 韩祥 | 1955/3/6 | 69 | 157.17 |
| 33 | 6217370140106637895 | 李占河 | 1955/10/10 | 68 | 159 |
| 34 | 6217370140105582316 | 葛义 | 1955/10/17 | 68 | 158.11 |
| 35 | 6217370140106118649 | 王桂凤 | 1955/1/16 | 69 | 157.17 |
| 36 | 6217370140101976363 | 刘春文 | 1956/1/26 | 68 | 159.02 |
| 37 | 6217370140101978641 | 张桂英 | 1956/1/1 | 68 | 159.02 |
| 38 | 6217370140106113277 | 孙海 | 1956/1/24 | 68 | 159.05 |
| 39 | 6217370140101978211 | 任庆富 | 1956/11/13 | 67 | 159.99 |
| 40 | 6217370140101976470 | 刘少富 | 1956/12/17 | 67 | 159.99 |
| 41 | 6217370140101977023 | 魏桂荣 | 1957/5/6 | 67 | 160.05 |
| 42 | 6217370140101978369 | 王志军 | 1957/2/3 | 67 | 160.05 |
| 43 | 6217370140106118565 | 杜玉霞 | 1957/2/17 | 67 | 160.05 |
| 44 | 6217370140105289698 | 雷传振 | 1957/2/4 | 67 | 158.9 |
| 45 | 6217370140105582498 | 刘印廷 | 1957/2/18 | 67 | 158.9 |
| 46 | 6217370140101977650 | 邸淑玲 | 1957/9/11 | 66 | 161.01 |
| 47 | 6217370140105795520 | 陈广云 | 1957/10/22 | 66 | 159.85 |
| 48 | 6217370140104467527 | 李桂芹 | 1957/12/29 | 66 | 159.58 |
| 49 | 6217370140101976512 | 刘义 | 1957/8/13 | 66 | 161.01 |
| 50 | 6217370140101975845 | 高俊华 | 1958/1/6 | 66 | 161.05 |
| 51 | 6217370140101978443 | 肖国福 | 1958/9/10 | 65 | 162.05 |
| 52 | 6217370140105582225 | 常文清 | 1958/10/17 | 65 | 160.88 |
| 53 | 6217370140101976959 | 王雅东 | 1959/4/28 | 65 | 162.08 |
| 54 | 6217370140101978120 | 刘玉清 | 1959/6/12 | 65 | 162.1 |
| 55 | 6217370140105582639 | 尤占河 | 1959/7/3 | 64 | 161.86 |
| 56 | 6217370140106451230 | 彭德成 | 1959/8/29 | 64 | 163.05 |
| 57 | 6217370140106036486 | 曹宝江 | 1959/9/16 | 64 | 163.05 |
| 58 | 6217370140101978484 | 谢凤兰 | 1959/10/21 | 64 | 163.06 |
| 59 | 6217370140104468400 | 魏桂兰 | 1960/4/15 | 64 | 161.06 |
| 60 | 6217370140101977767 | 耿凤云 | 1960/11/24 | 63 | 164.91 |
| 61 | 6217370140104464755 | 刘春岩 | 1960/12/21 | 63 | 168.35 |
| 62 | 6217370140104468160 | 王桂华 | 1961/4/15 | 63 | 168.4 |
| 63 | 6217370140105582340 | 李凤英 | 1961/6/25 | 63 | 163.77 |
| 64 | 6217370140105582357 | 李凤云 | 1961/6/25 | 63 | 163.77 |
| 65 | 6217370140101978567 | 杨学友 | 1961/7/28 | 62 | 166.69 |
| 66 | 6217370140104467147 | 葛志 | 1961/9/20 | 62 | 170.56 |
| 67 | 6217370140104467303 | 侯桂香 | 1961/9/25 | 62 | 170.18 |
| 68 | 6217370140101977981 | 刘春武 | 1961/9/10 | 62 | 166.72 |
| 69 | 6217370140104468145 | 王春荣 | 1961/10/13 | 62 | 177.62 |
| 70 | 6217370140104466008 | 张东占 | 1961/11/15 | 62 | 372.83 |
| 71 | 6217370140105582407 | 李淑琴 | 1961/12/6 | 62 | 167.87 |
| 72 | 6217370140104468004 | 孙玉成 | 1961/12/25 | 62 | 169.75 |
| 73 | 6217370140101976272 | 李占彬 | 1962/5/2 | 62 | 166.84 |
| 74 | 6217370140101975670 | 白顺 | 1962/5/21 | 62 | 172.58 |
| 75 | 6217370140104466826 | 陈玉峰 | 1962/5/17 | 62 | 169.84 |
| 76 | 6217370140104467824 | 任庆友 | 1962/5/14 | 62 | 378.58 |
| 77 | 6217370140101976504 | 刘艳荣 | 1962/7/24 | 61 | 168.58 |
| 78 | 6217370140101977270 | 尤秀兰 | 1962/8/10 | 61 | 168.68 |
| 79 | 6217370140101977833 | 侯艳琴 | 1962/9/7 | 61 | 168.71 |
| 80 | 6217370140106245269 | 李占军 | 1962/9/28 | 61 | 168.71 |
| 81 | 6217370140101978674 | 张景贵 | 1962/9/27 | 61 | 168.71 |
| 82 | 6217370140101977213 | 姚勇 | 1962/12/24 | 61 | 168.82 |
| 83 | 6217370140104465349 | 肖建华 | 1963/1/16 | 61 | 170.85 |
| 84 | 6217370140101978708 | 张秀荣 | 1963/3/2 | 61 | 173.59 |
| 85 | 6217370140101977817 | 韩瑞清 | 1963/4/22 | 61 | 168.89 |
| 86 | 6217370140104465257 | 刘玉峰 | 1963/4/6 | 61 | 171.81 |
| 87 | 6217370140106337918 | 罗海 | 1963/4/9 | 61 | 167.62 |
| 88 | 6217370140104468632 | 李少文 | 1963/4/24 | 61 | 171.43 |
| 89 | 6217370140104466214 | 张子玉 | 1963/5/20 | 61 | 171.45 |
| 90 | 6217370140101975977 | 侯瑞丽 | 1963/6/9 | 61 | 173.63 |
| 91 | 6217370140101978534 | 杨淑丽 | 1963/6/28 | 61 | 168.91 |
| 92 | 6217370140104729603 | 马丽 | 1963/7/14 | 60 | 425.53 |
| 93 | 6217370140104464714 | 林淑荣 | 1963/7/14 | 60 | 173.57 |
| 94 | 6217370140101978518 | 修海 | 1963/7/7 | 60 | 170.65 |
| 95 | 6217370140104466354 | 朱桂霞 | 1963/9/5 | 60 | 416.29 |
| 96 | 6217370140104466339 | 朱凤琴 | 1963/9/6 | 60 | 422.97 |
| 97 | 6217370140101977908 | 李文 | 1955/10/10 | 68 | 159 |
| 98 | 6217370140101977932 | 李艳清 | 1958/10/3 | 65 | 162.05 |
| 99 | 6217370140106396898 | 冯任秋 | 1963/6/19 | 61 | 168.87 |
| 100 | 6217370140101978302 | 汤艳杰 | 1963/12/12 | 60 | 170.72 |
| 101 | 6217370140101976876 | 王金波 | 1963/12/3 | 60 | 170.72 |
| 102 | 6217370140101976678 | 秦玉霞 | 1964/2/19 | 60 | 170.72 |
| 103 | 6217370140101978559 | 杨学军 | 1964/4/10 | 60 | 170.72 |
| 104 | 6217370140101976967 | 王雅荣 | 1964/5/17 | 60 | 173.19 |
| 105 | 6217370140106115694 | 张文 | 1960/9/15 | 63 | 163.68 |
| 106 | 6217370140104468467 | 李俊 | 1962/1/7 | 62 | 169.79 |
| 107 | 6217370140101977361 | 张翠琴 | 1949/6/30 | 75 | 350 |
| 108 | 6217370140101977122 | 谢宝芬 | 1946/9/2 | 77 | 350 |
| 109 | 6217370140101977189 | 杨学义 | 1945/8/21 | 78 | 350 |
| 110 | 6217370140101976793 | 田淑芹 | 1946/12/24 | 77 | 350 |
| 111 | 6217370140101975951 | 杭景山 | 1945/2/24 | 79 | 350 |
| 112 | 6217370140101976173 | 李淑霞 | 1952/6/13 | 72 | 350 |
| 113 | 6217370140101976058 | 李财 | 1947/8/29 | 76 | 350 |
| 114 | 6217370140104466404 | 闫淑霞 | 1952/7/5 | 71 | 350 |
| 115 | 6217370140101975902 | 顾艳荣 | 1949/11/20 | 74 | 350 |
| 116 | 6217370140101976223 | 李霞 | 1950/8/4 | 73 | 350 |
| 117 | 6217370140101977106 | 肖国良 | 1941/2/2 | 83 | 350 |
| 118 | 6217370140101976694 | 任静芬 | 1942/2/6 | 82 | 350 |
| 119 | 6217370140101976314 | 梁成珠 | 1939/10/6 | 84 | 350 |
| 120 | 6217370140101975985 | 胡常兰 | 1939/8/16 | 84 | 350 |
| 121 | 6217370140101977130 | 修庆祥 | 1938/3/12 | 86 | 350 |
| 122 | 6217370140101975704 | 陈刚 | 1939/1/15 | 85 | 350 |
| 123 | 6217370140101976488 | 刘淑珍 | 1943/2/14 | 81 | 350 |
| 124 | 6217370140104267224 | 藏艳芳 | 1954/5/30 | 70 | 350 |
| 125 | 6217370140104466347 | 朱桂琴 | 1954/10/16 | 69 | 350 |
| 126 | 6217370140104464581 | 李玉翠 | 1955/11/29 | 68 | 350 |
| 127 | 6217370140104464821 | 刘凤英 | 1955/4/23 | 69 | 350 |
| 128 | 6217370140104718168 | 李森 | 1944/12/26 | 79 | 350 |
| 129 | 6217370140104266879 | 杨玉琴 | 1949/10/10 | 74 | 350 |
| 130 | 6217370140101976751 | 孙秀华 | 1951/3/14 | 73 | 350 |
| 131 | 6217370140101975688 | 曹德清 | 1947/7/11 | 76 | 350 |
| 132 | 6217370140101976140 | 李国友 | 1947/5/20 | 77 | 350 |
| 133 | 6217370140101977163 | 杨凤云 | 1950/1/1 | 74 | 350 |
| 134 | 6217370140106168099 | 于桂芝 | 1939/10/21 | 84 | 350 |
| 135 | 6217370140101976082 | 李凤香 | 1942/9/12 | 81 | 350 |
| 136 | 6217370140101976306 | 李珍 | 1938/7/4 | 85 | 350 |
