2024年耕地地力保护补贴清册公示
2024-06-12 08:43:36
| 耕地地力保护补贴发放清册 | |||||||||
| 行政区划: | 辽河镇.东伯吐村 | ||||||||
| 序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 补贴面积小计 | 补贴面积类型 | ||||||||
| 粮食播种面积 | 计税耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | 确权耕地面积 | ||||||
| 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 元/亩 | 元 | |||
| 1 | 1505820212010001 | 张淑芬 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 2 | 1505820212010002 | 杨宝江 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 3 | 1505820212010003 | 佟万山 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 4 | 1505820212010004 | 戴连刚 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 0.00 |
| 5 | 1505820212010005 | 戴良 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 6 | 1505820212010006 | 佟万生 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 7 | 1505820212010007 | 戴祥 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 8 | 1505820212010008 | 吴国祥 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 9 | 1505820212010009 | 杨永江 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 120.9351 | 176.64 |
| 10 | 1505820212010010 | 姚坤 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 11 | 1505820212010011 | 王国友 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 12 | 1505820212010012 | 刘玉奎 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 13 | 1505820212010013 | 刘玉贵 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 14 | 1505820212010014 | 安兴华 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 120.9351 | 103.07 |
| 15 | 1505820212010015 | 黄禄全 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 16 | 1505820212010017 | 刘臣 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 17 | 1505820212010018 | 张晓先 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 18 | 1505820212010019 | 刘军 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 19 | 1505820212010020 | 朱相臣 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 20 | 1505820212010021 | 姚臣 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 21 | 1505820212010023 | 姚奎 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 22 | 1505820212010024 | 戴玉 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 23 | 1505820212010025 | 姚仪 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 24 | 1505820212010026 | 姚武 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 25 | 1505820212010027 | 徐长领 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 26 | 1505820212010028 | 姚春 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 27 | 1505820212010029 | 王凤山 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | 120.9351 | 147.55 |
| 28 | 1505820212010031 | 戴连福 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 47.20 | 0.00 | 120.9351 | 201.87 |
| 29 | 1505820212010032 | 张井成 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 30 | 1505820212010033 | 姚清 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 31 | 1505820212010034 | 姚启 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 32 | 1505820212010035 | 冯国武 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 33 | 1505820212010036 | 张加丰 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 34 | 1505820212010037 | 姚林 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 35 | 1505820212010038 | 王奎 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 36 | 1505820212010039 | 戴宪奎 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 37 | 1505820212010040 | 刘国文 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 38 | 1505820212010041 | 戴广 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 39 | 1505820212010042 | 杨井全 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 40 | 1505820212010043 | 常洪双 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 41 | 1505820212010044 | 杨井林 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 42 | 1505820212010045 | 高宏图 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 43 | 1505820212010046 | 王凤林 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 44 | 1505820212010047 | 常洪友 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 45 | 1505820212010049 | 杨玉林 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 0.00 |
| 46 | 1505820212010050 | 常建设 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 47 | 1505820212010051 | 孙洪飞 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 48 | 1505820212010052 | 王臣 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 49 | 1505820212010053 | 姚文 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 50 | 1505820212010055 | 戴宪国 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 51 | 1505820212010056 | 王军 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 52 | 1505820212010057 | 赵亚财 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 53 | 1505820212010058 | 魏奎双 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 54 | 1505820212010059 | 于宝安 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 55 | 1505820212010060 | 高宁仁 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 56 | 1505820212010061 | 佟万发 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 57 | 1505820212010062 | 张加军 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 58 | 1505820212010063 | 戴宽 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 59 | 1505820212010064 | 孙有山 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 60 | 1505820212010065 | 鲍凤兰 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 61 | 1505820212010066 | 刘克武 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 62 | 1505820212010067 | 王云红 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 63 | 1505820212010068 | 王志 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 64 | 1505820212010069 | 杨玉山 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 65 | 1505820212010071 | 姚忠 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 66 | 1505820212010072 | 王义 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 67 | 1505820212010073 | 刘名远 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 0.00 |
| 68 | 1505820212010074 | 王礼 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 69 | 1505820212010075 | 刘国义 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 70 | 1505820212010076 | 罗连荣 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 71 | 1505820212010077 | 高飞 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 72 | 1505820212010078 | 高振国 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 73 | 1505820212010079 | 刘辉 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 74 | 1505820212010080 | 刘平 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 75 | 1505820212010081 | 刘洪成 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 76 | 1505820212010082 | 高贵发 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 77 | 1505820212010083 | 张加臣 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 78 | 1505820212010084 | 戴柱 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 79 | 1505820212010085 | 谢宝才 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 80 | 1505820212010086 | 赵亚生 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 81 | 1505820212010087 | 王成 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 82 | 1505820212010088 | 罗长龙 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 83 | 1505820212010089 | 周国华 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 0.00 |
| 84 | 1505820212010091 | 张晓智 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 85 | 1505820212010092 | 王云鹏 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 86 | 1505820212010093 | 迟佰生 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 87 | 1505820212010094 | 罗长春 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 88 | 1505820212010095 | 王凤才 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 89 | 1505820212010096 | 张加全 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 90 | 1505820212010097 | 朱庆发 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 91 | 1505820212010098 | 赵亚江 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 92 | 1505820212010099 | 朱相全 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 93 | 1505820212010100 | 常洪全 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 94 | 1505820212010101 | 戴龙 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 95 | 1505820212010103 | 王海 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 96 | 1505820212010104 | 戴君 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 97 | 1505820212010105 | 高奎 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 98 | 1505820212010106 | 王子会 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 120.9351 | 176.64 |
| 99 | 1505820212010107 | 戴风 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 100 | 1505820212010108 | 赵祥 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 101 | 1505820212010109 | 罗连华 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 102 | 1505820212010110 | 潘彦春 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 103 | 1505820212010111 | 佟平 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 104 | 1505820212010112 | 佟钢 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 105 | 1505820212010113 | 吴永志 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 106 | 1505820212010114 | 王凤贵 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 107 | 1505820212010115 | 常建军 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 108 | 1505820212010116 | 王建辉 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 109 | 1505820212010117 | 王建华 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 110 | 1505820212010119 | 司孟良 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 111 | 1505820212010120 | 佟亮 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 112 | 1505820212010121 | 戴连生 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 113 | 1505820212010122 | 王云鹤 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 114 | 1505820212010123 | 戴连才 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 115 | 1505820212010124 | 赵亚钢 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 116 | 1505820212010125 | 高宏伟 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 117 | 1505820212010127 | 李彩虹 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 0.00 |
| 118 | 1505820212010128 | 张志杰 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 119 | 1505820212010129 | 罗长亮 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 120 | 1505820212010130 | 罗常建 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 121 | 1505820212010131 | 刘春亮 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 122 | 1505820212010132 | 常建荣 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 123 | 1505820212010134 | 赵亚清 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 124 | 1505820212010136 | 安立华 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 125 | 1505820212010139 | 姚健新 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 126 | 1505820212020001 | 于宝金 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 127 | 1505820212020003 | 王崇迁 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 128 | 1505820212020004 | 张凤山 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 129 | 1505820212020005 | 王国成 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 130 | 1505820212020006 | 谢发 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 131 | 1505820212020007 | 王崇山 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 132 | 1505820212020008 | 王宝 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 133 | 1505820212020009 | 王信 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 134 | 1505820212020010 | 陈福生 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 135 | 1505820212020011 | 孙洪才 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 136 | 1505820212020012 | 张晓会 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 137 | 1505820212020013 | 王占海 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 138 | 1505820212020014 | 戴宪民 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 139 | 1505820212020015 | 于洪燕 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 0.00 |
| 140 | 1505820212020016 | 朱庆有 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 141 | 1505820212020017 | 朱庆田 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 142 | 1505820212020018 | 高宁贵 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 143 | 1505820212020019 | 孙洪清 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 144 | 1505820212020020 | 张树文 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 40.70 | 0.00 | 120.9351 | 174.07 |
| 145 | 1505820212020023 | 赵亚臣 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 120.9351 | 126.17 |
| 146 | 1505820212020024 | 迟敬云 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 147 | 1505820212020026 | 谢友 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 148 | 1505820212020027 | 谢宝良 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 149 | 1505820212020028 | 谢宝山 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 150 | 1505820212020030 | 刘国良 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 151 | 1505820212020033 | 朱庆和 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 152 | 1505820212020034 | 王春红 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 0.00 |
| 153 | 1505820212020035 | 王国华 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 154 | 1505820212020036 | 张艳军 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 155 | 1505820212020037 | 赵亚坤 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 156 | 1505820212020039 | 王春生 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 157 | 1505820212020040 | 迟百成 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 158 | 1505820212020042 | 闫广友 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 159 | 1505820212020043 | 陈玉清 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 120.9351 | 75.70 |
| 160 | 1505820212020045 | 包青 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 120.9351 | 151.40 |
| 161 | 1505820212020046 | 谢宝玉 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
| 162 | 1505820212020047 | 王玉 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 163 | 1505820212020048 | 张伟 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 120.9351 | 100.93 |
| 164 | 1505820212020049 | 王剑寒 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 120.9351 | 25.23 |
| 165 | 1505820212040001 | 柳凤霞 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 120.9351 | 50.47 |
