新农村

2024年3月份低保 建言献策

2024-05-29 09:23:45

新农村2024年3月农村居民最低生活保障发放表

序号 证号 新低保证号 姓名 性别 家庭人口 每人每月金额 家  庭月金额 类别 家 庭 住 址

1 20120002 15050213020120650268 王丽梅 女 1 386 386 B1 辽河镇新农村

2 20120003 15050213020120650269 温志福 男 1 336 336 C2 辽河镇新农村

3 20120004 15050213020120650270 赵秀玲 女 1 336 336 C2 辽河镇新农村

4 20120006 15050213020120650272 刘学 男 1 351 351 C1 辽河镇新农村

5 20120007 15050213020120650273 张桂霞 女 1 336 336 C2 辽河镇新农村

6 20120104 15050213020121250345 门长红 男 3 336 1008 C2 辽河镇新农村

7 LN130085 15050213020131250422 皮亚珍 女 1 336 336 C2 辽河镇新农村

8 LN130087 15050213020131250424 乔成章 男 1 336 336 C2 辽河镇新农村

9 LN160010 15050213020160450546 柳代小 女 1 351 351 C1 辽河镇新农村

10 LN160018 15050213020160650554 陆少立 男 1 336 336 C2 辽河镇新农村

11 LN160065 15050213020170250602 刘杰 女 2 336 672 C2 辽河镇新农村

12 LN160197 15050213020190550734 徐春丽 女 3 336 1008 C2 辽河镇新农村

13 LN160212 15050213020190850749 吴继成 男 3 336 1008 C2 辽河镇新农村

14 LN160259 15050213020201050793 张凤龙 男 2 336 672 C2 辽河镇新农村

15 LN160275 15050213020210350809 柳艳平 女 1 336 336 C2 辽河镇新农村

16 LN160337 15050213020220950870 赵成余 男 2 336 672 C2 辽河镇新农村

17 LN160394 15050213020230850927 任守云 女 1 336 336 C2 辽河镇新农村

18 LN160410 15050213020231250938 陈德恩 男 1 336 336 C2 辽河镇新农村


通辽经济技术开发区官方微信公众号