新发村2024年5月份城乡居民养老保险享受待遇人员公示表
2024-05-23 09:56:38
| 新发村2024年5月份城乡居民养老保险享受待遇人员公示表 | |||||
| 序号 | 社保卡 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 合计 |
| 1 | 6217370140101977361 | 张翠琴 | 18079 | 74 | 350 |
| 2 | 6217370140101977122 | 谢宝芬 | 17047 | 77 | 350 |
| 3 | 6217370140101977189 | 杨学义 | 16670 | 78 | 350 |
| 4 | 6217370140101976793 | 田淑芹 | 17160 | 77 | 350 |
| 5 | 6217370140101975951 | 杭景山 | 16492 | 79 | 350 |
| 6 | 6217370140101976173 | 李淑霞 | 19158 | 71 | 350 |
| 7 | 6217370140101976058 | 李财 | 17408 | 76 | 350 |
| 8 | 6217370140104466404 | 闫淑霞 | 19180 | 71 | 350 |
| 9 | 6217370140101975902 | 顾艳荣 | 18222 | 74 | 350 |
| 10 | 6217370140101976223 | 李霞 | 18479 | 73 | 350 |
| 11 | 6217370140101977106 | 肖国良 | 15009 | 83 | 350 |
| 12 | 6217370140101976694 | 任静芬 | 15378 | 82 | 350 |
| 13 | 6217370140101976314 | 梁成珠 | 14524 | 84 | 350 |
| 14 | 6217370140101975985 | 胡常兰 | 14473 | 84 | 350 |
| 15 | 6217370140101977130 | 修庆祥 | 13951 | 86 | 350 |
| 16 | 6217370140101975704 | 陈刚 | 14260 | 85 | 350 |
| 17 | 6217370140101976488 | 刘淑珍 | 15751 | 81 | 350 |
| 18 | 6217370140104267224 | 藏艳芳 | 19874 | 69 | 350 |
| 19 | 6217370140104466347 | 朱桂琴 | 20013 | 69 | 350 |
| 20 | 6217370140104464581 | 李玉翠 | 20422 | 68 | 350 |
| 21 | 6217370140104464821 | 刘凤英 | 20202 | 69 | 350 |
| 22 | 6217370140104718168 | 李森 | 16432 | 79 | 350 |
| 23 | 6217370140104266879 | 杨玉琴 | 18181 | 74 | 350 |
| 24 | 6217370140101976751 | 孙秀华 | 18701 | 73 | 350 |
| 25 | 6217370140101975688 | 曹德清 | 17359 | 76 | 350 |
| 26 | 6217370140101976140 | 李国友 | 17307 | 76 | 350 |
| 27 | 6217370140101977163 | 杨凤云 | 18264 | 74 | 350 |
| 28 | 6217370140106168099 | 于桂芝 | 14539 | 84 | 350 |
| 29 | 6217370140101976082 | 李凤香 | 15596 | 81 | 350 |
| 30 | 6217370140101976306 | 李珍 | 14065 | 85 | 350 |
| 31 | 6217370140101976827 | 王桂琴 | 13634 | 87 | 175 |
| 32 | 6217370140101976496 | 刘艳杰 | 18459 | 73 | 165 |
| 33 | 6217370140101978450 | 肖建忠 | 19122 | 71 | 165 |
| 34 | 6217370140101976124 | 李桂芝 | 18755 | 72 | 165 |
| 35 | 6217370140101976330 | 刘成全 | 17403 | 76 | 165 |
| 36 | 6217370140101976181 | 李天财 | 18661 | 73 | 165 |
| 37 | 6217370140101976553 | 罗淑珍 | 19006 | 72 | 165 |
| 38 | 6217370140101976975 | 王义先 | 18062 | 74 | 165 |
| 39 | 6217370140101977171 | 杨秀繁 | 17708 | 75 | 165 |
| 40 | 6217370140101975936 | 韩树 | 19137 | 71 | 165 |
| 41 | 6217370140106301815 | 杨春柏 | 18681 | 73 | 165 |
| 42 | 6217370140101975886 | 葛淑兰 | 13731 | 86 | 175 |
| 43 | 6217370140101977296 | 尤占山 | 17386 | 76 | 165 |
| 44 | 6217370140101976728 | 苏芹香 | 17972 | 75 | 165 |
| 45 | 6217370140101978195 | 邱宝山 | 18687 | 73 | 165 |
| 46 | 6217370140101975746 | 单桂珍 | 16776 | 78 | 165 |
| 47 | 6217370140101975753 | 单淑芹 | 11416 | 93 | 175 |
| 48 | 6217370140101977080 | 武秀芬 | 1952-12-16 | 71 | 165.97 |
| 49 | 6217370140101976447 | 刘君 | 1953-02-24 | 71 | 165.97 |
| 50 | 6217370140101977635 | 邹凤琴 | 1952-12-08 | 71 | 165.97 |
| 51 | 6217370140101977072 | 吴杰 | 1953-11-11 | 70 | 166.96 |
| 52 | 6217370140101976991 | 王志成 | 1953-11-14 | 70 | 166.72 |
| 53 | 6217370140106608896 | 佟桂琴 | 1954-02-23 | 70 | 166.97 |
| 54 | 6217370140101976736 | 苏仁山 | 1954-05-05 | 69 | 156.45 |
| 55 | 6217370140101977726 | 杜广林 | 1954-10-09 | 69 | 157.97 |
| 56 | 6217370140101978294 | 孙玉江 | 1954-10-25 | 69 | 157.97 |
| 57 | 6217370140101978435 | 肖国发 | 1954-11-08 | 69 | 157.97 |
| 58 | 6217370140101976769 | 孙秀志 | 1954-09-25 | 69 | 157.4 |
| 59 | 6217370140101976108 | 李桂芝 | 1955-02-11 | 69 | 158.02 |
| 60 | 6217370140101977494 | 张淑云 | 1954-12-27 | 69 | 158.02 |
| 61 | 6217370140106113285 | 李国军 | 1955-03-10 | 69 | 157.45 |
| 62 | 6217370140105582324 | 韩祥 | 1955-03-06 | 69 | 157.17 |
| 63 | 6217370140101977965 | 李占河 | 1955-10-10 | 68 | 159 |
| 64 | 6217370140105582316 | 葛义 | 1955-10-17 | 68 | 158.11 |
| 65 | 6217370140106118649 | 王桂凤 | 1955-01-16 | 69 | 157.17 |
| 66 | 6217370140101976363 | 刘春文 | 1956-01-26 | 68 | 159.02 |
| 67 | 6217370140101978641 | 张桂英 | 1956-01-01 | 68 | 159.02 |
| 68 | 6217370140106113277 | 孙海 | 1956-01-24 | 68 | 159.05 |
| 69 | 6217370140101978211 | 任庆富 | 1956-11-13 | 67 | 159.99 |
| 70 | 6217370140101976470 | 刘少富 | 1956-12-17 | 67 | 159.99 |
| 71 | 6217370140101977023 | 魏桂荣 | 1957-05-06 | 66 | 160.05 |
| 72 | 6217370140101978369 | 王志军 | 1957-02-03 | 67 | 160.05 |
| 73 | 6217370140105582209 | 曹宝德 | 1957-01-08 | 67 | 159.16 |
| 74 | 6217370140106118565 | 杜玉霞 | 1957-02-17 | 67 | 160.05 |
| 75 | 6217370140105289698 | 雷传振 | 1957-02-04 | 67 | 158.9 |
| 76 | 6217370140105582498 | 刘印廷 | 1957-02-18 | 67 | 158.9 |
| 77 | 6217370140101977650 | 邸淑玲 | 1957-09-11 | 66 | 161.01 |
| 78 | 6217370140105795520 | 陈广云 | 1957-10-22 | 66 | 159.85 |
| 79 | 6217370140104467527 | 李桂芹 | 1957-12-29 | 66 | 159.58 |
| 80 | 6217370140101976512 | 刘义 | 1957-08-13 | 66 | 161.01 |
| 81 | 6217370140101975845 | 高俊华 | 1958-01-06 | 66 | 161.05 |
| 82 | 6217370140101978443 | 肖国福 | 1958-09-10 | 65 | 162.05 |
| 83 | 6217370140105582225 | 常文清 | 1958-10-17 | 65 | 160.88 |
| 84 | 6217370140101976959 | 王雅东 | 1959-04-28 | 65 | 162.08 |
| 85 | 6217370140101978120 | 刘玉清 | 1959-06-12 | 64 | 162.1 |
| 86 | 6217370140105582639 | 尤占河 | 1959-07-03 | 64 | 161.86 |
| 87 | 6217370140106451230 | 彭德成 | 1959-08-29 | 64 | 163.05 |
| 88 | 6217370140106036486 | 曹宝江 | 1959-09-16 | 64 | 163.05 |
| 89 | 6217370140101978484 | 谢凤兰 | 1959-10-21 | 64 | 163.06 |
| 90 | 6217370140104468400 | 魏桂兰 | 1960-04-15 | 64 | 161.06 |
| 91 | 6217370140101977767 | 耿凤云 | 1960-11-24 | 63 | 164.91 |
| 92 | 6217370140104464755 | 刘春岩 | 1960-12-21 | 63 | 168.35 |
| 93 | 6217370140104468160 | 王桂华 | 1961-04-15 | 63 | 168.4 |
| 94 | 6217370140105582340 | 李凤英 | 1961-06-25 | 62 | 163.77 |
| 95 | 6217370140105582357 | 李凤云 | 1961-06-25 | 62 | 163.77 |
| 96 | 6217370140101978567 | 杨学友 | 1961-07-28 | 62 | 166.69 |
| 97 | 6217370140104467147 | 葛志 | 1961-09-20 | 62 | 170.56 |
| 98 | 6217370140104467303 | 侯桂香 | 1961-09-25 | 62 | 170.18 |
| 99 | 6217370140101977981 | 刘春武 | 1961-09-10 | 62 | 166.72 |
| 100 | 6217370140104468145 | 王春荣 | 1961-10-13 | 62 | 177.62 |
| 101 | 6217370140104466008 | 张东占 | 1961-11-15 | 62 | 372.83 |
| 102 | 6217370140105582407 | 李淑琴 | 1961-12-06 | 62 | 167.87 |
| 103 | 6217370140104468004 | 孙玉成 | 1961-12-25 | 62 | 169.75 |
| 104 | 6217370140101976272 | 李占彬 | 1962-05-02 | 61 | 166.84 |
| 105 | 6217370140101975670 | 白顺 | 1962-05-21 | 61 | 172.58 |
| 106 | 6217370140104466826 | 陈玉峰 | 1962-05-17 | 61 | 169.84 |
| 107 | 6217370140104467824 | 任庆友 | 1962-05-14 | 61 | 378.58 |
| 108 | 6217370140101976504 | 刘艳荣 | 1962-07-24 | 61 | 168.58 |
| 109 | 6217370140101977270 | 尤秀兰 | 1962-08-10 | 61 | 168.68 |
| 110 | 6217370140101977833 | 侯艳琴 | 1962-09-07 | 61 | 168.71 |
| 111 | 6217370140106245269 | 李占军 | 1962-09-28 | 61 | 168.71 |
| 112 | 6217370140101978674 | 张景贵 | 1962-09-27 | 61 | 168.71 |
| 113 | 6217370140101977213 | 姚勇 | 1962-12-24 | 61 | 168.82 |
| 114 | 6217370140104465349 | 肖建华 | 1963-01-16 | 61 | 170.85 |
| 115 | 6217370140101978708 | 张秀荣 | 1963-03-02 | 61 | 173.59 |
| 116 | 6217370140101977817 | 韩瑞清 | 1963-04-22 | 61 | 168.89 |
| 117 | 6217370140104465257 | 刘玉峰 | 1963-04-06 | 61 | 171.81 |
| 118 | 6217370140106337918 | 罗海 | 1963-04-09 | 61 | 167.62 |
| 119 | 6217370140104468632 | 李少文 | 1963-04-24 | 61 | 171.43 |
| 120 | 6217370140104466214 | 张子玉 | 1963-05-20 | 60 | 171.45 |
| 121 | 6217370140101975977 | 侯瑞丽 | 1963-06-09 | 60 | 173.63 |
| 122 | 6217370140101978534 | 杨淑丽 | 1963-06-28 | 60 | 168.91 |
| 123 | 6217370140104729603 | 马丽 | 1963-07-14 | 60 | 425.53 |
| 124 | 6217370140104464714 | 林淑荣 | 1963-07-14 | 60 | 173.57 |
| 125 | 6217370140101978518 | 修海 | 1963-07-07 | 60 | 170.65 |
| 126 | 6217370140104466354 | 朱桂霞 | 1963-09-05 | 60 | 416.29 |
| 127 | 6217370140104466339 | 朱凤琴 | 1963-09-06 | 60 | 422.97 |
| 128 | 6217370140101977908 | 李文 | 1955-10-10 | 68 | 159 |
| 129 | 6217370140101977932 | 李艳清 | 1958-10-03 | 65 | 162.05 |
| 130 | 6217370140106396898 | 冯任秋 | 1963-06-19 | 60 | 168.87 |
| 131 | 6217370140101978302 | 汤艳杰 | 1963-12-12 | 60 | 170.72 |
| 132 | 6217370140101976876 | 王金波 | 1963-12-03 | 60 | 170.72 |
| 133 | 6217370140101976678 | 秦玉霞 | 1964-02-19 | 60 | 170.72 |
| 134 | 6217370140101978559 | 杨学军 | 1964-04-10 | 60 | 170.72 |
| 135 | 6217370140106115694 | 张文 | 22174 | 63 | 163.68 |
| 136 | 6217370140104468467 | 李俊 | 22653 | 62 | 169.79 |
