2024年耕地地力补贴(粮补)公示
2024-05-21 16:34:15
| 序号 | 户主姓名 | 种植面积 | 金牛卡号 |
| 1 | 冯海蛟 | 20.80 | 6217370140106036387 |
| 2 | 白顺 | 15.60 | 6217370140101975670 |
| 3 | 姚贵臣 | 20.80 | 6229760540100949241 |
| 4 | 李来雨 | 11.69 | 6217370140104468541 |
| 5 | 韩树 | 8.25 | 6217370140101975936 |
| 6 | 雷起龙 | 26.00 | 6217370140104467394 |
| 7 | 李奎江 | 26.17 | 6217370140104468491 |
| 8 | 白凤霞 | 7.00 | 6217370140101975662 |
| 9 | 李森 | 26.84 | 6217370140104718168 |
| 10 | 吴杰 | 5.85 | 6217370140101977072 |
| 11 | 吴振福 | 15.43 | 6217370140104465307 |
| 12 | 陈继龙 | 18.20 | 6217370140104466750 |
| 13 | 曹丽影 | 13.32 | 6217370140104466602 |
| 14 | 赵国军 | 10.82 | 6217370140104466271 |
| 15 | 曹立国 | 8.59 | 6217370140104466628 |
| 16 | 梁秋辉 | 10.76 | 6217370140104464664 |
| 17 | 李永刚 | 10.49 | 6217370140106451073 |
| 18 | 刘国军 | 18.06 | 6217370140104464870 |
| 19 | 徐常福 | 22.76 | 6217370140104465497 |
| 20 | 陈玉峰 | 14.59 | 6217370140104466826 |
| 21 | 陈广云 | 13.63 | 6217370140105795520 |
| 22 | 陈德福 | 14.00 | 6217370140105944201 |
| 23 | 李淑清 | 1.63 | 6229760540100949456 |
| 24 | 王金波 | 14.31 | 6217370140101976876 |
| 25 | 刘玉发 | 8.13 | 6217370140104465240 |
| 26 | 冯任波 | 25.74 | 6217370140104467055 |
| 27 | 杭景山 | 19.27 | 6217370140101975951 |
| 28 | 杭桂杰 | 5 | 6229760540102463357 |
| 29 | 孙玉江 | 13.32 | 6217370140101978294 |
| 30 | 李向芬 | 18.74 | 6217370140104464458 |
| 31 | 李文 | 18.31 | 6217370140101977908 |
| 32 | 邱宝山 | 36.76 | 6229760540100949522 |
| 33 | 李秀华 | 27.00 | 6217370140104464516 |
| 34 | 刘成全 | 20.80 | 6217370540100024901 |
| 35 | 陈刚 | 9.68 | 6217370140101975704 |
| 36 | 曹宝喜 | 14.41 | 6217370140104466537 |
| 37 | 曹德清 | 4.20 | 6229760540102204249 |
| 38 | 李国友 | 6.83 | 6217370140101976140 |
| 39 | 李振 | 12.10 | 6217370140104464623 |
| 40 | 李秀清 | 5.51 | 6217370140104681507 |
| 41 | 李奎双 | 7.79 | 6229760540100949597 |
| 42 | 李国军 | 26.00 | 6229760540100949605 |
| 43 | 白明 | 20.50 | 6217370140104466446 |
| 44 | 顾艳荣 | 25.80 | 6217370140101975902 |
| 45 | 孙忠华 | 14.67 | 6217370140104468038 |
| 46 | 王金祥 | 17.79 | 6217370140104468251 |
| 47 | 张福 | 10.63 | 6217370140104466024 |
| 48 | 孙河 | 9.82 | 6217370140104467931 |
| 49 | 孙海 | 2.40 | 6217370140106113277 |
| 50 | 李来峰 | 11.69 | 6229760540100949696 |
| 52 | 刘玉峰 | 12.25 | 6217370140104465257 |
| 53 | 马连龙 | 14.39 | 6229760540100949720 |
| 54 | 肖艳明 | 15.20 | 6217370140105290720 |
| 55 | 任玉龙 | 15.11 | 6217370140104467832 |
| 56 | 姚洪 | 10.62 | 6217370140104465729 |
| 57 | 修海 | 16.07 | 6217370140101978518 |
| 58 | 刘春文 | 20.28 | 6217370140101976363 |
| 59 | 姚勇 | 15.60 | 6217370140101977213 |
| 60 | 姚贵军 | 5.20 | 6217370140104465687 |
| 61 | 葛淑兰 | 5.20 | 6229760540101663064 |
| 62 | 尤建荣 | 16.60 | 6217370140104465869 |
| 63 | 尤红月 | 5.00 | 6217370140104465810 |
| 64 | 尤建军 | 12.04 | 6217370140104465851 |
| 65 | 修岩 | 15.48 | 6229760540100950843 |
| 66 | 杜广林 | 27.38 | 6217370140101977726 |
| 67 | 姚峰 | 10.00 | 6217370140104465620 |
| 68 | 张景友 | 18.08 | 6217370140104466099 |
| 69 | 张大雨 | 4 | 6217370140104465992 |
| 70 | 张景贵 | 13.52 | 6217370140101978674 |
| 71 | 侯志民 | 11.15 | 6229760540101355851 |
| 72 | 常文清 | 31.20 | 6229760540100949761 |
| 73 | 姚占全 | 7.34 | 6217370140101977221 |
| 74 | 李国江 | 11.18 | 6217370140101976132 |
| 75 | 刘乃军 | 27.31 | 6217370140104465075 |
| 76 | 杨春柏 | 9.10 | 6217370140106301815 |
| 77 | 杨恩科 | 25.14 | 6217370140104465521 |
| 78 | 孙海燕 | 10.89 | 6217370140106188147 |
| 79 | 曹宝江 | 20.80 | 6217370140106036486 |
| 80 | 肖淑荣 | 32.20 | 6217370140104465380 |
| 81 | 孙玉成 | 24.49 | 6217370140104468004 |
| 82 | 李魁武 | 7.31 | 6229760540100949894 |
| 83 | 孙忠丽 | 4.94 | 6229760540100949910 |
| 84 | 孙忠宽 | 10.00 | 6217370540100022475 |
| 85 | 白春海 | 14.20 | 6229760540100950132 |
| 86 | 韩祥 | 25.03 | 6217370140106244239 |
| 87 | 李承双 | 17.54 | 6217370140104467428 |
| 88 | 李承文 | 3.53 | 6217370140104467436 |
| 89 | 李奎义 | 16.80 | 6217370140104468517 |
| 90 | 李宏刚 | 17.29 | 6217370140104468442 |
| 91 | 陈玉山 | 22.46 | 6217370140101975712 |
| 92 | 陈继武 | 4.50 | 6217370140106453343 |
| 93 | 冯秀清 | 8.14 | 6229760540100950009 |
| 94 | 刘玉会 | 17.29 | 6217370140105582506 |
| 95 | 孙忠义 | 16.88 | 6217370140104468061 |
| 96 | 冯静波 | 26.22 | 6229760540101955221 |
| 97 | 李俊 | 29.37 | 6217370140104468467 |
| 98 | 曹宝军 | 12.79 | 6217370140104466529 |
| 99 | 肖建华 | 15.33 | 6217370140104465349 |
| 100 | 肖建忠 | 26.79 | 6217370140101978450 |
| 101 | 曹立强 | 8.07 | 6217370140105582217 |
| 102 | 陈杨泉 | 18.38 | 6217370140105281224 |
| 103 | 孙忠玉 | 17.54 | 6229760540100950116 |
| 104 | 李奎海 | 25.92 | 6217370140106454341 |
| 105 | 刘桐 | 11.21 | 6229760540100950140 |
| 106 | 佟桂琴 | 25.22 | 6217370140101977643 |
| 107 | 王志学 | 18.91 | 6217370140101977015 |
| 108 | 葛金英 | 18.01 | 6229760540102123266 |
| 109 | 葛金明 | 4.70 | 6229760540102123274 |
| 110 | 白兴华 | 5.20 | 6217370140104466461 |
| 111 | 白兴刚 | 5.2 | 6217370140104466453 |
| 112 | 刘凤新 | 5.00 | 6217370140104464813 |
| 113 | 冯海龙 | 22.01 | 6229760540102276478 |
| 114 | 魏雅杰 | 20.80 | 6217370540100020479 |
| 115 | 林桂芹 | 10.20 | 6217370540100023010 |
| 116 | 李光辉 | 13.22 | 6217370140104467469 |
| 117 | 姜玉翠 | 5.08 | 6229760540102465600 |
| 118 | 肖国福 | 5.55 | 6217370140101978443 |
| 119 | 肖艳双 | 9.70 | 6229760540101661803 |
| 120 | 闫淑霞 | 21.59 | 6229760540101950461 |
| 121 | 耿凤云 | 15.33 | 6217370140101977767 |
| 122 | 李天财 | 14.52 | 6229760540100950231 |
| 123 | 范俊岭 | 12.67 | 6229760540101950479 |
| 124 | 刘艳杰 | 10.39 | 6217370540100022483 |
| 125 | 刘印廷 | 22.32 | 6217370140105582498 |
| 126 | 肖国良 | 8.74 | 6217370140101977106 |
| 127 | 肖延辉 | 20.96 | 6217370140101978468 |
| 128 | 王义先 | 24.22 | 6229760540100950298 |
| 129 | 马丽 | 12.13 | 6229760540100950306 |
| 130 | 张江 | 13.25 | 6217370140104466073 |
| 131 | 张玉 | 24.72 | 6217370140104466206 |
| 132 | 李鸿奇 | 16.01 | 6217370140101977866 |
| 133 | 李洪强 | 12.70 | 6217370140104468418 |
| 134 | 刘少富 | 20.00 | 6229760540100950363 |
| 135 | 李洪文 | 17.36 | 6217370140104468434 |
| 136 | 王志成 | 10.95 | 6229760540100950389 |
| 137 | 王志军 | 24.95 | 6217370140101978369 |
| 138 | 李占军 | 9.63 | 6217370140106245269 |
| 139 | 刘春岩 | 14.40 | 6217370140104464755 |
| 140 | 刘刚 | 5.00 | 6229760540102464785 |
| 141 | 姚清 | 17.18 | 6217370140104465745 |
| 142 | 王志敏 | 10.06 | 6217370140101978377 |
| 143 | 谢宝芬 | 7.45 | 6217370140101977122 |
| 144 | 李占文 | 10.50 | 6217370140104464607 |
| 145 | 李占武 | 4.50 | 6217370140104464615 |
| 146 | 高学武 | 17.49 | 6217370140106609795 |
| 147 | 刘春武 | 20.26 | 6217370140101977981 |
| 148 | 刘雅兰 | 8.85 | 6229760540102554999 |
| 149 | 葛志 | 11.58 | 6229760540100950496 |
| 150 | 葛金萍 | 3.80 | 6229760540102206129 |
| 151 | 梁成珠 | 8.04 | 6217370140101976314 |
| 152 | 梁家发 | 27.61 | 6229760540100950512 |
| 153 | 刘雅梅 | 9.92 | 6217370140104465141 |
| 154 | 刘俊 | 3.10 | 6229760540100950538 |
| 155 | 刘艳坤 | 14.44 | 6217370140104465174 |
| 156 | 肖艳坤 | 14.62 | 6217370140101978476 |
| 157 | 刘玉清 | 15.28 | 6217370140101978120 |
| 158 | 刘君 | 4.78 | 6217370140106605801 |
| 159 | 刘立冬 | 9.86 | 6217370140104465018 |
| 160 | 修庆祥 | 14.42 | 6229760540100950603 |
| 161 | 冯艳霞 | 10.00 | 6229760540102202086 |
| 162 | 王志强 | 13.63 | 6229760540102562646 |
| 163 | 杨学军 | 9.59 | 6217370140101978559 |
| 164 | 修江 | 8.25 | 6217370140104465430 |
| 165 | 邵凤芝 | 7.47 | 6217370140104467873 |
| 166 | 苏芹香 | 13.94 | 6217370540100049262 |
| 167 | 姚凤 | 3.80 | 6229760540102105214 |
| 168 | 修伟 | 10.22 | 6229760540100950181 |
| 169 | 李洪达 | 6.58 | 6217370140104467618 |
| 170 | 李洪全 | 19.76 | 6217370140104468426 |
| 171 | 刘玉江 | 5.34 | 6217370140104467675 |
| 172 | 尤占山 | 9.88 | 6217370140101977296 |
| 173 | 尤建国 | 15.00 | 6217370140104465836 |
| 174 | 苏仁山 | 10.56 | 6229760540100950686 |
| 175 | 王秀清 | 15.17 | 6217370140104468335 |
| 176 | 田淑芹 | 7.47 | 6229760540100950702 |
| 177 | 朱立清 | 10.50 | 6229760540102200510 |
| 178 | 任庆富 | 12.97 | 6229760540100950710 |
| 179 | 李占河 | 14.30 | 6229760540100950728 |
| 180 | 王瑞军 | 7.43 | 6229760540100942329 |
| 181 | 尤占河 | 14.34 | 6217370140105582639 |
| 182 | 尤建华 | 9.00 | 6217370140104465844 |
| 183 | 张爱坛 | 8.61 | 6217370040102130079 |
| 184 | 姚凤英 | 12.20 | 6229760540102559832 |
| 185 | 范景平 | 17.32 | 6217370740100072708 |
| 186 | 肖国成 | 3.57 | 6217370140105281703 |
| 187 | 任庆友 | 9.03 | 6229760540101952582 |
| 188 | 任佳 | 4.40 | 6229760540101661795 |
| 189 | 孙凤芝 | 13.89 | 6217370140104467907 |
| 190 | 刘义 | 2.38 | 6229760540100950926 |
| 191 | 杨学友 | 14.46 | 6217370140101978567 |
| 192 | 朱桂琴 | 19.25 | 6217370140104466347 |
| 193 | 姚富军 | 8.69 | 6217370140104465653 |
| 194 | 藏艳芳 | 14.79 | 6217370140104267224 |
| 195 | 李凤香 | 17.90 | 6217370140101976082 |
| 196 | 赵国全 | 14.30 | 6229760540101705204 |
| 197 | 张海 | 17.82 | 6217370140104466057 |
| 198 | 杜广山 | 5.56 | 6229760540100951007 |
| 199 | 杜鹏亮 | 5.00 | 6229760540101950495 |
| 200 | 张宝龙 | 5.00 | 6217370140104465968 |
| 201 | 韩瑞清 | 17.83 | 6217370140101977817 |
| 202 | 张子玉 | 6.99 | 6229760540100951031 |
| 203 | 赵国富 | 9.00 | 6217370140104466255 |
| 204 | 范景玉 | 11.33 | 6229760540100951056 |
| 206 | 李占彬 | 9.98 | 6217370140101976272 |
| 207 | 尤建勋 | 20.78 | 6217370140104465885 |
| 208 | 罗海 | 26.15 | 6217370140106337918 |
| 209 | 肖国发 | 5.78 | 6217370140101978435 |
| 210 | 刘春龙 | 22.72 | 6217370140101976355 |
| 211 | 张东占 | 8.98 | 6217370140104466008 |
| 212 | 李少文 | 27.74 | 6229760540100951148 |
| 213 | 张文 | 3.61 | 6229760540101805376 |
| 214 | 张桂英 | 12.43 | 6217370140101978641 |
| 215 | 任丽坤 | 11.67 | 6217370140101978203 |
| 216 | 刘占 | 10.05 | 6217370140104467683 |
| 217 | 李洪良 | 10.00 | 6229760540101661779 |
| 218 | 姚江 | 6.14 | 6217370140104465737 |
| 219 | 姚河 | 5.51 | 6217370140104465711 |
| 220 | 丰兴春 | 15.43 | 6217370140105582282 |
| 221 | 张明 | 8.00 | 6217370140105582662 |
| 222 | 朱晓春 | 5.00 | 6229760540102561838 |
| 223 | 高梦芬 | 5.47 | 6217370140105806772 |
| 224 | 牛友 | 5 | 6217370140100868959 |
