电厂街道明珠社区2024年4月份党费收缴明细 建言献策
2024-04-16 09:18:22
电厂街道明珠社区2024年4月份党费收缴明细 | ||||
党支部名称 | 机关党支部 | 明珠社区党委 | 创业社区党支部 | 总计 |
实有党员人数 | 250 | 250 | ||
应缴党费人数 | 250 | 250 | ||
实缴党费人数 | 250 | 250 | ||
未缴党费人数 | ||||
应缴党费人次 | ||||
实缴党费人次 | ||||
未缴党费人次 | ||||
应缴党费金额(元) | 1796.7 | 1796.7 | ||
实缴党费金额(元) | 1796.7 | 1796.7 | ||
未缴党费金额(元) | ||||
备注 | 去世一人(邱文才) 转走一人(纪凤有) | |||
注:实缴党费人数+未缴党费人数=应缴党费人数;实缴党费人次+未缴党费人次=应缴党费人次;实缴党费金额+未缴党费金额=应缴党费金额;因党员组织关系转入、转出等特殊情况,实有党员人数可以不等于应缴党费人数。 |