明珠社区电厂离退休干部第二党支部2024年3月党费收缴报表
2024-04-15 11:17:56
| 明珠社区电厂离退休干部第二党支部2024年3月党费收缴报表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 是否缴费 | 金额 | 电话 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 李志远 | 已交 | 5 | 13514853065 | ||||||||||||
| 2 | 高守林 | 已交 | 7 | 18143107295 | ||||||||||||
| 3 | 田淑英 | 已交 | 7 | 13948542881 | ||||||||||||
| 4 | 杨占清 | 已交 | 8 | 13604752968 | ||||||||||||
| 5 | 王冬才 | 已交 | 6 | 13848051395 | ||||||||||||
| 6 | 刁希胜 | 已交 | 7 | 15847593530 | ||||||||||||
| 7 | 关伟英 | 已交 | 6 | 13848059845 | ||||||||||||
| 8 | 夏立稳 | 已交 | 3 | 13947515307 | ||||||||||||
| 9 | 刘忠友 | 已交 | 5 | 13947510304 | ||||||||||||
| 10 | 韩玉清 | 已交 | 7 | 15848578158 | ||||||||||||
| 11 | 张国军 | 已交 | 8 | 18080372201 | ||||||||||||
| 12 | 黄家栋 | 已交 | 8 | 13847509621 | ||||||||||||
| 13 | 孙其伟 | 已交 | 5 | 13804754878 | ||||||||||||
| 14 | 杨容权 | 已交 | 7 | 13947573831 | ||||||||||||
| 15 | 卢凤云 | 已交 | 6 | 15149955102 | ||||||||||||
| 16 | 鲍斯琴 | 已交 | 8 | 13947565264 | ||||||||||||
| 17 | 高玉国 | 已交 | 8 | 13804758119 | ||||||||||||
| 18 | 陈繁国 | 已交 | 9 | 13500656699 | ||||||||||||
| 19 | 杜武 | 已交 | 7 | 15848561999 | ||||||||||||
| 20 | 朱世君 | 已交 | 9 | 13904752586 | ||||||||||||
| 21 | 朱光华 | 已交 | 9 | 13847501245 | ||||||||||||
| 22 | 王玉龙 | 已交 | 8 | 13947562238 | ||||||||||||
| 23 | 姜树仁 | 已交 | 9 | 13847580263 | ||||||||||||
| 24 | 曾庆喜 | 已交 | 5 | 15750445172 | ||||||||||||
| 25 | 郑芝兰 | 已交 | 5 | 13514853336 | ||||||||||||
| 26 | 朱文和 | 已交 | 8 | 15047510322 | ||||||||||||
| 27 | 王文焕 | 已交 | 7 | 13019548040 | ||||||||||||
| 28 | 刘文刚 | 已交 | 5 | 15849166666 | ||||||||||||
| 29 | 龙俊英 | 已交 | 5 | 15047491588 8298344 | ||||||||||||
| 30 | 夏丽新 | 已交 | 6 | 13948953364 | ||||||||||||
| 31 | 王桂林 | 已交 | 7 | 13214752338 | ||||||||||||
| 32 | 刘玉清 | 已交 | 8 | 13848559965 | ||||||||||||
| 33 | 李成 | 已交 | 11 | 13624753163 | ||||||||||||
| 34 | 郑书林 | 已交 | 5 | 13591953161 | ||||||||||||
| 35 | 陈忠才 | 已交 | 11 | 13947516019 | ||||||||||||
| 36 | 孔令强 | 已交 | 12 | 13948852539 | ||||||||||||
| 37 | 包金泉 | 已交 | 8 | 13848552335 | ||||||||||||
| 38 | 龙德润 | 已交 | 6 | 15248335929 | ||||||||||||
| 39 | 朱振勤 | 已交 | 7 | 15540535099 | ||||||||||||
| 40 | 年明 | 已交 | 6 | 13514851908 | ||||||||||||
| 41 | 冯德江 | 已交 | 8 | 15247159476 | ||||||||||||
| 42 | 鲁海霞 | 已交 | 6 | 13847597239 | ||||||||||||
| 43 | 何海军 | 已交 | 9 | 13948352528 | ||||||||||||
| 44 | 刘宝才 | 已交 | 7 | 13500633257 | ||||||||||||
| 45 | 李娥 | 已交 | 6 | 13722151661 | ||||||||||||
| 46 | 田秀珍 | 已交 | 5 | 15204845673 | ||||||||||||
| 47 | 崔玉林 | 已交 | 20 | 18747570889 | ||||||||||||
| 48 | 黄桂珍 | 已交 | 12 | 13948145426 | ||||||||||||
| 49 | 陈学荣 | 已交 | 4 | 15047168296 | ||||||||||||
| 50 | 潘忠贵 | 已交 | 8 | 15847571163 13904754876 | ||||||||||||
| 合计 | 每个月应缴纳党费369元,本月实缴纳党费369元。 | |||||||||||||||
