2024年2月明珠社区党支部党员交纳党费明细表 建言献策
2024-04-15 11:12:25
2024年2月明珠社区党支部党员交纳党费明细表 | ||||||||||||||||||||||
党支部名称:明珠社区党支部 | 填报人:荣华 | |||||||||||||||||||||
序号 | 党员基本情况 | 列入基数项目 | 扣除项目 | 月交纳 基数 | 交纳 比例 | 月交 金额 | 年交 金额 | |||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 | 岗位 工资 | 薪级 工资 | 基础 绩效 | 津贴 | 补贴 | 其他 | 公积金 | 养老 保险 | 医疗 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 工伤 意外险 | 个人 所得税 | 其他(职业年金) | |||||
1 | 王如星 | 女 | 1982/1/15 | 在职 | 1720 | 1434 | 1378 | 601 | 476 | 120 | 30 | 3305 | 1% | 33 | 396 | |||||||
2 | 刘雨婷 | 女 | 1996/7/10 | 在职 | 2904 | 450 | 434 | 359 | 120 | 23 | 2418 | 0.5% | 12 | 144 | ||||||||
3 | 朱凤旭 | 男 | 1988/2/24 | 在职 | 2873 | 300 | 405 | 359 | 120 | 23 | 2266 | 0.5% | 11.5 | 138 | ||||||||
4 | 刘长亮 | 男 | 1980-12-21 | 在职 | 1585 | 1278 | 1171 | 674 | 456 | 120 | 29 | 2755 | 0.5% | 14 | 168 | |||||||
5 | 高艳梅 | 女 | 1975/6/21 | 在职 | 2873 | 600 | 523 | 359 | 120 | 23 | 2370 | 0.5% | 12 | 144 | ||||||||
6 | 李嵩 | 男 | 1990/6/29 | 在职 | 2000 | 0.5% | 10 | 120 | ||||||||||||||
合计:每月应缴纳党费 92.5元,本月缴纳党费92.5 元。 | ||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |