2023年度基层党组织组织生活会和民主评议党员情况统计表 建言献策
2024-03-07 09:58:57
附件1: | |||||||||||||||||||||||
2023年度基层党组织组织生活会和民主评议党员情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
单位: 龙兴社区 填表人:包英明 党组织书记签字:邓孟佳 | |||||||||||||||||||||||
项目 党 支 部 | 年度组织生活会召开情况 | 民主评议党员情况 | 基层党(工)委列席数量 | ||||||||||||||||||||
党支部总数 | 已召开支部数 | 等次评定情况 | 参加支委会成员数 | 查摆问题(个) | 整改措施(个) | 党员领导干部以普通身份参加所在支部组织生活会人数(名)及占党员领导干部总数比(%) | 党员总数 | 已参加评议的党员 | 等次评定情况 | 未参加评 议党员数 | 对不合格党员组织处置数量 | 未评定等次预备党员数 | |||||||||||
好 | 较好 | 一般 | 差 | 班子 | 个人 | 班子 | 个人 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||||||||||||
第一党支部 | 1 | 1 | √ | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | % | 39 | 39 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
第二党支部 | 1 | 1 | √ | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | % | 13 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合 计 | 2 | 2 | √ | 6 | 6 | 20 | 6 | 20 | % | 52 | 52 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
填表说明:1.本表从基层党支部逐级统计,以各社区为汇总单位上报街道; 2.本次统计上报截止时间为2024年1月20日前报送;3.未参加评议党员原因和对不合格党员组织处置情况需另附文字说明。 |
附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受党内处分党员参加民主评议评定等次情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:龙兴社区 填表人:包英明 党组织书记签字:邓孟佳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 党 支 部 | 受党内处分党员 | 涉嫌违犯党纪被立案审查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总人数 | 受警告处分 | 受严重警告处分 | 受撤销党内职务处分 | 受留党察看处分 | 总人数 | 尚未结案 | 已结案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 受撤销党内职务处分 | 受留党察看一年处分的第二年 | 受留党察看二年处分的第二、三年 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 免予或不予党纪处分 | 给予党纪处分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 参加评定情况 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 不定等次 | 人数 | 补定等次 | 人数 | 参照规定评定情况 | |||||||||||||||||||||||||||
优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 人数 | 不定等次 | 人数 | 不定等次 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 不定等次 | ||||||||||||||||
第一支部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二支部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:1.本表从基层党支部逐级统计,以各社区为汇总单位上报街道; 2.本次统计上报截止时间为2024年1月20日前报送;3.本表项目以外存在《组工通讯》2021年第65期规定有关情形的,要单独进行文字说明。 |