通辽经济开发区2024年2月城市居民最低生活保障发放表
2024-02-06 09:54:13
| 序号 | 证号 | 新低保证件号 | 姓名 | 性别 | 人口 | 人均月补差 | 家庭月补差 | 类别 |
| 19 | L110070 | 15050213020111200054 | 修财 | 男 | 1 | 670 | 670 | B1 |
| 34 | L130027 | 15050213020130600101 | 刘俊 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 |
| 50 | L150002 | 15050213020150200138 | 曹宝德 | 男 | 1 | 620 | 620 | B2 |
| 51 | L150003 | 15050213020150200139 | 冯任秋 | 男 | 1 | 670 | 670 | B1 |
| 61 | L160020 | 15050213020170400167 | 孙河 | 男 | 4 | 620 | 2480 | B2 |
| 67 | L160027 | 15050213020171200174 | 葛淑兰 | 女 | 1 | 620 | 620 | B2 |
| 70 | L160030 | 15050213020180300177 | 韩祥 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 89 | L160057 | 15050213020190300204 | 杨春柏 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 91 | L160059 | 15050213020190500204 | 林桂芹 | 女 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 92 | L160061 | 15050213020190600206 | 李国江 | 男 | 3 | 570 | 1710 | C2 |
| 95 | L160067 | 15050213020190800212 | 肖淑荣 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 96 | L160068 | 15050213020191000215 | 佟桂琴 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 103 | L160076 | 15050213020210300223 | 杨学义 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 104 | L160077 | 15050213020210300224 | 任玉龙 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 107 | L160080 | 15050213020210500227 | 董秀梅 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 110 | L160083 | 15050213020210800230 | 孙忠义 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 115 | L160088 | 15050213020211100235 | 白明 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 131 | L160105 | 15050213020230400251 | 张文 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 133 | L160107 | 15050213020230500253 | 丰兴春 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 138 | L160112 | 15050213020230600258 | 葛义 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 139 | L160113 | 15050213020230600259 | 赵国友 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 141 | L160115 | 15050213020230700261 | 杨学臣 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 142 | L160116 | 15050213020230700262 | 张江 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 150 | L160124 | 15050213020231200266 | 冯任红 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
