开发区电厂街道享受高龄津贴人员清册 建言献策
2024-01-08 15:05:44
开发区电厂街道享受高龄津贴人员清册 | |||||||||||
2024年2月份 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 身份证号 | 家庭住址 | 赡养人 姓名 | 联系电话 | 领取资金 | 开始享受时间 | 备注 |
1 | 张兴德 | 男 | 98 | 汉 | 152301192510242517 | 明珠社区 | 张喜辉 | 15248339289 | 150 | 2011.01 | 退休 |
2 | 王玉茹 | 女 | 97 | 汉 | 15230119260211102 | 明珠社区 | 王文 | 15248398156 | 150 | 2011.04 | |
3 | 黄家栋 | 男 | 92 | 汉 | 152301193107242511 | 明珠社区 | 黄金龙 | 15848551902 | 150 | 2011.11 | 退休 |
4 | 巴达拉呼 | 男 | 94 | 蒙 | 152301192912302412 | 金龙苑小区 | 鲍斯琴 | 13604758872 | 150 | 2012.01 | 退休 |
5 | 赵志芳 | 女 | 93 | 汉 | 152301193010071023 | 希望小区 | 王辉 | 15848853008 | 150 | 2012.01 | |
6 | 谷秀芬 | 女 | 90 | 汉 | 15230119330514252x | 明珠社区 | 黄金龙 | 13948152653 | 150 | 2014.02 | 退休 |
7 | 邵钦荣 | 男 | 91 | 汉 | 220203193210092113 | 明珠社区 | 邵学琴 | 13947568448 | 150 | 2014.02 | 退休 |
8 | 刘翠华 | 女 | 89 | 汉 | 152301193402202520 | 明珠社区 | 胡学林 | 15848551902 | 150 | 2014.04 | 退休 |
9 | 朱桂嫒 | 女 | 89 | 汉 | 15230119340528252x | 明珠社区 | 刘杰 | 13947352468 | 150 | 2014.09 | |
10 | 张庆元 | 男 | 89 | 蒙 | 152301193407142512 | 明珠社区 | 张林杰 | 13804754878 | 150 | 2014.09 | 退休 |
11 | 栗亚芹 | 女 | 89 | 汉 | 152301193406122528 | 明珠社区 | 史家富 | 8293798 | 150 | 2014.11 | |
12 | 穆喜增 | 男 | 89 | 满 | 152301193410232519 | 明珠社区 | 穆小丽 | 13304751288 | 150 | 2014.11 | 退休 |
13 | 梁学忠 | 男 | 89 | 汉 | 15230119341017251x | 百卉苑 | 梁颖 | 13644852283 | 150 | 2015.05 | 退休 |
14 | 张久春 | 男 | 88 | 汉 | 152301193509202512 | 明珠社区 | 张士臣 | 13847540654 | 150 | 2016.01 | 退休 |
15 | 王培田 | 男 | 87 | 汉 | 152301193512061511 | 明珠社区 | 王亚明 | 13604752968 | 150 | 2016.01 | 退休 |
16 | 李志学 | 男 | 87 | 汉 | 152301193611252516 | 明珠社区 | 李嵩 | 13847576756 | 150 | 2017.01 | 退休 |
17 | 范书琴 | 女 | 95 | 汉 | 15230119280801252x | 明珠社区 | 曹霞 | 13947598207 | 150 | 2011.01 | |
18 | 刘文和 | 男 | 86 | 蒙 | 152321193710264219 | 明珠社区 | 刘会 | 13947539196 | 150 | 2017.11 | 退休 |
19 | 徐林森 | 男 | 86 | 汉 | 152301193708172512 | 明珠社区 | 徐坤 | 13500631738 | 150 | 2017.11 | 退休 |
20 | 周柏荣 | 女 | 85 | 汉 | 152301193801092525 | 明珠社区 | 张丽芝 | 13514759371 | 150 | 2018.05 | 退休 |
21 | 胡秀文 | 女 | 85 | 汉 | 152301193805252522 | 明珠社区 | 赵亚芳 | 15004902236 | 150 | 2018.08 | 退休金 |
22 | 孙秀芝 | 女 | 85 | 汉 | 152301193807182548 | 明珠社区 | 李淑玲 | 13947561973 | 150 | 2018.08 | 退休金 |
23 | 朱沛文 | 女 | 85 | 汉 | 152301193804212529 | 辽宁铁岭银州区龙翔花园 | 喻洪娟 | 138410099450 | 150 | 2018.09 | 退休 |
24 | 张玉珍 | 女 | 85 | 汉 | 220319193807193220 | 明珠社区 | 韩志勇 | 18747397558 | 150 | 2018.09 | 无 |
25 | 毕守文 | 男 | 85 | 汉 | 15230119380913251x | 明珠社区 | 毕国庆 | 15047161969 | 150 | 2018.10 | 退休 |
26 | 李振旺 | 男 | 85 | 汉 | 152301193807012514 | 明珠社区 | 张春光 | 13948758284 | 150 | 2018.10 | 退休 |
27 | 钟庆发 | 男 | 85 | 蒙 | 152321193807095474 | 明珠社区 | 钟立婧 | 13488556909 | 150 | 2018.10 | 退休 |
28 | 杨淑芝 | 女 | 85 | 满 | 152301193809152529 | 明珠社区 | 张维仁 | 13847452146 | 150 | 2018.10 | 退休 |
29 | 赵桂清 | 女 | 85 | 汉 | 152323193808163427 | 明珠社区 | 张莉娟 | 13019533047 | 150 | 2018.10 | 退休 |
30 | 杨延义 | 男 | 85 | 汉 | 152301193803202513 | 明珠社区 | 杨东 | 13848555146 | 150 | 2018.10 | 退休 |
31 | 钱吉荣 | 男 | 85 | 汉 | 152301193806122519 | 科区供热小区 | 钱颖 | 13847516698 | 150 | 2018.11 | 退休 |
32 | 耿志学 | 男 | 85 | 汉 | 152301193811122513 | 明珠社区 | 耿林 | 13514757372 | 150 | 2018.12 | 退休 |
33 | 刘凤芹 | 女 | 85 | 汉 | 152301193810142520 | 明珠社区 | 吕铁南 | 15848563229 | 150 | 2018.12 | 退休 |
34 | 杨淑华 | 女 | 85 | 汉 | 152301193811082523 | 明珠社区 | 鲁刚 | 13947568800 | 150 | 2018.12 | 退休 |
35 | 黄淑莲 | 女 | 85 | 汉 | 152301193812122523 | 明珠社区 | 贾维丰 | 13947551240 | 150 | 2019.01 | 退休 |
36 | 王淑云 | 女 | 84 | 汉 | 152301193904132526 | 明珠社区 | 陈强 | 13804756941 | 150 | 2019.05 | |
37 | 高淑芝 | 女 | 84 | 汉 | 15230119390226252x | 明珠社区 | 郭志红 | 15047559013 | 150 | 2019.06 | |
38 | 陈云凤 | 女 | 84 | 汉 | 152301193909112524 | 明珠社区 | 郑志 | 13591953161 | 150 | 2019.10 | 退休金 |
39 | 郑书林 | 男 | 84 | 汉 | 152301193910112513 | 馨园小区 | 郑志 | 13847569120 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
40 | 丁淑贤 | 女 | 84 | 汉 | 152301193910132522 | 明珠社区 | 史兴久 | 13500658993 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
41 | 孙跃忠 | 男 | 84 | 汉 | 152301193911162512 | 明珠社区 | 孙丽萍 | 13947540565 | 150 | 2019.12 | 退休金 |
42 | 辛凤芝 | 女 | 84 | 汉 | 15230119391106252x | 明珠社区 | 傅国 | 13500632722 | 150 | 2019.12 | 退休金 |
43 | 林淑贤 | 女 | 83 | 汉 | 152301194001152520 | 明珠社区 | 金林燕 | 13948758171 | 150 | 2020.04 | 退休金 |
44 | 杨文清 | 男 | 83 | 汉 | 152301194002261518 | 明珠社区 | 杨翠莲 | 13947562017 | 150 | 2020.04 | 退休金 |
45 | 李淑芹 | 女 | 83 | 汉 | 230224194003151625 | 明珠社区 | 项立明 | 15847570595 | 150 | 2020.05 | 退休金 |
46 | 马玉荣 | 女 | 83 | 汉 | 15230119400615252x | 明珠社区 | 徐坤 | 13500631738 | 150 | 2020.07 | 退休金 |
47 | 王素芹 | 女 | 83 | 汉 | 152301194005252529 | 明珠社区 | 曹吉林 | 15004961571 | 150 | 2020.07 | 退休金 |
48 | 高敏 | 男 | 83 | 汉 | 152301194007122517 | 和圆小区 | 高树奎 | 13947357386 | 150 | 2020.08 | 退休金 |
49 | 郑芝兰 | 女 | 82 | 汉 | 152301194101162323 | 东9栋3单元3号 | 曾辉 | 13245973276 | 150 | 2021.02 | 退休金 |
50 | 项文志 | 男 | 82 | 汉 | 230224194102131611 | 电厂52栋3单元2楼东屋 | 项立明 | 15847570595 | 150 | 2021.03 | 退休金 |
51 | 吴秀贤 | 女 | 82 | 蒙 | 152301194101241520 | 31栋2单元2号 | 戴立志 | 13847451258 | 150 | 2021.04 | 退休金 |
52 | 单殿元 | 男 | 82 | 汉 | 152301194102232511 | 南3栋4单元5号 | 单立杰 | 13847561140 | 150 | 2021.03 | 退休金 |
53 | 王素芬 | 女 | 82 | 汉 | 152301194105092526 | 电厂大门外 | 孙雪扬 | 13847566996 | 150 | 2021.06 | 退休金 |
54 | 薛玉杰 | 女 | 82 | 满 | 15230119410530252X | 32栋2单元7号 | 孙士红 | 13948654473 | 150 | 2021.06 | 退休金 |
55 | 张淑兰 | 女 | 82 | 汉 | 152301194107071542 | 51.3.6 | 杨占清 | 13604752968 | 150 | 2021.08 | 退休金 |
56 | 马桂芝 | 女 | 82 | 汉 | 152301194109252523 | 18.1.1 | 夏立稳 | 13947515307 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
57 | 刘振起 | 男 | 82 | 汉 | 152301194109052513 | 11栋3单元1号 | 刘刚 | 13947513331 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
58 | 张祥坤 | 女 | 82 | 汉 | 152301194109042526 | 红星新城 | 夏忠凤 | 15947250628 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
59 | 崔东文 | 男 | 82 | 满 | 152301194108252513 | 明珠二期 | 张桂萍 | 13947587907 | 150 | 2021.09 | 退休金 |
60 | 周振金 | 男 | 82 | 满 | 152327194110280015 | 南10栋4单元2号 | 周玉梅 | 13614758668 | 150 | 2021.11 | 退休金 |
61 | 商玉柱 | 男 | 82 | 汉 | 152301194109032512 | 新6栋2单元6号 | 商丽莉 | 13904751803 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
62 | 张淑兰 | 女 | 83 | 汉 | 15230119400410302X | 46栋2单元5号 | 王光兰 | 13947554108 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
63 | 施忠喜 | 男 | 82 | 汉 | 152301194111022516 | 7栋1单元4号 | 施晓敏 | 15847549138 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
64 | 邱文才 | 男 | 82 | 汉 | 222302194112091518 | 51.1.2 | 邱军 | 15947257822 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
65 | 刘桂英 | 女 | 81 | 汉 | 152321194201143325 | 30.7 | 韩义 | 13514850601 | 150 | 2022.02 | 退休金 |
66 | 王海山 | 男 | 81 | 汉 | 152301194202082514 | 29.2.6 | 王佩宁 | 13947548968 | 150 | 2022.03 | 退休金 |
67 | 董淑琴 | 女 | 81 | 汉 | 15230119420106252x | 金地2008小区9#232 | 祁海霞 | 17704904266 | 150 | 2022.02 | 退休金 |
68 | 崔凤芹 | 女 | 81 | 汉 | 152301194203272520 | 电厂15栋1单元7号 | 冯季强 | 13947583181 | 150 | 2022.04 | 退休金 |
69 | 赵百山 | 男 | 81 | 汉 | 152301194201112515 | 东9栋3单元4号 | 赵影多 | 13514750734 | 150 | 2022.02 | 退休金 |
70 | 李文斌 | 男 | 81 | 汉 | 152301194204112510 | 东6栋2单元1号 | 李梅 | 13847566452 | 150 | 2022.05 | 退休金 |
71 | 翟凤武 | 男 | 81 | 汉 | 152301194205032539 | 51栋3单元3号 | 翟向前 | 15804759703 | 150 | 2022.06 | 退休金 |
72 | 惠凤珍 | 女 | 81 | 汉 | 152301194203292521 | 巴黎之春 | 李俊霞 | 13722050063 | 150 | 2022.04 | 退休金 |
73 | 赵兰芳 | 女 | 81 | 汉 | 152301194205122526 | 37栋3单元9号 | 李坤 | 13484753818 | 150 | 2022.06 | 退休金 |
74 | 牟纯孝 | 男 | 81 | 汉 | 15230119420517051X | 51栋1单元9号 | 牟彤 | 13948355788 | 150 | 2022.06 | 退休金 |
75 | 赵文芳 | 女 | 82 | 汉 | 152301194109142527 | 东8栋2单元号 | 张立平 | 13948158530 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
76 | 李玉芬 | 女 | 81 | 满 | 152301194207102529 | 悦圣湾8号楼2单元1502室 | 吴威 | 13947539731 | 150 | 2022.08 | 退休金 |
77 | 王家成 | 男 | 82 | 汉 | 152301194112212514 | 电厂南3栋3单3号 | 王立新 | 13947577118 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
78 | 王永连 | 男 | 81 | 汉 | 152301194208142514 | 电厂09栋1单元2号 | 王玉晶 | 13804757809 | 150 | 2022.09 | 退休金 |
79 | 郭爱英 | 女 | 81 | 汉 | 152301194209132529 | 百花新城4#111 | 吴昕 | 13804756274 | 150 | 2022.10 | 退休金 |
80 | 孙路 | 男 | 81 | 汉 | 152301194208202513 | 东6栋2单元6号 | 孙万波 | 13739993817 | 150 | 2022.09 | 退休金 |
81 | 宋天麟 | 男 | 82 | 汉 | 152301194110102514 | 新6栋1单元6号 | 宋君 | 15804759791 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
82 | 杨俊英 | 女 | 81 | 汉 | 152327194208290027 | 南10栋4单元102 | 周玉梅 | 13614758668 | 150 | 2022.09 | 退休金 |
83 | 王冠英 | 男 | 81 | 汉 | 152301194210201018 | 电厂01栋2单元5号 | 李军 | 15847566015 | 150 | 2022.11 | 退休金 |
84 | 杨香玉 | 女 | 81 | 满 | 152301194210062521 | 电厂东9栋2单元1号 | 庞龙 | 13947578071 | 150 | 2022.11 | 退休金 |
85 | 邓国荣 | 男 | 81 | 汉 | 152301194210152519 | 福园小区7号1单302 | 邓玉峰 | 13804750022 | 150 | 2022.11 | 退休金 |
86 | 曹国良 | 男 | 81 | 回 | 152352194211090015 | 电厂06栋1单元1号 | 曹永 | 13347059001 | 150 | 2022.12 | 退休金 |
87 | 李景全 | 男 | 81 | 汉 | 152301194212022515 | 电厂东1栋3单元1号 | 李晓军 | 15204861873 | 150 | 2023.01 | 退休金 |
88 | 张向文 | 男 | 81 | 汉 | 152301194211271034 | 新6栋1单元3号 | 张丽 | 13474758783 | 150 | 2023.01 | 退休金 |
89 | 万荣春 | 女 | 81 | 汉 | 152301194211112527 | 电厂东6栋1单元3号 | 李刚 | 13847582404 | 150 | 2023.01 | 退休金 |
90 | 高亮 | 男 | 81 | 汉 | 152301194211062515 | 东7栋3单元8号 | 高宏波 | 1394755749 | 150 | 2023.01 | 退休金 |
91 | 杜桂兰 | 女 | 81 | 汉 | 152301194212082523 | 2004/4/4 | 庞永成 | 15147046730 | 150 | 2023.01 | 退休金 |
92 | 董玉芬 | 女 | 80 | 汉 | 15230119430216252X | 新城街道 | 王世刚 | 1590475862 | 150 | 2023.03 | 退休金 |
93 | 赵久峰 | 男 | 80 | 汉 | 152301194303262514 | 同德雅居小区 | 赵振宇 | 13347509882 | 150 | 2023.04 | 退休金 |
94 | 李春芝 | 女 | 80 | 汉 | 152301194303172527 | 51栋2单元9号 | 杨晶红 | 13947587682 | 150 | 2023.04 | 退休金 |
95 | 石素霞 | 女 | 80 | 汉 | 152301194304162523 | 东7.1.1 | 张波 | 15847506416 | 150 | 2023.05 | 退休金 |
96 | 李金禾 | 女 | 80 | 汉 | 152301194304152528 | 03.4.6 | 杨云飞 | 13947529832 | 150 | 2023.05 | 退休金 |
97 | 张凤英 | 女 | 81 | 汉 | 15230119420317252X | 14.2.5 | 徐庆和 | 13948132459 | 150 | 2023.01 | 退休金 |
98 | 曾庆喜 | 男 | 80 | 汉 | 152301194306172514 | 平安北区15号楼 | 曾伟 | 13949563338 | 150 | 2023.07 | 退休金 |
99 | 黄淑芝 | 女 | 80 | 汉 | 152301194307032521 | 御景花园小区 | 张立新 | 13948758210 | 150 | 2023.08 | 退休金 |
100 | 刘喜清 | 男 | 80 | 汉 | 152301194308212516 | 6栋1.6 | 刘亚杰 | 13789756568 | 150 | 2023.09 | 退休金 |
101 | 刘国财 | 男 | 81 | 汉 | 152301194207262514 | 24栋1.7 | 刘淑凤 | 13848051978 | 150 | 2023.08 | 退休金 |
102 | 杨桂贤 | 女 | 80 | 汉 | 152301194308012526 | 29栋2.6 | 王佩宁 | 13948559557 | 150 | 2023.09 | 退休金 |
103 | 李志远 | 男 | 80 | 汉 | 152301194308262573 | 南6.3.2 | 李大慰 | 18144753188 | 150 | 2023.09 | 退休金 |
104 | 程淑艳 | 女 | 80 | 汉 | 152301194309282524 | 南6.3.2 | 李大慰 | 18144753188 | 150 | 2023.10 | 退休金 |
105 | 吴桂范 | 女 | 80 | 汉 | 152301194310012521 | 23.2.1 | 马凤军 | 13948758181 | 150 | 2023.11 | 退休金 |
106 | 张桂芝 | 女 | 80 | 汉 | 152323194311091020 | 巴黎之春小区 | 郝冰冰 | 18747362461 | 150 | 2023.12 | 退休金 |
107 | 石淑范 | 女 | 80 | 满 | 152301194311072526 | 4.3.6 | 姜宏义 | 13947595763 | 150 | 2023.12 | 退休金 |
108 | 李凤茹 | 女 | 80 | 汉 | 152301194310102527 | 安徽 | 刘福汉 | 18726901949 | 150 | 2023.11 | 退休金 |
109 | 赵桂珍 | 女 | 81 | 汉 | 152301194210021527 | 39.2.2 | 王光明 | 13947578953 | 150 | 2023.01 | 退休金 |
110 | 米成海 | 男 | 80 | 汉 | 152301194310140013 | 5栋3单元9号 | 米玉霞 | 15048549804 | 150 | 2023.11 | 退休金 |
111 | 王素荣 | 女 | 80 | 汉 | 152301194309282540 | 南3栋4单元 | 杨栋林 | 13947593001 | 150 | 2023.10 | 退休金 |
112 | 王云昌 | 男 | 80 | 汉 | 152301194311012515 | 电厂南平房 | 王新 | 13484759449 | 150 | 2023.12 | 退休金 |
113 | 孔庆财 | 男 | 81 | 蒙 | 152301194202012516 | 景苑小区 | 孔凡富 | 13947558100 | 150 | 2023.01 | 退休金 |
114 | 王凤珍 | 女 | 80 | 汉 | 152301194304232528 | 东6.3.1 | 商丽莉 | 18604752735 | 150 | 2023.05 | 退休金 |
115 | 孙文会 | 男 | 80 | 汉 | 152301194312082515 | 东2栋2.6 | 孙志芳 | 13171136667 | 150 | 2024.01 | 退休金 |
116 | 周芬 | 女 | 80 | 汉 | 152301194311172527 | 东3栋2.2 | 张凤茹 | 13947535557 | 150 | 2024.01 | 退休金 |
17400 |