2023年8-12月份优抚对象抚恤补助提标资金发放明细表
2024-01-08 15:01:20
| 2023年8-12月份优抚对象抚恤补助提标资金发放明细表 | ||||||||||
| 填报单位(旗县):开发区退役军人事务局 填报日期:2024.1.3 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 优抚对象类别 | 伤残性质 | 服役年限 | 审批时间 | 发放金额 | 备注 | 户口类别 |
| 1 | 桑清林 | 152321195406245434 | 滨河街道韩家村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20141228 | 99 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 2 | 王俊生 | 152321195501185417 | 滨河街道杜家一村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20151202 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 3 | 梁春贵 | 152321195511285411 | 滨河街道兴隆村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20151202 | 66 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 4 | 姜海清 | 15232119551204541X | 滨河街道杜家一村 | 60周岁退役士兵 | 9 | 20151202 | 148.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 5 | 李沫堂 | 152321194907108134 | 滨河街道三合屯村 | 60周岁退役士兵 | 9 | 20151202 | 148.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 6 | 魏广文 | 152321195508125417 | 滨河街道杜家一村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20151202 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 7 | 许国良 | 152321195603235411 | 滨河街道杜家一村 | 60周岁退役士兵 | 2 | 20160505 | 33 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 8 | 王宝库 | 152321195702235417 | 滨河街道兴隆村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20170320 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 9 | 李运喜 | 152321195609025415 | 滨河街道杜家一村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20161223 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 10 | 张国良 | 152321195608085416 | 滨河街道杜家一村 | 60周岁退役士兵 | 9 | 20161223 | 148.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 11 | 黄继君 | 152321195804045411 | 滨河街道兴隆村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20180319 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 12 | 李万福 | 152321195712235410 | 滨河街道韩家村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20181024 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 13 | 于广荣 | 152321195807115411 | 滨河街道杜家一村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20181024 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 14 | 周树林 | 152321195910038119 | 滨河街道三合屯村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20191226 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 15 | 冯建辉 | 152321195906265415 | 滨河街道杜家二村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20191226 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 16 | 李万忠 | 152321195908105415 | 滨河街道韩家村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20191226 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 17 | 生晓峰 | 152321196001078118 | 滨河街道三合屯村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20200309 | 99 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 18 | 田乃范 | 152321196006148111 | 滨河街道三合屯村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20201019 | 66 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 19 | 郁 军 | 152321196010288117 | 滨河街道三合屯村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20201211 | 66 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 20 | 胡白乙拉 | 152321195905080611 | 滨河街道兴隆村6组506号 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20220308 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 21 | 卢海成 | 152321196202205419 | 滨河街道闫家村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20220315 | 66 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 22 | 姜成军 | 152321196303238113 | 滨河街道三合屯村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20230428 | 99 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 23 | 孙维武 | 152321196305035416 | 滨河街道兴隆新村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20230526 | 66 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 24 | 聂宝昌 | 152321195302045411 | 滨河街道闫家村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20130619 | 16.5 | 2023年8月 | 非农业 | |
| 25 | 李 凯 | 152321198011065432 | 滨河街道杜家一村 | 伤残军人 | 因公 | 七级 | 20050220 | 642 | 2023年8月-12月 | 非农业 |
| 26 | 孙 涛 | 152321199705138119 | 滨河街道三合屯村 | 伤残军人 | 因公 | 十级 | 20190430 | 225 | 2023年8月-12月 | 非农业 |
| 27 | 于渤超 | 152301199404051014 | 滨河街道一委富力城D区 | 伤残军人 | 因公 | 九级 | 20230106 | 304 | 2023年8月-12月 | 非农业 |
| 28 | 宋永祥 | 152321194703075414 | 滨河街道闫家村 | 烈士子女 | 20110501 | 225 | 2023年8月-12月 | 非农业 | ||
| 29 | 王小磊 | 152326198904131179 | 滨河街道四委嘉和汇景湾 | 伤残军人 | 因公 | 九级 | 20220120 | 304 | 2023年8月-12月 | 非农业 |
| 合计 | 29 | 3564.5 | ||||||||
| 30 | 高 臣 | 152321195003125112 | 辽河镇双泡子村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20110501 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 31 | 季国君 | 152321194202036011 | 辽河镇西查干村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20110501 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 32 | 刘忠学 | 152321195009286013 | 辽河镇于家村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20110501 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 33 | 佟日军 | 152321194902126018 | 辽河镇腰乃木村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20110501 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 34 | 董世新 | 152321194702095413 | 辽河镇曹家村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20110501 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 35 | 王金玉 | 152321195107115111 | 辽河镇腰伯吐村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20110501 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 36 | 赵国玉 | 152321193611066014 | 辽河镇西查干村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20110501 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 37 | 白永生 | 152321194107165114 | 辽河镇新农村 | 60周岁退役士兵 | 9 | 20110501 | 148.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 38 | 朱国太 | 152321195009065114 | 辽河镇尹家窝堡村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20110501 | 79.2 | 2023年8月-11月 | 农业 | |
| 39 | 王俊发 | 152321195012095111 | 辽河镇尹家窝堡村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20110501 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 40 | 张亚洲 | 152321195110145119 | 辽河镇平安堡村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20110501 | 99 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 41 | 冯国有 | 152321195010155117 | 辽河镇新农村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20110501 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 42 | 佟晓光 | 152321194308016078 | 辽河镇西乃木村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20110501 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 43 | 刘景山 | 152321194208015473 | 辽河镇辽河一村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20110501 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 44 | 王吉兴 | 152321194609245413 | 辽河镇辽河一村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20110501 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 45 | 刘树人 | 152321195102026072 | 辽河镇西乃木村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20110501 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 46 | 张 发 | 152321195108035412 | 辽河镇曹家村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20110501 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 47 | 董世昌 | 152321195109165470 | 辽河镇曹家村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20110501 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 48 | 肖广田 | 152321193404145115 | 辽河镇双泡子村 | 60周岁退役士兵 | 10 | 20110501 | 165 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 49 | 韩保国 | 152321195007065110 | 辽河镇四合屯村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20110501 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 50 | 刘桂林 | 152321194802215419 | 辽河镇辽河一村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20110501 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 51 | 赵希文 | 152321195105215119 | 辽河镇福安屯村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20110501 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 52 | 杨久昌 | 15232119380802511X | 辽河镇福安屯村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20110501 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 53 | 郝东山 | 152321193512206018 | 辽河镇西乃木村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20110501 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 54 | 任 昌 | 15232119480229601X | 辽河镇西乃木村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20110501 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 55 | 李向荣 | 152321195006265110 | 辽河镇付家屯村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20110501 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 56 | 李国森 | 152321194903085115 | 辽河镇福安屯村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20110501 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 57 | 关刃非 | 152321195208025414 | 辽河镇曹家村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20120501 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 58 | 朱化成 | 152321195208085417 | 辽河镇曹家村 | 60周岁退役士兵 | 8 | 20120501 | 132 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 59 | 郑福财 | 152321195202155111 | 辽河镇刘家店村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20120501 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 60 | 黄兴武 | 152301195209089676 | 辽河镇林家村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20120501 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 61 | 王崇迁 | 152321195306015113 | 辽河镇东伯吐村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20130619 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 62 | 皮海林 | 152321195310205112 | 辽河镇新农村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20130619 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 63 | 任景和 | 152321195305115411 | 辽河镇曹家村 | 60周岁退役士兵 | 8 | 20130619 | 132 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 64 | 户广顺 | 152321195301255417 | 辽河镇辽河一村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20130619 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 65 | 刘 忠 | 15232119530315541X | 辽河镇玛力村 | 60周岁退役士兵 | 8 | 20130619 | 132 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 66 | 孙有山 | 152321195304175113 | 辽河镇双泡子村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20130619 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 67 | 郭忠宝 | 152321195205216012 | 辽河镇腰乃木格勒村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20130619 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 68 | 刘井财 | 152321195208285419 | 辽河镇公司村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20130619 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 69 | 戴 祥 | 152321195305185137 | 辽河镇东伯吐村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20130619 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 70 | 王 满 | 150502195202019654 | 辽河镇东查干村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20130619 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 71 | 谢文玉 | 152321195411076014 | 辽河镇东查干村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20141228 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 72 | 刘景玉 | 15232119540308601X | 辽河镇东查干村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20141228 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 73 | 杨国太 | 15232119540814547X | 辽河镇公司村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20141228 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 74 | 李 全 | 15232119541124601X | 辽河镇于家村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20141228 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 75 | 王吉月 | 152321195406085418 | 辽河镇辽河一村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20141228 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 76 | 李振芳 | 15232119550322511X | 辽河镇东升村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20151202 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 77 | 孔祥春 | 152321195404025112 | 辽河镇付家屯村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20151202 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 78 | 程文礼 | 150502195106149651 | 辽河镇镇内外 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20151202 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 79 | 张登森 | 152321195504156013 | 辽河镇腰乃木格勒村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20151202 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 80 | 李振余 | 152321195505275110 | 辽河镇尹家窝堡村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20151202 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 81 | 王玉福 | 152321195510225134 | 辽河镇尹家窝堡村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20151202 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 82 | 邹继林 | 152321195509185411 | 辽河镇玛力村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20160505 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 83 | 刘建财 | 152321195509276014 | 辽河镇西那力嘎村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20160505 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 84 | 冯国武 | 152321195504175118 | 辽河镇东伯吐村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20160505 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 85 | 潘 才 | 15232119550808511X | 辽河镇双泡子村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20160505 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 86 | 何广玉 | 152321195505125112 | 辽河镇腰伯吐村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20160505 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 87 | 张树森 | 152321195511235131 | 辽河镇四合屯村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20160505 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 88 | 刘建臣 | 152321195601185115 | 辽河镇太平庄村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20170320 | 66 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 89 | 刘广富 | 152321195509275118 | 辽河镇付家屯村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20170320 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 90 | 李治付 | 152321195405125414 | 辽河镇腰街村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20170320 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 91 | 谭久于 | 152321195604025117 | 辽河镇平安堡村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20170320 | 99 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 92 | 杨久占 | 15232119501221511X | 辽河镇福安屯村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20170320 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 93 | 苏 雨 | 152525195507282210 | 辽河镇双庙子村 | 60周岁退役士兵 | 8 | 20170320 | 132 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 94 | 赵 才 | 152321195611025115 | 辽河镇四合屯村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20161223 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 95 | 韩国林 | 15232119561010513X | 辽河镇福安屯村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20161223 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 96 | 史广玉 | 152321195802125119 | 辽河镇付家屯村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20180319 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 97 | 马玉良 | 152321195811245112 | 辽河镇付家屯村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20180410 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 98 | 李云凤 | 152321195706205135 | 辽河镇刘家店村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20180319 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 99 | 孙树芳 | 152321195703085115 | 辽河镇东升村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20180319 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 100 | 庄守平 | 152321195706075115 | 辽河镇纪家屯村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20180319 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 101 | 范贵发 | 15232119570227511X | 辽河镇四合屯村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20180319 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 102 | 张宝成 | 152321195801026012 | 辽河镇东查干村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20180319 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 103 | 赵成余 | 152321195705245119 | 辽河镇新农村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20180319 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 104 | 李 富 | 152321195612225119 | 辽河镇马家屯村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20180319 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 105 | 佟日财 | 152321195708166037 | 辽河镇腰乃木格勒村 | 60周岁退役士兵 | 8 | 20180319 | 132 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 106 | 田景祥 | 152321195706015411 | 辽河镇曹家村 | 60周岁退役士兵 | 8 | 20180319 | 132 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 107 | 许 文 | 152321195706105118 | 辽河镇双庙子村 | 60周岁退役士兵 | 8 | 20181022 | 132 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 108 | 单所文 | 152321195711085414 | 辽河镇朱家村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20181024 | 99 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 109 | 安成昌 | 15232119580406601X | 辽河镇西查干村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20190313 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 110 | 韩 荣 | 15232119590123541X | 辽河镇曹家村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20190313 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 111 | 王 升 | 152321195606066035 | 辽河镇西乌兰花村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20190313 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 112 | 李春成 | 152321195805096018 | 辽河镇腰乃木格勒村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20190313 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 113 | 韩德山 | 152321195808216011 | 辽河镇于家村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20190313 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 114 | 李 臣 | 150430195811091491 | 辽河镇新农村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20190313 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 115 | 李占国 | 152321195802026030 | 辽河镇东乌兰花村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20190313 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 116 | 任福祥 | 152321195806155411 | 辽河镇曹家村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20190313 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 117 | 郭金柱 | 152321195810016019 | 辽河镇于家村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20190313 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 118 | 耿秀林 | 152321195810085479 | 辽河镇辽河二村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20190313 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 119 | 高明生 | 152321195811065111 | 辽河镇福安屯村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20190313 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 120 | 苏 英 | 15232119580208541X | 辽河镇辽河一村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20190313 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 121 | 韩志广 | 152321195803055415 | 辽河镇辽河二村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20190313 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 122 | 朱艳龙 | 152321195902145117 | 辽河镇纪家屯村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20190313 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 123 | 杜清山 | 152321195810146016 | 辽河镇庙那力嘎村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20190313 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 124 | 王国友 | 152321195803155133 | 辽河镇东伯吐村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20190313 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 125 | 王金昌 | 152321195809085113 | 辽河镇腰伯吐村 | 60周岁退役士兵 | 9 | 20190313 | 148.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 126 | 郭志刚 | 152321195810125135 | 辽河镇腰伯吐村 | 60周岁退役士兵 | 9 | 20190313 | 148.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 127 | 王景峰 | 152321195905106017 | 辽河镇西查干村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20191008 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 128 | 崔清林 | 152321195811185412 | 辽河镇林家村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20191226 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 129 | 李凤林 | 15232119570712541X | 辽河镇腰街村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20191226 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 130 | 姜树武 | 152321195805095111 | 辽河镇平安堡村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20191226 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 131 | 赵金山 | 152321195901185416 | 辽河镇腰街村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20191226 | 66 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 132 | 于立国 | 152321195907255112 | 辽河镇刘家店村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20191226 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 133 | 张国顺 | 152321195806065416 | 辽河镇腰街村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20191226 | 99 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 134 | 包金山 | 152321195908205133 | 辽河镇刘家店村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20191226 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 135 | 赵玉成 | 152321195912146076 | 辽河镇东查干村 | 60周岁退役士兵 | 9 | 20191226 | 148.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 136 | 刘建文 | 152321196003206013 | 辽河镇西那力嘎村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20200427 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 137 | 刘景和 | 152321196007086012 | 辽河镇东查干村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20200728 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 138 | 邢 江 | 152321196005056039 | 辽河镇东查干村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20200612 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 139 | 应瑞忠 | 152321196005135116 | 辽河镇付家屯村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20200612 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 140 | 王树江 | 152321196005046017 | 辽河镇腰那立嘎村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20200714 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 141 | 王喜宽 | 152321196005255118 | 辽河镇刘家店村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20200612 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 142 | 刘金安 | 152321196005285130 | 辽河镇福安屯村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20200612 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 143 | 丁 发 | 152321196010105413 | 辽河镇玛力村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20201211 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 144 | 李玉山 | 152321196001095137 | 辽河镇双泡子村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20200110 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 145 | 魏国忠 | 152321196004246017 | 辽河镇乌兰花村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20200520 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 146 | 高 顺 | 15232119600220549X | 辽河镇曹家村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20200728 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 147 | 张景彬 | 152321196006226036 | 辽河镇东查干村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20200714 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 148 | 线国昌 | 152321196009265110 | 辽河镇福安屯村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20201019 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 149 | 宋 武 | 152321195902165134 | 辽河镇双庙子村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20200110 | 66 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 150 | 于爱国 | 152321196003115111 | 辽河镇殷家窝堡村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20200427 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 151 | 石彦祥 | 152321196010015135 | 辽河镇新农村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20210108 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 152 | 李建军 | 152321196104065117 | 辽河镇平安堡村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20210426 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 153 | 安大龙 | 152321196009276071 | 辽河镇腰那力嘎村7组5号 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20210412 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 154 | 刘禹军 | 152301196105179612 | 辽河镇腰伯吐村85号 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20210616 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 155 | 曹培贵 | 152321196105185110 | 辽河镇付家屯村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20210616 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 156 | 高凤山 | 152321196106066033 | 辽河镇东查干村1组321号 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20210729 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 157 | 刘春武 | 15232119610910543X | 辽河镇新发村4组63号 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20220111 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 158 | 闫成江 | 152321196104295414 | 辽河镇辽河二村2组249号 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20211122 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 159 | 巩士民 | 152321196110286071 | 辽河镇腰乃木格勒村9组42号 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20211214 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 160 | 薛英 | 152321196204255110 | 辽河镇腰伯吐村 | 60周岁退役士兵 | 7 | 20220809 | 115.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 161 | 王世海 | 152321196201066015 | 辽河镇腰乃木格勒村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20220809 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 162 | 孙江 | 152321196207105433 | 辽河镇林家村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20221019 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 163 | 李学志 | 152321196209075418 | 辽河镇朱家村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20221019 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 164 | 田景权 | 152321196207235414 | 辽河镇曹家村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20221019 | 99 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 165 | 赵有 | 152321196209295111 | 辽河镇尹家窝堡村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20230106 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 166 | 赵立军 | 152321196301295114 | 辽河镇福安屯村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20230319 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 167 | 张成友 | 152321196205076018 | 辽河镇西那力嘎村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20230418 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 168 | 王立江 | 152321196304055116 | 辽河镇双庙子村 | 60周岁退役士兵 | 5 | 20230509 | 82.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 169 | 王德友 | 152321195603245118 | 辽河镇双庙子村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20230509 | 49.5 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 170 | 孙德礼 | 152321196204065472 | 辽河镇朱家村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20220819 | 66 | 2023年8月-12月 | 非农业 | |
| 171 | 李福田 | 152321196203225112 | 辽河镇腰伯吐村 | 60周岁退役士兵 | 4 | 20220819 | 66 | 2023年8月-12月 | 农业 | |
| 172 | 王宝珠 | 152321195206236015 | 辽河镇西乌兰花村 | 60周岁退役士兵 | 3 | 20130710 | 29.7 | 2023年8月-10月 | 农业 | |
| 173 | 孙玉德 | 152321195009156016 | 辽河镇西乌兰花村 | 60周岁退役士兵 | 6 | 20110501 | 59.4 | 2023年8月-10月 | 农业 | |
