2023年10月党支部党员交纳党费明细表 建言献策
2024-01-08 11:37:12
2023年10月党支部党员交纳党费明细表 | |||||||||||||||||||||||||
党支部名称:明珠党支部 | 填报人:荣华 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 党员基本情况 | 列入基数项目 | 扣除项目 | 月交纳 基数 | 交纳 比例 | 月交 金额 | 年交 金额 | ||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 | 基本工资 | 岗位 工资 | 薪级 工资 | 基础 绩效 | 职务工资 | 奖励绩效 | 补贴 | 其他 | 工资合计 | 公积金 | 养老 保险 | 医疗 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 工伤 意外险 | 个人 所得税 | 其他(职业年金) | |||||
1 | 张群 | 女 | 1984-01-15 | 在职 | 2936 | 900 | 450 | 250 | 4536 | 481 | 362.88 | 108.02 | 22.68 | 2861.42 | 0.50% | 14 | 168 | ||||||||
2 | 朱凤旭 | 男 | 1988-02-24 | 在职 | 2873 | 450 | 150 | 3473 | 423 | 324.08 | 108.02 | 20.255 | 1997.65 | 0.50% | 10 | 120 | |||||||||
3 | 刘长亮 | 男 | 1980-12-21 | 在职 | 567 | 1585 | 1278 | 1171 | 117 | 520 | 5238 | 673.8 | 449.2 | 112.3 | 28.08 | 2783.62 | 0.50% | 14 | 168 | ||||||
4 | 高艳梅 | 女 | 1975-06-21 | 在职 | 2873 | 450 | 300 | 750 | 4373 | 523 | 349.84 | 108.02 | 21.865 | 1870.28 | 0.50% | 10 | 120 | ||||||||
5 | 李嵩 | 男 | 1990/6/29 | 在职 | 2450 | 2450 | 324.08 | 108.02 | 20.255 | 1997.65 | 0.50% | 10 | 120 | ||||||||||||
6 | 王莹 | 女 | 1986-10-14 | 在职 | 2873 | 450 | 250 | 3573 | 409 | 324.08 | 108.02 | 20.255 | 2011.65 | 0.50% | 10 | 120 | |||||||||
合计: | |||||||||||||||||||||||||
备注:每月应缴纳党费 68元,本月缴纳党费68 元。 | |||||||||||||||||||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |