党费的缴费情况
2023-12-24 11:09:44
| 2023年度村、社区党员党费核定表 | ||||
| 党支部名称: | ||||
| 序号 | 姓名 | 人员性质 | 月缴数 | 年内合计 |
| 1 | 刘君汉 | 受补贴干部 | 13.25 | 159 |
| 2 | 于秋影 | 受补贴干部 | 13.25 | 159 |
| 3 | 高大猛 | 受补贴干部 | 10.6 | 127.2 |
| 4 | 孙 波 | 受补贴干部 | 10.6 | 127.2 |
| 5 | 董德生 | 受补贴干部 | 10.6 | 127.2 |
| 6 | 张秀丽 | 受补贴干部 | 10.6 | 127.2 |
| 7 | 赵希文 | 离退休党员 | 6 | 72 |
| 8 | 刘长海 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 9 | 张丽文 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 10 | 刘 会 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 11 | 暴凤岐 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 12 | 鲍实佳 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 13 | 邓玉莲 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 14 | 高明生 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 15 | 耿亚红 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 16 | 韩国林 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 17 | 李根祥 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 18 | 李国森 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 19 | 李海生 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 20 | 李永峰(小 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 21 | 李勇猛 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 22 | 李永生 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 23 | 刘广生 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 24 | 刘 庆 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 25 | 孙 禄 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 26 | 田 鹏 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 27 | 王传青 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 28 | 杨久占 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 29 | 杨 坤 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 30 | 杨 勇 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 31 | 刘 燊 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 32 | 郑满昌 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 33 | 张晓磊 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 34 | 王振武 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 35 | 李秋菊 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 36 | 李雪芹 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 37 | 崔 灏 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 38 | 暴晓庆 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 39 | 李永峰(大 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 40 | 郭 健 | 同工同酬 | 7.9 | 94.8 |
| 41 | 赵庚辛 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 42 | 张 雪 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 43 | 王 莹 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 44 | 李宝荣 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 45 | 王春杰 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 46 | 李天龙 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 47 | 张秋 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 48 | 刘海凤 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 49 | 高大淼 | 普通党员 | 0.5 | 6 |
| 合计 | 103.3 | 1239.6 | ||
| 1.受补贴干部缴纳比例:收入小于3000元,缴纳比例为0.5%。收入在3000元至5000元之间的,缴纳比例为1%。收入在5000元至10000元之间的,缴纳比例为1.5%。收入超过10000元,缴纳比例为2% 2.离退休党员缴纳比例:收入小于5000元,缴纳比例为0.5%。收入大于5000元,缴纳比例为1%。 3.农民党员每月党费按0.5元缴纳。 | ||||
