2023年12月养老金发放明细
2023-12-22 11:24:06
| 福安屯村2023年养老保险金发放明细 | ||||||||||
| 姓名 | 住址 | 出生年月 | 年龄 | 金额 | 个人账户 | 补发 | 合计 | 老城居 | 合计 | |
| 张丽文 | 村干部 (福安屯) | 1957/1/27 | 66 | 155 | 3.6 | 158.6 | 191.4 | 350 | ||
| 李木清 | 女 | 福安屯 | 1928-03-05 | 95 | 175 | 175.00 | ||||
| 齐桂荣 | 女 | 福安屯 | 1928-03-15 | 95 | 175 | 175.00 | ||||
| 刘金云 | 女 | 福安屯 | 1937-11-05 | 86 | 175 | 175.00 | ||||
| 刘金江 | 男 | 福安屯 | 1941-02-16 | 82 | 175 | 175.00 | ||||
| 杨久仁 | 男 | 福安屯 | 1942-04-20 | 81 | 175 | 175.00 | ||||
| 张淑珍 | 女 | 福安屯 | 1934-11-17 | 89 | 175 | 175.00 | ||||
| 王桂兰 | 女 | 福安屯 | 1941-07-20 | 82 | 175 | 175.00 | ||||
| 杨久昌 | 男 | 福安屯 | 1938-08-02 | 85 | 175 | 175.00 | ||||
| 崔淑云 | 女 | 福安屯 | 1941-04-11 | 82 | 175 | 175.00 | ||||
| 汪颜芹 | 女 | 福安屯 | 1939-04-05 | 84 | 175 | 175.00 | ||||
| 刘秀文 | 女 | 福安屯 | 1940-07-03 | 83 | 175 | 175.00 | ||||
| 贾玉行 | 男 | 福安屯 | 1937-05-18 | 86 | 175 | 175.00 | ||||
| 暴凤岐 | 男 | 福安屯 | 1938-09-15 | 85 | 175 | 175.00 | ||||
| 陈玉凤 | 女 | 福安屯 | 1941-12-07 | 81 | 175 | 175.00 | ||||
| 孙常和 | 男 | 福安屯 | 1940-02-14 | 83 | 175 | 175.00 | ||||
| 王桂芹 | 女 | 福安屯 | 1941-05-10 | 82 | 175 | 175.00 | ||||
| 杨德芹 | 女 | 福安屯 | 1934-02-20 | 89 | 175 | 175.00 | ||||
| 王玉海 | 男 | 福安屯 | 1941-01-20 | 82 | 175 | 175.00 | ||||
| 井绪玲 | 女 | 福安屯 | 1942-01-29 | 81 | 175 | 175.00 | ||||
| 刘桂英 | 女 | 福安屯 | 1937-11-17 | 86 | 175 | 175.00 | ||||
| 杨久占 | 男 | 福安屯 | 1950-12-21 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 刘春林 | 男 | 福安屯 | 1949-02-08 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 赵桂芹 | 女 | 福安屯 | 1949-10-30 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 孙乃荣 | 女 | 福安屯 | 1950-01-13 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 崔海龙 | 男 | 福安屯 | 1947-07-19 | 76 | 165 | 165.00 | ||||
| 孙素贤 | 女 | 福安屯 | 1947-04-12 | 76 | 165 | 165.00 | ||||
| 张革峰 | 男 | 福安屯 | 1949-06-01 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨恒义 | 男 | 福安屯 | 1947-03-04 | 76 | 165 | 165.00 | ||||
| 李桂清 | 女 | 福安屯 | 1951-05-11 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 李有成 | 男 | 福安屯 | 1945-05-28 | 78 | 165 | 165.00 | ||||
| 魏淑香 | 女 | 福安屯 | 1952-03-07 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 刘瑞兰 | 女 | 福安屯 | 1944-10-19 | 79 | 165 | 165.00 | ||||
| 刘广春 | 男 | 福安屯 | 1949-10-16 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 李淑霞 | 女 | 福安屯 | 1949-08-15 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨玉珍 | 女 | 福安屯 | 1945-10-21 | 78 | 165 | 165.00 | ||||
| 梁亚琴 | 女 | 福安屯 | 1952-02-05 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 董桂英 | 女 | 福安屯 | 1951-12-15 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨振春 | 男 | 福安屯 | 1952-05-08 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 姚金山 | 男 | 福安屯 | 1949-09-19 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 冯亚珍 | 女 | 福安屯 | 1949-02-09 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 于凤兰 | 女 | 福安屯 | 1945-01-06 | 78 | 165 | 165.00 | ||||
| 赵桂芹 | 女 | 福安屯 | 1948-08-13 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 陶凤英 | 女 | 福安屯 | 1950-12-27 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 顾安 | 男 | 福安屯 | 1945-11-26 | 78 | 165 | 165.00 | ||||
| 尤翠英 | 女 | 福安屯 | 1950-06-11 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 宋学强 | 男 | 福安屯 | 1951-05-10 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 王桂芹 | 女 | 福安屯 | 1950-01-09 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨恒万 | 男 | 福安屯 | 1952-02-15 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 孙永祥 | 男 | 福安屯 | 1950-12-05 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 李忠文 | 男 | 福安屯 | 1951-11-04 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨凤清 | 女 | 福安屯 | 1948-09-22 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 李桂英 | 女 | 福安屯 | 1952-02-24 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 焦会臣 | 男 | 福安屯 | 1949-10-20 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 孙淑芝 | 女 | 福安屯 | 1950-10-01 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨生 | 男 | 福安屯 | 1952-02-06 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨凤英 | 女 | 福安屯 | 1949-07-28 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 孙常武 | 男 | 福安屯 | 1952-06-28 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 李国忠 | 男 | 福安屯 | 1951-11-01 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 刘德祥 | 男 | 福安屯 | 1951-08-28 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 张桂荣 | 女 | 福安屯 | 1949-12-26 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 王桂珍 | 女 | 福安屯 | 1945-04-18 | 78 | 165 | 165.00 | ||||
| 姚淑芹 | 女 | 福安屯 | 1950-09-03 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 刘德成 | 男 | 福安屯 | 1951-03-03 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨坤 | 男 | 福安屯 | 1950-10-16 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 张峰 | 男 | 福安屯 | 1946-08-17 | 77 | 165 | 165.00 | ||||
| 刘有 | 男 | 福安屯 | 1951-09-01 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 齐占英 | 女 | 福安屯 | 1952-04-23 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 李文芝 | 女 | 福安屯 | 1950-11-10 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 解秀英 | 女 | 福安屯 | 1951-12-10 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 宁更存 | 男 | 福安屯 | 1951-05-27 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 张吉山 | 男 | 福安屯 | 1947-06-05 | 76 | 165 | 165.00 | ||||
| 张有付 | 男 | 福安屯 | 1951-11-26 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨恒柱 | 男 | 福安屯 | 1949-07-15 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 王淑贤 | 女 | 福安屯 | 1951-08-12 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 汪福 | 男 | 福安屯 | 1952-06-08 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 姚长山 | 男 | 福安屯 | 1952-03-02 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 裴俊云 | 女 | 福安屯 | 1948-10-15 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 张勇 | 男 | 福安屯 | 1952-04-24 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 徐玉环 | 女 | 福安屯 | 1950-03-13 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 王素芹 | 女 | 福安屯 | 1952-03-05 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 李桂英 | 女 | 福安屯 | 1950-05-03 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 孙永恩 | 男 | 福安屯 | 1942-07-10 | 81 | 175 | 175.00 | ||||
| 李翠英 | 女 | 福安屯 | 1942-09-15 | 81 | 175 | 175.00 | ||||
| 张玉柱 | 男 | 福安屯 | 1952-03-29 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 边凤芹 | 女 | 福安屯 | 1950-03-02 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 李海 | 男 | 福安屯 | 1947-12-19 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 李振有 | 男 | 福安屯 | 1951-11-20 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 朱桂芹 | 女 | 福安屯 | 1951-03-10 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 暴凤山 | 男 | 福安屯 | 1950-07-20 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨桂兰 | 女 | 福安屯 | 1950-03-11 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨福 | 男 | 福安屯 | 1944-05-30 | 79 | 165 | 165.00 | ||||
| 魏秀英 | 女 | 福安屯 | 1946-02-12 | 77 | 165 | 165.00 | ||||
| 庄淑芹 | 女 | 福安屯 | 1951-10-04 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 魏淑珍 | 女 | 福安屯 | 1944-04-23 | 79 | 165 | 165.00 | ||||
| 王奎 | 男 | 福安屯 | 1951-10-01 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 张淑苹 | 女 | 福安屯 | 1949-09-23 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 刘玉武 | 男 | 福安屯 | 1948-12-16 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 李淑兰 | 女 | 福安屯 | 1948-03-05 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 梁树森 | 男 | 福安屯 | 1943-11-08 | 80 | 175 | 175.00 | ||||
| 周木云 | 女 | 福安屯 | 1945-03-03 | 78 | 165 | 165.00 | ||||
| 侯贵成 | 男 | 福安屯 | 1947-02-24 | 76 | 165 | 165.00 | ||||
| 闫桂英 | 女 | 福安屯 | 1950-08-15 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨素兰 | 女 | 福安屯 | 1947-10-23 | 76 | 165 | 165.00 | ||||
| 崔玉 | 男 | 福安屯 | 1947-07-17 | 76 | 165 | 165.00 | ||||
| 谢桂先 | 女 | 福安屯 | 1948-02-28 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 张继龙 | 男 | 福安屯 | 1952-02-28 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 徐秀芳 | 女 | 福安屯 | 1949-03-25 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 王凤财 | 男 | 福安屯 | 1947-02-16 | 76 | 165 | 165.00 | ||||
| 孙淑芳 | 女 | 福安屯 | 1948-03-14 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 孙凤云 | 女 | 福安屯 | 1950-02-28 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 暴凤芝 | 女 | 福安屯 | 1946-07-24 | 77 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨久学 | 男 | 福安屯 | 1948-02-11 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 韩凤山 | 男 | 福安屯 | 1951-02-01 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 张吉海 | 男 | 福安屯 | 1949-10-29 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 魏海春 | 男 | 福安屯 | 1951-03-27 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 吴桂珍 | 女 | 福安屯 | 1949-02-22 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 李清 | 男 | 福安屯 | 1949-11-19 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 崔淑芬 | 女 | 福安屯 | 1947-07-09 | 76 | 165 | 165.00 | ||||
| 赵希文 | 男 | 福安屯 | 1951-05-21 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 张淑兰 | 女 | 福安屯 | 1951-05-12 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 赵春林 | 男 | 福安屯 | 1951-07-16 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨淑芬 | 女 | 福安屯 | 1949-08-20 | 74 | 165 | 165.00 | ||||
| 梁常青 | 男 | 福安屯 | 1948-10-27 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 董桂云 | 女 | 福安屯 | 1950-12-13 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 王森林 | 男 | 福安屯 | 1950-09-20 | 73 | 165 | 165.00 | ||||
| 刘淑珍 | 女 | 福安屯 | 1952-01-29 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 邢亚芹 | 女 | 福安屯 | 1948-02-03 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 张哈达 | 男 | 福安屯 | 1948-04-23 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 刘凤芝 | 女 | 福安屯 | 1951-08-25 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 郭淑珍 | 女 | 福安屯 | 1947-01-10 | 76 | 165 | 165.00 | ||||
| 何香云 | 女 | 福安屯 | 1951-10-06 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 王桂芝 | 女 | 福安屯 | 1937-03-21 | 86 | 175 | 175.00 | ||||
| 费玉芝 | 女 | 福安屯 | 1946-11-24 | 77 | 165 | 165.00 | ||||
| 张凤珍 | 女 | 福安屯 | 1951-12-26 | 71 | 165 | 165.00 | ||||
| 李宝财 | 男 | 福安屯 | 1947-03-18 | 76 | 165 | 165.00 | ||||
| 李莲芹 | 女 | 福安屯 | 1948-10-28 | 75 | 165 | 165.00 | ||||
| 陈淑芳 | 女 | 福安屯 | 1951-01-19 | 72 | 165 | 165.00 | ||||
| 杨桂兰 | 女 | 福安屯 | 1932-09-17 | 91 | 175 | 875 | 1050.00 | |||
| 李国华 | 男 | 福安屯 | 1949-05-23 | 74 | 165 | 825 | 990.00 | |||
| 王淑云 | 女 | 福安屯 | 1949-10-12 | 74 | 165 | 825 | 990.00 | |||
| 郑江 | 男 | 福安屯 | 1951-09-16 | 72 | 165 | 825 | 990.00 | |||
| 杨举 | 男 | 福安屯 | 1934-11-15 | 89 | 175 | 535 | 710.00 | |||
| 暴桂兰 | 女 | 福安屯 | 1948-06-18 | 75 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 董成山 | 男 | 福安屯 | 1947-06-06 | 76 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 焦桂芹 | 女 | 福安屯 | 1946-06-03 | 77 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 王凤有 | 男 | 福安屯 | 1949-07-04 | 74 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 孙玉成 | 女 | 福安屯 | 1948-03-05 | 75 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 杨财 | 男 | 福安屯 | 1946-08-15 | 77 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 段香云 | 女 | 福安屯 | 1947-12-16 | 75 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 李文清 | 男 | 福安屯 | 1945-09-22 | 78 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 高荣霞 | 女 | 福安屯 | 1949-09-05 | 74 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 刘凤云 | 女 | 福安屯 | 1944-03-29 | 79 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 柳承恩 | 男 | 福安屯 | 1946-12-24 | 76 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 张文学 | 男 | 福安屯 | 1951-05-10 | 72 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 李国森 | 男 | 福安屯 | 1949-03-08 | 74 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 张晓飞 | 男 | 福安屯 | 1950-11-15 | 73 | 165 | 505 | 670.00 | |||
| 李亚杰 | 女 | 福安屯 | 1953/5/25 | 70 | 165 | 0.96 | 165.96 | |||
| 赵哈申齐齐格 | 女 | 福安屯 | 1952/12/24 | 70 | 165 | 0.96 | 165.96 | |||
| 王桂芝 | 女 | 福安屯 | 1952/12/4 | 70 | 165 | 0.96 | 165.96 | |||
| 刘常林 | 男 | 福安屯 | 1953/2/28 | 70 | 165 | 0.96 | 165.96 | |||
| 韩秀英 | 女 | 福安屯 | 1952/11/18 | 71 | 165 | 0.96 | 165.96 | |||
| 王福龙 | 男 | 福安屯 | 1953/3/27 | 70 | 165 | 0.96 | 165.96 | |||
| 赵秀兰 | 女 | 福安屯 | 1953/4/19 | 70 | 165 | 0.96 | 165.96 | |||
| 张革富 | 男 | 福安屯 | 1953/3/22 | 70 | 165 | 0.96 | 165.96 | |||
| 李凤山 | 男 | 福安屯 | 1953/5/9 | 70 | 165 | 0.96 | 165.96 | |||
| 赵桂兰 | 女 | 福安屯 | 1953/2/6 | 70 | 165 | 0.96 | 165.96 | |||
| 宋桂英 | 女 | 福安屯 | 1952/9/20 | 71 | 165 | 0.96 | 165.96 | |||
| 张淑芹 | 女 | 福安屯 | 1953/12/27 | 69 | 155 | 1.94 | 156.94 | |||
| 田万春 | 男 | 福安屯 | 1953/7/5 | 70 | 165 | 1.94 | 166.94 | |||
| 侯英杰 | 男 | 福安屯 | 1953/10/7 | 70 | 165 | 1.94 | 166.94 | |||
| 李慧芹 | 女 | 福安屯 | 1953/9/28 | 70 | 165 | 1.94 | 166.94 | |||
| 郜信 | 男 | 福安屯 | 1953/12/29 | 69 | 155 | 1.94 | 156.94 | |||
| 杜凤芝 | 女 | 福安屯 | 1953/10/26 | 70 | 165 | 1.94 | 166.94 | |||
| 王淑先 | 女 | 福安屯 | 1953/9/1 | 70 | 165 | 0.97 | 165.97 | |||
| 刘淑云 | 女 | 福安屯 | 1954/2/4 | 69 | 155 | 1.96 | 156.96 | |||
| 石玉兰 | 女 | 福安屯 | 1954/2/23 | 69 | 155 | 1.96 | 156.96 | |||
| 于德 | 男 | 福安屯 | 1954/2/2 | 69 | 155 | 1.96 | 156.96 | |||
| 张吉香 | 女 | 福安屯 | 1954/3/14 | 69 | 155 | 1.96 | 156.96 | |||
| 李忠山 | 男 | 福安屯 | 1954/3/10 | 69 | 155 | 1.96 | 156.96 | |||
| 杨文 | 男 | 福安屯 | 1954/1/25 | 69 | 155 | 125.05 | 280.05 | |||
| 谢忠华 | 男 | 福安屯 | 1954/1/19 | 69 | 155 | 1.96 | 156.96 | |||
| 闫桂兰 | 女 | 福安屯 | 1954/2/28 | 69 | 155 | 1.96 | 156.96 | |||
| 杨桂玲 | 女 | 福安屯 | 1954/3/11 | 69 | 155 | 1.96 | 156.96 | |||
| 刘财 | 男 | 福安屯 | 1954/2/22 | 69 | 155 | 16.17 | 171.17 | |||
| 柳晓丽 | 女 | 福安屯 | 1954/2/26 | 69 | 155 | 1.96 | 156.96 | |||
| 赵春山 | 男 | 福安屯 | 1954/4/23 | 69 | 155 | 1.96 | 156.96 | |||
| 于淑华 | 女 | 福安屯 | 1954/4/26 | 69 | 155 | 1.96 | 156.96 | |||
| 屈井文 | 男 | 福安屯 | 1954/4/6 | 69 | 155 | 1.98 | 156.98 | |||
| 关绍忠 | 男 | 福安屯 | 1954/6/20 | 69 | 155 | 1.98 | 156.98 | |||
| 董桂芹 | 女 | 福安屯 | 1954/5/12 | 69 | 155 | 128.67 | 283.67 | |||
| 赵桂云 | 女 | 福安屯 | 1954/5/20 | 69 | 155 | 1.98 | 156.98 | |||
| 钟桂侠 | 女 | 福安屯 | 1954/5/8 | 69 | 155 | 1.98 | 156.98 | |||
| 张凤英 | 女 | 福安屯 | 1954/5/7 | 69 | 155 | 1.98 | 156.98 | |||
| 于淑华 | 女 | 福安屯 | 1954/10/20 | 69 | 155 | 2.95 | 157.95 | |||
| 线淑华 | 女 | 福安屯 | 1954/9/2 | 69 | 155 | 2.95 | 157.95 | |||
| 李美娥 | 女 | 福安屯 | 1954/10/15 | 69 | 155 | 2.95 | 157.95 | |||
| 张玉贵 | 男 | 福安屯 | 1954/11/4 | 69 | 155 | 24.37 | 179.37 | |||
| 张占英 | 女 | 福安屯 | 1954/9/9 | 69 | 155 | 24.37 | 179.37 | |||
| 张凤霞 | 女 | 福安屯 | 1954/10/26 | 69 | 155 | 2.95 | 157.95 | |||
| 孙玉文 | 男 | 福安屯 | 1954/9/12 | 69 | 155 | 2.95 | 157.95 | |||
| 张凤兰 | 女 | 福安屯 | 1954/11/15 | 69 | 155 | 2.95 | 157.95 | |||
| 汪路 | 男 | 福安屯 | 1954/7/11 | 69 | 155 | 2.95 | 157.95 | |||
| 孙向和 | 男 | 福安屯 | 1954/10/20 | 69 | 155 | 2.97 | 157.97 | |||
| 韩国发 | 男 | 福安屯 | 1955/1/8 | 68 | 155 | 2.97 | 157.97 | |||
| 张淑英 | 女 | 福安屯 | 1955/1/20 | 68 | 155 | 2.97 | 157.97 | |||
| 屈井双 | 男 | 福安屯 | 1955/5/30 | 68 | 155 | 2.98 | 157.98 | |||
| 张凤霞 | 女 | 福安屯 | 1955/4/2 | 68 | 155 | 2.98 | 157.98 | |||
| 陈少平 | 男 | 福安屯 | 1955/2/9 | 68 | 155 | 2.98 | 157.98 | |||
| 张万国 | 男 | 福安屯 | 1955/5/28 | 68 | 155 | 2.98 | 157.98 | |||
| 王凤生 | 男 | 福安屯 | 1955/6/25 | 68 | 155 | 2.98 | 157.98 | |||
| 裴俊芳 | 女 | 福安屯 | 1955/3/17 | 68 | 155 | 2.98 | 157.98 | |||
| 于淑芹 | 女 | 福安屯 | 1955/3/23 | 68 | 155 | 2.68 | 157.68 | |||
| 金素云 | 女 | 福安屯 | 1955/7/27 | 68 | 155 | 3.98 | 158.98 | |||
| 郭玉珍 | 女 | 福安屯 | 1955/8/9 | 68 | 155 | 3.98 | 158.98 | |||
| 尤翠兰 | 女 | 福安屯 | 1955/7/21 | 68 | 155 | 4.03 | 159.03 | |||
| 李俊 | 男 | 福安屯 | 1955/8/14 | 68 | 155 | 3.98 | 158.98 | |||
| 石焕德 | 男 | 福安屯 | 1955/10/28 | 68 | 155 | 3.98 | 158.98 | |||
| 李忠申 | 男 | 福安屯 | 1955/9/3 | 68 | 155 | 4.03 | 159.03 | |||
| 侯丽君 | 女 | 福安屯 | 1955/9/18 | 68 | 155 | 3.98 | 158.98 | |||
| 孙淑芝 | 女 | 福安屯 | 1955/12/2 | 67 | 155 | 3.98 | 158.98 | |||
| 王淑芝 | 女 | 福安屯 | 1955/12/21 | 67 | 155 | 3.98 | 158.98 | |||
| 何满喜 | 女 | 福安屯 | 1955/10/21 | 68 | 155 | 3.98 | 158.98 | |||
| 孙景侠 | 女 | 福安屯 | 1955/11/4 | 68 | 155 | 3.98 | 158.98 | |||
| 张世杰 | 女 | 福安屯 | 1955/11/10 | 68 | 155 | 3.67 | 158.67 | |||
| 杨喜文 | 男 | 福安屯 | 1955/10/8 | 68 | 155 | 3.98 | 158.98 | |||
| 刘桂英 | 女 | 福安屯 | 1955/11/30 | 68 | 155 | 14.95 | 169.95 | |||
| 刘玉久 | 男 | 福安屯 | 1954/1/21 | 69 | 155 | 2.9 | 157.90 | |||
| 韩国军 | 男 | 福安屯 | 1956/5/19 | 67 | 155 | 4 | 159.00 | |||
| 高明启 | 男 | 福安屯 | 1956/6/1 | 67 | 155 | 4 | 159.00 | |||
| 韩淑清 | 女 | 福安屯 | 1956/6/24 | 67 | 155 | 4 | 159.00 | |||
| 苏桂清 | 女 | 福安屯 | 1956/5/4 | 67 | 155 | 4 | 159.00 | |||
| 张凤兰 | 女 | 福安屯 | 1956/4/21 | 67 | 155 | 4 | 159.00 | |||
| 姚福山 | 男 | 福安屯 | 1956/2/2 | 67 | 155 | 4.04 | 159.04 | |||
| 刘青艳 | 女 | 福安屯 | 1956/2/4 | 67 | 155 | 4 | 159.00 | |||
| 牛玉华 | 女 | 福安屯 | 1956/2/9 | 67 | 155 | 4 | 159.00 | |||
| 周成春 | 男 | 福安屯 | 1956/2/29 | 67 | 155 | 3.69 | 158.69 | |||
| 李坤 | 男 | 福安屯 | 1956/12/25 | 66 | 155 | 4.97 | 159.97 | |||
| 刘德春 | 男 | 福安屯 | 1956/10/29 | 67 | 155 | 4.97 | 159.97 | |||
| 韩国林 | 男 | 福安屯 | 1956/10/10 | 67 | 155 | 5.02 | 160.02 | |||
| 杨金山 | 男 | 福安屯 | 1956/8/14 | 67 | 155 | 4.97 | 159.97 | |||
| 街淑珍 | 女 | 福安屯 | 1956/8/12 | 67 | 155 | 4.97 | 159.97 | |||
| 董秀兰 | 女 | 福安屯 | 1956/10/14 | 67 | 155 | 4.97 | 159.97 | |||
| 姜淑芹 | 女 | 福安屯 | 1956/11/27 | 67 | 155 | 41.26 | 196.26 | |||
| 郜印 | 男 | 福安屯 | 1956/11/26 | 67 | 155 | 4.97 | 159.97 | |||
| 郭凤云 | 女 | 福安屯 | 1956/12/12 | 66 | 155 | 4.97 | 159.97 | |||
| 王淑荣 | 女 | 福安屯 | 1956/11/18 | 67 | 155 | 4.97 | 159.97 | |||
| 关素珍 | 女 | 福安屯 | 1957/6/13 | 66 | 155 | 5.08 | 160.08 | |||
| 王秀云 | 女 | 福安屯 | 1957/6/19 | 66 | 155 | 5.03 | 160.03 | |||
| 柳凤英 | 女 | 福安屯 | 1957/4/12 | 66 | 155 | 5.03 | 160.03 | |||
| 于海 | 男 | 福安屯 | 1957/3/20 | 66 | 155 | 5.03 | 160.03 | |||
| 潘淑兰 | 女 | 福安屯 | 1957/3/25 | 66 | 155 | 5.03 | 160.03 | |||
| 杨恒学 | 男 | 福安屯 | 1957/2/16 | 66 | 155 | 5.03 | 160.03 | |||
| 杨玉茹 | 女 | 福安屯 | 1957/3/2 | 66 | 155 | 5.03 | 160.03 | |||
| 张桂兰 | 女 | 福安屯 | 1957/1/20 | 66 | 155 | 5.03 | 160.03 | |||
| 李莲辉 | 女 | 福安屯 | 1957/4/22 | 66 | 155 | 5.03 | 160.03 | |||
| 郜库 | 男 | 福安屯 | 1957/2/19 | 66 | 155 | 62.59 | 217.59 | |||
| 马秀云 | 女 | 福安屯 | 1957/3/3 | 66 | 155 | 5.03 | 160.03 | |||
| 陈凤有 | 男 | 福安屯 | 1957/3/3 | 66 | 155 | 5.03 | 160.03 | |||
| 赵希财 | 男 | 福安屯 | 1957/4/21 | 66 | 155 | 20.67 | 175.67 | |||
| 柳晓华 | 女 | 福安屯 | 1957/2/7 | 66 | 155 | 3.6 | 158.60 | |||
| 邵清 | 男 | 福安屯 | 1957/9/20 | 66 | 155 | 5.98 | 160.98 | |||
| 刘振富 | 男 | 福安屯 | 1957/9/8 | 66 | 155 | 5.98 | 160.98 | |||
| 冯丽英 | 女 | 福安屯 | 1957/9/30 | 66 | 155 | 5.98 | 160.98 | |||
| 刘德宝 | 男 | 福安屯 | 1957/8/6 | 66 | 155 | 6.03 | 161.03 | |||
| 郭亚娟 | 女 | 福安屯 | 1957/12/30 | 65 | 155 | 35.6 | 190.60 | |||
| 陈少来 | 男 | 福安屯 | 1957/10/16 | 66 | 155 | 4.58 | 159.58 | |||
| 范秀杰 | 女 | 福安屯 | 1957/9/22 | 66 | 155 | 5.67 | 160.67 | |||
| 张玉祥 | 男 | 福安屯 | 1957/9/19 | 66 | 155 | 5.98 | 160.98 | |||
| 邵祥 | 男 | 福安屯 | 1957/11/5 | 66 | 155 | 5.98 | 160.98 | |||
| 梁丽君 | 女 | 福安屯 | 1957/8/3 | 66 | 155 | 5.98 | 160.98 | |||
| 张福臣 | 男 | 福安屯 | 1957/11/14 | 66 | 155 | 5.98 | 160.98 | |||
| 于淑云 | 女 | 福安屯 | 1957/9/27 | 66 | 155 | 5.67 | 160.67 | |||
| 李凤财 | 男 | 福安屯 | 1957/9/23 | 66 | 155 | 5.67 | 160.67 | |||
| 张国云 | 女 | 福安屯 | 1958/3/28 | 65 | 155 | 22.4 | 177.40 | |||
| 李淑凡 | 女 | 福安屯 | 1958/2/5 | 65 | 155 | 5.71 | 160.71 | |||
| 田桂珍 | 女 | 福安屯 | 1958/6/12 | 65 | 155 | 6.03 | 161.03 | |||
| 甄万良 | 男 | 福安屯 | 1958/1/18 | 65 | 155 | 6.03 | 161.03 | |||
| 吴凤英 | 女 | 福安屯 | 1958/1/20 | 65 | 155 | 6.03 | 161.03 | |||
| 石焕有 | 男 | 福安屯 | 1958/1/30 | 65 | 155 | 6.03 | 161.03 | |||
| 张继有 | 男 | 福安屯 | 1958/6/19 | 65 | 155 | 6.03 | 161.03 | |||
| 崔亚文 | 女 | 福安屯 | 1958/2/28 | 65 | 155 | 6.04 | 161.04 | |||
