福安屯村2023年风电220线路临时用地补偿
2023-12-22 10:33:41
| 福安屯村风电220线路临时用地补偿明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 协议补偿明细 | 发放补偿明细 | 备注 | ||||||||
| 耕地补偿明细 | 林地补偿明细 | 金额 | 耕地补偿明细 | 林地补偿明细 | 金额 | |||||||
| 面积(亩) | 补偿标准 | 面积 | 补偿标准 | 面积(亩) | 补偿标准 | 面积 | 补偿标准 | |||||
| 1 | 张吉山 | 1.001 | 3850 | 3853.85 | 1.001 | 3850 | 3853.85 | |||||
| 2 | 韩国生 | 0.186 | 3850 | 716.1 | 0.186 | 3850 | 716.1 | |||||
| 3 | 张德昌 | 0.543 | 3850 | 2090.55 | 0.543 | 3850 | 2090.55 | |||||
| 4 | 线国辉 | 0.206 | 3850 | 793.1 | 0.206 | 3850 | 793.1 | |||||
| 5 | 李向阳 | 0.218 | 3850 | 839.3 | 0.218 | 3850 | 839.3 | |||||
| 6 | 梁长占 | 0.193 | 3850 | 743.05 | 0.193 | 3850 | 743.05 | |||||
| 7 | 梁长江 | 0.173 | 3850 | 666.05 | 0.173 | 3850 | 666.05 | |||||
| 8 | 梁长志 | 0.175 | 3850 | 673.75 | 0.175 | 3850 | 673.75 | |||||
| 9 | 梁长富 | 0.184 | 3850 | 708.4 | 0.184 | 3850 | 708.4 | |||||
| 10 | 崔永明 | 0.097 | 3850 | 373.45 | 0.097 | 3850 | 373.45 | |||||
| 11 | 崔永禄 | 0.223 | 3850 | 858.55 | 0.223 | 3850 | 858.55 | |||||
| 12 | 崔永发 | 0.311 | 3850 | 1197.35 | 0.311 | 3850 | 1197.35 | |||||
| 13 | 线国昌 | 0.223 | 3850 | 858.55 | 0.223 | 3850 | 858.55 | |||||
| 14 | 郜德 | 0.270 | 3850 | 1039.5 | 0.270 | 3850 | 1039.5 | |||||
| 15 | 郜印 | 0.183 | 3850 | 704.55 | 0.183 | 3850 | 704.55 | |||||
| 16 | 郜安 | 0.176 | 3850 | 677.6 | 0.176 | 3850 | 677.6 | |||||
| 17 | 郜信 | 0.135 | 3850 | 519.75 | 0.135 | 3850 | 519.75 | |||||
| 18 | 于德 | 0.175 | 3850 | 673.75 | 0.175 | 3850 | 673.75 | |||||
| 19 | 刘金安 | 0.184 | 3850 | 708.4 | 0.184 | 3850 | 708.4 | |||||
| 20 | 于波 | 0.227 | 3850 | 873.95 | 0.227 | 3850 | 873.95 | |||||
| 21 | 于江 | 0.180 | 3850 | 693 | 0.180 | 3850 | 693 | |||||
| 22 | 小孩地 | 0.117 | 3850 | 450.45 | 0.117 | 3850 | 450.45 | |||||
| 23 | 魏金柱 | 0.300 | 3850 | 1155 | 0.300 | 3850 | 1155 | |||||
| 24 | 魏金萍 | 0.085 | 3850 | 327.25 | 0.085 | 3850 | 327.25 | |||||
| 25 | 魏金生 | 0.170 | 3850 | 654.5 | 0.170 | 3850 | 654.5 | |||||
| 26 | 孙玉祥 | 0.214 | 3850 | 823.9 | 0.214 | 3850 | 823.9 | |||||
| 27 | 孙玉生 | 0.168 | 3850 | 646.8 | 0.168 | 3850 | 646.8 | |||||
| 28 | 李长海 | 0.134 | 3850 | 515.9 | 0.134 | 3850 | 515.9 | |||||
| 29 | 梁长春 | 0.150 | 3850 | 577.5 | 0.150 | 3850 | 577.5 | |||||
| 30 | 巴志远 | 0.007 | 3850 | 26.95 | 0.007 | 3850 | 26.95 | |||||
| 31 | 李大勇 | 0.302 | 3850 | 1162.7 | 0.302 | 3850 | 1162.7 | |||||
| 32 | 陈少来 | 0.376 | 3850 | 1447.6 | 0.376 | 3850 | 1447.6 | |||||
| 33 | 陈少平 | 0.546 | 3850 | 2102.1 | 0.546 | 3850 | 2102.1 | |||||
| 34 | 孙相和 | 0.458 | 3850 | 1763.3 | 0.458 | 3850 | 1763.3 | |||||
| 35 | 张福顺 | 0.464 | 3850 | 1786.4 | 0.464 | 3850 | 1786.4 | |||||
| 36 | 杨树森 | 0.464 | 3850 | 1786.4 | 0.464 | 3850 | 1786.4 | |||||
| 37 | 杨树财 | 0.483 | 3850 | 1859.55 | 0.483 | 3850 | 1859.55 | |||||
| 38 | 李振财 | 0.563 | 3850 | 2167.55 | 0.563 | 3850 | 2167.55 | |||||
| 39 | 吴福安 | 0.661 | 3850 | 2544.85 | 0.661 | 3850 | 2544.85 | |||||
| 40 | 刘德金 | 0.208 | 3850 | 800.8 | 0.208 | 3850 | 800.8 | |||||
| 41 | 张云鹏 | 0.483 | 3850 | 1859.55 | 0.483 | 3850 | 1859.55 | |||||
| 42 | 杨生 | 0.420 | 3850 | 1617 | 0.420 | 3850 | 1617 | |||||
| 43 | 杨树财 | 0.570 | 3850 | 2194.5 | 0.570 | 3850 | 2194.5 | |||||
| 44 | 吴鹏 | 0.364 | 3850 | 1401.4 | 0.364 | 3850 | 1401.4 | |||||
| 45 | 单广良 | 0.252 | 3850 | 970.2 | 0.252 | 3850 | 970.2 | |||||
| 46 | 张福纯 | 0.381 | 3850 | 1466.85 | 0.381 | 3850 | 1466.85 | |||||
| 47 | 张福纯 | 0.158 | 13200 | 2085.6 | 0.158 | 13200 | 2085.6 | |||||
| 48 | 李志洪 | 0.170 | 3850 | 654.5 | 0.170 | 3850 | 654.5 | |||||
| 49 | 李志洪 | 0.126 | 13200 | 1663.2 | 0.126 | 13200 | 1663.2 | |||||
| 50 | 焦会臣 | 0.105 | 3850 | 404.25 | 0.105 | 3850 | 404.25 | |||||
| 51 | 焦会臣 | 0.073 | 13200 | 963.6 | 0.073 | 13200 | 963.6 | |||||
| 52 | 候鹏飞 | 0.057 | 3850 | 219.45 | 0.057 | 3850 | 219.45 | |||||
| 53 | 候鹏飞 | 0.034 | 13200 | 448.8 | 0.034 | 13200 | 448.8 | |||||
| 54 | 陈宝君 | 0.228 | 3850 | 877.8 | 0.228 | 3850 | 877.8 | |||||
| 55 | 陈宝君 | 0.100 | 13200 | 1320 | 0.100 | 13200 | 1320 | |||||
| 56 | 赵永全 | 0.313 | 3850 | 1205.05 | 0.313 | 3850 | 1205.05 | |||||
| 57 | 周成春 | 0.096 | 3850 | 369.6 | 0.096 | 3850 | 369.6 | |||||
| 58 | 周成春 | 0.081 | 13200 | 1069.2 | 0.081 | 13200 | 1069.2 | |||||
| 59 | 李洪伟 | 0.110 | 3850 | 423.5 | 0.110 | 3850 | 423.5 | |||||
| 60 | 李洪伟 | 0.101 | 13200 | 1333.2 | 0.101 | 13200 | 1333.2 | |||||
| 61 | 李平 | 0.104 | 3850 | 400.4 | 0.104 | 3850 | 400.4 | |||||
| 62 | 李平 | 0.100 | 13200 | 1320 | 0.100 | 13200 | 1320 | |||||
| 63 | 杨静元 | 0.083 | 3850 | 319.55 | 0.083 | 3850 | 319.55 | |||||
| 64 | 杨静元 | 0.079 | 13200 | 1042.8 | 0.079 | 13200 | 1042.8 | |||||
| 65 | 崔福财 | 0.189 | 3850 | 727.65 | 0.189 | 3850 | 727.65 | |||||
| 66 | 崔福财 | 0.161 | 13200 | 2125.2 | 0.161 | 13200 | 2125.2 | |||||
| 67 | 顾金财 | 0.007 | 3850 | 26.95 | 0.007 | 3850 | 26.95 | |||||
| 68 | 王国全 | 0.039 | 3850 | 150.15 | 0.039 | 3850 | 150.15 | |||||
| 69 | 李清 | 0.024 | 3850 | 92.4 | 0.024 | 3850 | 92.4 | |||||
| 70 | 张丽文 | 0.198 | 3850 | 762.3 | 0.198 | 3850 | 762.3 | |||||
| 71 | 张益达 | 0.131 | 3850 | 504.35 | 0.131 | 3850 | 504.35 | |||||
| 72 | 顾金财 | 0.254 | 3850 | 977.9 | 0.254 | 3850 | 977.9 | |||||
| 73 | 线国昌 | 0.344 | 3850 | 1324.4 | 0.344 | 3850 | 1324.4 | |||||
| 74 | 李永林 | 0.248 | 3850 | 954.8 | 0.248 | 3850 | 954.8 | |||||
| 75 | 杨景奇 | 0.242 | 3850 | 931.7 | 0.242 | 3850 | 931.7 | |||||
| 76 | 张勇 | 0.354 | 3850 | 1362.9 | 0.354 | 3850 | 1362.9 | |||||
| 77 | 王国强 | 0.169 | 3850 | 650.65 | 0.169 | 3850 | 650.65 | |||||
| 78 | 王国全 | 0.178 | 3850 | 685.3 | 0.178 | 3850 | 685.3 | |||||
| 79 | 王凤夺 | 0.240 | 3850 | 924 | 0.240 | 3850 | 924 | |||||
| 80 | 王凤山 | 0.231 | 3850 | 889.35 | 0.231 | 3850 | 889.35 | |||||
| 81 | 李耀生 | 0.167 | 3850 | 642.95 | 0.167 | 3850 | 642.95 | |||||
| 82 | 王玉洁 | 0.278 | 3850 | 1070.3 | 0.278 | 3850 | 1070.3 | |||||
| 83 | 赵希文 | 0.280 | 3850 | 1078 | 0.280 | 3850 | 1078 | |||||
| 84 | 韩国发 | 0.223 | 3850 | 858.55 | 0.223 | 3850 | 858.55 | |||||
| 85 | 李静永 | 0.339 | 3850 | 1305.15 | 0.339 | 3850 | 1305.15 | |||||
| 86 | 刘子学 | 0.331 | 3850 | 1274.35 | 0.331 | 3850 | 1274.35 | |||||
| 87 | 刘子明 | 0.210 | 3850 | 808.5 | 0.210 | 3850 | 808.5 | |||||
| 88 | 石松贺 | 0.219 | 3850 | 843.15 | 0.219 | 3850 | 843.15 | |||||
| 89 | 贾金华 | 0.235 | 3850 | 904.75 | 0.235 | 3850 | 904.75 | |||||
| 90 | 鲍实旺 | 0.219 | 3850 | 843.15 | 0.219 | 3850 | 843.15 | |||||
| 91 | 鲍实勤 | 0.145 | 3850 | 558.25 | 0.145 | 3850 | 558.25 | |||||
| 92 | 鲍实壮 | 0.156 | 3850 | 600.6 | 0.156 | 3850 | 600.6 | |||||
| 93 | 刘振富 | 0.230 | 3850 | 885.5 | 0.230 | 3850 | 885.5 | |||||
| 94 | 田万顺 | 0.214 | 3850 | 823.9 | 0.214 | 3850 | 823.9 | |||||
| 95 | 曲海燕 | 0.166 | 3850 | 639.1 | 0.166 | 3850 | 639.1 | |||||
| 96 | 曲景义 | 0.363 | 3850 | 1397.55 | 0.363 | 3850 | 1397.55 | |||||
| 97 | 李清 | 0.308 | 3850 | 1185.8 | 0.308 | 3850 | 1185.8 | |||||
| 98 | 李海 | 0.303 | 3850 | 1166.55 | 0.303 | 3850 | 1166.55 | |||||
| 99 | 李永志 | 0.226 | 3850 | 870.1 | 0.226 | 3850 | 870.1 | |||||
| 100 | 张勇 | 0.311 | 3850 | 1197.35 | 0.311 | 3850 | 1197.35 | |||||
| 101 | 贾金华 | 0.196 | 3850 | 754.6 | 0.196 | 3850 | 754.6 | |||||
| 102 | 魏金柱 | 0.086 | 3850 | 331.1 | 0.086 | 3850 | 331.1 | |||||
| 103 | 杨宏祥 | 0.105 | 3850 | 404.25 | 0.105 | 3850 | 404.25 | |||||
| 104 | 倪卫东 | 0.075 | 3850 | 288.75 | 0.075 | 3850 | 288.75 | |||||
| 105 | 谢志强 | 0.216 | 3850 | 831.6 | 0.216 | 3850 | 831.6 | |||||
| 106 | 石广春 | 0.299 | 3850 | 1151.15 | 0.299 | 3850 | 1151.15 | |||||
| 107 | 杨生宝 | 0.112 | 3850 | 431.2 | 0.112 | 3850 | 431.2 | |||||
| 108 | 屈井国 | 0.427 | 3850 | 1643.95 | 0.427 | 3850 | 1643.95 | |||||
| 109 | 屈井双 | 0.323 | 3850 | 1243.55 | 0.323 | 3850 | 1243.55 | |||||
| 110 | 张福全 | 0.155 | 3850 | 596.75 | 0.155 | 3850 | 596.75 | |||||
| 111 | 张福清 | 0.132 | 3850 | 508.2 | 0.132 | 3850 | 508.2 | |||||
| 112 | 杨财 | 0.216 | 3850 | 831.6 | 0.216 | 3850 | 831.6 | |||||
| 113 | 杨杰 | 0.321 | 3850 | 1235.85 | 0.321 | 3850 | 1235.85 | |||||
| 114 | 杨生宝 | 0.15 | 3850 | 577.5 | 0.15 | 3850 | 577.5 | |||||
| 115 | 杨恒义 | 0.225 | 3850 | 866.25 | 0.225 | 3850 | 866.25 | |||||
| 116 | 郭凤臣 | 0.199 | 3850 | 766.15 | 0.199 | 3850 | 766.15 | |||||
| 117 | 屈井全 | 0.201 | 3850 | 773.85 | 0.201 | 3850 | 773.85 | |||||
| 118 | 刘振春 | 0.206 | 3850 | 793.1 | 0.206 | 3850 | 793.1 | |||||
| 119 | 刘振宝 | 0.254 | 3850 | 977.9 | 0.254 | 3850 | 977.9 | |||||
| 120 | 郭凤义 | 0.157 | 3850 | 604.45 | 0.157 | 3850 | 604.45 | |||||
| 121 | 陈海涛 | 0.067 | 3850 | 257.95 | 0.067 | 3850 | 257.95 | |||||
| 122 | 杨生 | 0.08 | 3850 | 308 | 0.08 | 3850 | 308 | |||||
| 123 | 杨树坤 | 0.078 | 3850 | 300.3 | 0.078 | 3850 | 300.3 | |||||
| 124 | 孙玉刚 | 0.105 | 3850 | 404.25 | 0.105 | 3850 | 404.25 | |||||
| 125 | 岳兴辉 | 0.065 | 3850 | 250.25 | 0.065 | 3850 | 250.25 | |||||
| 126 | 岳兴斌 | 0.066 | 3850 | 254.1 | 0.066 | 3850 | 254.1 | |||||
| 127 | 王传清 | 0.065 | 3850 | 250.25 | 0.065 | 3850 | 250.25 | |||||
| 128 | 王国清 | 0.067 | 3850 | 257.95 | 0.067 | 3850 | 257.95 | |||||
| 129 | 郭凤臣 | 0.17 | 3850 | 654.5 | 0.17 | 3850 | 654.5 | |||||
| 130 | 李振有 | 0.06 | 3850 | 231 | 0.06 | 3850 | 231 | |||||
| 131 | 孙淑梅 | 0.111 | 3850 | 427.35 | 0.111 | 3850 | 427.35 | |||||
| 132 | 李忠伟 | 0.08 | 3850 | 308 | 0.08 | 3850 | 308 | |||||
| 133 | 李大勇 | 0.046 | 3850 | 177.1 | 0.046 | 3850 | 177.1 | |||||
| 134 | 李忠辉 | 0.017 | 3850 | 65.45 | 0.017 | 3850 | 65.45 | |||||
| 135 | 李忠辉 | 0.016 | 3850 | 61.6 | 0.016 | 3850 | 61.6 | |||||
| 136 | 张洪波 | 2.04 | 3850 | 7854 | 2.04 | 3850 | 7854 | |||||
| 137 | 张鑫 | 0.166 | 3850 | 639.1 | 0.166 | 3850 | 639.1 | |||||
| 138 | 杨生 | 0.355 | 3850 | 1366.75 | 0.355 | 3850 | 1366.75 | |||||
| 139 | 村委会 | 0.17 | 13200 | 2244 | ||||||||
| 140 | 村委会 | 0.071 | 13200 | 937.2 | ||||||||
| 141 | 王国明 | 0.422 | 3850 | 1624.7 | 0.422 | 3850 | 1624.7 | |||||
| 142 | 张福全 | 0.242 | 3850 | 931.7 | 0.242 | 3850 | 931.7 | |||||
| 143 | 杨恒万 | 2.481 | 3850 | 9551.85 | 2.481 | 3850 | 9551.85 | |||||
| 144 | 崔皓 | 0.537 | 3850 | 2067.45 | 0.537 | 3850 | 2067.45 | |||||
| 145 | 岳兴斌 | 0.891 | 3850 | 3430.35 | 0.891 | 3850 | 3430.35 | |||||
| 146 | 娄德顺 | 1.124 | 3850 | 4327.4 | 1.124 | 3850 | 4327.4 | |||||
| 147 | 娄海旭 | 0.399 | 3850 | 1536.15 | 0.399 | 3850 | 1536.15 | |||||
| 合计 | 36.445 | —— | 1.254 | —— | 156866.05 | 153684.85 | ||||||
| 注:1、补偿标准3850元/亩中包括占一不二的3800元和秸秆草的50元;2、林地补偿发放标准的3850元,是因为此林地是本户将此地租给园林绿化,另外此工程以占用本户耕地为主,完全避开了林地。 | ||||||||||||
