福安屯村2023年引绰济辽征地明细 建言献策
2023-12-22 10:10:53
福安屯村引绰济辽工程征地补偿明细表 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 永久征地 | 临时用地 | 补偿合计 | ||||||||||||||
征地补偿 | 地上物补偿 | 临时用地补偿 | 地上物补偿 | |||||||||||||||
土地 类别 | 面积 | 补偿标准 | 金额 | 地上物类别 | 数量 | 补偿标准 | 金额 | 土地 类别 | 面积 | 补偿标准 | 金额 | 地上物类别 | 数量 | 补偿标准 | 金额 | |||
1 | 刘长海 | 林地 | 0.130 | 10000 | 1300 | 杨树 | 0.130 | 13200 | 1716 | 林地 | 0 | 杨树 | 0.728 | 13200 | 9609.6 | 12625.6 | ||
2 | 单广亮 | 耕地 | 1.631 | 40000 | 65240 | 玉米 | 1.631 | 1900 | 3098.9 | 耕地 | 9.262 | 3800 | 35195.6 | 0 | 103534.5 | |||
3 | 高明路 | 耕地 | 0.277 | 40000 | 11080 | 玉米 | 0.277 | 1900 | 526.3 | 耕地 | 4.582 | 3800 | 17411.6 | 0 | 29017.9 | |||
4 | 李宝昌 | 0 | 0 | 耕地 | 2.715 | 3800 | 10317 | 0 | 10317 | |||||||||
5 | 李宝忠 | 0 | 0 | 耕地 | 0.380 | 3800 | 1444 | 0 | 1444 | |||||||||
6 | 李红艳 | 耕地 | 0.248 | 40000 | 9920 | 玉米 | 0.248 | 1900 | 471.2 | 0 | 0 | 10391.2 | ||||||
7 | 赵刚 | 耕地 | 0.934 | 40000 | 37360 | 玉米 | 0.934 | 1900 | 1774.6 | 耕地 | 3.528 | 3800 | 13406.4 | 0 | 52541 | |||
8 | 姚长山 | 耕地 | 0.476 | 40000 | 19040 | 玉米 | 0.476 | 1900 | 904.4 | 耕地 | 3.564 | 3800 | 13543.2 | 0 | 33487.6 | |||
9 | 高明阳 | 耕地 | 0.377 | 40000 | 15080 | 玉米 | 0.377 | 1900 | 716.3 | 耕地 | 2.872 | 3800 | 10913.6 | 0 | 26709.9 | |||
10 | 张宝林 | 耕地 | 0.358 | 40000 | 14320 | 玉米 | 0.358 | 1900 | 680.2 | 耕地 | 2.770 | 3800 | 10526 | 0 | 25526.2 | |||
11 | 李广林 | 耕地 | 0.469 | 40000 | 18760 | 玉米 | 0.469 | 1900 | 891.1 | 耕地 | 3.634 | 3800 | 13809.2 | 0 | 33460.3 | |||
12 | 李春阳 | 耕地 | 0.120 | 40000 | 4800 | 玉米 | 0.120 | 1900 | 228 | 耕地 | 3.437 | 3800 | 13060.6 | 0 | 18088.6 | |||
13 | 刘德成 | 耕地 | 0 | 0 | 耕地 | 2.234 | 3800 | 8489.2 | 0 | 8489.2 | ||||||||
14 | 刘德宝 | 耕地 | 0 | 0 | 耕地 | 0.843 | 3800 | 3203.4 | 0 | 3203.4 | ||||||||
15 | 刘淑华 | 耕地 | 0 | 0 | 耕地 | 0.022 | 3800 | 83.6 | 0 | 83.6 | ||||||||
16 | 李永峰 | 林地 | 0.032 | 10000 | 320 | 杨树 | 0.032 | 13200 | 422.4 | 林地 | 0.119 | 13200 | 1570.8 | 0 | 2313.2 | |||
17 | 周红岩 | 耕地 | 0.051 | 40000 | 2040 | 玉米 | 0.051 | 1900 | 96.9 | 0 | 0 | 2136.9 | ||||||
18 | 张双林 | 耕地 | 0.365 | 40000 | 14600 | 玉米 | 0.365 | 1900 | 693.5 | 0 | 0 | 15293.5 | ||||||
19 | 张喜林 | 耕地 | 0.576 | 40000 | 23040 | 鸡心果 | 0.576 | 24000 | 13824 | 0 | 鸡心果 | 2.282 | 24000 | 54768 | 91632 | |||
20 | 张继龙 | 耕地 | 0.856 | 40000 | 34240 | 玉米 | 0.856 | 1900 | 1626.4 | 耕地 | 5.892 | 3800 | 22389.6 | 0 | 58256 | |||
21 | 张继友 | 耕地 | 1.189 | 40000 | 47560 | 玉米 | 1.189 | 1900 | 2259.1 | 耕地 | 4.893 | 3800 | 18593.4 | 0 | 68412.5 | |||
22 | 杨久奎 | 耕地 | 0.246 | 40000 | 9840 | 玉米 | 0.246 | 1900 | 467.4 | 耕地 | 3.627 | 3800 | 13782.6 | 0 | 24090 | |||
23 | 董德才 | 耕地 | 0 | 0 | 耕地 | 2.360 | 3800 | 8968 | 0 | 8968 | ||||||||
24 | 赵永林 | 耕地 | 0 | 0 | 耕地 | 1.033 | 3800 | 3925.4 | 0 | 3925.4 | ||||||||
25 | 高明举 | 耕地 | 0 | 0 | 耕地 | 0.036 | 3800 | 136.8 | 0 | 136.8 | ||||||||
26 | 侯英华 | 耕地 | 0.112 | 40000 | 4480 | 玉米 | 0.112 | 1900 | 212.8 | 0 | 0 | 4692.8 | ||||||
27 | 石焕德 | 耕地 | 0.466 | 40000 | 18640 | 玉米 | 0.466 | 1900 | 885.4 | 耕地 | 0.825 | 3800 | 3135 | 0 | 22660.4 | |||
28 | 石焕友 | 耕地 | 0.582 | 40000 | 23280 | 玉米 | 0.582 | 1900 | 1105.8 | 耕地 | 3.043 | 3800 | 11563.4 | 0 | 35949.2 | |||
29 | 李忠彦 | 耕地 | 0.466 | 40000 | 18640 | 玉米 | 0.466 | 1900 | 885.4 | 耕地 | 3.565 | 3800 | 13547 | 0 | 33072.4 | |||
30 | 李忠凯 | 耕地 | 0.698 | 40000 | 27920 | 玉米 | 0.698 | 1900 | 1326.2 | 耕地 | 5.382 | 3800 | 20451.6 | 0 | 49697.8 | |||
31 | 李永全 | 耕地 | 0.398 | 40000 | 15920 | 玉米 | 0.398 | 1900 | 756.2 | 耕地 | 4.530 | 3800 | 17214 | 0 | 33890.2 | |||
32 | 高明路 | 耕地 | 0 | 0 | 耕地 | 2.084 | 3800 | 7919.2 | 0 | 7919.2 | ||||||||
33 | 刘长海 | 林地 | 0 | 0 | 0 | 杨树 | 0.682 | 13200 | 9002.4 | 9002.4 | ||||||||
34 | 李德 | 耕地 | 0 | 0 | 耕地 | 0.522 | 3800 | 1983.6 | 0 | 1983.6 | ||||||||
35 | 李永峰 | 林地 | 0 | 0 | 林地 | 0 | 杨树 | 0.060 | 13200 | 792 | 792 | |||||||
36 | 李永峰 | 林地 | 0.059 | 10000 | 590 | 杨树 | 0.059 | 13200 | 778.8 | 林地 | 0 | 杨树 | 0.217 | 13200 | 2864.4 | 4233.2 | ||
37 | 杨金有 | 林地 | 0.072 | 10000 | 720 | 杨树 | 0.072 | 13200 | 950.4 | 林地 | 0 | 杨树 | 0.458 | 13200 | 6045.6 | 7716 | ||
38 | 杨恒柱 | 林地 | 0 | 0 | 林地 | 0 | 杨树 | 0.104 | 13200 | 1372.8 | 1372.8 | |||||||
39 | 于岳山 | 耕地 | 0.094 | 40000 | 3760 | 玉米 | 0.094 | 1900 | 178.6 | 耕地 | 0.795 | 3800 | 3021 | 0 | 6959.6 | |||
40 | 邬洪祥 | 耕地 | 0.073 | 40000 | 2920 | 玉米 | 0.073 | 1900 | 138.7 | 耕地 | 0.557 | 3800 | 2116.6 | 0 | 5175.3 | |||
41 | 邬洪生 | 耕地 | 0.067 | 40000 | 2680 | 玉米 | 0.067 | 1900 | 127.3 | 耕地 | 0.523 | 3800 | 1987.4 | 0 | 4794.7 | |||
42 | 李静波 | 耕地 | 0.072 | 40000 | 2880 | 玉米 | 0.072 | 1900 | 136.8 | 耕地 | 0.558 | 3800 | 2120.4 | 0 | 5137.2 | |||
43 | 李生 | 耕地 | 0.071 | 40000 | 2840 | 玉米 | 0.071 | 1900 | 134.9 | 耕地 | 0.551 | 3800 | 2093.8 | 0 | 5068.7 | |||
44 | 韩国发 | 耕地 | 0.144 | 40000 | 5760 | 玉米 | 0.144 | 1900 | 273.6 | 耕地 | 1.105 | 3800 | 4199 | 0 | 10232.6 | |||
45 | 赵希文 | 耕地 | 0.222 | 40000 | 8880 | 玉米 | 0.222 | 1900 | 421.8 | 耕地 | 1.712 | 3800 | 6505.6 | 0 | 15807.4 | |||
46 | 村集体 | 耕地 | 0.063 | 50000 | 3150 | 玉米 | 0.063 | 1900 | 119.7 | 耕地 | 0.216 | 3800 | 820.8 | 0 | 4090.5 | |||
47 | 村集体 | 土路 | 0.050 | 50000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | |||||||||
48 | 村集体 | 土路 | 0.089 | 50000 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 4450 | |||||||||
49 | 村集体 | 水泥路 | 0.042 | 50000 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | |||||||||
50 | 村集体 | 耕地 | 0 | 0 | 耕地 | 0.181 | 3800 | 687.8 | 0 | 687.8 | ||||||||
51 | 村集体 | 0 | 0 | 0 | 井房 | 3 | 7000 | 21000 | 21000 | |||||||||
52 | 村集体 | 0 | 0 | 0 | 出水栓 | 8 | 55 | 440 | 440 | |||||||||
53 | 村集体 | 土地 补偿 | 11.638 | 10000 | 116380 | 0 | 0 | 0 | 116380 | |||||||||
54 | 村集体 | 土地 补偿 | 0.293 | 21000 | 6153 | 0 | 0 | 0 | 6153 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
合计 | 603183 | 38829.1 | 320136.2 | 105894.8 | 1068043.1 | |||||||||||||
注:1、高明路(6)0.113亩应边调为永久征地; 2、李红艳(9)0.082亩应调为永久征地; 3、李广林(14)0.761亩应调为永久征地; | ||||||||||||||||||
4、李春阳(15)0.004亩应调为永久征地; 5、张双林(22)0.371亩应调为永久征地; 6、侯英华(30)0.004亩应调为永久征地; | ||||||||||||||||||
7、李永全(35)0.349亩应调为永久征地。 说明:此7户应调为永久征地地数为包含在上表中。 |